Vad är luftkvaliteten i Be'er Sheva i dag? Är luften förorenad i Be'er Sheva?. Finns det smog?
Vilken är den nuvarande nivån på PM2.5 i Be'er Sheva? (partiklar (PM2.5) damm)
Dagens PM2.5 nivå är:
9 (Bra)
Som jämförelse var den högsta nivån av PM2,5 i Be'er Sheva under de senaste 7 dagarna: 15 (måndag 7 september 2026) och den lägsta: 6 (söndag 20 september 2026).
Vad är nivån på PM10 idag i Be'er Sheva? (partiklar (PM10) suspenderat damm)
Den nuvarande partikelnivån PM10 i Be'er Sheva är:
16 (Bra)
Hur är O3-nivån idag i Be'er Sheva? (ozon (O3))
47 (Bra)
Hur hög är nivån på NO2? (kvävedioxid (NO2))
12 (Bra)
Vad är nivån på SO2 föroreningar? (svaveldioxid (SO2))
3 (Bra)
Hur hög är CO-nivån? (kolmonoxid (CO))
164 (Bra)
PM2,5 9 (Bra)
PM10 16 (Bra)
O3 47 (Bra)
NO2 12 (Bra)
SO2 3 (Bra)
CO 164 (Bra)
| index | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 6 Good |
7 Good |
9 Good |
9 Good |
10 Good |
7 Good |
6 Good |
15 Moderate |
13 Moderate |
12 Good |
12 Good |
10 Good |
11 Good |
10 Good |
8 Good |
| pm10 | 12 Good |
14 Good |
15 Good |
16 Good |
16 Good |
11 Good |
12 Good |
24 Moderate |
22 Moderate |
22 Moderate |
21 Moderate |
16 Good |
18 Good |
17 Good |
15 Good |
| o3 | 74 Moderate |
72 Moderate |
71 Moderate |
76 Moderate |
74 Moderate |
76 Moderate |
77 Moderate |
82 Moderate |
80 Moderate |
79 Moderate |
78 Moderate |
77 Moderate |
77 Moderate |
75 Moderate |
81 Moderate |
| no2 | 9 Good |
9 Good |
8 Good |
8 Good |
10 Good |
7 Good |
6 Good |
7 Good |
6 Good |
5 Good |
6 Good |
6 Good |
10 Good |
11 Good |
5 Good |
| so2 | 3 Good |
3 Good |
2 Good |
3 Good |
3 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
3 Good |
3 Good |
2 Good |
| co | 131 Good |
131 Good |
134 Good |
136 Good |
140 Good |
141 Good |
153 Good |
147 Good |
133 Good |
131 Good |
139 Good |
146 Good |
160 Good |
169 Good |
161 Good |
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3:ppm | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) |
| no2:ppm | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) |
| so2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
| co:ppm | 0.32 (Good) | 0.44 (Good) | 0.34 (Good) | 0.5 (Good) | 0.42 (Good) | 0.4 (Good) | 0.35 (Good) | 0.31 (Good) | 0.39 (Good) | 1 (Good) | 131 (Good) | 0.34 (Good) | 0.36 (Good) | 0.34 (Good) | 0.32 (Good) | 0.24 (Good) | 0.36 (Good) | 0.37 (Good) | 0.27 (Good) | 0.32 (Good) | 0.67 (Good) |
Gröna och parker i staden
Be'er Sheva 44 %
Palestinska områden: 28 % Jordanien: 17 % Libanon: 18 % Cypern: 37 % Syrien: 35 %partiklar PM2,5
Be'er Sheva 23 (Moderate)
Nöje att spendera tid i staden
Be'er Sheva 52 %
Palestinska områden: 47 % Jordanien: 36 % Libanon: 28 % Cypern: 54 % Syrien: 35 %partiklar PM10
Be'er Sheva 46 (Moderate)
Luftföroreningar
Be'er Sheva 73 %
Palestinska områden: 53 % Jordanien: 68 % Libanon: 78 % Cypern: 47 % Syrien: 66 %Sophantering
Be'er Sheva 42 %
Palestinska områden: 40 % Jordanien: 31 % Libanon: 15 % Cypern: 50 % Syrien: 30 %Dricksvattenets tillgänglighet och kvalitet
Be'er Sheva 72 %
Palestinska områden: 55 % Jordanien: 46 % Libanon: 28 % Cypern: 55 % Syrien: 43 %Renlighet och städning
Be'er Sheva 33 %
Palestinska områden: 36 % Jordanien: 32 % Libanon: 28 % Cypern: 47 % Syrien: 32 %Buller och ljusföroreningar
Be'er Sheva 53 %
Palestinska områden: 54 % Jordanien: 62 % Libanon: 65 % Cypern: 50 % Syrien: 60 %Vattenföroreningar
Be'er Sheva 19 %
Palestinska områden: 53 % Jordanien: 64 % Libanon: 80 % Cypern: 42 % Syrien: 59 %PM2,5 8.6 (Bra)
partiklar (PM2.5) dammPM10 16 (Bra)
partiklar (PM10) suspenderat dammO3 47 (Bra)
ozon (O3)NO2 12 (Bra)
kvävedioxid (NO2)SO2 3.3 (Bra)
svaveldioxid (SO2)CO 164 (Bra)
kolmonoxid (CO)Be'er Sheva
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-26 | 2026-09-25 | 2026-09-24 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2026-09-21 | 2026-09-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 8.3 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 | 13 | 15 | 6 | 6.8 | 9.7 | 9 | 8.7 | 7.3 | 6.4 |
| pm10 | 15 | 17 | 18 | 16 | 21 | 22 | 22 | 24 | 12 | 11 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 |
| o3 | 81 | 75 | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 82 | 77 | 76 | 74 | 76 | 71 | 72 | 74 |
| no2 | 4.7 | 11 | 10 | 6.4 | 5.9 | 5.3 | 5.9 | 7.3 | 5.8 | 6.7 | 10 | 7.8 | 8.1 | 9.2 | 8.7 |
| so2 | 1.5 | 3 | 3.3 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 2.8 | 2.1 | 2.9 | 2.6 |
| co | 161 | 169 | 160 | 146 | 139 | 131 | 133 | 147 | 153 | 141 | 140 | 136 | 134 | 131 | 131 |
תחנה:גן דרום
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| co:ppm | - | 0.32 | 0.55 | 0.42 | 0.31 | 0.47 | 0.3 | 0.31 | 0.52 | 0.34 | 0.43 | 0.33 | 0.45 | 0.41 | 0.39 | 0.21 | 0.31 | 0.67 | 0.32 | 0.46 | 0.69 |
| o3:ppm | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
תחנה:גן יבנה
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| co:ppm | 0.41 | 1.1 | 0.32 | 0.65 | 0.72 | 0.39 | 0.33 | 0.32 | 0.41 | 0.99 | 0.52 | 0.23 | 0.44 | 0.36 | 0.3 | 0.18 | 0.42 | 0.4 | 0.43 | 0.6 | 0.4 |
תחנה:יבנה עיר
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| no2:ppm | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| o3:ppm | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| co:ppm | 0.23 | 0.31 | 0.36 | 0.69 | 0.55 | 0.36 | 0.35 | 0.31 | 0.34 | 1.1 | 0.29 | 0.48 | 0.25 | 0.38 | 0.37 | 0.12 | 0.36 | 0.36 | 0.19 | 0.3 | 0.6 |
תחנה:יד אבנר
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co:ppm | - | 0.11 | 0.2 | 0.34 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.17 | 2.3 | 0.07 | 0.28 | 0.13 | 0.12 | 0.27 | 0.14 | 0.26 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 1.5 |
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| o3:ppm | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
תחנה:כפר מנחם
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| no2:ppm | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| co:ppm | - | 0.42 | 0.34 | 0.64 | 0.42 | 0.39 | 0.4 | 0.31 | 0.67 | 1.8 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.29 | 0.35 | 0.42 | 0.35 | 0.28 | 0.33 | 0.34 | 0.92 |
תחנה:ניר ישראל
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| o3:ppm | - | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| co:ppm | - | 0.37 | 0.31 | 0.42 | 0.37 | 0.46 | 0.41 | 0.35 | 0.26 | 0.39 | 687 | 0.27 | 0.41 | 0.47 | 0.28 | 0.4 | 0.33 | 0.38 | 0.29 | 0.18 | 0.44 |
תחנה:נשר
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| no2:ppm | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| o3:ppm | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| co:ppm | - | 0.45 | 0.27 | 0.32 | 0.37 | 0.47 | 0.4 | 0.37 | 0.35 | 0.28 | 231 | 0.34 | 0.39 | 0.37 | 0.29 | 0.21 | 0.51 | 0.3 | 0.14 | 0.18 | 0.14 |
16-dagars väderprognos för Be'er Sheva: idag runt 30°C (klart), lägsta cirka 21°C. Temperatur och väder uppdateras dagligen. Stark vind (cirka 21 km/h) blåser effektivt bort smog och damm.
UV-index i Be'er Sheva är idag 6.9 (hög) — oskyddad ljus hud kan brännas på ca 30 minuter.
Live PM2.5 runt Be'er Sheva — jämför platser i närheten.