Vad är luftkvaliteten i Tel Aviv i dag? Är luften förorenad i Tel Aviv?. Finns det smog?
Vilken är den nuvarande nivån på PM2.5 i Tel Aviv? (partiklar (PM2.5) damm)
Dagens PM2.5 nivå är:
10 (Bra)
Som jämförelse var den högsta nivån av PM2,5 i Tel Aviv under de senaste 7 dagarna: 15 (måndag 7 september 2026) och den lägsta: 6 (fredag 25 september 2026).
Vad är nivån på PM10 idag i Tel Aviv? (partiklar (PM10) suspenderat damm)
Den nuvarande partikelnivån PM10 i Tel Aviv är:
19 (Bra)
Hur är O3-nivån idag i Tel Aviv? (ozon (O3))
38 (Bra)
Hur hög är nivån på NO2? (kvävedioxid (NO2))
38 (Bra)
Vad är nivån på SO2 föroreningar? (svaveldioxid (SO2))
6 (Bra)
Hur hög är CO-nivån? (kolmonoxid (CO))
203 (Bra)
PM2,5 10 (Bra)
PM10 19 (Bra)
O3 38 (Bra)
NO2 38 (Bra)
SO2 6 (Bra)
CO 203 (Bra)
| index | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7 Good |
9 Good |
9 Good |
10 Good |
10 Good |
6 Good |
6 Good |
15 Moderate |
13 Moderate |
13 Moderate |
14 Moderate |
11 Good |
11 Good |
10 Good |
8 Good |
| pm10 | 13 Good |
15 Good |
15 Good |
17 Good |
17 Good |
10 Good |
11 Good |
26 Moderate |
23 Moderate |
24 Moderate |
23 Moderate |
17 Good |
16 Good |
17 Good |
14 Good |
| o3 | 72 Moderate |
68 Good |
76 Moderate |
71 Moderate |
66 Good |
89 Moderate |
84 Moderate |
72 Moderate |
83 Moderate |
75 Moderate |
73 Moderate |
76 Moderate |
71 Moderate |
70 Moderate |
83 Moderate |
| no2 | 20 Good |
20 Good |
17 Good |
23 Good |
24 Good |
8 Good |
10 Good |
23 Good |
15 Good |
17 Good |
20 Good |
17 Good |
19 Good |
22 Good |
11 Good |
| so2 | 4 Good |
4 Good |
2 Good |
4 Good |
4 Good |
2 Good |
2 Good |
5 Good |
3 Good |
4 Good |
5 Good |
3 Good |
4 Good |
5 Good |
2 Good |
| co | 145 Good |
150 Good |
147 Good |
158 Good |
164 Good |
152 Good |
162 Good |
166 Good |
146 Good |
144 Good |
158 Good |
164 Good |
174 Good |
184 Good |
168 Good |
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2:ppm | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) |
| o3:ppm | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) |
| so2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
| co:ppm | 0.5 (Good) | 0.46 (Good) | 0.36 (Good) | 0.6 (Good) | 0.52 (Good) | 0.44 (Good) | 0.44 (Good) | 0.42 (Good) | 0.36 (Good) | 0.33 (Good) | 79 (Good) | 0.43 (Good) | 0.45 (Good) | 0.45 (Good) | 0.45 (Good) | 0.45 (Good) | 0.39 (Good) | 0.4 (Good) | 0.29 (Good) | 0.31 (Good) | 0.27 (Good) |
PM2,5 10 (Bra)
partiklar (PM2.5) dammPM10 19 (Bra)
partiklar (PM10) suspenderat dammO3 38 (Bra)
ozon (O3)NO2 38 (Bra)
kvävedioxid (NO2)SO2 5.7 (Bra)
svaveldioxid (SO2)CO 203 (Bra)
kolmonoxid (CO)Tel Aviv
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-26 | 2026-09-25 | 2026-09-24 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2026-09-21 | 2026-09-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7.9 | 10 | 11 | 11 | 14 | 13 | 13 | 15 | 5.5 | 5.8 | 10 | 9.9 | 8.5 | 8.9 | 7.2 |
| pm10 | 14 | 17 | 16 | 17 | 23 | 24 | 23 | 26 | 11 | 10 | 17 | 17 | 15 | 15 | 13 |
| o3 | 83 | 70 | 71 | 76 | 73 | 75 | 83 | 72 | 84 | 89 | 66 | 71 | 76 | 68 | 72 |
| no2 | 11 | 22 | 19 | 17 | 20 | 17 | 15 | 23 | 9.8 | 7.6 | 24 | 23 | 17 | 20 | 20 |
| so2 | 2.1 | 4.5 | 3.8 | 2.9 | 4.6 | 4 | 2.8 | 5.2 | 2.2 | 1.6 | 4.4 | 3.8 | 2.5 | 4.2 | 4.3 |
| co | 168 | 184 | 174 | 164 | 158 | 144 | 146 | 166 | 162 | 152 | 164 | 158 | 147 | 150 | 145 |
תחנה:אופק
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| no2:ppm | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| co:ppm | - | 0.39 | 0.63 | 0.95 | 0.85 | 0.55 | 0.69 | 0.62 | 0.29 | 0.36 | 0.83 | 0.32 | 0.42 | 0.25 | 0.51 | 0.51 | 0.26 | 0.53 |
תחנה:בני דרום
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| co:ppm | 0.3 | 1.3 | 0.32 | 0.58 | 0.49 | 0.39 | 0.44 | 0.37 | 0.26 | 0.26 | 0.32 | 0.55 | 0.3 | 0.35 | 0.38 | 0.29 | 0.23 | 0.23 | 0.39 | 0.42 | 0.21 |
תחנה:יד רמבם 2
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| co:ppm | - | 0.52 | 0.31 | 0.7 | 0.58 | 0.33 | 0.52 | 0.31 | 0.24 | 0.51 | 0.21 | 0.32 | 0.44 | 0.66 | 0.59 | 0.7 | 0.32 | 0.81 | 0.32 | 0.29 | 0.29 |
| o3:ppm | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
תחנה:יזרעאליה
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3:ppm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| co:ppm | 0.35 | 0.23 | 0.16 | 0.26 | 0.29 | 0.37 | 0.17 | 0.16 | 0.23 | 0.14 | 0.1 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.26 | 0.41 | 0.31 | 0.15 | 0.22 | 0.18 |
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
תחנה:כפר סבא
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co:ppm | 0.58 | 0.4 | 0.36 | 0.75 | 0.62 | 0.43 | 0.34 | 0.36 | 0.4 | 0.29 | 0.49 | 0.55 | 0.69 | 0.54 | 0.3 | 0.84 | 0.34 | 0.2 | 0.34 | 0.31 | 0.3 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
תחנה:נגב מזרחי
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2:ppm | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| co:ppm | - | 0.32 | 0.36 | 0.46 | - | 0.36 | 0.48 | 0.29 | 0.37 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | 0.4 | 0.27 | 0.3 | - | 0.67 | 0.43 | 0.28 | 0.29 | 0.35 |
תחנה:ניידת4
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2:ppm | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| co:ppm | - | 0.27 | 0.4 | 0.77 | 0.39 | 0.43 | 0.34 | 0.62 | 0.49 | 0.33 | 0.53 | 0.37 | 0.38 | 0.63 | 0.54 | 0.24 | 0.64 | 0.27 | 0.33 | 0.26 | 0.36 |
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
תחנה:עין דור
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| o3:ppm | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| co:ppm | - | 0.41 | 0.23 | 0.23 | 0.3 | 0.44 | 0.57 | 0.31 | 0.47 | 0.55 | 0.19 | 0.28 | 0.28 | 0.5 | 0.26 | 0.58 | 0.39 | 0.63 | 0.4 | 0.3 | 0.33 |
תחנה:עמיקם
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| co:ppm | 0.54 | 0.29 | 0.36 | 0.5 | 0.33 | 0.43 | 0.4 | 0.54 | 0.46 | 0.37 | 0.49 | 0.86 | 0.54 | 0.62 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.39 | 0.25 | 0.24 | 0.17 |
תחנה:ראשון לציון
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2:ppm | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| co:ppm | 0.73 | 0.64 | 0.61 | 0.75 | 0.74 | 0.68 | 0.55 | 0.67 | 0.5 | 0.36 | 0.35 | 0.44 | 0.79 | 0.71 | 0.38 | 0.13 | 0.21 | 0.2 | 0.14 | 0.23 | 0.26 |
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | - | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
תחנה:אליקים
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co:ppm | - | 0.32 | 0.26 | 0.64 | 0.63 | 0.41 | 0.34 | 0.4 | 0.28 | 0.24 | 863 | 0.58 | 0.57 | 0.28 | 0.45 | 0.21 | 0.24 | 0.37 | 0.23 | 0.55 | 0.21 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
16-dagars väderprognos för Israel: idag runt 29°C (klart), lägsta cirka 20°C. Temperatur och väder uppdateras dagligen. Stark vind (cirka 24 km/h) blåser effektivt bort smog och damm.
UV-index i Israel är idag 7 (hög) — oskyddad ljus hud kan brännas på ca 30 minuter.
Live PM2.5 runt Tel Aviv — jämför platser i närheten.