Qual è la qualità dell'aria Montpellier oggi? L'aria è inquinata Montpellier? C'è smog?
Qual è il livello attuale di PM2.5 in Montpellier? (polvere di particolato (PM2.5))
Il livello PM2.5 di oggi è:
12 (Buono)
Per fare un confronto, il livello più alto di PM2,5 in Montpellier negli ultimi 7 giorni è stato: 10 (sabato 7 novembre 2026) e il più basso: 3 (lunedì 31 agosto 2026).
Sono stati registrati i valori PM2,5 più alti: 15 (dicembre 2017).
Il più basso livello di inquinamento da particolato PM2.5 si verifica nel mese: maggio (4.2).
Qual è il livello di PM10 oggi in Montpellier? (polveri sospese di particolato (PM10))
L'attuale livello di particolato PM10 in Montpellier è:
16 (Buono)
I valori PM10 più alti si verificano in genere nel mese: 26 (febbraio 2018).
Il valore più basso dell'inquinamento da particolato PM10 in Montpellier è di solito registrato in: marzo (9.2).
Come è il livello O3 oggi in Montpellier? (ozono (O3))
33 (Buono)
Quanto è alto il livello di NO2? (biossido di azoto (NO2))
12 (Buono)
Qual è il livello di inquinamento da SO2? (biossido di zolfo (SO2))
2 (Buono)
Quanto è alto il livello di CO? (monossido di carbonio (CO))
202 (Buono)
PM2,5 12 (Buono)
PM10 16 (Buono)
O3 33 (Buono)
NO2 12 (Buono)
SO2 2 (Buono)
CO 202 (Buono)
| index | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 9 Good |
5 Good |
7 Good |
10 Good |
9 Good |
6 Good |
7 Good |
9 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
4 Good |
5 Good |
4 Good |
3 Good |
| pm10 | 10 Good |
5 Good |
8 Good |
12 Good |
11 Good |
10 Good |
12 Good |
16 Good |
8 Good |
7 Good |
7 Good |
7 Good |
8 Good |
7 Good |
5 Good |
| o3 | 48 Good |
49 Good |
45 Good |
44 Good |
43 Good |
71 Moderate |
53 Good |
80 Moderate |
70 Moderate |
74 Moderate |
71 Moderate |
75 Moderate |
68 Good |
66 Good |
64 Good |
| no2 | 7 Good |
8 Good |
12 Good |
10 Good |
7 Good |
4 Good |
10 Good |
6 Good |
3 Good |
3 Good |
5 Good |
4 Good |
4 Good |
3 Good |
2 Good |
| so2 | 0 Good |
0 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
0 Good |
1 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
| co | 200 Good |
195 Good |
214 Good |
207 Good |
202 Good |
146 Good |
168 Good |
152 Good |
134 Good |
139 Good |
142 Good |
144 Good |
149 Good |
146 Good |
139 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2020-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 11 (Good) | 12 (Good) | 18 (Good) | 33 (Good) | 32 (Good) | 30 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 24 (Good) | 25 (Good) | 26 (Good) | 19 (Good) | 24 (Good) | 26 (Good) | 38 (Good) | 29 (Good) | 33 (Good) | 29 (Good) | 31 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 24 (Good) | 21 (Good) | 30 (Good) | 27 (Good) | 28 (Good) | 27 (Good) | 40 (Good) | 32 (Good) | 33 (Good) | 41 (Moderate) | 31 (Good) |
| pm25 | 4.2 (Good) | 8.4 (Good) | 9 (Good) | 13 (Good) | 9.9 (Good) | 6 (Good) | 8.4 (Good) | 5.9 (Good) | 8.2 (Good) | 9.4 (Good) | 7.9 (Good) | 5.8 (Good) | 6.5 (Good) | 6.7 (Good) | 13 (Moderate) | 7.3 (Good) | 8.7 (Good) | 10 (Good) | 8.7 (Good) | 13 (Good) | 8.4 (Good) | 12 (Good) | 9.5 (Good) | 12 (Good) | 9.1 (Good) | 12 (Good) | 9.2 (Good) | 15 (Moderate) | 10 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 7.2 (Good) |
| pm10 | 11 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 21 (Moderate) | 21 (Moderate) | 13 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 23 (Moderate) | 12 (Good) | 20 (Moderate) | 19 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 21 (Moderate) | 9.2 (Good) | 26 (Moderate) | 14 (Good) | 18 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) |
| o3 | 72 (Moderate) | 81 (Moderate) | 71 (Moderate) | 41 (Good) | 43 (Good) | 40 (Good) | 47 (Good) | 62 (Good) | 73 (Moderate) | 75 (Moderate) | 77 (Moderate) | 78 (Moderate) | 78 (Moderate) | 70 (Moderate) | 46 (Good) | 45 (Good) | 34 (Good) | 49 (Good) | 72 (Moderate) | 99 (Moderate) | 75 (Moderate) | 65 (Good) | 73 (Moderate) | 70 (Good) | 65 (Good) | 49 (Good) | 45 (Good) | 31 (Good) | 40 (Good) | 50 (Good) | 59 (Good) | 57 (Good) |
Verde e parchi in città
Montpellier 56%
Andorra: 69% Svizzera: 76% Lussemburgo: 83% Belgio: 64% Liechtenstein: 88%particolato PM2.5
Montpellier 10 (Good)
Il piacere di trascorrere del tempo in città
Montpellier 73%
Andorra: 84% Svizzera: 84% Lussemburgo: 85% Belgio: 64% Liechtenstein: 94%particolato PM10
Montpellier 18 (Good)
Inquinamento dell'aria
Montpellier 30%
Andorra: 29% Svizzera: 20% Lussemburgo: 19% Belgio: 45% Liechtenstein: 6,3%Smaltimento dei rifiuti
Montpellier 48%
Andorra: 89% Svizzera: 82% Lussemburgo: 84% Belgio: 54% Liechtenstein: 100%Disponibilità e qualità dell'acqua potabile
Montpellier 55%
Andorra: 100% Svizzera: 90% Lussemburgo: 83% Belgio: 70% Liechtenstein: 100%Pulizia e ordine
Montpellier 35%
Andorra: 75% Svizzera: 82% Lussemburgo: 82% Belgio: 46% Liechtenstein: 94%Rumore e inquinamento luminoso
Montpellier 48%
Andorra: 29% Svizzera: 38% Lussemburgo: 29% Belgio: 54% Liechtenstein: 19%Inquinamento delle acque
Montpellier 33%
Andorra: 19% Svizzera: 19% Lussemburgo: 19% Belgio: 42% Liechtenstein: 0%PM2,5 12 (Buono)
polvere di particolato (PM2.5)PM10 16 (Buono)
polveri sospese di particolato (PM10)O3 33 (Buono)
ozono (O3)NO2 12 (Buono)
biossido di azoto (NO2)SO2 2.2 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)CO 202 (Buono)
monossido di carbonio (CO)Montpellier
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-11-10 | 2026-11-09 | 2026-11-08 | 2026-11-07 | 2026-11-06 | 2026-11-05 | 2026-11-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 3.2 | 3.5 | 4.7 | 4 | 4.7 | 4.8 | 5 | 9.3 | 7.4 | 5.7 | 9.4 | 9.7 | 6.8 | 4.8 | 9.1 |
| pm10 | 5.2 | 6.5 | 7.9 | 6.6 | 7.2 | 7.3 | 8 | 16 | 12 | 10 | 11 | 12 | 7.6 | 5.1 | 10 |
| o3 | 64 | 66 | 68 | 75 | 71 | 74 | 70 | 80 | 53 | 71 | 43 | 44 | 45 | 49 | 48 |
| no2 | 2.1 | 3 | 4.1 | 3.6 | 4.6 | 3.3 | 3.1 | 6.1 | 10 | 4.2 | 7.1 | 10 | 12 | 7.5 | 6.7 |
| so2 | 0.15 | 0.17 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.22 | 0.39 | 0.42 | 0.85 | 0.32 | 0.69 | 0.7 | 0.62 | 0.35 | 0.46 |
| co | 139 | 146 | 149 | 144 | 142 | 139 | 134 | 152 | 168 | 146 | 202 | 207 | 214 | 195 | 200 |
FR08003
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 7.1 | 10 | 13 | 30 | 27 | 28 | 25 | 28 | 25 | 27 | 26 | 17 | 22 | 22 | 34 | 27 | 31 | 28 | 30 | 24 | 23 | 20 | 18 | 25 | 24 | 25 | 27 | 38 | 35 | 32 | 38 |
FR08004
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 20 | 17 | 25 | 39 | 41 | 43 | 40 | 35 | 39 | 37 | 39 | 39 | 27 | 32 | 37 | 48 | 39 | 42 | 39 | 48 | 47 | 48 | 39 | 35 | 43 | 43 | 39 | 34 | 54 | 45 | 42 | 57 |
FR08016
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 4 | 7.7 | 8.5 | 6.6 | 11 | 8.4 | 5.3 | 7.8 | 5.5 | 7.6 | 8.8 | 6.8 | 5.7 | 6.3 | 6 | 11 | 5.9 | 8.9 | 8.6 | 8.7 | 16 | 7.3 | 16 | 11 | 11 | 7.4 | 9.9 | 7 | 12 | 11 | 8.7 | 12 |
| pm10 | 11 | 16 | 16 | 15 | 18 | 17 | 12 | 17 | 14 | 17 | 19 | 15 | 9.7 | 13 | 15 | 20 | 11 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 12 | 12 | 14 | 6.4 | 13 | 12 | 14 | 15 | 15 | 20 |
| no2 | 5.9 | 9.1 | 14 | 22 | 28 | 24 | 23 | 19 | 19 | 14 | 15 | 14 | 14 | 16 | 19 | 30 | 23 | 23 | 20 | 18 | 15 | 15 | 15 | 13 | 20 | 16 | 22 | 20 | 28 | 25 | 19 | 29 |
| o3 | 72 | 81 | 71 | 57 | 41 | 43 | 40 | 47 | 62 | 73 | 75 | 77 | 78 | 78 | 70 | 46 | 45 | 34 | 49 | 72 | 99 | 75 | 65 | 73 | 70 | 65 | 49 | 45 | 31 | 40 | 50 | 59 |
FR08030
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 4.4 | 9.1 | 9.5 | 7.7 | 15 | 11 | 6.8 | 9 | 6.3 | 8.9 | 10 | 9.1 | 5.9 | 6.8 | 7.4 | 16 | 8.7 | 8.4 | 12 | 8.6 | 9.9 | 9.4 | 7.7 | 8.2 | 12 | 11 | 15 | 11 | 17 | 9.7 | 12 | 13 |
| pm10 | 12 | 16 | 17 | 18 | 25 | 24 | 14 | 21 | 15 | 17 | 19 | 16 | 12 | 16 | 18 | 26 | 13 | 25 | 23 | 20 | 17 | 19 | 26 | 25 | 27 | 12 | 40 | 16 | 22 | 12 | 20 | 18 |
| no2 | 9.1 | 11 | 18 | 32 | 34 | 33 | 29 | 28 | 23 | 20 | 20 | 25 | 18 | 27 | 27 | 40 | 30 | 35 | 30 | 29 | 24 | 24 | 23 | 20 | 30 | 26 | 25 | 28 | 40 | 23 | 37 | 41 |
Previsioni meteo a 16 giorni per Francia: oggi circa 14°C (parzialmente nuvoloso), minime intorno a 1°C. Temperatura e condizioni aggiornate ogni giorno. Una brezza moderata (circa 9 km/h) disperde in parte gli inquinanti oggi.
L’indice UV a Francia oggi è 2.7 (basso).
PM2.5 in tempo reale intorno a Montpellier: confronta le località vicine.