Qual è la qualità dell'aria Tolosa oggi? L'aria è inquinata Tolosa? C'è smog?
Qual è il livello attuale di PM2.5 in Tolosa? (polvere di particolato (PM2.5))
Il livello PM2.5 di oggi è:
4 (Buono)
Per fare un confronto, il livello più alto di PM2,5 in Tolosa negli ultimi 7 giorni è stato: 13 (venerdì 6 novembre 2026) e il più basso: 4 (lunedì 31 agosto 2026).
Sono stati registrati i valori PM2,5 più alti: 18 (novembre 2017).
Il più basso livello di inquinamento da particolato PM2.5 si verifica nel mese: maggio (5.5).
Qual è il livello di PM10 oggi in Tolosa? (polveri sospese di particolato (PM10))
L'attuale livello di particolato PM10 in Tolosa è:
4 (Buono)
I valori PM10 più alti si verificano in genere nel mese: 26 (febbraio 2019).
Il valore più basso dell'inquinamento da particolato PM10 in Tolosa è di solito registrato in: maggio (10).
Come è il livello O3 oggi in Tolosa? (ozono (O3))
51 (Buono)
Quanto è alto il livello di NO2? (biossido di azoto (NO2))
3 (Buono)
Qual è il livello di inquinamento da SO2? (biossido di zolfo (SO2))
0 (Buono)
Quanto è alto il livello di CO? (monossido di carbonio (CO))
132 (Buono)
PM2,5 4 (Buono)
PM10 4 (Buono)
O3 51 (Buono)
NO2 3 (Buono)
SO2 0 (Buono)
CO 132 (Buono)
| index | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 12 Good |
13 Moderate |
12 Good |
9 Good |
6 Good |
7 Good |
5 Good |
11 Good |
6 Good |
5 Good |
6 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
4 Good |
| pm10 | 15 Good |
16 Good |
14 Good |
11 Good |
10 Good |
10 Good |
8 Good |
23 Moderate |
14 Good |
9 Good |
10 Good |
8 Good |
9 Good |
10 Good |
8 Good |
| o3 | 24 Good |
26 Good |
31 Good |
52 Good |
52 Good |
51 Good |
48 Good |
71 Moderate |
63 Good |
65 Good |
68 Good |
64 Good |
63 Good |
57 Good |
65 Good |
| no2 | 25 Good |
27 Good |
17 Good |
6 Good |
9 Good |
10 Good |
11 Good |
5 Good |
6 Good |
6 Good |
13 Good |
8 Good |
7 Good |
7 Good |
4 Good |
| so2 | 1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
1 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
| co | 246 Good |
234 Good |
214 Good |
182 Good |
147 Good |
150 Good |
156 Good |
137 Good |
136 Good |
147 Good |
175 Good |
153 Good |
156 Good |
157 Good |
146 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 55 (Good) | 71 (Moderate) | 63 (Good) | 43 (Good) | 35 (Good) | 36 (Good) | 36 (Good) | 45 (Good) | 61 (Good) | 67 (Good) | 81 (Moderate) | 77 (Moderate) | 71 (Moderate) | 78 (Moderate) | 60 (Good) | 49 (Good) | 37 (Good) | 18 (Good) | 34 (Good) | 47 (Good) | 68 (Good) | 70 (Moderate) | 77 (Moderate) | 65 (Good) | 73 (Moderate) | 76 (Moderate) | 64 (Good) | 41 (Good) | 42 (Good) | 35 (Good) | 33 (Good) | 43 (Good) | 55 (Good) |
| pm10 | 11 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 21 (Moderate) | 25 (Moderate) | 20 (Moderate) | 14 (Good) | 17 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 10 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 26 (Moderate) | 19 (Good) | 22 (Moderate) | 18 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 13 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 24 (Moderate) | 16 (Good) | 17 (Good) |
| no2 | 7.6 (Good) | 9.4 (Good) | 15 (Good) | 29 (Good) | 32 (Good) | 26 (Good) | 26 (Good) | 22 (Good) | 21 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 25 (Good) | 34 (Good) | 27 (Good) | 33 (Good) | 26 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 22 (Good) | 27 (Good) | 26 (Good) | 29 (Good) | 31 (Good) | 24 (Good) | 30 (Good) |
| pm25 | 5.5 (Good) | 8.1 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 15 (Moderate) | 13 (Good) | 8.5 (Good) | 9 (Good) | 8.2 (Good) | 7.9 (Good) | 9.4 (Good) | 7.8 (Good) | 5.9 (Good) | 7.7 (Good) | 8.7 (Good) | 14 (Moderate) | 12 (Good) | 15 (Moderate) | 11 (Good) | 9.2 (Good) | 9.6 (Good) | 8.4 (Good) | 9.6 (Good) | 8 (Good) | 9.3 (Good) | 8.1 (Good) | 7.6 (Good) | 15 (Moderate) | 9.5 (Good) | 13 (Moderate) | 18 (Moderate) | 11 (Good) | 11 (Good) |
| so2 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 1.1 (Good) | 0.79 (Good) | 0.92 (Good) | 1.1 (Good) | 1.2 (Good) | 1.1 (Good) | 1 (Good) | 1.4 (Good) | 1.2 (Good) | 0.45 (Good) | 0.39 (Good) |
Verde e parchi in città
Tolosa 68%
Andorra: 69% Svizzera: 76% Lussemburgo: 83% Belgio: 64% Liechtenstein: 88%particolato PM2.5
Tolosa 11 (Good)
Il piacere di trascorrere del tempo in città
Tolosa 73%
Andorra: 84% Svizzera: 84% Lussemburgo: 85% Belgio: 64% Liechtenstein: 94%particolato PM10
Tolosa 17 (Good)
Inquinamento dell'aria
Tolosa 38%
Andorra: 29% Svizzera: 20% Lussemburgo: 19% Belgio: 45% Liechtenstein: 6,3%Smaltimento dei rifiuti
Tolosa 73%
Andorra: 89% Svizzera: 82% Lussemburgo: 84% Belgio: 54% Liechtenstein: 100%Disponibilità e qualità dell'acqua potabile
Tolosa 81%
Andorra: 100% Svizzera: 90% Lussemburgo: 83% Belgio: 70% Liechtenstein: 100%Pulizia e ordine
Tolosa 63%
Andorra: 75% Svizzera: 82% Lussemburgo: 82% Belgio: 46% Liechtenstein: 94%Rumore e inquinamento luminoso
Tolosa 45%
Andorra: 29% Svizzera: 38% Lussemburgo: 29% Belgio: 54% Liechtenstein: 19%Inquinamento delle acque
Tolosa 40%
Andorra: 19% Svizzera: 19% Lussemburgo: 19% Belgio: 42% Liechtenstein: 0%PM2,5 3.5 (Buono)
polvere di particolato (PM2.5)PM10 4.3 (Buono)
polveri sospese di particolato (PM10)O3 51 (Buono)
ozono (O3)NO2 3.1 (Buono)
biossido di azoto (NO2)SO2 0.3 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)CO 132 (Buono)
monossido di carbonio (CO)Tolosa
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-11-11 | 2026-11-10 | 2026-11-09 | 2026-11-08 | 2026-11-07 | 2026-11-06 | 2026-11-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 4.4 | 5.1 | 5.1 | 4.6 | 6 | 5.4 | 6.2 | 11 | 5.1 | 6.6 | 6.2 | 8.7 | 12 | 13 | 12 |
| pm10 | 8.2 | 9.9 | 9.4 | 8.3 | 10 | 9.5 | 14 | 23 | 7.9 | 10 | 9.6 | 11 | 14 | 16 | 15 |
| o3 | 65 | 57 | 63 | 64 | 68 | 65 | 63 | 71 | 48 | 51 | 52 | 52 | 31 | 26 | 24 |
| no2 | 4 | 7.3 | 7 | 8.1 | 13 | 6.3 | 5.8 | 5 | 11 | 9.9 | 8.7 | 6.4 | 17 | 27 | 25 |
| so2 | 0.27 | 0.33 | 0.34 | 0.4 | 0.65 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.65 | 0.52 | 0.51 | 0.57 | 0.75 | 1.1 | 1.1 |
| co | 146 | 157 | 156 | 153 | 175 | 147 | 136 | 137 | 156 | 150 | 147 | 182 | 214 | 234 | 246 |
FR12004
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 5.7 | 7.1 | 8.9 | - | 25 | 21 | 21 | 18 | 16 | 13 | 9.8 | 12 | 13 | 15 | 22 | 27 | 23 | 28 | 21 | 17 | 15 | 11 | 14 | 12 | 13 | 13 | 18 | 26 | 22 | 26 | 26 | 19 | 25 |
| o3 | 59 | 77 | 72 | - | 35 | 36 | 35 | 44 | 61 | 67 | 80 | 76 | 71 | 78 | 58 | 49 | 38 | 20 | 34 | 46 | 66 | 68 | 74 | 64 | 72 | 75 | 64 | 42 | 42 | 36 | 36 | 46 | 57 |
| pm10 | 9.4 | 14 | 16 | 20 | 24 | 19 | 13 | 16 | 14 | 15 | 17 | 15 | 11 | 13 | 17 | 25 | 16 | 21 | 17 | 17 | 19 | 19 | 17 | 15 | 15 | 16 | 12 | 19 | 13 | 15 | 27 | - | - |
FR12021
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | - | - | 11 | 20 | 24 | 18 | - | 15 | 8.2 | 9.3 | - | 10 | 7.6 | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 15 | 19 | 16 | 14 | 18 | 11 | 16 | 14 | 20 | 23 | 15 | 16 |
| no2 | 6.5 | 7.2 | 15 | 24 | 28 | 24 | 24 | 18 | 16 | 13 | 9.9 | 12 | 14 | 16 | 22 | 27 | 24 | 34 | 20 | 15 | 15 | 8.7 | 12 | 8.9 | 11 | 11 | 14 | 24 | 20 | 25 | 25 | 18 | 21 |
| o3 | 55 | 70 | 57 | 43 | 35 | 36 | 37 | 47 | 63 | 70 | 82 | 78 | 68 | 77 | 60 | 50 | 39 | 16 | 35 | 49 | 68 | 73 | 81 | 67 | 75 | 77 | 66 | 39 | 40 | 33 | 29 | 40 | 54 |
| pm25 | - | - | - | - | 14 | 12 | 9.1 | 8.6 | 9.2 | 7.8 | 9.2 | 7 | 5.2 | 6.7 | 8.3 | 12 | 8.8 | 12 | 8.8 | 7.3 | 7.2 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FR12030
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7 | 8.8 | 11 | 11 | 15 | 12 | 7.8 | 8.6 | 7.3 | 6.5 | 9.1 | 7.7 | 5.3 | 6.9 | 6.6 | 12 | 10 | 13 | 8.8 | 7.6 | 9.6 | 8.8 | 9.4 | 7.9 | 8.8 | 7.5 | 7 | 14 | 8.3 | 12 | 17 | 9.3 | 9.3 |
| pm10 | 12 | 15 | 16 | 19 | 22 | 18 | 13 | 15 | 13 | 12 | 17 | 13 | 9.8 | 12 | 15 | 21 | 14 | 17 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 12 | 13 | 14 | 10 | 17 | 11 | 14 | 19 | 13 | 15 |
| so2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 0.79 | 0.92 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.4 | 1.2 | 0.45 | 0.39 |
| no2 | 4.9 | 6.2 | 12 | 21 | 27 | 22 | 22 | 18 | 15 | 11 | 10 | 11 | 11 | 14 | 19 | 27 | 23 | 26 | 19 | 17 | 17 | 11 | 13 | 11 | 12 | 13 | 18 | 23 | 21 | 24 | 27 | 19 | 25 |
| o3 | 52 | 67 | 61 | 43 | 34 | 36 | 35 | 45 | 61 | 65 | 80 | 76 | 73 | 79 | 61 | 48 | 35 | 19 | 32 | 47 | 68 | 70 | 76 | 65 | 71 | 75 | 63 | 44 | 42 | 36 | 35 | 43 | 53 |
FR12054
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 3.9 | 7.5 | 10 | 13 | 17 | 13 | 8.4 | 9.7 | 8.3 | 9.4 | 10 | 8.8 | 7.3 | 9.6 | 11 | 17 | 15 | 21 | 16 | 13 | 12 | 9.7 | 9.8 | 8.1 | 9.8 | 8.7 | 8.3 | 16 | 11 | 15 | 19 | 13 | 12 |
| pm10 | 11 | 15 | 18 | 27 | 29 | 25 | 18 | 21 | 19 | 19 | 20 | 20 | 14 | 18 | 21 | 32 | 22 | 29 | 24 | 21 | 23 | 17 | 19 | 16 | 19 | 21 | 17 | 24 | 20 | 23 | 28 | 19 | 21 |
| no2 | 13 | 17 | 26 | 41 | 48 | 38 | 38 | 36 | 37 | 31 | 33 | 35 | 27 | 35 | 39 | 53 | 37 | 43 | 44 | 37 | 46 | 29 | 33 | 33 | 31 | 38 | 37 | 37 | 39 | 39 | 46 | 41 | 49 |
Previsioni meteo a 16 giorni per Francia: oggi circa 18°C (pioggia), minime intorno a 8°C. Temperatura e condizioni aggiornate ogni giorno. Il vento forte (circa 19 km/h) spazza via efficacemente smog e polveri.
L’indice UV a Francia oggi è 2.2 (basso).
PM2.5 in tempo reale intorno a Tolosa: confronta le località vicine.