Quelle est la qualité de l'air aujourd' Istanbul hui? L'air est-il pollué dans Istanbul? Y a-t-il du smog?
Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans Istanbul? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est:
21 (Modérée)
À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en Istanbul au cours des 7 derniers jours était le 46 (mardi 10 novembre 2026) et le plus bas: 6 (lundi 7 septembre 2026).
Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Istanbul? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Istanbul est:
24 (Modérée)
Les valeurs PM10 les plus élevées se produisent habituellement en mois: 152 (février 2017).
La valeur la plus faible de la pollution par les particules PM10 dans Istanbul est habituellement enregistrée dans: janvier (17).
Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Istanbul? (ozone (O3))
39 (Bon)
Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
25 (Bon)
Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
9 (Bon)
Quelle est la hauteur du niveau de CO? (monoxyde de carbone (CO))
202 (Bon)
PM2,5 21 (Modérée)
PM10 24 (Modérée)
O3 39 (Bon)
NO2 25 (Bon)
SO2 9 (Bon)
CO 202 (Bon)
| index | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 23 Moderate |
11 Good |
16 Moderate |
16 Moderate |
19 Moderate |
43 Unhealthy for Sensitive Groups |
46 Unhealthy for Sensitive Groups |
6 Good |
18 Moderate |
12 Good |
9 Good |
9 Good |
10 Good |
9 Good |
10 Good |
| pm10 | 30 Moderate |
17 Good |
23 Moderate |
24 Moderate |
29 Moderate |
60 Unhealthy for Sensitive Groups |
59 Unhealthy for Sensitive Groups |
9 Good |
24 Moderate |
17 Good |
16 Good |
14 Good |
17 Good |
15 Good |
16 Good |
| o3 | 23 Good |
51 Good |
52 Good |
46 Good |
42 Good |
18 Good |
19 Good |
69 Good |
65 Good |
74 Moderate |
73 Moderate |
72 Moderate |
76 Moderate |
70 Moderate |
68 Good |
| no2 | 37 Good |
14 Good |
25 Good |
22 Good |
33 Good |
55 Moderate |
54 Moderate |
11 Good |
23 Good |
16 Good |
12 Good |
11 Good |
14 Good |
15 Good |
15 Good |
| so2 | 15 Good |
7 Good |
11 Good |
9 Good |
16 Good |
32 Good |
34 Good |
3 Good |
8 Good |
4 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
4 Good |
4 Good |
| co | 321 Good |
215 Good |
259 Good |
242 Good |
295 Good |
484 Good |
443 Good |
158 Good |
200 Good |
199 Good |
170 Good |
165 Good |
173 Good |
180 Good |
184 Good |
| index | 2018-10 | 2018-09 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2018-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 29 (Moderate) | 29 (Moderate) | 37 (Moderate) | 33 (Moderate) | 40 (Moderate) | 44 (Moderate) | 32 (Moderate) | 40 (Moderate) | 29 (Moderate) | 21 (Moderate) | 50 (Moderate) | 43 (Moderate) | 34 (Moderate) | 30 (Moderate) | 35 (Moderate) | 38 (Moderate) | 45 (Moderate) | 46 (Moderate) | 152 (Very bad Hazardous) | 17 (Good) | 27 (Moderate) | 32 (Moderate) |
| so2 | 7.5 (Good) | 7.5 (Good) | 5.8 (Good) | 5 (Good) | 5.5 (Good) | 4.4 (Good) | 6.9 (Good) | 8.2 (Good) | 12 (Good) | 5.5 (Good) | 5.5 (Good) | 6.7 (Good) | 6.5 (Good) | 8.5 (Good) | 7.8 (Good) | 8.4 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 9.4 (Good) | 5 (Good) |
| no2 | 83 (Moderate) | 83 (Moderate) | 83 (Moderate) | 72 (Moderate) | 92 (Moderate) | 86 (Moderate) | 71 (Moderate) | 76 (Moderate) | 66 (Moderate) | 75 (Moderate) | 80 (Moderate) | 87 (Moderate) | 69 (Moderate) | 64 (Moderate) | 89 (Moderate) | 92 (Moderate) | 126 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 106 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 93 (Moderate) | 72 (Moderate) | 62 (Moderate) | - (Good) |
| o3 | 8.5 (Good) | 8.5 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 8.6 (Good) | 8.4 (Good) | 9.6 (Good) | 6.7 (Good) | 8 (Good) | 7.4 (Good) | 7.5 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 7.6 (Good) | 9.1 (Good) | 4.7 (Good) | 6.7 (Good) | 9.1 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | - (Good) |
| co | 304 (Good) | 304 (Good) | 273 (Good) | 283 (Good) | 356 (Good) | 379 (Good) | 311 (Good) | 373 (Good) | 505 (Good) | 559 (Good) | 409 (Good) | 329 (Good) | 254 (Good) | 305 (Good) | 242 (Good) | 274 (Good) | 351 (Good) | 378 (Good) | 416 (Good) | 782 (Good) | 373 (Good) | - (Good) |
PM2,5 21 (Modérée)
la poussière de particules (PM2,5)PM10 24 (Modérée)
les particules (PM10) en suspensionO3 39 (Bon)
ozone (O3)NO2 25 (Bon)
dioxyde d’azote (NO2)SO2 9.4 (Bon)
dioxyde de soufre (SO2)CO 202 (Bon)
monoxyde de carbone (CO)Istanbul
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-11-10 | 2026-11-09 | 2026-11-08 | 2026-11-07 | 2026-11-06 | 2026-11-05 | 2026-11-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 10 | 9.4 | 9.6 | 8.8 | 9.4 | 12 | 18 | 5.5 | 46 | 43 | 19 | 16 | 16 | 11 | 23 |
| pm10 | 16 | 15 | 17 | 14 | 16 | 17 | 24 | 9.2 | 59 | 60 | 29 | 24 | 23 | 17 | 30 |
| o3 | 68 | 70 | 76 | 72 | 73 | 74 | 65 | 69 | 19 | 18 | 42 | 46 | 52 | 51 | 23 |
| no2 | 15 | 15 | 14 | 11 | 12 | 16 | 23 | 11 | 54 | 55 | 33 | 22 | 25 | 14 | 37 |
| so2 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 2.8 | 3 | 4 | 8.3 | 2.7 | 34 | 32 | 16 | 8.9 | 11 | 6.8 | 15 |
| co | 184 | 180 | 173 | 165 | 170 | 199 | 200 | 158 | 443 | 484 | 295 | 242 | 259 | 215 | 321 |
Aksaray
| index | 2018-10 | 2018-09 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 36 | 36 | 45 | 52 | 60 | 65 | 48 | 62 | 39 | 3 | 79 | 62 | 52 | 51 | 57 | 62 | 70 | 64 | 407 | 37 | 37 |
| so2 | 10 | 10 | 5.8 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 5.7 | 9 | 9.5 | 12 | 8.2 | 6.5 | 7.8 | 8.3 | 10 | 10 | 9.1 |
| no2 | 83 | 83 | 83 | 78 | 98 | 99 | 84 | 91 | 73 | 85 | 82 | 77 | 80 | 76 | 79 | 77 | 122 | 100 | 72 | 57 | 50 |
| o3 | 5 | 5 | 5.6 | 4.2 | 4 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 6.3 | 6.1 | 4.6 | 1.4 | 3 | 4.2 | 4 | 3.9 | 3.6 | 5.7 | 7.4 | 11 | 9.5 |
| co | 606 | 606 | 545 | 564 | 710 | 756 | 621 | 745 | 583 | 864 | 817 | 656 | 506 | 609 | 482 | 545 | 700 | 755 | 831 | 694 | 744 |
Sarıyer
| index | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 32 | 32 | 32 | 23 | 28 | 34 | 23 | 28 | 26 | 29 | 32 | 27 | 21 | 17 | 22 | 23 | 27 | 31 | 35 | 11 | 20 |
| so2 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 6.8 | 4.8 | 9.8 | 12 | 20 | 6.1 | 5.2 | 4.4 | 3.4 | 5.2 | 7.3 | 10 | 16 | 14 | 14 | 14 | 9.8 |
Çatladıkapı
| index | 2018-10 | 2018-09 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 12 | 12 | 20 | 22 | 13 | 13 | 15 | 9.2 | 9.8 | 8.7 | 10 | 20 | 24 | 18 | 11 | 14 | 5.7 | 7.7 | 11 | 17 | 14 |
| co | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 426 | 253 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 869 | 2 |
| pm10 | 20 | 20 | 28 | 26 | 31 | 34 | 25 | 29 | 21 | 30 | 39 | 39 | 28 | 23 | 27 | 30 | 39 | 42 | 14 | 4.6 | 23 |
| no2 | - | - | - | 65 | 86 | 72 | 57 | 60 | 58 | 64 | 78 | 97 | 59 | 53 | 98 | 106 | 130 | 112 | 114 | 87 | 74 |
Prévisions météo à 16 jours pour Istanbul : aujourd’hui environ 11°C (nuageux), minimales autour de 5°C. Température et conditions mises à jour chaque jour. Une brise modérée (environ 9 km/h) disperse partiellement les polluants aujourd’hui.
L’indice UV à Istanbul est aujourd’hui de 1 (faible).
PM2.5 en direct autour de Istanbul — comparez les localités proches.