Quelle est la qualité de l'air aujourd' Ankara hui? L'air est-il pollué dans Ankara? Y a-t-il du smog?
Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans Ankara? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est:
28 (Modérée)
À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en Ankara au cours des 7 derniers jours était le 39 (lundi 9 novembre 2026) et le plus bas: 8 (lundi 7 septembre 2026).
Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Ankara? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Ankara est:
46 (Modérée)
Les valeurs PM10 les plus élevées se produisent habituellement en mois: 122 (juin 2018).
La valeur la plus faible de la pollution par les particules PM10 dans Ankara est habituellement enregistrée dans: avril (38).
Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Ankara? (ozone (O3))
12 (Bon)
Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
38 (Bon)
Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
19 (Bon)
Quelle est la hauteur du niveau de CO? (monoxyde de carbone (CO))
299 (Bon)
PM2,5 28 (Modérée)
PM10 46 (Modérée)
O3 12 (Bon)
NO2 38 (Bon)
SO2 19 (Bon)
CO 299 (Bon)
| index | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 19 Moderate |
15 Moderate |
19 Moderate |
15 Moderate |
17 Moderate |
39 Unhealthy for Sensitive Groups |
34 Moderate |
8 Good |
9 Good |
8 Good |
8 Good |
8 Good |
9 Good |
10 Good |
10 Good |
| pm10 | 27 Moderate |
20 Moderate |
25 Moderate |
20 Moderate |
23 Moderate |
53 Unhealthy for Sensitive Groups |
46 Moderate |
10 Good |
14 Good |
13 Good |
12 Good |
13 Good |
15 Good |
15 Good |
15 Good |
| o3 | 31 Good |
24 Good |
30 Good |
36 Good |
37 Good |
17 Good |
13 Good |
71 Moderate |
62 Good |
64 Good |
61 Good |
64 Good |
65 Good |
61 Good |
57 Good |
| no2 | 33 Good |
24 Good |
27 Good |
22 Good |
21 Good |
48 Moderate |
52 Moderate |
7 Good |
13 Good |
11 Good |
12 Good |
14 Good |
17 Good |
19 Good |
15 Good |
| so2 | 15 Good |
11 Good |
13 Good |
12 Good |
12 Good |
31 Good |
29 Good |
4 Good |
5 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
6 Good |
7 Good |
5 Good |
| co | 283 Good |
257 Good |
285 Good |
231 Good |
252 Good |
455 Good |
423 Good |
149 Good |
156 Good |
148 Good |
143 Good |
145 Good |
158 Good |
172 Good |
170 Good |
| index | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2018-10 | 2018-06 | 2018-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 12 (Good) | 8.6 (Good) | 7.9 (Good) | 5.3 (Good) | 5.3 (Good) | 8.1 (Good) | 6.8 (Good) | 7.2 (Good) | 8.4 (Good) | 7.5 (Good) | 8 (Good) | 6.7 (Good) | 5.2 (Good) | 6.7 (Good) | 5.6 (Good) | 7.1 (Good) | 7.5 (Good) | 6.2 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 3.7 (Good) | 3.5 (Good) |
| no2 | 36 (Good) | 34 (Good) | 35 (Good) | 43 (Moderate) | 40 (Good) | 60 (Moderate) | 55 (Moderate) | 71 (Moderate) | 70 (Moderate) | 54 (Moderate) | 56 (Moderate) | 32 (Good) | 29 (Good) | 36 (Good) | 39 (Good) | 50 (Moderate) | 62 (Moderate) | 80 (Moderate) | 73 (Moderate) | 62 (Moderate) | 39 (Good) | 49 (Moderate) | 71 (Moderate) |
| co | 795 (Good) | 3 (Good) | 1 (Good) | 566 (Good) | 526 (Good) | 926 (Good) | 575 (Good) | 916 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 553 (Good) | 631 (Good) | 613 (Good) | 774 (Good) | 961 (Good) | 908 (Good) | 800 (Good) | 1 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| pm10 | 59 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 43 (Moderate) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 83 (Unhealthy) | 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 87 (Unhealthy) | 105 (Unhealthy) | 68 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 77 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 42 (Moderate) | 44 (Moderate) | 49 (Moderate) | 38 (Moderate) | 62 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 70 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 40 (Moderate) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 122 (Very Unhealthy) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| o3 | 83 (Moderate) | 120 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 88 (Moderate) | 52 (Good) | 30 (Good) | 23 (Good) | 21 (Good) | 16 (Good) | 10 (Good) | 25 (Good) | 69 (Good) | 92 (Moderate) | 60 (Good) | 63 (Good) | 62 (Good) | 41 (Good) | 30 (Good) | 18 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 59 (Good) | 79 (Moderate) | 50 (Good) |
Verdure et parcs dans la ville
Ankara 39 %
Chypre: 37 % Syrie: 35 % Liban: 18 % Palestine: 28 % Arménie: 33 %les particules PM2,5
Ankara 19 (Moderate)
Le plaisir de passer du temps en ville
Ankara 53 %
Chypre: 54 % Syrie: 35 % Liban: 28 % Palestine: 47 % Arménie: 53 %particules PM10
Ankara 68 (Unhealthy for Sensitive Groups)
Pollution de l'air
Ankara 61 %
Chypre: 47 % Syrie: 66 % Liban: 78 % Palestine: 53 % Arménie: 65 %Élimination des déchets
Ankara 59 %
Chypre: 50 % Syrie: 30 % Liban: 15 % Palestine: 40 % Arménie: 37 %Disponibilité et qualité de l'eau potable
Ankara 46 %
Chypre: 55 % Syrie: 43 % Liban: 28 % Palestine: 55 % Arménie: 78 %La propreté et l'ordre
Ankara 49 %
Chypre: 47 % Syrie: 32 % Liban: 28 % Palestine: 36 % Arménie: 43 %Pollution sonore et lumineuse
Ankara 51 %
Chypre: 50 % Syrie: 60 % Liban: 65 % Palestine: 54 % Arménie: 51 %Pollution de l'eau
Ankara 58 %
Chypre: 42 % Syrie: 59 % Liban: 80 % Palestine: 53 % Arménie: 34 %PM2,5 28 (Modérée)
la poussière de particules (PM2,5)PM10 46 (Modérée)
les particules (PM10) en suspensionO3 12 (Bon)
ozone (O3)NO2 38 (Bon)
dioxyde d’azote (NO2)SO2 19 (Bon)
dioxyde de soufre (SO2)CO 299 (Bon)
monoxyde de carbone (CO)Ankara
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-11-10 | 2026-11-09 | 2026-11-08 | 2026-11-07 | 2026-11-06 | 2026-11-05 | 2026-11-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 10 | 9.6 | 8.9 | 7.6 | 8 | 8.2 | 9.5 | 7.5 | 34 | 39 | 17 | 15 | 19 | 15 | 19 |
| pm10 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 13 | 14 | 10 | 46 | 53 | 23 | 20 | 25 | 20 | 27 |
| o3 | 57 | 61 | 65 | 64 | 61 | 64 | 62 | 71 | 13 | 17 | 37 | 36 | 30 | 24 | 31 |
| no2 | 15 | 19 | 17 | 14 | 12 | 11 | 13 | 7.2 | 52 | 48 | 21 | 22 | 27 | 24 | 33 |
| so2 | 4.9 | 6.9 | 5.5 | 4.4 | 3.9 | 3.5 | 5.1 | 3.5 | 29 | 31 | 12 | 12 | 13 | 11 | 15 |
| co | 170 | 172 | 158 | 145 | 143 | 148 | 156 | 149 | 423 | 455 | 252 | 231 | 285 | 257 | 283 |
Bahçelievler
| index | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 35 | 35 | 39 | 19 | 25 | 43 | 43 | 58 | 60 | 51 | 53 | 27 | 16 | 14 | 30 | 46 | 63 | 89 | 85 | 74 |
| co | 795 | 3 | 1 | 566 | 526 | 926 | 575 | 916 | 1 | 1 | 1 | 1 | 553 | 631 | 613 | 774 | 961 | 908 | 800 | 1 |
| so2 | 14 | 6.9 | 3.4 | 6.1 | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 8.6 | 8.8 | 7.9 | 8.7 | 12 | 5.1 | 5.5 | 5.2 | 6.5 | 5.9 | 3.7 | 8.8 | 11 |
| pm10 | 41 | 25 | 24 | 59 | 65 | 53 | 45 | 71 | 123 | 63 | 69 | 67 | 42 | 40 | 43 | 39 | 40 | 50 | 47 | 28 |
Demetevler
| index | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 55 | 55 | 55 | 55 | 68 | 79 | 58 | 50 | 111 | 102 | 67 | 73 | 41 | 39 | 43 | 52 | 5 | 64 | 79 | 54 | 35 |
| so2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 6.6 | 7.2 | 11 | 8.8 | 7.7 | 10 | 7.7 | 9.6 | 7 | 6.5 | 7.3 | 6.6 | 7.7 | 9.8 | 12 | 16 | 23 |
| no2 | 31 | 31 | 31 | 31 | 17 | 27 | 65 | 57 | 75 | 79 | 60 | 54 | 27 | 25 | 41 | 43 | 57 | 80 | 90 | 75 | 55 |
Dikmen
| index | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 53 | 93 | 48 | 104 | 227 | 57 | 71 | 87 | 70 | 49 | 70 | 92 | 67 | 96 | 49 | 38 | 46 | 49 | 53 | 55 | 64 | 65 | 50 |
| so2 | 14 | 11 | 5.9 | 5.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 6.5 | 5.4 | 5.9 | 7.5 | 8 | 7.2 | 3.5 | 4.9 | 6.3 | 6 | 8.1 | 8 | 2.6 | 7.5 | 9.3 |
| no2 | 55 | 48 | 40 | 40 | 72 | 71 | 92 | 64 | 92 | 80 | 101 | 90 | 63 | 73 | 43 | 46 | 53 | 46 | 59 | 59 | 77 | 73 | 64 |
Keçiören
| index | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 45 | 48 | 43 | 21 | 17 | 50 | 60 | 101 | 74 | 71 | 97 | 105 | 75 | 72 | 48 | 48 | 45 | 52 | 55 | 90 | 89 | 62 | 48 |
| no2 | 32 | 31 | 28 | 29 | 25 | - | - | 43 | 41 | 40 | 51 | 50 | 44 | 45 | 33 | 30 | 35 | 36 | 39 | 47 | 64 | 58 | 55 |
| so2 | 4.3 | 5 | 3.8 | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 5.4 | 6 | 8.8 | 6.4 | 6.7 | 7.2 | 6.6 | 6.4 | 4.5 | 4.4 | 7.9 | 4.5 | 6.2 | 6.2 | 6.6 | 18 | 14 |
| o3 | 59 | 83 | 120 | 88 | 79 | 50 | 52 | 30 | 23 | 21 | 16 | 10 | 25 | 69 | 92 | 60 | 63 | 62 | 41 | 30 | 18 | 22 | 22 |
Prévisions météo à 16 jours pour Ankara : aujourd’hui environ 5°C (pluie), minimales autour de -1°C. Température et conditions mises à jour chaque jour. Une brise modérée (environ 12 km/h) disperse partiellement les polluants aujourd’hui.
L’indice UV à Ankara est aujourd’hui de 2.8 (faible).
PM2.5 en direct autour de Ankara — comparez les localités proches.