Ποια είναι η ποιότητα του αέρα σε Hsinchu μετέ; Είναι ο αέρας μολυσμένος σε Hsinchu ;. Υπάρχει αιθαλομίχλη;
Ποιο είναι το σημερινό επίπεδο των ΑΣ2,5 σε Hsinchu ; (σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5))
Το σημερινό επίπεδο ΑΣ2,5 είναι:
19 (Μέτρια)
Για λόγους σύγκρισης, το υψηλότερο επίπεδο ΑΣ2,5 το Hsinchu μεν τελευταίες 7 ημέρες ήταν: 24 (Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026) και το χαμηλότερο: 10 (Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2026).
Καταγράφηκαν οι υψηλότερες τιμές ΑΣ2,5: 28 (Φεβρουάριος 2018).
Το χαμηλότερο επίπεδο ρύπανσης από σωματίδια ΑΣ2,5 εμφανίζεται το μήνα: Ιουνίου (7.8).
Ποιο είναι το επίπεδο των ΑΣ10 σήμερα στο Hsinchu ; (αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10))
Το σημερινό επίπεδο σωματιδίων ΑΣ10 σε Hsinchu is:
20 (Μέτρια)
Οι υψηλότερες τιμές PM10 εμφανίζονται συνήθως στο μήνα: 57 (Μάρτιος 2017).
Η χαμηλότερη τιμή ρύπανσης από σωματίδια PM10 σε Hsinchu καταγράφεται συνήθως σε: Αυγούστου (22).
Πώς είναι το επίπεδο O3 σήμερα στο Hsinchu ; (όζον (O3))
105 (Μέτρια)
Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο του ΝΟ2; (διοξείδιο του αζώτου (NO2))
25 (Καλό)
Ποιο είναι το επίπεδο της ρύπανσης από SO2; (διοξείδιο του θείου (SO2))
43 (Καλό)
Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο CO; (μονοξείδιο του άνθρακα (CO))
310 (Καλό)
PM2,5 19 (Μέτρια)
PM10 20 (Μέτρια)
O3 105 (Μέτρια)
NO2 25 (Καλό)
SO2 43 (Καλό)
CO 310 (Καλό)
| index | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 18 Moderate |
21 Moderate |
19 Moderate |
19 Moderate |
19 Moderate |
20 Moderate |
24 Moderate |
23 Moderate |
16 Moderate |
18 Moderate |
15 Moderate |
14 Moderate |
19 Moderate |
10 Good |
18 Moderate |
| pm10 | 24 Moderate |
28 Moderate |
26 Moderate |
26 Moderate |
26 Moderate |
26 Moderate |
30 Moderate |
31 Moderate |
23 Moderate |
24 Moderate |
17 Good |
16 Good |
21 Moderate |
11 Good |
18 Good |
| o3 | 90 Moderate |
110 Moderate |
111 Moderate |
85 Moderate |
75 Moderate |
52 Good |
42 Good |
125 Unhealthy for Sensitive Groups |
112 Moderate |
92 Moderate |
33 Good |
47 Good |
25 Good |
37 Good |
88 Moderate |
| no2 | 20 Good |
21 Good |
20 Good |
25 Good |
25 Good |
38 Good |
54 Moderate |
20 Good |
11 Good |
22 Good |
60 Moderate |
53 Moderate |
63 Moderate |
47 Moderate |
25 Good |
| so2 | 15 Good |
18 Good |
16 Good |
15 Good |
17 Good |
16 Good |
46 Good |
17 Good |
7 Good |
12 Good |
39 Good |
28 Good |
33 Good |
28 Good |
40 Good |
| co | 220 Good |
258 Good |
243 Good |
277 Good |
303 Good |
492 Good |
497 Good |
275 Good |
222 Good |
389 Good |
788 Good |
636 Good |
542 Good |
477 Good |
322 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 15 (Moderate) | 18 (Moderate) | 18 (Moderate) | 18 (Moderate) | 19 (Moderate) | 14 (Moderate) | 15 (Moderate) | 19 (Moderate) | 14 (Moderate) | 11 (Good) | 9.8 (Good) | 7.8 (Good) | 15 (Moderate) | 16 (Moderate) | 22 (Moderate) | 23 (Moderate) | 25 (Moderate) | 28 (Moderate) | 16 (Moderate) | 19 (Moderate) | 16 (Moderate) | 16 (Moderate) | 20 (Moderate) | 10 (Good) | 14 (Moderate) | 21 (Moderate) | 24 (Moderate) | 24 (Moderate) | 22 (Moderate) | 19 (Moderate) |
| pm10 | 29 (Moderate) | 32 (Moderate) | 34 (Moderate) | 33 (Moderate) | 33 (Moderate) | 27 (Moderate) | 33 (Moderate) | 36 (Moderate) | 26 (Moderate) | 22 (Moderate) | 24 (Moderate) | 25 (Moderate) | 38 (Moderate) | 40 (Moderate) | 44 (Moderate) | 40 (Moderate) | 45 (Moderate) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 32 (Moderate) | 40 (Moderate) | 31 (Moderate) | 35 (Moderate) | 37 (Moderate) | 25 (Moderate) | 38 (Moderate) | 47 (Moderate) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Moderate) | 46 (Moderate) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| so2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
| co:ppm | 0.31 (Good) | 0.37 (Good) | 0.39 (Good) | 0.39 (Good) | 0.47 (Good) | 0.39 (Good) | 0.28 (Good) | 0.32 (Good) | 0.26 (Good) | 0.27 (Good) | 0.24 (Good) | 0.29 (Good) | 0.35 (Good) | 0.4 (Good) | 0.45 (Good) | 0.46 (Good) | 0.48 (Good) | 0.45 (Good) | 0.42 (Good) | 0.39 (Good) | 0.35 (Good) | 0.29 (Good) | 0.36 (Good) | 0.35 (Good) | 0.38 (Good) | 0.48 (Good) | 0.46 (Good) | 0.39 (Good) | 0.42 (Good) | 0.46 (Good) |
| no2:ppm | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) |
| o3:ppm | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.05 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) |
Πράσινο και πάρκα στην πόλη
Hsinchu 63%
Χονγκ Κονγκ: 52% Μεξικό: 56% Φιλιππίνες: 45% Νότια Κορέα: 61%Ευχαρίστηση του χρόνου στην πόλη
Hsinchu 50%
Χονγκ Κονγκ: 43% Μεξικό: 57% Φιλιππίνες: 39% Νότια Κορέα: 43%Ατμοσφαιρική ρύπανση
Hsinchu 53%
Χονγκ Κονγκ: 67% Μεξικό: 53% Φιλιππίνες: 64% Νότια Κορέα: 69%Σκουπιδοτενεκές
Hsinchu 71%
Χονγκ Κονγκ: 52% Μεξικό: 52% Φιλιππίνες: 35% Νότια Κορέα: 62%Διαθεσιμότητα και ποιότητα πόσιμου νερού
Hsinchu 64%
Χονγκ Κονγκ: 66% Μεξικό: 57% Φιλιππίνες: 54% Νότια Κορέα: 72%Καθαριότητα και λεπτότητα
Hsinchu 69%
Χονγκ Κονγκ: 54% Μεξικό: 45% Φιλιππίνες: 38% Νότια Κορέα: 63%Ρύπανση θορύβου και φωτός
Hsinchu 28%
Χονγκ Κονγκ: 66% Μεξικό: 48% Φιλιππίνες: 60%Ρύπανση των υδάτων
Hsinchu 43%
Χονγκ Κονγκ: 53% Μεξικό: 55% Φιλιππίνες: 74% Νότια Κορέα: 38%PM2,5 19 (Μέτρια)
σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5)PM10 20 (Μέτρια)
αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10)O3 105 (Μέτρια)
όζον (O3)NO2 25 (Καλό)
διοξείδιο του αζώτου (NO2)SO2 43 (Καλό)
διοξείδιο του θείου (SO2)CO 310 (Καλό)
μονοξείδιο του άνθρακα (CO)Hsinchu
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-26 | 2026-09-25 | 2026-09-24 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2026-09-21 | 2026-09-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 18 | 10 | 19 | 14 | 15 | 18 | 16 | 23 | 24 | 20 | 19 | 19 | 19 | 21 | 18 |
| pm10 | 18 | 11 | 21 | 16 | 17 | 24 | 23 | 31 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 24 |
| o3 | 88 | 37 | 25 | 47 | 33 | 92 | 112 | 125 | 42 | 52 | 75 | 85 | 111 | 110 | 90 |
| no2 | 25 | 47 | 63 | 53 | 60 | 22 | 11 | 20 | 54 | 38 | 25 | 25 | 20 | 21 | 20 |
| so2 | 40 | 28 | 33 | 28 | 39 | 12 | 7.3 | 17 | 46 | 16 | 17 | 15 | 16 | 18 | 15 |
| co | 322 | 477 | 542 | 636 | 788 | 389 | 222 | 275 | 497 | 492 | 303 | 277 | 243 | 258 | 220 |
Hsinchu
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3:ppm | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| co:ppm | 0.31 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.47 | 0.39 | 0.28 | 0.32 | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.29 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.39 | 0.35 | 0.29 | 0.36 | 0.35 | 0.38 | 0.48 | 0.46 | 0.39 | 0.42 | 0.46 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| pm25 | 15 | 18 | 18 | 18 | 19 | 14 | 15 | 19 | 14 | 11 | 9.8 | 7.8 | 15 | 16 | 22 | 23 | 25 | 28 | 16 | 19 | 16 | 16 | 20 | 10 | 14 | 21 | 24 | 24 | 22 | 19 |
| pm10 | 29 | 32 | 34 | 33 | 33 | 27 | 33 | 36 | 26 | 22 | 24 | 25 | 38 | 40 | 44 | 40 | 45 | 52 | 32 | 40 | 31 | 35 | 37 | 25 | 38 | 47 | 57 | 50 | 46 | 50 |
Πρόγνωση καιρού 16 ημερών για Hsinchu: σήμερα περίπου 30°C (αίθριος), ελάχιστες κοντά στους 25°C. Θερμοκρασία και συνθήκες, καθημερινή ενημέρωση. Ένα μέτριο αεράκι (περίπου 14 km/h) διασκορπίζει εν μέρει τους ρύπους σήμερα.
Ο δείκτης UV στην περιοχή Hsinchu σήμερα είναι 7.9 (υψηλός) — απροστάτευτο ανοιχτόχρωμο δέρμα μπορεί να καεί σε περίπου 25 λεπτά.
Ζωντανό PM2.5 γύρω από: Hsinchu — συγκρίνετε κοντινές τοποθεσίες.