Ποια είναι η ποιότητα του αέρα σε Kaohsiung City μετέ; Είναι ο αέρας μολυσμένος σε Kaohsiung City ;. Υπάρχει αιθαλομίχλη;
Ποιο είναι το σημερινό επίπεδο των ΑΣ2,5 σε Kaohsiung City ; (σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5))
Το σημερινό επίπεδο ΑΣ2,5 είναι:
28 (Μέτρια)
Για λόγους σύγκρισης, το υψηλότερο επίπεδο ΑΣ2,5 το Kaohsiung City μεν τελευταίες 7 ημέρες ήταν: 52 (Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026) και το χαμηλότερο: 6 (Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026).
Καταγράφηκαν οι υψηλότερες τιμές ΑΣ2,5: 43 (Ιανουάριος 2017).
Το χαμηλότερο επίπεδο ρύπανσης από σωματίδια ΑΣ2,5 εμφανίζεται το μήνα: Ιουνίου (6.8).
Ποιο είναι το επίπεδο των ΑΣ10 σήμερα στο Kaohsiung City ; (αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10))
Το σημερινό επίπεδο σωματιδίων ΑΣ10 σε Kaohsiung City is:
34 (Μέτρια)
Οι υψηλότερες τιμές PM10 εμφανίζονται συνήθως στο μήνα: 89 (Δεκέμβριος 2017).
Η χαμηλότερη τιμή ρύπανσης από σωματίδια PM10 σε Kaohsiung City καταγράφεται συνήθως σε: Ιουνίου (18).
Πώς είναι το επίπεδο O3 σήμερα στο Kaohsiung City ; (όζον (O3))
37 (Καλό)
Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο του ΝΟ2; (διοξείδιο του αζώτου (NO2))
49 (Μέτρια)
Ποιο είναι το επίπεδο της ρύπανσης από SO2; (διοξείδιο του θείου (SO2))
80 (Μέτρια)
Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο CO; (μονοξείδιο του άνθρακα (CO))
1792 (Καλό)
PM2,5 28 (Μέτρια)
PM10 34 (Μέτρια)
O3 37 (Καλό)
NO2 49 (Μέτρια)
SO2 80 (Μέτρια)
CO 1792 (Καλό)
| index | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 42 Unhealthy for Sensitive Groups |
52 Unhealthy for Sensitive Groups |
44 Unhealthy for Sensitive Groups |
32 Moderate |
31 Moderate |
20 Moderate |
30 Moderate |
44 Unhealthy for Sensitive Groups |
39 Unhealthy for Sensitive Groups |
39 Unhealthy for Sensitive Groups |
22 Moderate |
14 Moderate |
7 Good |
10 Good |
6 Good |
| pm10 | 45 Moderate |
54 Unhealthy for Sensitive Groups |
45 Moderate |
34 Moderate |
34 Moderate |
23 Moderate |
34 Moderate |
46 Moderate |
41 Moderate |
42 Moderate |
26 Moderate |
16 Good |
9 Good |
11 Good |
6 Good |
| o3 | 43 Good |
33 Good |
25 Good |
31 Good |
30 Good |
29 Good |
22 Good |
71 Moderate |
72 Moderate |
45 Good |
46 Good |
52 Good |
51 Good |
25 Good |
27 Good |
| no2 | 63 Moderate |
72 Moderate |
70 Moderate |
60 Moderate |
52 Moderate |
43 Moderate |
54 Moderate |
61 Moderate |
48 Moderate |
74 Moderate |
60 Moderate |
53 Moderate |
34 Good |
46 Moderate |
40 Moderate |
| so2 | 55 Moderate |
68 Moderate |
60 Moderate |
48 Good |
46 Good |
46 Good |
59 Moderate |
50 Moderate |
43 Good |
57 Moderate |
39 Good |
28 Good |
17 Good |
28 Good |
19 Good |
| co | 891 Good |
1660 Good |
533 Good |
537 Good |
1581 Good |
789 Good |
946 Good |
755 Good |
595 Good |
1419 Good |
815 Good |
441 Good |
274 Good |
357 Good |
222 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 10 (Good) | 24 (Moderate) | 25 (Moderate) | 27 (Moderate) | 29 (Moderate) | 27 (Moderate) | 28 (Moderate) | 28 (Moderate) | 19 (Moderate) | 11 (Good) | 8.8 (Good) | 6.8 (Good) | 15 (Moderate) | 20 (Moderate) | 30 (Moderate) | 31 (Moderate) | 42 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 41 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 41 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 43 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 41 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 29 (Moderate) | 24 (Moderate) | 8.7 (Good) | 22 (Moderate) | 26 (Moderate) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 42 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 43 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 42 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| pm10 | 21 (Moderate) | 48 (Moderate) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 66 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 38 (Moderate) | 24 (Moderate) | 21 (Moderate) | 18 (Good) | 35 (Moderate) | 41 (Moderate) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 82 (Unhealthy) | 76 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 77 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 89 (Unhealthy) | 81 (Unhealthy) | 68 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 44 (Moderate) | 29 (Moderate) | 43 (Moderate) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 79 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 88 (Unhealthy) | 87 (Unhealthy) | 86 (Unhealthy) |
| o3:ppm | 0.02 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.02 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) |
| so2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
| co:ppm | 0.26 (Good) | 0.49 (Good) | 0.52 (Good) | 0.55 (Good) | 0.66 (Good) | 0.62 (Good) | 0.54 (Good) | 0.45 (Good) | 0.4 (Good) | 0.4 (Good) | 0.39 (Good) | 0.36 (Good) | 0.49 (Good) | 0.46 (Good) | 0.58 (Good) | 0.57 (Good) | 0.76 (Good) | 0.7 (Good) | 0.67 (Good) | 0.67 (Good) | 0.65 (Good) | 0.51 (Good) | 0.38 (Good) | 0.23 (Good) | 0.35 (Good) | 0.43 (Good) | 0.56 (Good) | 0.61 (Good) | 0.64 (Good) | 0.68 (Good) |
| no2:ppm | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) |
PM2,5 28 (Μέτρια)
σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5)PM10 34 (Μέτρια)
αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10)O3 37 (Καλό)
όζον (O3)NO2 49 (Μέτρια)
διοξείδιο του αζώτου (NO2)SO2 80 (Μέτρια)
διοξείδιο του θείου (SO2)CO 1792 (Καλό)
μονοξείδιο του άνθρακα (CO)Καοσιούνγκ
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-11-11 | 2026-11-10 | 2026-11-09 | 2026-11-08 | 2026-11-07 | 2026-11-06 | 2026-11-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 5.9 | 10 | 7.4 | 14 | 22 | 39 | 39 | 44 | 30 | 20 | 31 | 32 | 44 | 52 | 42 |
| pm10 | 6.2 | 11 | 8.6 | 16 | 26 | 42 | 41 | 46 | 34 | 23 | 34 | 34 | 45 | 54 | 45 |
| o3 | 27 | 25 | 51 | 52 | 46 | 45 | 72 | 71 | 22 | 29 | 30 | 31 | 25 | 33 | 43 |
| no2 | 40 | 46 | 34 | 53 | 60 | 74 | 48 | 61 | 54 | 43 | 52 | 60 | 70 | 72 | 63 |
| so2 | 19 | 28 | 17 | 28 | 39 | 57 | 43 | 50 | 59 | 46 | 46 | 48 | 60 | 68 | 55 |
| co | 222 | 357 | 274 | 441 | 815 | 1419 | 595 | 755 | 946 | 789 | 1581 | 537 | 533 | 1660 | 891 |
Fuxing
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 12 | 25 | 26 | 27 | 30 | 27 | 29 | 29 | 20 | 10 | 8.6 | 8.3 | 19 | 18 | 30 | 32 | 42 | 43 | 42 | 41 | 39 | 26 | 22 |
| pm10 | 21 | 48 | 50 | 50 | 49 | 54 | 67 | 59 | 35 | 21 | 20 | 20 | 35 | 41 | 53 | 64 | 86 | 77 | 78 | 93 | 82 | 67 | 41 |
| o3:ppm | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| co:ppm | 0.3 | 0.56 | 0.57 | 0.62 | 0.75 | 0.72 | 0.63 | 0.5 | 0.47 | 0.43 | 0.4 | 0.37 | 0.56 | 0.52 | 0.66 | 0.64 | 0.87 | 0.83 | 0.8 | 0.81 | 0.79 | 0.62 | 0.5 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
Qianjin
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 9.9 | 26 | 26 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 19 | 12 | 9.5 | 6.6 | 13 | 22 | 33 | 34 | 43 | 39 | 40 | 41 | 41 | 28 | 24 | 9 | 21 | 24 | 37 | 41 | 42 | 42 |
| pm10 | 20 | 48 | 51 | 56 | 54 | 54 | 64 | 58 | 40 | 25 | 22 | 16 | 34 | 39 | 54 | 59 | 76 | 71 | 75 | 84 | 80 | 66 | 44 | 30 | 44 | 53 | 80 | 87 | 83 | 82 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| co:ppm | 0.22 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.55 | 0.5 | 0.44 | 0.39 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.39 | 0.39 | 0.49 | 0.51 | 0.62 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.43 | 0.31 | 0.22 | 0.34 | 0.4 | 0.52 | 0.56 | 0.58 | 0.61 |
Qianzhen
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 23 | 48 | 51 | 54 | 56 | 55 | 66 | 58 | 39 | 25 | 22 | 19 | 36 | 45 | 55 | 60 | 84 | 78 | 79 | 91 | 81 | 71 | 46 | 28 | 41 | 49 | 79 | 89 | 91 | 90 |
| o3:ppm | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| co:ppm | 0.27 | 0.49 | 0.54 | 0.56 | 0.67 | 0.64 | 0.56 | 0.48 | 0.43 | 0.46 | 0.45 | 0.41 | 0.51 | 0.47 | 0.6 | 0.58 | 0.78 | 0.68 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.47 | 0.34 | 0.25 | 0.37 | 0.45 | 0.59 | 0.65 | 0.7 | 0.76 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| pm25 | 8.9 | 23 | 24 | 25 | 28 | 26 | 27 | 27 | 19 | 12 | 8.5 | 5.3 | 15 | 19 | 26 | 28 | 41 | 40 | 41 | 46 | 44 | 32 | 26 | 8.5 | 23 | 27 | 43 | 43 | 45 | 41 |
Πρόγνωση καιρού 16 ημερών για Καοσιούνγκ: σήμερα περίπου 23°C (συννεφιά), ελάχιστες κοντά στους 20°C. Θερμοκρασία και συνθήκες, καθημερινή ενημέρωση. Ένα μέτριο αεράκι (περίπου 17 km/h) διασκορπίζει εν μέρει τους ρύπους σήμερα.
Ο δείκτης UV στην περιοχή Καοσιούνγκ σήμερα είναι 6.4 (υψηλός) — απροστάτευτο ανοιχτόχρωμο δέρμα μπορεί να καεί σε περίπου 30 λεπτά.
Ζωντανό PM2.5 γύρω από: Καοσιούνγκ — συγκρίνετε κοντινές τοποθεσίες.