Wie ist die Luftqualität Agra heute? Ist die Luft in Agra? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Agra? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist:
32 (Moderate)
Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Agra in den letzten 7 Tagen war: 73 (Montag, 21. September 2026) und der niedrigste: 15 (Samstag, 26. September 2026).
Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 247 (Dezember 2016).
Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: September (27).
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Agra? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Agra is:
35 (Moderate)
Wie ist das O3-Niveau heute in Agra? (Ozon (O3))
26 (gut)
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
25 (gut)
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
12 (gut)
Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
338 (gut)
PM2,5 32 (Moderate)
PM10 35 (Moderate)
O3 26 (gut)
NO2 25 (gut)
SO2 12 (gut)
CO 338 (gut)
| index | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 54 Unhealthy for Sensitive Groups |
73 Unhealthy |
67 Unhealthy |
60 Unhealthy |
22 Moderate |
23 Moderate |
15 Moderate |
42 Unhealthy for Sensitive Groups |
20 Moderate |
23 Moderate |
22 Moderate |
16 Moderate |
40 Unhealthy for Sensitive Groups |
36 Unhealthy for Sensitive Groups |
36 Unhealthy for Sensitive Groups |
| pm10 | 66 Unhealthy for Sensitive Groups |
92 Unhealthy |
84 Unhealthy |
98 Unhealthy |
71 Unhealthy for Sensitive Groups |
131 Very Unhealthy |
16 Good |
46 Moderate |
20 Moderate |
24 Moderate |
22 Moderate |
17 Good |
66 Unhealthy for Sensitive Groups |
69 Unhealthy for Sensitive Groups |
72 Unhealthy for Sensitive Groups |
| o3 | 95 Moderate |
98 Moderate |
107 Moderate |
115 Moderate |
86 Moderate |
64 Good |
70 Moderate |
116 Moderate |
79 Moderate |
90 Moderate |
95 Moderate |
83 Moderate |
81 Moderate |
72 Moderate |
71 Moderate |
| no2 | 26 Good |
31 Good |
25 Good |
22 Good |
11 Good |
9 Good |
12 Good |
15 Good |
15 Good |
12 Good |
11 Good |
13 Good |
26 Good |
19 Good |
16 Good |
| so2 | 16 Good |
22 Good |
18 Good |
17 Good |
7 Good |
6 Good |
8 Good |
17 Good |
12 Good |
9 Good |
9 Good |
8 Good |
16 Good |
9 Good |
7 Good |
| co | 552 Good |
533 Good |
582 Good |
619 Good |
329 Good |
199 Good |
234 Good |
519 Good |
374 Good |
348 Good |
342 Good |
368 Good |
370 Good |
321 Good |
214 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 88 (Very Unhealthy) | 111 (Very bad Hazardous) | 67 (Unhealthy) | 79 (Very Unhealthy) | 56 (Unhealthy) | 27 (Moderate) | 43 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 64 (Unhealthy) | 83 (Very Unhealthy) | 162 (Very bad Hazardous) | 171 (Very bad Hazardous) | 100 (Very Unhealthy) | 33 (Moderate) | 28 (Moderate) | 68 (Unhealthy) | 95 (Very Unhealthy) | 182 (Very bad Hazardous) | 119 (Very bad Hazardous) | 210 (Very bad Hazardous) | 204 (Very bad Hazardous) | 190 (Very bad Hazardous) | 133 (Very bad Hazardous) | 59 (Unhealthy) | 33 (Moderate) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 111 (Very bad Hazardous) | 72 (Unhealthy) | 76 (Very Unhealthy) | 96 (Very Unhealthy) | 133 (Very bad Hazardous) | 204 (Very bad Hazardous) | 247 (Very bad Hazardous) | 228 (Very bad Hazardous) | 126 (Very bad Hazardous) | 48 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 45 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 62 (Unhealthy) | 70 (Unhealthy) | 114 (Very bad Hazardous) | 138 (Very bad Hazardous) | 80 (Very Unhealthy) |
| no2 | 29 (Good) | 44 (Moderate) | 48 (Moderate) | 65 (Moderate) | 61 (Moderate) | 58 (Moderate) | 56 (Moderate) | 35 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 25 (Good) | 48 (Moderate) | 38 (Good) | 66 (Moderate) | 66 (Moderate) | 33 (Good) | 37 (Good) | 36 (Good) | 46 (Moderate) | 60 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| so2 | 21 (Good) | 24 (Good) | 31 (Good) | 20 (Good) | 23 (Good) | 22 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 23 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 47 (Good) | 57 (Moderate) | 20 (Good) | 6 (Good) | 29 (Good) | 5.6 (Good) | 13 (Good) | 9.5 (Good) | 9.1 (Good) | 8.9 (Good) | 85 (Moderate) | 41 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 5.5 (Good) | 5.5 (Good) | 6 (Good) | 4.8 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| co | 536 (Good) | 685 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 961 (Good) | 465 (Good) | 565 (Good) | 550 (Good) | 418 (Good) | 718 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 984 (Good) | 422 (Good) | 576 (Good) | 244 (Good) | 16 (Good) | 60 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 645 (Good) | 779 (Good) | 821 (Good) | 663 (Good) | 856 (Good) | 780 (Good) | 864 (Good) | 955 (Good) | 918 (Good) | 43 (Good) | 17 (Good) | 13 (Good) | 793 (Good) | 899 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 909 (Good) |
| o3 | 47 (Good) | 21 (Good) | 6.8 (Good) | 6.8 (Good) | 6.9 (Good) | 8.5 (Good) | 18 (Good) | 22 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 37 (Good) | 102 (Moderate) | 98 (Moderate) | 19 (Good) | 12 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 24 (Good) | 24 (Good) | 24 (Good) | 23 (Good) | 23 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 54 (Good) | 62 (Good) | 53 (Good) | 43 (Good) | 24 (Good) | 23 (Good) | 33 (Good) | 33 (Good) | 34 (Good) | 21 (Good) | 24 (Good) | 42 (Good) | 58 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) |
Grün und Parks in der Stadt
Agra 51 %
Népal: 32 % Bangladesch: 33 % Bhutan: 82 % Sri Lanka: 59 % Pakistan: 49 %Feinstaub PM2,5
Agra 130 (Very bad Hazardous)
Vergnügen, Zeit in der Stadt zu verbringen
Agra 30 %
Népal: 32 % Bangladesch: 26 % Bhutan: 61 % Sri Lanka: 52 % Pakistan: 43 %Feinstaub PM10
Agra 190 (Very bad Hazardous)
Luftverschmutzung
Agra 76 %
Népal: 76 % Bangladesch: 78 % Bhutan: 45 % Sri Lanka: 53 % Pakistan: 64 %Müllentsorgung
Agra 19 %
Népal: 25 % Bangladesch: 22 % Bhutan: 47 % Sri Lanka: 41 % Pakistan: 34 %Verfügbarkeit und Qualität von Trinkwasser
Agra 37 %
Népal: 36 % Bangladesch: 44 % Bhutan: 64 % Sri Lanka: 65 % Pakistan: 44 %Sauberkeit und Ordentlichkeit
Agra 24 %
Népal: 27 % Bangladesch: 23 % Bhutan: 57 % Sri Lanka: 52 % Pakistan: 40 %Lärm und Lichtverschmutzung
Agra 58 %
Népal: 55 % Bangladesch: 63 % Bhutan: 55 % Sri Lanka: 50 % Pakistan: 59 %Wasserverschmutzung
Agra 70 %
Népal: 76 % Bangladesch: 74 % Bhutan: 56 % Sri Lanka: 57 % Pakistan: 70 %PM2,5 32 (Moderate)
Feinstaub (PM2,5)PM10 35 (Moderate)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubO3 26 (gut)
Ozon (O3)NO2 25 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)SO2 12 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)CO 338 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)Agra
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-26 | 2026-09-25 | 2026-09-24 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2026-09-21 | 2026-09-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 36 | 36 | 40 | 16 | 22 | 23 | 20 | 42 | 15 | 23 | 22 | 60 | 67 | 73 | 54 |
| pm10 | 72 | 69 | 66 | 17 | 22 | 24 | 20 | 46 | 16 | 131 | 71 | 98 | 84 | 92 | 66 |
| o3 | 71 | 72 | 81 | 83 | 95 | 90 | 79 | 116 | 70 | 64 | 86 | 115 | 107 | 98 | 95 |
| no2 | 16 | 19 | 26 | 13 | 11 | 12 | 15 | 15 | 12 | 9.4 | 11 | 22 | 25 | 31 | 26 |
| so2 | 6.9 | 9 | 16 | 7.9 | 9.1 | 9 | 12 | 17 | 7.6 | 6 | 6.9 | 17 | 18 | 22 | 16 |
| co | 214 | 321 | 370 | 368 | 342 | 348 | 374 | 519 | 234 | 199 | 329 | 619 | 582 | 533 | 552 |
Sanjay Palace, Agra - UPPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 40 | 52 | 50 | 88 | 111 | 67 | 79 | 56 | 27 | 43 | 37 | 64 | 83 | 162 | 171 | 100 | 33 | 28 | 68 | 95 | 182 |
| no2 | 29 | 44 | 48 | 65 | 61 | 58 | 56 | 35 | 19 | 19 | 18 | 25 | 48 | 38 | 66 | 66 | 33 | 37 | 36 | 46 | 60 |
| so2 | 21 | 24 | 31 | 20 | 23 | 22 | 18 | 15 | 23 | 11 | 12 | 47 | 57 | 20 | 6 | 29 | 5.6 | 13 | 9.5 | 9.1 | 8.9 |
| co | 536 | 685 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 961 | 465 | 565 | 550 | 418 | 718 | 1 | 1 | 984 | 422 | 576 | 244 | 16 | 60 |
| o3 | 47 | 21 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 8.5 | 18 | 22 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 37 | 102 | 98 | 19 | 12 | 16 | 14 | 12 |
Sanjay Palace
| index | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 645 | 779 | 821 | 663 | 856 | 780 | 864 | 955 | 918 | 43 | 17 | 13 | 793 | 899 | 1 | 1 | 1 | 1 | 909 |
| o3 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 12 | 14 | 14 | 13 | 54 | 62 | 53 | 43 | 24 | 23 | 33 | 33 | 34 | 21 | 24 | 42 | 58 | 18 | 17 |
| pm25 | 119 | 210 | 204 | 190 | 133 | 59 | 33 | 37 | 111 | 72 | 76 | 96 | 133 | 204 | 247 | 228 | 126 | 48 | 45 | 62 | 70 | 114 | 138 | 80 |
| so2 | 85 | 41 | 17 | 18 | 14 | 5.5 | 5.5 | 6 | 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16-Tage-Wettervorhersage für Indien: heute etwa 31°C (regen), Tiefstwerte um 25°C. Temperatur und Wetter, täglich aktualisiert. Starker Wind (ca. 25 km/h) vertreibt Smog und Staub wirksam.
Der UV-Index in Indien beträgt heute 7 (hoch) — ungeschützte helle Haut kann in etwa 30 Minuten verbrennen.
Aktuelles PM2.5 rund um Agra — vergleichen Sie Orte in der Nähe.