Wie ist die Luftqualität Chennai heute? Ist die Luft in Chennai? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Chennai? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist:
21 (Moderate)
Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Chennai in den letzten 7 Tagen war: 22 (Montag, 21. September 2026) und der niedrigste: 12 (Montag, 31. August 2026).
Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 597 (Dezember 2018).
Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: Mai (9.1).
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Chennai? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Chennai is:
26 (Moderate)
Wie ist das O3-Niveau heute in Chennai? (Ozon (O3))
70 (Moderate)
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
13 (gut)
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
13 (gut)
Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
336 (gut)
PM2,5 21 (Moderate)
PM10 26 (Moderate)
O3 70 (Moderate)
NO2 13 (gut)
SO2 13 (gut)
CO 336 (gut)
| index | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 18 Moderate |
22 Moderate |
17 Moderate |
14 Moderate |
16 Moderate |
14 Moderate |
14 Moderate |
20 Moderate |
21 Moderate |
21 Moderate |
18 Moderate |
22 Moderate |
21 Moderate |
17 Moderate |
12 Good |
| pm10 | 20 Moderate |
24 Moderate |
18 Good |
16 Good |
20 Moderate |
16 Good |
18 Good |
26 Moderate |
26 Moderate |
26 Moderate |
23 Moderate |
29 Moderate |
27 Moderate |
23 Moderate |
17 Good |
| o3 | 116 Moderate |
119 Moderate |
84 Moderate |
64 Good |
80 Moderate |
76 Moderate |
99 Moderate |
109 Moderate |
107 Moderate |
99 Moderate |
93 Moderate |
102 Moderate |
111 Moderate |
105 Moderate |
75 Moderate |
| no2 | 8 Good |
13 Good |
18 Good |
17 Good |
13 Good |
12 Good |
10 Good |
8 Good |
8 Good |
9 Good |
10 Good |
12 Good |
8 Good |
9 Good |
9 Good |
| so2 | 9 Good |
14 Good |
12 Good |
12 Good |
9 Good |
8 Good |
8 Good |
11 Good |
11 Good |
12 Good |
10 Good |
11 Good |
10 Good |
9 Good |
7 Good |
| co | 251 Good |
302 Good |
385 Good |
367 Good |
304 Good |
295 Good |
260 Good |
268 Good |
245 Good |
271 Good |
295 Good |
265 Good |
248 Good |
262 Good |
207 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 9.1 (Good) | 9.6 (Good) | 24 (Moderate) | 32 (Moderate) | 32 (Moderate) | 30 (Moderate) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 20 (Moderate) | 19 (Moderate) | 17 (Moderate) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 30 (Moderate) | 25 (Moderate) | 15 (Moderate) | 22 (Moderate) | 34 (Moderate) | 205 (Very bad Hazardous) | 597 (Very bad Hazardous) | 35 (Moderate) | 60 (Unhealthy) | 45 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 105 (Very Unhealthy) | 66 (Unhealthy) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 201 (Very bad Hazardous) | 329 (Very bad Hazardous) | 84 (Very Unhealthy) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 65 (Unhealthy) | 18 (Moderate) | 23 (Moderate) | 27 (Moderate) | 24 (Moderate) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 31 (Moderate) | 29 (Moderate) | 32 (Moderate) | 47 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 30 (Moderate) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 33 (Moderate) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 18 (Moderate) | 20 (Moderate) | 26 (Moderate) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 49 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 63 (Unhealthy) | 41 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 34 (Moderate) |
| no2 | 1.7 (Good) | 1.6 (Good) | 3.8 (Good) | 5.7 (Good) | 4.9 (Good) | 8.8 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 23 (Good) | 27 (Good) | 8.3 (Good) | 7.6 (Good) | - (Good) | 11 (Good) | - (Good) | - (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | - (Good) | - (Good) | 46 (Moderate) | 33 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 9.8 (Good) | 13 (Good) |
| so2 | 4 (Good) | 7.4 (Good) | 6.4 (Good) | 6 (Good) | 5.3 (Good) | 4.9 (Good) | 4.5 (Good) | 4.7 (Good) | 3.6 (Good) | 3.8 (Good) | 3.7 (Good) | 4.1 (Good) | 4.7 (Good) | 4.6 (Good) | - (Good) | 4.5 (Good) | - (Good) | - (Good) | 4.2 (Good) | 4.3 (Good) | - (Good) | - (Good) | 9.1 (Good) | 4.1 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 4.2 (Good) | 6.2 (Good) |
| co | 744 (Good) | 747 (Good) | 665 (Good) | 875 (Good) | 845 (Good) | 454 (Good) | 525 (Good) | 793 (Good) | 724 (Good) | 724 (Good) | 767 (Good) | 1 (Good) | 826 (Good) | 843 (Good) | - (Good) | 1 (Good) | - (Good) | - (Good) | 659 (Good) | 648 (Good) | - (Good) | - (Good) | 925 (Good) | 779 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 966 (Good) | 779 (Good) |
| o3 | 12 (Good) | 11 (Good) | 5.6 (Good) | 20 (Good) | 12 (Good) | 23 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 20 (Good) | 34 (Good) | 41 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | - (Good) | 75 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | 31 (Good) | 9.2 (Good) | - (Good) | - (Good) | 34 (Good) | 26 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 21 (Good) | 32 (Good) |
PM2,5 21 (Moderate)
Feinstaub (PM2,5)PM10 26 (Moderate)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubO3 70 (Moderate)
Ozon (O3)NO2 13 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)SO2 13 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)CO 336 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)Chennai
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-26 | 2026-09-25 | 2026-09-24 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2026-09-21 | 2026-09-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 12 | 17 | 21 | 22 | 18 | 21 | 21 | 20 | 14 | 14 | 16 | 14 | 17 | 22 | 18 |
| pm10 | 17 | 23 | 27 | 29 | 23 | 26 | 26 | 26 | 18 | 16 | 20 | 16 | 18 | 24 | 20 |
| o3 | 75 | 105 | 111 | 102 | 93 | 99 | 107 | 109 | 99 | 76 | 80 | 64 | 84 | 119 | 116 |
| no2 | 8.8 | 8.8 | 7.8 | 12 | 9.6 | 9.3 | 7.5 | 8.1 | 10 | 12 | 13 | 17 | 18 | 13 | 8.2 |
| so2 | 7.1 | 8.6 | 10 | 11 | 9.9 | 12 | 11 | 11 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 12 | 12 | 14 | 9 |
| co | 207 | 262 | 248 | 265 | 295 | 271 | 245 | 268 | 260 | 295 | 304 | 367 | 385 | 302 | 251 |
US Diplomatic Post: Chennai
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 9.5 | 8.9 | 22 | 31 | 35 | 35 | 48 | 14 | 21 | 19 | 22 | 19 | 24 | 15 | 22 | 35 | 205 | 597 | 43 | 94 | 45 | 105 | 95 | 46 | 201 | 329 | 84 | 54 | 52 | 65 | 18 | 23 | 27 | 24 | 40 | 31 | 29 | 32 | 47 | 54 | 50 | 50 | 30 | 37 | 33 | 37 | 18 | 20 | 26 | 36 | 49 | 63 |
Velachery Res. Area, Chennai - CPCB
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 8.7 | 10 | 27 | 32 | 30 | 25 | 30 | 26 | 16 | 14 | 49 | 41 | 26 | 16 | 34 | 41 | 34 | 26 | 26 | 37 | 34 |
| no2 | 1.7 | 1.6 | 3.8 | 5.7 | 4.9 | 8.8 | 16 | 18 | 17 | 17 | 23 | 27 | 8.3 | 7.6 | 11 | 9.8 | 13 | 15 | 15 | 46 | 33 |
| so2 | 4 | 7.4 | 6.4 | 6 | 5.3 | 4.9 | 4.5 | 4.7 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 6.2 | 4.2 | 4.3 | 9.1 | 4.1 |
| co | 744 | 747 | 665 | 875 | 845 | 454 | 525 | 793 | 724 | 724 | 767 | 1 | 826 | 843 | 1 | 966 | 779 | 659 | 648 | 925 | 779 |
| o3 | 12 | 11 | 5.6 | 20 | 12 | 23 | 17 | 15 | 15 | 20 | 34 | 41 | 18 | 16 | 75 | 21 | 32 | 31 | 9.2 | 34 | 26 |
16-Tage-Wettervorhersage für Chennai: heute etwa 39°C (regen), Tiefstwerte um 28°C. Temperatur und Wetter, täglich aktualisiert. Starker Wind (ca. 29 km/h) vertreibt Smog und Staub wirksam.
Der UV-Index in Chennai beträgt heute 8.3 (sehr hoch) — ungeschützte helle Haut kann in etwa 25 Minuten verbrennen.
Aktuelles PM2.5 rund um Chennai — vergleichen Sie Orte in der Nähe.