Hvad er luftkvaliteten i Tai’an dag? Er luften forurenet i Tai’an?. Er der smog?
Hvad er det nuværende niveau for PM2,5 i Tai’an? (partikler (PM2,5) støv)
Dagens PM2.5 niveau er:
51 (Usundt for følsomme grupper)
Til sammenligning var det højeste niveau af PM2,5 i Tai’an i de sidste 7 dage: 85 (torsdag den 5. november 2026) og det laveste: 14 (torsdag den 3. september 2026).
De højeste PM2,5-værdier blev registreret: 122 (januar 2019).
Det laveste niveau af partikler PM2,5 forurening forekommer i måned: august (23).
Hvad er niveauet for PM10 i dag i Tai’an? (partikler (PM10) ophængt støv)
Det nuværende niveau af partikler PM10 i Tai’an is:
56 (Usundt for følsomme grupper)
De højeste PM10-værdier forekommer normalt i måned: 187 (januar 2019).
Den laveste værdi af partikel-PM10-forureningen Tai’an er normalt registreret i: august (47).
Hvordan er O3-niveauet i dag i Tai’an? (ozon (O3))
27 (God)
Hvor højt er niveauet af NO2? (nitrogendioxid (NO2))
37 (God)
Hvad er niveauet for SO2 forurening? (svovldioxid (SO2))
19 (God)
Hvor højt er CO-niveauet? (kulilte (CO))
957 (God)
PM2,5 51 (Usundt for følsomme grupper)
PM10 56 (Usundt for følsomme grupper)
O3 27 (God)
NO2 37 (God)
SO2 19 (God)
CO 957 (God)
| index | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 58 Unhealthy |
85 Very Unhealthy |
55 Unhealthy |
39 Unhealthy for Sensitive Groups |
15 Moderate |
39 Unhealthy for Sensitive Groups |
54 Unhealthy for Sensitive Groups |
29 Moderate |
23 Moderate |
32 Moderate |
23 Moderate |
14 Moderate |
14 Moderate |
18 Moderate |
35 Unhealthy for Sensitive Groups |
| pm10 | 71 Unhealthy for Sensitive Groups |
119 Very Unhealthy |
94 Unhealthy |
60 Unhealthy for Sensitive Groups |
18 Good |
40 Moderate |
58 Unhealthy for Sensitive Groups |
32 Moderate |
25 Moderate |
40 Moderate |
29 Moderate |
16 Good |
16 Good |
23 Moderate |
67 Unhealthy for Sensitive Groups |
| o3 | 15 Good |
18 Good |
15 Good |
45 Good |
27 Good |
28 Good |
12 Good |
87 Moderate |
105 Moderate |
77 Moderate |
92 Moderate |
86 Moderate |
81 Moderate |
73 Moderate |
72 Moderate |
| no2 | 50 Moderate |
47 Moderate |
41 Moderate |
24 Good |
33 Good |
34 Good |
50 Moderate |
46 Moderate |
36 Good |
49 Moderate |
37 Good |
35 Good |
32 Good |
32 Good |
45 Moderate |
| so2 | 16 Good |
17 Good |
15 Good |
7 Good |
6 Good |
13 Good |
22 Good |
13 Good |
11 Good |
12 Good |
10 Good |
8 Good |
8 Good |
7 Good |
8 Good |
| co | 838 Good |
749 Good |
520 Good |
401 Good |
412 Good |
573 Good |
831 Good |
427 Good |
397 Good |
391 Good |
336 Good |
290 Good |
265 Good |
259 Good |
359 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 27 (Moderate) | 44 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 58 (Unhealthy) | 113 (Very bad Hazardous) | 89 (Very Unhealthy) | 65 (Unhealthy) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 23 (Moderate) | 33 (Moderate) | 33 (Moderate) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy) | 66 (Unhealthy) | 109 (Very Unhealthy) | 122 (Very bad Hazardous) | 86 (Very Unhealthy) | 102 (Very Unhealthy) | 46 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| co | 680 (Good) | 753 (Good) | 701 (Good) | 829 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 796 (Good) | 674 (Good) | 534 (Good) | 584 (Good) | 530 (Good) | 454 (Good) | 825 (Good) | 928 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 881 (Good) |
| no2 | 22 (Good) | 34 (Good) | 31 (Good) | 21 (Good) | 47 (Moderate) | 51 (Moderate) | 50 (Moderate) | 46 (Moderate) | 41 (Moderate) | 26 (Good) | 26 (Good) | 24 (Good) | 33 (Good) | 34 (Good) | 45 (Moderate) | 50 (Moderate) | 67 (Moderate) | 57 (Moderate) | 55 (Moderate) | 50 (Moderate) |
| o3 | 153 (Unhealthy) | 130 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 111 (Moderate) | 99 (Moderate) | 77 (Moderate) | 58 (Good) | 85 (Moderate) | 124 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 161 (Unhealthy) | 131 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 186 (Very Unhealthy) | 213 (Very Unhealthy) | 168 (Unhealthy) | 145 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 126 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 98 (Moderate) | 65 (Good) | 51 (Good) | 85 (Moderate) | 100 (Moderate) |
| pm10 | 79 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 95 (Unhealthy) | 99 (Unhealthy) | 77 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 152 (Very bad Hazardous) | 134 (Very Unhealthy) | 143 (Very Unhealthy) | 117 (Very Unhealthy) | 86 (Unhealthy) | 47 (Moderate) | 75 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 85 (Unhealthy) | 101 (Unhealthy) | 111 (Very Unhealthy) | 124 (Very Unhealthy) | 155 (Very bad Hazardous) | 187 (Very bad Hazardous) | 150 (Very bad Hazardous) | 174 (Very bad Hazardous) | 119 (Very Unhealthy) |
| so2 | 13 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 29 (Good) | 37 (Good) | 31 (Good) | 23 (Good) | 19 (Good) |
PM2,5 51 (Usundt for følsomme grupper)
partikler (PM2,5) støvPM10 56 (Usundt for følsomme grupper)
partikler (PM10) ophængt støvO3 27 (God)
ozon (O3)NO2 37 (God)
nitrogendioxid (NO2)SO2 19 (God)
svovldioxid (SO2)CO 957 (God)
kulilte (CO)Tai’an
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-11-10 | 2026-11-09 | 2026-11-08 | 2026-11-07 | 2026-11-06 | 2026-11-05 | 2026-11-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 35 | 18 | 14 | 14 | 23 | 32 | 23 | 29 | 54 | 39 | 15 | 39 | 55 | 85 | 58 |
| pm10 | 67 | 23 | 16 | 16 | 29 | 40 | 25 | 32 | 58 | 40 | 18 | 60 | 94 | 119 | 71 |
| o3 | 72 | 73 | 81 | 86 | 92 | 77 | 105 | 87 | 12 | 28 | 27 | 45 | 15 | 18 | 15 |
| no2 | 45 | 32 | 32 | 35 | 37 | 49 | 36 | 46 | 50 | 34 | 33 | 24 | 41 | 47 | 50 |
| so2 | 8.5 | 7.4 | 8.1 | 8.4 | 10 | 12 | 11 | 13 | 22 | 13 | 6.1 | 7 | 15 | 17 | 16 |
| co | 359 | 259 | 265 | 290 | 336 | 391 | 397 | 427 | 831 | 573 | 412 | 401 | 520 | 749 | 838 |
电力学校
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 27 | 44 | 50 | 58 | 113 | 89 | 65 | 55 | 40 | 23 | 33 | 33 | 39 | 57 | 66 | 109 | 122 | 86 | 102 | 46 |
| co | 680 | 753 | 701 | 829 | 1 | 1 | 1 | 796 | 674 | 534 | 584 | 530 | 454 | 825 | 928 | 1 | 1 | 1 | 1 | 881 |
| no2 | 22 | 34 | 31 | 21 | 47 | 51 | 50 | 46 | 41 | 26 | 26 | 24 | 33 | 34 | 45 | 50 | 67 | 57 | 55 | 50 |
| o3 | 153 | 130 | 111 | 99 | 77 | 58 | 85 | 124 | 161 | 131 | 186 | 213 | 168 | 145 | 126 | 98 | 65 | 51 | 85 | 100 |
| pm10 | 79 | 95 | 99 | 77 | 152 | 134 | 143 | 117 | 86 | 47 | 75 | 85 | 101 | 111 | 124 | 155 | 187 | 150 | 174 | 119 |
| so2 | 13 | 16 | 15 | 11 | 22 | 22 | 17 | 15 | 14 | 11 | 16 | 14 | 14 | 16 | 20 | 29 | 37 | 31 | 23 | 19 |
16-dages vejrudsigt for Kina: i dag omkring 5°C (delvist skyet), laveste nær -2°C. Temperatur og vejr opdateres dagligt. En moderat vind (ca. 12 km/h) spreder delvist forureningen i dag.
UV-indekset i Kina er i dag 4.8 (moderat) — ubeskyttet lys hud kan blive forbrændt på ca. 40 minutter.
Live PM2.5 omkring Tai’an — sammenlign steder i nærheden.