Hvad er luftkvaliteten i Zhumadian dag? Er luften forurenet i Zhumadian?. Er der smog?
Hvad er det nuværende niveau for PM2,5 i Zhumadian? (partikler (PM2,5) støv)
Dagens PM2.5 niveau er:
51 (Usundt for følsomme grupper)
Til sammenligning var det højeste niveau af PM2,5 i Zhumadian i de sidste 7 dage: 98 (tirsdag den 22. september 2026) og det laveste: 16 (onsdag den 2. september 2026).
De højeste PM2,5-værdier blev registreret: 106 (januar 2019).
Det laveste niveau af partikler PM2,5 forurening forekommer i måned: juli (22).
Hvad er niveauet for PM10 i dag i Zhumadian? (partikler (PM10) ophængt støv)
Det nuværende niveau af partikler PM10 i Zhumadian is:
51 (Usundt for følsomme grupper)
De højeste PM10-værdier forekommer normalt i måned: 161 (december 2018).
Den laveste værdi af partikel-PM10-forureningen Zhumadian er normalt registreret i: august (42).
Hvordan er O3-niveauet i dag i Zhumadian? (ozon (O3))
32 (God)
Hvor højt er niveauet af NO2? (nitrogendioxid (NO2))
33 (God)
Hvad er niveauet for SO2 forurening? (svovldioxid (SO2))
0 (God)
Hvor højt er CO-niveauet? (kulilte (CO))
399 (God)
PM2,5 51 (Usundt for følsomme grupper)
PM10 51 (Usundt for følsomme grupper)
O3 32 (God)
NO2 33 (God)
SO2 0 (God)
CO 399 (God)
| index | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 68 Unhealthy |
76 Very Unhealthy |
98 Very Unhealthy |
72 Unhealthy |
61 Unhealthy |
29 Moderate |
19 Moderate |
32 Moderate |
42 Unhealthy for Sensitive Groups |
30 Moderate |
20 Moderate |
18 Moderate |
16 Moderate |
18 Moderate |
29 Moderate |
| pm10 | 69 Unhealthy for Sensitive Groups |
82 Unhealthy |
105 Unhealthy |
77 Unhealthy for Sensitive Groups |
63 Unhealthy for Sensitive Groups |
29 Moderate |
19 Good |
40 Moderate |
44 Moderate |
31 Moderate |
20 Moderate |
19 Good |
16 Good |
22 Moderate |
39 Moderate |
| o3 | 57 Good |
62 Good |
47 Good |
51 Good |
59 Good |
24 Good |
40 Good |
78 Moderate |
83 Moderate |
90 Moderate |
98 Moderate |
97 Moderate |
77 Moderate |
87 Moderate |
93 Moderate |
| no2 | 38 Good |
28 Good |
44 Moderate |
49 Moderate |
43 Moderate |
40 Moderate |
36 Good |
50 Moderate |
45 Moderate |
45 Moderate |
31 Good |
21 Good |
26 Good |
27 Good |
23 Good |
| so2 | 6 Good |
8 Good |
10 Good |
6 Good |
4 Good |
4 Good |
3 Good |
4 Good |
6 Good |
7 Good |
6 Good |
5 Good |
3 Good |
5 Good |
6 Good |
| co | 427 Good |
440 Good |
539 Good |
448 Good |
560 Good |
529 Good |
373 Good |
316 Good |
330 Good |
396 Good |
354 Good |
286 Good |
244 Good |
325 Good |
332 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 32 (Moderate) | 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 43 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 99 (Very Unhealthy) | 77 (Very Unhealthy) | 66 (Unhealthy) | 43 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 35 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 25 (Moderate) | 22 (Moderate) | 26 (Moderate) | 32 (Moderate) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 91 (Very Unhealthy) | 106 (Very Unhealthy) | 101 (Very Unhealthy) | 91 (Very Unhealthy) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| co | 551 (Good) | 666 (Good) | 661 (Good) | 795 (Good) | 1 (Good) | 866 (Good) | 717 (Good) | 631 (Good) | 698 (Good) | 705 (Good) | 568 (Good) | 592 (Good) | 437 (Good) | 675 (Good) | 567 (Good) | 838 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 905 (Good) | 559 (Good) |
| no2 | 17 (Good) | 29 (Good) | 22 (Good) | 15 (Good) | 33 (Good) | 44 (Moderate) | 41 (Moderate) | 33 (Good) | 26 (Good) | 19 (Good) | 27 (Good) | 24 (Good) | 24 (Good) | 23 (Good) | 32 (Good) | 23 (Good) | 41 (Moderate) | 42 (Moderate) | 46 (Moderate) | 41 (Moderate) |
| o3 | 137 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 135 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 110 (Moderate) | 94 (Moderate) | 76 (Moderate) | 63 (Good) | 98 (Moderate) | 111 (Moderate) | 160 (Unhealthy) | 147 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 158 (Unhealthy) | 181 (Very Unhealthy) | 152 (Unhealthy) | 132 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 122 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 90 (Moderate) | 70 (Moderate) | 49 (Good) | 97 (Moderate) | 128 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| pm10 | 63 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 76 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 81 (Unhealthy) | 75 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 129 (Very Unhealthy) | 113 (Very Unhealthy) | 117 (Very Unhealthy) | 82 (Unhealthy) | 73 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 42 (Moderate) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 84 (Unhealthy) | 92 (Unhealthy) | 105 (Unhealthy) | 125 (Very Unhealthy) | 159 (Very bad Hazardous) | 161 (Very bad Hazardous) | 142 (Very Unhealthy) | 92 (Unhealthy) |
| so2 | 8.5 (Good) | 8.3 (Good) | 6.4 (Good) | 3.8 (Good) | 5.4 (Good) | 8.5 (Good) | 9.7 (Good) | 6.7 (Good) | 7.9 (Good) | 5.9 (Good) | 6.4 (Good) | 7.9 (Good) | 7.8 (Good) | 8.1 (Good) | 9.6 (Good) | 5.8 (Good) | 7.9 (Good) | 10 (Good) | 10 (Good) | 17 (Good) |
PM2,5 51 (Usundt for følsomme grupper)
partikler (PM2,5) støvPM10 51 (Usundt for følsomme grupper)
partikler (PM10) ophængt støvO3 32 (God)
ozon (O3)NO2 33 (God)
nitrogendioxid (NO2)SO2 0.2 (God)
svovldioxid (SO2)CO 399 (God)
kulilte (CO)Zhumadian
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-26 | 2026-09-25 | 2026-09-24 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2026-09-21 | 2026-09-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 29 | 18 | 16 | 18 | 20 | 30 | 42 | 32 | 19 | 29 | 61 | 72 | 98 | 76 | 68 |
| pm10 | 39 | 22 | 16 | 19 | 20 | 31 | 44 | 40 | 19 | 29 | 63 | 77 | 105 | 82 | 69 |
| o3 | 93 | 87 | 77 | 97 | 98 | 90 | 83 | 78 | 40 | 24 | 59 | 51 | 47 | 62 | 57 |
| no2 | 23 | 27 | 26 | 21 | 31 | 45 | 45 | 50 | 36 | 40 | 43 | 49 | 44 | 28 | 38 |
| so2 | 5.6 | 5.1 | 3.4 | 5 | 6.5 | 7.3 | 5.8 | 3.8 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | 6.4 | 10 | 7.9 | 6.2 |
| co | 332 | 325 | 244 | 286 | 354 | 396 | 330 | 316 | 373 | 529 | 560 | 448 | 539 | 440 | 427 |
市一纸厂
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 32 | 38 | 43 | 54 | 99 | 77 | 66 | 43 | 35 | 25 | 22 | 26 | 32 | 53 | 54 | 91 | 106 | 101 | 91 | 53 |
| co | 551 | 666 | 661 | 795 | 1 | 866 | 717 | 631 | 698 | 705 | 568 | 592 | 437 | 675 | 567 | 838 | 1 | 1 | 905 | 559 |
| no2 | 17 | 29 | 22 | 15 | 33 | 44 | 41 | 33 | 26 | 19 | 27 | 24 | 24 | 23 | 32 | 23 | 41 | 42 | 46 | 41 |
| o3 | 137 | 135 | 110 | 94 | 76 | 63 | 98 | 111 | 160 | 147 | 158 | 181 | 152 | 132 | 122 | 90 | 70 | 49 | 97 | 128 |
| pm10 | 63 | 76 | 81 | 75 | 129 | 113 | 117 | 82 | 73 | 42 | 51 | 64 | 84 | 92 | 105 | 125 | 159 | 161 | 142 | 92 |
| so2 | 8.5 | 8.3 | 6.4 | 3.8 | 5.4 | 8.5 | 9.7 | 6.7 | 7.9 | 5.9 | 6.4 | 7.9 | 7.8 | 8.1 | 9.6 | 5.8 | 7.9 | 10 | 10 | 17 |
16-dages vejrudsigt for Kina: i dag omkring 15°C (regn), laveste nær 11°C. Temperatur og vejr opdateres dagligt. En moderat vind (ca. 11 km/h) spreder delvist forureningen i dag.
UV-indekset i Kina er i dag 5.4 (moderat) — ubeskyttet lys hud kan blive forbrændt på ca. 35 minutter.
Live PM2.5 omkring Zhumadian — sammenlign steder i nærheden.