Qual è la qualità dell'aria Sheffield oggi? L'aria è inquinata Sheffield? C'è smog?
Qual è il livello attuale di PM2.5 in Sheffield? (polvere di particolato (PM2.5))
Il livello PM2.5 di oggi è:
8 (Buono)
Per fare un confronto, il livello più alto di PM2,5 in Sheffield negli ultimi 7 giorni è stato: 10 (martedì 22 settembre 2026) e il più basso: 3 (venerdì 4 settembre 2026).
Sono stati registrati i valori PM2,5 più alti: 23 (febbraio 2016).
Il più basso livello di inquinamento da particolato PM2.5 si verifica nel mese: luglio (5.3).
Qual è il livello di PM10 oggi in Sheffield? (polveri sospese di particolato (PM10))
L'attuale livello di particolato PM10 in Sheffield è:
13 (Buono)
I valori PM10 più alti si verificano in genere nel mese: 29 (aprile 2019).
Il valore più basso dell'inquinamento da particolato PM10 in Sheffield è di solito registrato in: agosto (9.2).
Come è il livello O3 oggi in Sheffield? (ozono (O3))
23 (Buono)
Quanto è alto il livello di NO2? (biossido di azoto (NO2))
17 (Buono)
Qual è il livello di inquinamento da SO2? (biossido di zolfo (SO2))
1 (Buono)
Quanto è alto il livello di CO? (monossido di carbonio (CO))
199 (Buono)
PM2,5 8 (Buono)
PM10 13 (Buono)
O3 23 (Buono)
NO2 17 (Buono)
SO2 1 (Buono)
CO 199 (Buono)
| index | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 4 Good |
7 Good |
10 Good |
5 Good |
7 Good |
7 Good |
5 Good |
4 Good |
7 Good |
4 Good |
3 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
3 Good |
| pm10 | 11 Good |
13 Good |
13 Good |
7 Good |
10 Good |
9 Good |
10 Good |
8 Good |
12 Good |
9 Good |
6 Good |
6 Good |
6 Good |
7 Good |
6 Good |
| o3 | 63 Good |
47 Good |
31 Good |
46 Good |
48 Good |
57 Good |
55 Good |
62 Good |
56 Good |
56 Good |
58 Good |
55 Good |
53 Good |
57 Good |
56 Good |
| no2 | 5 Good |
13 Good |
18 Good |
11 Good |
14 Good |
11 Good |
8 Good |
5 Good |
10 Good |
7 Good |
5 Good |
4 Good |
7 Good |
7 Good |
6 Good |
| so2 | 1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
0 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
| co | 197 Good |
209 Good |
198 Good |
182 Good |
211 Good |
172 Good |
184 Good |
149 Good |
163 Good |
158 Good |
143 Good |
132 Good |
147 Good |
156 Good |
162 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 61 (Good) | 67 (Good) | 59 (Good) | 56 (Good) | 46 (Good) | 38 (Good) | 22 (Good) | 27 (Good) | 36 (Good) | 49 (Good) | 49 (Good) | - (Good) | 64 (Good) | 67 (Good) | 66 (Good) | 43 (Good) | 43 (Good) | 33 (Good) | 29 (Good) | 39 (Good) | 40 (Good) | 42 (Good) | 59 (Good) | 59 (Good) | 70 (Moderate) | 59 (Good) | 51 (Good) | 46 (Good) | 43 (Good) | 42 (Good) | 39 (Good) | 44 (Good) | 38 (Good) | 41 (Good) | 44 (Good) | 50 (Good) | 57 (Good) | 62 (Good) | 52 (Good) | 44 (Good) | 31 (Good) | 28 (Good) | 32 (Good) | 28 (Good) | 33 (Good) | 42 (Good) | 42 (Good) | 47 (Good) | 62 (Good) | 56 (Good) | 49 (Good) | 36 (Good) |
| no2 | 18 (Good) | 19 (Good) | 23 (Good) | 21 (Good) | 27 (Good) | 30 (Good) | 37 (Good) | 29 (Good) | 21 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | - (Good) | 26 (Good) | 27 (Good) | 20 (Good) | 35 (Good) | 27 (Good) | 32 (Good) | 30 (Good) | 24 (Good) | 19 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 24 (Good) | 27 (Good) | 30 (Good) | 31 (Good) | 30 (Good) | 32 (Good) | 27 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 25 (Good) | 30 (Good) | 34 (Good) | 39 (Good) | 36 (Good) | 31 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 21 (Good) | 22 (Good) | 25 (Good) | 31 (Good) | 48 (Moderate) |
| pm25 | 8 (Good) | 11 (Good) | 9.9 (Good) | 6.2 (Good) | 7.8 (Good) | 8.3 (Good) | 12 (Good) | 6.1 (Good) | 5.4 (Good) | 6.3 (Good) | 5.3 (Good) | 6.5 (Good) | 16 (Moderate) | 23 (Moderate) | 12 (Good) | 20 (Moderate) | 11 (Good) | 12 (Good) | 21 (Moderate) | 8.8 (Good) | 6.4 (Good) | 7.3 (Good) | 9.6 (Good) | 12 (Good) | 15 (Moderate) | 13 (Good) | 14 (Moderate) | 11 (Good) | 11 (Good) | 8.8 (Good) | 8.6 (Good) | 6.7 (Good) | 8.9 (Good) | 6.9 (Good) | 7.2 (Good) | 7 (Good) | 11 (Good) | 8.6 (Good) | 9.4 (Good) | 14 (Moderate) | 13 (Moderate) | 15 (Moderate) | 8.8 (Good) | 8.4 (Good) | 7.8 (Good) | 10 (Good) | 9.7 (Good) | 14 (Moderate) | 16 (Moderate) | 12 (Good) | 14 (Moderate) | 23 (Moderate) |
| pm10 | 14 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 16 (Good) | 10 (Good) | 9.9 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 16 (Good) | 29 (Moderate) | 17 (Good) | 26 (Moderate) | 14 (Good) | 14 (Good) | 21 (Moderate) | 12 (Good) | 9.5 (Good) | 9.2 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 24 (Moderate) | 20 (Moderate) | 23 (Moderate) | 19 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 21 (Moderate) | 18 (Good) | 19 (Good) | 22 (Moderate) | 19 (Good) | 24 (Moderate) | 18 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 18 (Good) | 21 (Moderate) | 17 (Good) | 19 (Good) | 29 (Moderate) |
Verde e parchi in città
Sheffield 88%
Isola di Man: 78% Irlanda: 72% Paesi Bassi: 82% Belgio: 64% Isole Far Oer: 87%particolato PM2.5
Sheffield 10 (Good)
Il piacere di trascorrere del tempo in città
Sheffield 79%
Isola di Man: 83% Irlanda: 78% Paesi Bassi: 88% Belgio: 64% Isole Far Oer: 100%particolato PM10
Sheffield 14 (Good)
Inquinamento dell'aria
Sheffield 30%
Isola di Man: 13% Irlanda: 24% Paesi Bassi: 21% Belgio: 45% Isole Far Oer: 0%Smaltimento dei rifiuti
Sheffield 74%
Isola di Man: 78% Irlanda: 61% Paesi Bassi: 79% Belgio: 54% Isole Far Oer: 88%Disponibilità e qualità dell'acqua potabile
Sheffield 85%
Isola di Man: 88% Irlanda: 72% Paesi Bassi: 92% Belgio: 70% Isole Far Oer: 98%Pulizia e ordine
Sheffield 60%
Isola di Man: 69% Irlanda: 52% Paesi Bassi: 77% Belgio: 46% Isole Far Oer: 94%Rumore e inquinamento luminoso
Sheffield 37%
Isola di Man: 12% Irlanda: 37% Paesi Bassi: 31% Belgio: 54% Isole Far Oer: 21%Inquinamento delle acque
Sheffield 26%
Isola di Man: 13% Irlanda: 37% Paesi Bassi: 17% Belgio: 42% Isole Far Oer: 7,7%PM2,5 8.1 (Buono)
polvere di particolato (PM2.5)PM10 13 (Buono)
polveri sospese di particolato (PM10)O3 23 (Buono)
ozono (O3)NO2 17 (Buono)
biossido di azoto (NO2)SO2 1 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)CO 199 (Buono)
monossido di carbonio (CO)Sheffield
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-26 | 2026-09-25 | 2026-09-24 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2026-09-21 | 2026-09-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3 | 4.3 | 7.1 | 4.5 | 4.7 | 6.8 | 7.3 | 5.4 | 9.7 | 6.8 | 4 |
| pm10 | 5.9 | 7.3 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | 9.1 | 12 | 8.3 | 9.6 | 9.3 | 10 | 7.5 | 13 | 13 | 11 |
| o3 | 56 | 57 | 53 | 55 | 58 | 56 | 56 | 62 | 55 | 57 | 48 | 46 | 31 | 47 | 63 |
| no2 | 6.2 | 7.2 | 7.1 | 4.3 | 4.7 | 6.7 | 9.7 | 5 | 7.8 | 11 | 14 | 11 | 18 | 13 | 5 |
| so2 | 0.57 | 0.9 | 0.61 | 0.5 | 0.55 | 0.76 | 0.92 | 0.59 | 0.82 | 0.85 | 1.3 | 0.81 | 1.3 | 1.4 | 0.68 |
| co | 162 | 156 | 147 | 132 | 143 | 158 | 163 | 149 | 184 | 172 | 211 | 182 | 198 | 209 | 197 |
Sheffield Devonshire Green
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 8 | 11 | 9.9 | 6.2 | 7.8 | 8.3 | 12 | 6.1 | 5.4 | 6.3 | 5.3 | 6.5 | 16 | 23 | 12 | 20 | 11 | 12 | 21 | 8.8 | 6.4 | 7.3 | 9.6 | 12 | 15 | 13 | 14 | 11 | 11 | 8.8 | 8.6 | 6.7 | 8.9 | 6.9 | 7.2 | 7 | 11 | 8.6 | 9.4 | 14 | 13 | 15 | 8.8 | 8.4 | 7.8 | 10 | 9.7 | 14 | 16 | 12 | 14 | 23 |
| no2 | 18 | 19 | 23 | 21 | 27 | 30 | 37 | 29 | 21 | 20 | 18 | - | 26 | 27 | 20 | 35 | 27 | 32 | 30 | 24 | 19 | 14 | 17 | 18 | 24 | 27 | 30 | 31 | 30 | 32 | 27 | 20 | 21 | 17 | 16 | 16 | 22 | 22 | 25 | 30 | 34 | 39 | 36 | 31 | 19 | 16 | 14 | 21 | 22 | 25 | 31 | 48 |
| o3 | 61 | 67 | 59 | 56 | 46 | 38 | 22 | 27 | 36 | 49 | 49 | - | 64 | 67 | 66 | 43 | 43 | 33 | 29 | 39 | 40 | 42 | 59 | 59 | 70 | 59 | 51 | 46 | 43 | 42 | 39 | 44 | 38 | 41 | 44 | 50 | 57 | 62 | 52 | 44 | 31 | 28 | 32 | 28 | 33 | 42 | 42 | 47 | 62 | 56 | 49 | 36 |
| pm10 | 14 | 20 | 18 | 11 | 12 | 12 | 16 | 10 | 9.9 | 11 | 10 | 11 | 16 | 29 | 17 | 26 | 14 | 14 | 21 | 12 | 9.5 | 9.2 | 17 | 19 | 24 | 20 | 23 | 19 | 18 | 14 | 15 | 13 | 15 | 13 | 14 | 14 | 21 | 18 | 19 | 22 | 19 | 24 | 18 | 18 | 19 | 13 | 11 | 18 | 21 | 17 | 19 | 29 |
Previsioni meteo a 16 giorni per Sheffield: oggi circa 19°C (nuvoloso), minime intorno a 9°C. Temperatura e condizioni aggiornate ogni giorno. Una brezza moderata (circa 16 km/h) disperde in parte gli inquinanti oggi.
L’indice UV a Sheffield oggi è 2.4 (basso).
PM2.5 in tempo reale intorno a Sheffield: confronta le località vicine.