Qual è la qualità dell'aria Tainan oggi? L'aria è inquinata Tainan? C'è smog?
Qual è il livello attuale di PM2.5 in Tainan? (polvere di particolato (PM2.5))
Il livello PM2.5 di oggi è:
28 (Moderata)
Per fare un confronto, il livello più alto di PM2,5 in Tainan negli ultimi 7 giorni è stato: 52 (venerdì 6 novembre 2026) e il più basso: 6 (lunedì 31 agosto 2026).
Sono stati registrati i valori PM2,5 più alti: 39 (gennaio 2019).
Il più basso livello di inquinamento da particolato PM2.5 si verifica nel mese: giugno (10).
Qual è il livello di PM10 oggi in Tainan? (polveri sospese di particolato (PM10))
L'attuale livello di particolato PM10 in Tainan è:
34 (Moderata)
I valori PM10 più alti si verificano in genere nel mese: 82 (dicembre 2017).
Il valore più basso dell'inquinamento da particolato PM10 in Tainan è di solito registrato in: giugno (21).
Come è il livello O3 oggi in Tainan? (ozono (O3))
37 (Buono)
Quanto è alto il livello di NO2? (biossido di azoto (NO2))
49 (Moderata)
Qual è il livello di inquinamento da SO2? (biossido di zolfo (SO2))
80 (Moderata)
Quanto è alto il livello di CO? (monossido di carbonio (CO))
684 (Buono)
PM2,5 28 (Moderata)
PM10 34 (Moderata)
O3 37 (Buono)
NO2 49 (Moderata)
SO2 80 (Moderata)
CO 684 (Buono)
| index | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 42 Unhealthy for Sensitive Groups |
52 Unhealthy for Sensitive Groups |
44 Unhealthy for Sensitive Groups |
32 Moderate |
31 Moderate |
20 Moderate |
30 Moderate |
44 Unhealthy for Sensitive Groups |
39 Unhealthy for Sensitive Groups |
39 Unhealthy for Sensitive Groups |
22 Moderate |
14 Moderate |
7 Good |
10 Good |
6 Good |
| pm10 | 45 Moderate |
54 Unhealthy for Sensitive Groups |
45 Moderate |
34 Moderate |
34 Moderate |
23 Moderate |
34 Moderate |
46 Moderate |
41 Moderate |
42 Moderate |
26 Moderate |
16 Good |
9 Good |
11 Good |
6 Good |
| o3 | 43 Good |
33 Good |
25 Good |
31 Good |
30 Good |
29 Good |
22 Good |
71 Moderate |
72 Moderate |
45 Good |
46 Good |
52 Good |
51 Good |
25 Good |
27 Good |
| no2 | 63 Moderate |
72 Moderate |
70 Moderate |
60 Moderate |
52 Moderate |
43 Moderate |
54 Moderate |
61 Moderate |
48 Moderate |
74 Moderate |
60 Moderate |
53 Moderate |
34 Good |
46 Moderate |
40 Moderate |
| so2 | 55 Moderate |
68 Moderate |
60 Moderate |
48 Good |
46 Good |
46 Good |
59 Moderate |
50 Moderate |
43 Good |
57 Moderate |
39 Good |
28 Good |
17 Good |
28 Good |
19 Good |
| co | 865 Good |
502 Good |
745 Good |
287 Good |
333 Good |
359 Good |
552 Good |
437 Good |
281 Good |
656 Good |
1022 Good |
880 Good |
533 Good |
461 Good |
452 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 12 (Good) | 24 (Moderate) | 25 (Moderate) | 28 (Moderate) | 28 (Moderate) | 23 (Moderate) | 26 (Moderate) | 28 (Moderate) | 20 (Moderate) | 13 (Moderate) | 11 (Good) | 10 (Good) | 19 (Moderate) | 23 (Moderate) | 28 (Moderate) | 30 (Moderate) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 35 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 29 (Moderate) | 32 (Moderate) | 29 (Moderate) | 24 (Moderate) | 25 (Moderate) | 10 (Good) | 22 (Moderate) | 27 (Moderate) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| pm10 | 24 (Moderate) | 47 (Moderate) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 48 (Moderate) | 62 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 43 (Moderate) | 24 (Moderate) | 22 (Moderate) | 21 (Moderate) | 44 (Moderate) | 49 (Moderate) | 59 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 63 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 81 (Unhealthy) | 72 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 82 (Unhealthy) | 74 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 49 (Moderate) | 30 (Moderate) | 45 (Moderate) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 72 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 75 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 74 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 78 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| o3:ppm | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.02 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) |
| so2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
| co:ppm | 0.23 (Good) | 0.36 (Good) | 0.39 (Good) | 0.4 (Good) | 0.48 (Good) | 0.39 (Good) | 0.35 (Good) | 0.36 (Good) | 0.29 (Good) | 0.23 (Good) | 0.22 (Good) | 0.24 (Good) | 0.36 (Good) | 0.36 (Good) | 0.44 (Good) | 0.44 (Good) | 0.49 (Good) | 0.47 (Good) | 0.43 (Good) | 0.42 (Good) | 0.38 (Good) | 0.33 (Good) | 0.3 (Good) | 0.2 (Good) | 0.3 (Good) | 0.38 (Good) | 0.48 (Good) | 0.48 (Good) | 0.46 (Good) | 0.48 (Good) |
| no2:ppm | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) |
Verde e parchi in città
Tainan 49%
Hong Kong: 52% Messico: 56% Filippine: 45% Corea del Sud: 61%Il piacere di trascorrere del tempo in città
Tainan 40%
Hong Kong: 43% Messico: 57% Filippine: 39% Corea del Sud: 43%Inquinamento dell'aria
Tainan 70%
Hong Kong: 67% Messico: 53% Filippine: 64% Corea del Sud: 69%Smaltimento dei rifiuti
Tainan 59%
Hong Kong: 52% Messico: 52% Filippine: 35% Corea del Sud: 62%Disponibilità e qualità dell'acqua potabile
Tainan 54%
Hong Kong: 66% Messico: 57% Filippine: 54% Corea del Sud: 72%Pulizia e ordine
Tainan 58%
Hong Kong: 54% Messico: 45% Filippine: 38% Corea del Sud: 63%Rumore e inquinamento luminoso
Tainan 66%
Hong Kong: 66% Messico: 48% Filippine: 60%Inquinamento delle acque
Tainan 70%
Hong Kong: 53% Messico: 55% Filippine: 74% Corea del Sud: 38%PM2,5 28 (Moderata)
polvere di particolato (PM2.5)PM10 34 (Moderata)
polveri sospese di particolato (PM10)O3 37 (Buono)
ozono (O3)NO2 49 (Moderata)
biossido di azoto (NO2)SO2 80 (Moderata)
biossido di zolfo (SO2)CO 684 (Buono)
monossido di carbonio (CO)Tainan
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-11-11 | 2026-11-10 | 2026-11-09 | 2026-11-08 | 2026-11-07 | 2026-11-06 | 2026-11-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 5.9 | 10 | 7.4 | 14 | 22 | 39 | 39 | 44 | 30 | 20 | 31 | 32 | 44 | 52 | 42 |
| pm10 | 6.2 | 11 | 8.6 | 16 | 26 | 42 | 41 | 46 | 34 | 23 | 34 | 34 | 45 | 54 | 45 |
| o3 | 27 | 25 | 51 | 52 | 46 | 45 | 72 | 71 | 22 | 29 | 30 | 31 | 25 | 33 | 43 |
| no2 | 40 | 46 | 34 | 53 | 60 | 74 | 48 | 61 | 54 | 43 | 52 | 60 | 70 | 72 | 63 |
| so2 | 19 | 28 | 17 | 28 | 39 | 57 | 43 | 50 | 59 | 46 | 46 | 48 | 60 | 68 | 55 |
| co | 452 | 461 | 533 | 880 | 1022 | 656 | 281 | 437 | 552 | 359 | 333 | 287 | 745 | 502 | 865 |
Annan
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 12 | 25 | 26 | 29 | 29 | 24 | 26 | 29 | 22 | 16 | 15 | 12 | 19 | 24 | 28 | 27 | 36 | 35 | 29 | 30 | 28 | 25 | 26 | 11 | 21 | 27 | 36 | 35 | 33 | 36 |
| pm10 | 26 | 52 | 54 | 55 | 55 | 50 | 64 | 64 | 42 | 25 | 21 | 27 | 50 | 55 | 62 | 66 | 81 | 75 | 65 | 84 | 74 | 68 | 52 | 34 | 49 | 56 | 77 | 81 | 78 | 83 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| o3:ppm | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| co:ppm | 0.23 | 0.37 | 0.39 | 0.4 | 0.47 | 0.39 | 0.35 | 0.36 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.37 | 0.36 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.41 | 0.37 | 0.33 | 0.29 | 0.23 | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.45 |
Shanhua
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co:ppm | 0.22 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.44 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.25 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.31 | 0.32 | 0.4 | 0.39 | 0.45 | 0.41 | 0.4 | 0.38 | 0.33 | 0.28 | 0.25 | 0.15 | 0.26 | 0.33 | 0.46 | 0.5 | 0.42 | 0.42 |
| pm25 | 13 | 24 | 26 | 28 | 28 | 24 | 26 | 28 | 20 | 12 | 9.2 | 8.6 | 19 | 23 | 28 | 31 | 38 | 35 | 30 | 32 | 30 | 24 | 25 | 10 | 22 | 27 | 37 | 37 | 36 | 38 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| o3:ppm | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| pm10 | 25 | 46 | 52 | 54 | 44 | 49 | 63 | 61 | 46 | 23 | 22 | 19 | 44 | 51 | 63 | 68 | 87 | 68 | 54 | 71 | 70 | 63 | 49 | 28 | 44 | 51 | 70 | 74 | 72 | 75 |
Tainan
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 11 | 23 | 24 | 28 | 29 | 24 | 26 | 28 | 20 | 12 | 10 | 9.5 | 19 | 25 | 29 | 29 | 38 | 35 | 30 | 33 | 29 | 24 | 22 |
| pm10 | 22 | 46 | 51 | 56 | 53 | 49 | 62 | 63 | 43 | 24 | 21 | 18 | 37 | 43 | 56 | 60 | 81 | 65 | 64 | 81 | 69 | 59 | 42 |
| o3:ppm | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| co:ppm | 0.22 | 0.4 | 0.43 | 0.45 | 0.53 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.33 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.4 | 0.4 | 0.51 | 0.48 | 0.56 | 0.55 | 0.51 | 0.49 | 0.45 | 0.4 | 0.35 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
Xinying
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3:ppm | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| pm25 | 12 | 23 | 25 | 26 | 27 | 22 | 25 | 27 | 19 | 13 | 11 | 12 | 17 | 19 | 29 | 35 | 44 | 36 | 28 | 33 | 28 | 24 | 29 | 11 | 22 | 27 | 38 | 39 | 38 | 39 |
| co:ppm | 0.24 | 0.35 | 0.39 | 0.38 | 0.47 | 0.37 | 0.34 | 0.34 | 0.28 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.34 | 0.35 | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0.45 | 0.41 | 0.41 | 0.36 | 0.32 | 0.29 | 0.24 | 0.35 | 0.42 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.56 |
| pm10 | 25 | 45 | 50 | 54 | 50 | 44 | 60 | 58 | 41 | 23 | 22 | 19 | 45 | 46 | 54 | 60 | 74 | 80 | 75 | 92 | 85 | 66 | 54 | 27 | 42 | 48 | 68 | 71 | 72 | 76 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Previsioni meteo a 16 giorni per Tainan: oggi circa 23°C (nuvoloso), minime intorno a 18°C. Temperatura e condizioni aggiornate ogni giorno. Il vento forte (circa 29 km/h) spazza via efficacemente smog e polveri.
L’indice UV a Tainan oggi è 6.4 (alto) — la pelle chiara non protetta può scottarsi in circa 30 minuti.
PM2.5 in tempo reale intorno a Tainan: confronta le località vicine.