Qual è la qualità dell'aria Oviedo oggi? L'aria è inquinata Oviedo? C'è smog?
Qual è il livello attuale di PM2.5 in Oviedo? (polvere di particolato (PM2.5))
Il livello PM2.5 di oggi è:
8 (Buono)
Per fare un confronto, il livello più alto di PM2,5 in Oviedo negli ultimi 7 giorni è stato: 14 (venerdì 25 settembre 2026) e il più basso: 6 (martedì 1 settembre 2026).
Sono stati registrati i valori PM2,5 più alti: 29 (dicembre 2018).
Il più basso livello di inquinamento da particolato PM2.5 si verifica nel mese: novembre (0.63).
Qual è il livello di PM10 oggi in Oviedo? (polveri sospese di particolato (PM10))
L'attuale livello di particolato PM10 in Oviedo è:
14 (Buono)
I valori PM10 più alti si verificano in genere nel mese: 39 (febbraio 2020).
Il valore più basso dell'inquinamento da particolato PM10 in Oviedo è di solito registrato in: novembre (0.39).
Come è il livello O3 oggi in Oviedo? (ozono (O3))
42 (Buono)
Quanto è alto il livello di NO2? (biossido di azoto (NO2))
9 (Buono)
Qual è il livello di inquinamento da SO2? (biossido di zolfo (SO2))
2 (Buono)
Quanto è alto il livello di CO? (monossido di carbonio (CO))
160 (Buono)
PM2,5 8 (Buono)
PM10 14 (Buono)
O3 42 (Buono)
NO2 9 (Buono)
SO2 2 (Buono)
CO 160 (Buono)
| index | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 8 Good |
10 Good |
9 Good |
9 Good |
7 Good |
14 Moderate |
9 Good |
9 Good |
12 Good |
11 Good |
9 Good |
10 Good |
8 Good |
6 Good |
6 Good |
| pm10 | 13 Good |
16 Good |
12 Good |
14 Good |
10 Good |
18 Good |
15 Good |
16 Good |
21 Moderate |
16 Good |
12 Good |
16 Good |
12 Good |
10 Good |
11 Good |
| o3 | 56 Good |
56 Good |
53 Good |
59 Good |
66 Good |
69 Good |
65 Good |
56 Good |
65 Good |
57 Good |
69 Good |
62 Good |
59 Good |
55 Good |
58 Good |
| no2 | 7 Good |
9 Good |
9 Good |
10 Good |
9 Good |
10 Good |
7 Good |
8 Good |
5 Good |
7 Good |
7 Good |
9 Good |
6 Good |
6 Good |
6 Good |
| so2 | 2 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
4 Good |
5 Good |
2 Good |
4 Good |
2 Good |
1 Good |
3 Good |
2 Good |
2 Good |
1 Good |
2 Good |
| co | 192 Good |
189 Good |
172 Good |
194 Good |
205 Good |
251 Good |
193 Good |
189 Good |
161 Good |
159 Good |
190 Good |
166 Good |
158 Good |
154 Good |
172 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 7 (Good) | 12 (Good) | 24 (Good) | 39 (Good) | 41 (Moderate) | 31 (Good) | 1.9 (Good) | 1.7 (Good) | 7.6 (Good) | 6.3 (Good) | 20 (Good) | 24 (Good) | 29 (Good) | 34 (Good) | 56 (Moderate) | 43 (Moderate) | 34 (Good) | 22 (Good) | 24 (Good) | 27 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 39 (Good) | 43 (Moderate) | 29 (Good) | 40 (Good) | 34 (Good) | 19 (Good) |
| o3 | 40 (Good) | 43 (Good) | 45 (Good) | 29 (Good) | 24 (Good) | 7 (Good) | 4.2 (Good) | 0.98 (Good) | 19 (Good) | 21 (Good) | 40 (Good) | 47 (Good) | 50 (Good) | 46 (Good) | 29 (Good) | 30 (Good) | 17 (Good) | 28 (Good) | 26 (Good) | 30 (Good) | 33 (Good) | 25 (Good) | 38 (Good) | 45 (Good) | 39 (Good) | 52 (Good) | 34 (Good) | 12 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 22 (Good) | 27 (Good) |
| pm25 | 7.3 (Good) | 8.2 (Good) | 13 (Good) | 16 (Moderate) | 18 (Moderate) | 21 (Moderate) | 0.63 (Good) | 0.72 (Good) | 7.4 (Good) | 3 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 14 (Moderate) | 26 (Moderate) | 10 (Good) | 29 (Moderate) | 15 (Moderate) | 12 (Good) | 15 (Moderate) | 13 (Moderate) | 10 (Good) | 8.6 (Good) | 13 (Good) | 8 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| co | 421 (Good) | 394 (Good) | 437 (Good) | 507 (Good) | 464 (Good) | 415 (Good) | 45 (Good) | 33 (Good) | 175 (Good) | 205 (Good) | 338 (Good) | 593 (Good) | 419 (Good) | 324 (Good) | 653 (Good) | 319 (Good) | 528 (Good) | 531 (Good) | 354 (Good) | 439 (Good) | 344 (Good) | 261 (Good) | 221 (Good) | 280 (Good) | 200 (Good) | 196 (Good) | 281 (Good) | 409 (Good) | 489 (Good) | 638 (Good) | 510 (Good) | 506 (Good) |
| so2 | 2.4 (Good) | 2.4 (Good) | 10 (Good) | 6.3 (Good) | 11 (Good) | 8.1 (Good) | 0.57 (Good) | 0.37 (Good) | 3.1 (Good) | 17 (Good) | 5.9 (Good) | 9.3 (Good) | 7 (Good) | 8.1 (Good) | 21 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 6.9 (Good) | 6.6 (Good) | 11 (Good) | 6.6 (Good) | 4.3 (Good) | 11 (Good) | 8.1 (Good) | 5.2 (Good) | 7.1 (Good) | 7.7 (Good) | 9.5 (Good) | 9.5 (Good) | 12 (Good) | 9.2 (Good) | 8.9 (Good) |
| pm10 | - (Good) | - (Good) | 22 (Moderate) | 39 (Moderate) | 25 (Moderate) | - (Good) | 0.39 (Good) | - (Good) | 11 (Good) | 4 (Good) | - (Good) | 21 (Moderate) | 22 (Moderate) | 27 (Moderate) | 37 (Moderate) | 20 (Moderate) | 28 (Moderate) | 28 (Moderate) | 23 (Moderate) | 23 (Moderate) | 21 (Moderate) | 20 (Good) | 25 (Moderate) | 23 (Moderate) | 14 (Good) | 12 (Good) | 20 (Good) | 23 (Moderate) | 18 (Good) | 21 (Moderate) | 23 (Moderate) | 17 (Good) |
PM2,5 8.2 (Buono)
polvere di particolato (PM2.5)PM10 14 (Buono)
polveri sospese di particolato (PM10)O3 42 (Buono)
ozono (O3)NO2 9.3 (Buono)
biossido di azoto (NO2)SO2 1.5 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)CO 160 (Buono)
monossido di carbonio (CO)Oviedo
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-26 | 2026-09-25 | 2026-09-24 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2026-09-21 | 2026-09-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 6.5 | 5.8 | 7.8 | 10 | 8.6 | 11 | 12 | 8.7 | 8.7 | 14 | 7.4 | 9.4 | 8.6 | 10 | 8.1 |
| pm10 | 11 | 10 | 12 | 16 | 12 | 16 | 21 | 16 | 15 | 18 | 10 | 14 | 12 | 16 | 13 |
| o3 | 58 | 55 | 59 | 62 | 69 | 57 | 65 | 56 | 65 | 69 | 66 | 59 | 53 | 56 | 56 |
| no2 | 6.1 | 5.8 | 6.5 | 8.5 | 7.3 | 7 | 4.8 | 8 | 7.1 | 10 | 9.4 | 9.7 | 8.8 | 8.6 | 6.7 |
| so2 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 3.1 | 1.4 | 2.3 | 3.8 | 2.2 | 4.7 | 3.7 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 1.8 |
| co | 172 | 154 | 158 | 166 | 190 | 159 | 161 | 189 | 193 | 251 | 205 | 194 | 172 | 189 | 192 |
ES1269A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | - | - | 22 | 39 | 25 | - | 0.39 | - | 11 | 4 | - | 21 | 22 | 27 | 37 | 20 | 28 | 28 | 23 | 23 | 21 | 20 | 25 | 23 | 14 | 12 | 20 | 23 | 18 | 21 | 23 | 17 |
| co | 421 | 394 | 437 | 507 | 464 | 415 | 45 | 33 | 175 | 205 | 338 | 593 | 419 | 324 | 653 | 319 | 528 | 531 | 354 | 439 | 344 | 261 | 221 | 280 | 200 | 196 | 281 | 409 | 489 | 638 | 510 | 506 |
| so2 | 2.4 | 2.4 | 10 | 6.3 | 11 | 8.1 | 0.57 | 0.37 | 3.1 | 17 | 5.9 | 9.3 | 7 | 8.1 | 21 | 11 | 12 | 6.9 | 6.6 | 11 | 6.6 | 4.3 | 11 | 8.1 | 5.2 | 7.1 | 7.7 | 9.5 | 9.5 | 12 | 9.2 | 8.9 |
| no2 | 7 | 12 | 24 | 39 | 41 | 31 | 1.9 | 1.7 | 7.6 | 6.3 | 20 | 24 | 29 | 34 | 56 | 43 | 34 | 22 | 24 | 27 | 17 | 19 | 14 | 17 | 20 | 20 | 39 | 43 | 29 | 40 | 34 | 19 |
| o3 | 40 | 43 | 45 | 29 | 24 | 7 | 4.2 | 0.98 | 19 | 21 | 40 | 47 | 50 | 46 | 29 | 30 | 17 | 28 | 26 | 30 | 33 | 25 | 38 | 45 | 39 | 52 | 34 | 12 | 17 | 17 | 22 | 27 |
| pm25 | 7.3 | 8.2 | 13 | 16 | 18 | 21 | 0.63 | 0.72 | 7.4 | 3 | 10 | 12 | 10 | 14 | 26 | 10 | 29 | 15 | 12 | 15 | 13 | 10 | 8.6 | 13 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
Previsioni meteo a 16 giorni per Spagna: oggi circa 24°C (cielo sereno), minime intorno a 23°C. Temperatura e condizioni aggiornate ogni giorno. Una brezza moderata (circa 12 km/h) disperde in parte gli inquinanti oggi.
L’indice UV a Spagna oggi è 5.7 (moderato) — la pelle chiara non protetta può scottarsi in circa 35 minuti.
PM2.5 in tempo reale intorno a Oviedo: confronta le località vicine.