Qual è la qualità dell'aria Vitoria-Gasteiz oggi? L'aria è inquinata Vitoria-Gasteiz? C'è smog?
Qual è il livello attuale di PM2.5 in Vitoria-Gasteiz? (polvere di particolato (PM2.5))
Il livello PM2.5 di oggi è:
6 (Buono)
Per fare un confronto, il livello più alto di PM2,5 in Vitoria-Gasteiz negli ultimi 7 giorni è stato: 12 (domenica 6 settembre 2026) e il più basso: 5 (martedì 1 settembre 2026).
Sono stati registrati i valori PM2,5 più alti: 15 (febbraio 2019).
Il più basso livello di inquinamento da particolato PM2.5 si verifica nel mese: agosto (0.43).
Qual è il livello di PM10 oggi in Vitoria-Gasteiz? (polveri sospese di particolato (PM10))
L'attuale livello di particolato PM10 in Vitoria-Gasteiz è:
10 (Buono)
I valori PM10 più alti si verificano in genere nel mese: 28 (febbraio 2019).
Il valore più basso dell'inquinamento da particolato PM10 in Vitoria-Gasteiz è di solito registrato in: agosto (0.94).
Come è il livello O3 oggi in Vitoria-Gasteiz? (ozono (O3))
69 (Buono)
Quanto è alto il livello di NO2? (biossido di azoto (NO2))
3 (Buono)
Qual è il livello di inquinamento da SO2? (biossido di zolfo (SO2))
1 (Buono)
Quanto è alto il livello di CO? (monossido di carbonio (CO))
135 (Buono)
PM2,5 6 (Buono)
PM10 10 (Buono)
O3 69 (Buono)
NO2 3 (Buono)
SO2 1 (Buono)
CO 135 (Buono)
| index | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7 Good |
8 Good |
6 Good |
6 Good |
7 Good |
9 Good |
8 Good |
11 Good |
12 Good |
8 Good |
7 Good |
7 Good |
6 Good |
5 Good |
6 Good |
| pm10 | 11 Good |
12 Good |
9 Good |
10 Good |
10 Good |
13 Good |
13 Good |
22 Moderate |
23 Moderate |
16 Good |
12 Good |
12 Good |
12 Good |
10 Good |
10 Good |
| o3 | 62 Good |
62 Good |
58 Good |
67 Good |
72 Moderate |
77 Moderate |
72 Moderate |
68 Good |
68 Good |
67 Good |
80 Moderate |
71 Moderate |
68 Good |
61 Good |
60 Good |
| no2 | 6 Good |
6 Good |
7 Good |
8 Good |
7 Good |
8 Good |
4 Good |
4 Good |
5 Good |
6 Good |
7 Good |
6 Good |
4 Good |
3 Good |
5 Good |
| so2 | 1 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
1 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
| co | 207 Good |
199 Good |
187 Good |
221 Good |
180 Good |
204 Good |
182 Good |
148 Good |
135 Good |
166 Good |
159 Good |
167 Good |
163 Good |
156 Good |
173 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 5.6 (Good) | 6.3 (Good) | 9 (Good) | 13 (Moderate) | 9 (Good) | 3.1 (Good) | 0.48 (Good) | 0.45 (Good) | 1.2 (Good) | 0.43 (Good) | 1.3 (Good) | 10 (Good) | 6.5 (Good) | 8 (Good) | 10 (Good) | 15 (Moderate) | 6.7 (Good) | 9.3 (Good) | 8.2 (Good) | 9.4 (Good) | 12 (Good) | 9.8 (Good) | 9 (Good) | 9.7 (Good) | 9.1 (Good) | 7.8 (Good) | 4.5 (Good) | 8.5 (Good) | 7.5 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| co | 157 (Good) | 166 (Good) | 215 (Good) | 244 (Good) | 272 (Good) | 97 (Good) | 21 (Good) | 13 (Good) | 32 (Good) | 14 (Good) | 49 (Good) | 267 (Good) | 177 (Good) | 200 (Good) | 207 (Good) | 315 (Good) | 223 (Good) | 283 (Good) | 186 (Good) | 182 (Good) | 186 (Good) | 143 (Good) | 133 (Good) | 132 (Good) | 154 (Good) | 160 (Good) | 190 (Good) | 274 (Good) | 254 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| pm10 | 11 (Good) | 9.3 (Good) | 15 (Good) | 23 (Moderate) | 15 (Good) | 4.1 (Good) | 1 (Good) | 0.95 (Good) | 2.5 (Good) | 0.94 (Good) | 2.7 (Good) | 17 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 15 (Good) | 28 (Moderate) | 11 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 18 (Good) | 21 (Moderate) | 17 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 6.5 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| no2 | 4.6 (Good) | 6.2 (Good) | 14 (Good) | 23 (Good) | 25 (Good) | 8.3 (Good) | 1.5 (Good) | 0.95 (Good) | 2 (Good) | 0.55 (Good) | 1.4 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 23 (Good) | 37 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 8.3 (Good) | 7.8 (Good) | 8.9 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 23 (Good) | 26 (Good) | 26 (Good) | 33 (Good) | 22 (Good) | 20 (Good) |
| so2 | 2 (Good) | 2 (Good) | 1.3 (Good) | 1.3 (Good) | 3.3 (Good) | 0.94 (Good) | 0.2 (Good) | 0.1 (Good) | 0.23 (Good) | 0.1 (Good) | 0.45 (Good) | 3 (Good) | 3 (Good) | 2.8 (Good) | 0.38 (Good) | 2.6 (Good) | 2 (Good) | 2.2 (Good) | 1.1 (Good) | 1.1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 0.92 (Good) | 0.96 (Good) | 0.99 (Good) | 1.7 (Good) | 2 (Good) | 1.7 (Good) | 1.3 (Good) | 1.6 (Good) | 1.1 (Good) | 0.53 (Good) |
Verde e parchi in città
Vitoria-Gasteiz 100%
Andorra: 69% Francia: 61% Italia: 53% Svizzera: 76% San Marino: 75%particolato PM2.5
Vitoria-Gasteiz 9 (Good)
Il piacere di trascorrere del tempo in città
Vitoria-Gasteiz 100%
Andorra: 84% Francia: 68% Italia: 56% Svizzera: 84% San Marino: 100%particolato PM10
Vitoria-Gasteiz 16 (Good)
Inquinamento dell'aria
Vitoria-Gasteiz 0%
Andorra: 29% Francia: 36% Italia: 50% Svizzera: 20% San Marino: 6,8%Smaltimento dei rifiuti
Vitoria-Gasteiz 75%
Andorra: 89% Francia: 59% Italia: 51% Svizzera: 82%Disponibilità e qualità dell'acqua potabile
Vitoria-Gasteiz 94%
Andorra: 100% Francia: 73% Italia: 69% Svizzera: 90% San Marino: 100%Pulizia e ordine
Vitoria-Gasteiz 81%
Andorra: 75% Francia: 48% Italia: 45% Svizzera: 82% San Marino: 75%Rumore e inquinamento luminoso
Vitoria-Gasteiz 31%
Andorra: 29% Francia: 54% Italia: 48% Svizzera: 38% San Marino: 75%Inquinamento delle acque
Vitoria-Gasteiz 19%
Andorra: 19% Francia: 39% Italia: 41% Svizzera: 19% San Marino: 0%PM2,5 5.7 (Buono)
polvere di particolato (PM2.5)PM10 9.5 (Buono)
polveri sospese di particolato (PM10)O3 69 (Buono)
ozono (O3)NO2 3.2 (Buono)
biossido di azoto (NO2)SO2 0.6 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)CO 135 (Buono)
monossido di carbonio (CO)Vitoria-Gasteiz
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-26 | 2026-09-25 | 2026-09-24 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2026-09-21 | 2026-09-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 6 | 4.8 | 6 | 7.1 | 7.4 | 7.8 | 12 | 11 | 8.2 | 9.2 | 6.6 | 6.4 | 5.8 | 8.1 | 7.4 |
| pm10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 23 | 22 | 13 | 13 | 10 | 9.8 | 9.3 | 12 | 11 |
| o3 | 60 | 61 | 68 | 71 | 80 | 67 | 68 | 68 | 72 | 77 | 72 | 67 | 58 | 62 | 62 |
| no2 | 4.9 | 3.4 | 3.7 | 6.2 | 7 | 6 | 4.8 | 4.4 | 4.3 | 8.2 | 7.2 | 8.5 | 6.8 | 6.2 | 5.8 |
| so2 | 0.9 | 0.51 | 0.55 | 0.67 | 1.3 | 1.2 | 0.96 | 1 | 0.88 | 2.3 | 1.3 | 1.9 | 1.2 | 0.76 | 0.82 |
| co | 173 | 156 | 163 | 167 | 159 | 166 | 135 | 148 | 182 | 204 | 180 | 221 | 187 | 199 | 207 |
ES1492A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 3.8 | 6 | 13 | 22 | 22 | 7 | 1.1 | 0.63 | 1.7 | 0.37 | 1.3 | 11 | 12 | 14 | 22 | 40 | 18 | 21 | 15 | 15 | 13 | 9.3 | 9.7 | 9.9 | 13 | 14 | 13 | 24 | 29 | 31 | 40 | 28 | 25 |
| so2 | 2 | 2 | 1.3 | 1.3 | 3.3 | 0.94 | 0.2 | 0.1 | 0.23 | 0.1 | 0.45 | 3 | 3 | 2.8 | 0.38 | 2.6 | 2 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.92 | 0.96 | 0.99 | 1.7 | 2 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 0.53 |
| pm25 | 8 | 7.6 | 10 | 17 | 9.5 | 3.4 | 0.35 | 0.38 | 1.2 | 0.39 | 1.4 | 12 | 7.2 | 9.1 | 13 | 18 | 8.3 | 11 | 11 | 12 | 16 | 13 | 9.8 | 13 | 11 | 8.3 | 4.1 | 9.5 | 8.9 | - | - | - | - |
| pm10 | 15 | 12 | 16 | 22 | 13 | 2.8 | 0.46 | 0.42 | 1.9 | 0.52 | 2.4 | 15 | 8.4 | 7.8 | 12 | 26 | 10 | 12 | 11 | 16 | 18 | 13 | 18 | 15 | 15 | 15 | 5.3 | 13 | 14 | - | - | - | - |
| co | 160 | 167 | 214 | 237 | 264 | 88 | 12 | 7.5 | 22 | 10 | 64 | 360 | 190 | 194 | 175 | 315 | 255 | 313 | 195 | 178 | 163 | 105 | 99 | 106 | 130 | 140 | 201 | 297 | 271 | - | - | - | - |
ES1502A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 12 | 11 | 16 | 29 | 18 | 5.6 | 1.6 | 1.6 | 3.7 | 1.6 | 3.5 | 22 | 14 | 13 | 19 | 30 | 12 | 17 | 13 | 20 | 23 | 21 | 19 | 17 | 18 | 19 | 7.7 | 11 | 15 |
| co | 153 | 164 | 216 | 251 | 279 | 106 | 29 | 19 | 42 | 18 | 33 | 173 | 164 | 205 | 239 | 314 | 191 | 252 | 176 | 186 | 208 | 180 | 167 | 158 | 177 | 179 | 179 | 251 | 237 |
| no2 | 7.1 | 8.6 | 17 | 28 | 29 | 10 | 2.3 | 1.3 | 3.2 | 0.89 | 1.8 | 12 | 16 | 19 | 28 | 43 | 17 | 21 | 18 | 15 | 16 | 11 | 8.6 | 11 | 14 | 15 | 11 | 23 | 24 |
| pm25 | 4.4 | 5.8 | 8.4 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ES1673A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 3 | 3.9 | 10 | 20 | 23 | 7.9 | 1.3 | 0.89 | 1.3 | 0.39 | 1.1 | 7.9 | 6.5 | 9.5 | 19 | 30 | 14 | 16 | 11 | 8 | 8.3 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 8.5 | 9.8 | 7.5 | 23 | - | 21 | 27 | 17 | 15 |
| pm25 | 4.3 | 5.4 | 8.4 | 9.4 | 8.6 | 2.9 | 0.6 | 0.53 | 1.3 | 0.46 | 1.3 | 8.8 | 5.8 | 6.9 | 7.8 | 12 | 5.2 | 7.2 | 5.9 | 7 | 8.9 | 6.8 | 8.1 | 6.5 | 7.1 | 7.3 | 5 | 7.6 | 6 | - | - | - | - |
| pm10 | 7.9 | 5.8 | 12 | 19 | 13 | 3.8 | 0.98 | 0.8 | 1.9 | 0.76 | 2.1 | 15 | 10 | 11 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Previsioni meteo a 16 giorni per Spagna: oggi circa 24°C (cielo sereno), minime intorno a 23°C. Temperatura e condizioni aggiornate ogni giorno. Una brezza moderata (circa 12 km/h) disperde in parte gli inquinanti oggi.
L’indice UV a Spagna oggi è 5.7 (moderato) — la pelle chiara non protetta può scottarsi in circa 35 minuti.
PM2.5 in tempo reale intorno a Vitoria-Gasteiz: confronta le località vicine.