Qual è la qualità dell'aria Patna oggi? L'aria è inquinata Patna? C'è smog?
Qual è il livello attuale di PM2.5 in Patna? (polvere di particolato (PM2.5))
Il livello PM2.5 di oggi è:
28 (Moderata)
Per fare un confronto, il livello più alto di PM2,5 in Patna negli ultimi 7 giorni è stato: 58 (domenica 20 settembre 2026) e il più basso: 8 (giovedì 24 settembre 2026).
Sono stati registrati i valori PM2,5 più alti: 256 (marzo 2018).
Il più basso livello di inquinamento da particolato PM2.5 si verifica nel mese: luglio (34).
Qual è il livello di PM10 oggi in Patna? (polveri sospese di particolato (PM10))
L'attuale livello di particolato PM10 in Patna è:
28 (Moderata)
Come è il livello O3 oggi in Patna? (ozono (O3))
39 (Buono)
Quanto è alto il livello di NO2? (biossido di azoto (NO2))
18 (Buono)
Qual è il livello di inquinamento da SO2? (biossido di zolfo (SO2))
19 (Buono)
Quanto è alto il livello di CO? (monossido di carbonio (CO))
356 (Buono)
PM2,5 28 (Moderata)
PM10 28 (Moderata)
O3 39 (Buono)
NO2 18 (Buono)
SO2 19 (Buono)
CO 356 (Buono)
| index | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 58 Unhealthy |
28 Moderate |
31 Moderate |
12 Good |
8 Good |
8 Good |
11 Good |
44 Unhealthy for Sensitive Groups |
41 Unhealthy for Sensitive Groups |
38 Unhealthy for Sensitive Groups |
28 Moderate |
20 Moderate |
11 Good |
11 Good |
15 Moderate |
| pm10 | 58 Unhealthy for Sensitive Groups |
28 Moderate |
31 Moderate |
12 Good |
8 Good |
9 Good |
12 Good |
46 Moderate |
42 Moderate |
39 Moderate |
29 Moderate |
21 Moderate |
11 Good |
11 Good |
15 Good |
| o3 | 111 Moderate |
92 Moderate |
97 Moderate |
71 Moderate |
62 Good |
72 Moderate |
72 Moderate |
103 Moderate |
111 Moderate |
114 Moderate |
105 Moderate |
98 Moderate |
81 Moderate |
76 Moderate |
89 Moderate |
| no2 | 18 Good |
18 Good |
21 Good |
10 Good |
9 Good |
7 Good |
8 Good |
14 Good |
11 Good |
11 Good |
11 Good |
10 Good |
9 Good |
9 Good |
10 Good |
| so2 | 16 Good |
16 Good |
15 Good |
9 Good |
6 Good |
7 Good |
10 Good |
15 Good |
15 Good |
16 Good |
17 Good |
14 Good |
9 Good |
7 Good |
8 Good |
| co | 465 Good |
436 Good |
418 Good |
282 Good |
236 Good |
204 Good |
204 Good |
349 Good |
336 Good |
357 Good |
340 Good |
289 Good |
241 Good |
242 Good |
304 Good |
| index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 66 (Unhealthy) | 82 (Very Unhealthy) | 118 (Very bad Hazardous) | 193 (Very bad Hazardous) | 218 (Very bad Hazardous) | 199 (Very bad Hazardous) | 104 (Very Unhealthy) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 35 (Moderate) | 34 (Moderate) | 65 (Unhealthy) | 179 (Very bad Hazardous) | 201 (Very bad Hazardous) | 108 (Very Unhealthy) | 63 (Unhealthy) | 55 (Unhealthy) | 71 (Unhealthy) | 117 (Very bad Hazardous) | 256 (Very bad Hazardous) |
| no2 | 140 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 106 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 20 (Good) | 10 (Good) | 227 (Very Unhealthy) | 75 (Moderate) | 33 (Good) | 62 (Moderate) | 37 (Good) | 37 (Good) | 30 (Good) | 78 (Moderate) | 24 (Good) | 38 (Good) | 59 (Moderate) | 73 (Moderate) | 57 (Moderate) | 39 (Good) | 50 (Moderate) |
| so2 | 16 (Good) | 18 (Good) | 1 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 39 (Good) | 1 (Good) | 68 (Moderate) | 63 (Moderate) | 62 (Moderate) | 97 (Moderate) | 54 (Moderate) | 45 (Good) | 31 (Good) | 33 (Good) | 35 (Good) | 70 (Moderate) | 57 (Moderate) | 60 (Moderate) |
| co | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 925 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 876 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 21 (Good) | 76 (Good) |
| o3 | - (Good) | - (Good) | 18 (Good) | 49 (Good) | 20 (Good) | 59 (Good) | 59 (Good) | 116 (Moderate) | 60 (Good) | 47 (Good) | 67 (Good) | 50 (Good) | 119 (Moderate) | 91 (Moderate) | 68 (Good) | 42 (Good) | 84 (Moderate) | 84 (Moderate) | 64 (Good) |
Verde e parchi in città
Patna 39%
Nepal: 32% Bangladesh: 33% Bhutan: 82% Sri Lanka: 59% Pakistan: 49%particolato PM2.5
Patna 140 (Very bad Hazardous)
Il piacere di trascorrere del tempo in città
Patna 25%
Nepal: 32% Bangladesh: 26% Bhutan: 61% Sri Lanka: 52% Pakistan: 43%particolato PM10
Patna 270 (Very bad Hazardous)
Inquinamento dell'aria
Patna 86%
Nepal: 76% Bangladesh: 78% Bhutan: 45% Sri Lanka: 53% Pakistan: 64%Smaltimento dei rifiuti
Patna 13%
Nepal: 25% Bangladesh: 22% Bhutan: 47% Sri Lanka: 41% Pakistan: 34%Disponibilità e qualità dell'acqua potabile
Patna 45%
Nepal: 36% Bangladesh: 44% Bhutan: 64% Sri Lanka: 65% Pakistan: 44%Pulizia e ordine
Patna 17%
Nepal: 27% Bangladesh: 23% Bhutan: 57% Sri Lanka: 52% Pakistan: 40%Rumore e inquinamento luminoso
Patna 67%
Nepal: 55% Bangladesh: 63% Bhutan: 55% Sri Lanka: 50% Pakistan: 59%Inquinamento delle acque
Patna 68%
Nepal: 76% Bangladesh: 74% Bhutan: 56% Sri Lanka: 57% Pakistan: 70%PM2,5 28 (Moderata)
polvere di particolato (PM2.5)PM10 28 (Moderata)
polveri sospese di particolato (PM10)O3 39 (Buono)
ozono (O3)NO2 18 (Buono)
biossido di azoto (NO2)SO2 19 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)CO 356 (Buono)
monossido di carbonio (CO)Patna
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-26 | 2026-09-25 | 2026-09-24 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2026-09-21 | 2026-09-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 15 | 11 | 11 | 20 | 28 | 38 | 41 | 44 | 11 | 8.3 | 8.4 | 12 | 31 | 28 | 58 |
| pm10 | 15 | 11 | 11 | 21 | 29 | 39 | 42 | 46 | 12 | 8.6 | 8.4 | 12 | 31 | 28 | 58 |
| o3 | 89 | 76 | 81 | 98 | 105 | 114 | 111 | 103 | 72 | 72 | 62 | 71 | 97 | 92 | 111 |
| no2 | 9.9 | 9 | 8.8 | 9.7 | 11 | 11 | 11 | 14 | 8.1 | 7.4 | 8.7 | 10 | 21 | 18 | 18 |
| so2 | 8.3 | 7.1 | 9.2 | 14 | 17 | 16 | 15 | 15 | 9.6 | 7 | 5.6 | 9.3 | 15 | 16 | 16 |
| co | 304 | 242 | 241 | 289 | 340 | 357 | 336 | 349 | 204 | 204 | 236 | 282 | 418 | 436 | 465 |
IGSC Planetarium Complex, Patna - BSPCB
| index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 66 | 82 | 118 | 193 | 218 | 199 | 104 | 40 | 35 | 34 | 65 | 179 | 201 | 108 | 63 | 55 | 71 | 117 | 256 |
| no2 | 140 | 106 | 20 | 10 | 227 | 75 | 33 | 62 | 37 | 37 | 30 | 78 | 24 | 38 | 59 | 73 | 57 | 39 | 50 |
| so2 | 16 | 18 | 1 | 14 | 12 | 39 | 1 | 68 | 63 | 62 | 97 | 54 | 45 | 31 | 33 | 35 | 70 | 57 | 60 |
| co | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 925 | 1 | 1 | 1 | 876 | 1 | 1 | 21 | 76 |
| o3 | - | - | 18 | 49 | 20 | 59 | 59 | 116 | 60 | 47 | 67 | 50 | 119 | 91 | 68 | 42 | 84 | 84 | 64 |
Previsioni meteo a 16 giorni per India: oggi circa 31°C (pioggia), minime intorno a 25°C. Temperatura e condizioni aggiornate ogni giorno. Il vento forte (circa 25 km/h) spazza via efficacemente smog e polveri.
L’indice UV a India oggi è 7 (alto) — la pelle chiara non protetta può scottarsi in circa 30 minuti.
PM2.5 in tempo reale intorno a Patna: confronta le località vicine.