Qual è la qualità dell'aria Talcahuano oggi? L'aria è inquinata Talcahuano? C'è smog?
Qual è il livello attuale di PM2.5 in Talcahuano? (polvere di particolato (PM2.5))
Il livello PM2.5 di oggi è:
8 (Buono)
Per fare un confronto, il livello più alto di PM2,5 in Talcahuano negli ultimi 7 giorni è stato: 10 (mercoledì 4 novembre 2026) e il più basso: 3 (venerdì 6 novembre 2026).
Sono stati registrati i valori PM2,5 più alti: 48 (giugno 2016).
Il più basso livello di inquinamento da particolato PM2.5 si verifica nel mese: settembre (11).
Qual è il livello di PM10 oggi in Talcahuano? (polveri sospese di particolato (PM10))
L'attuale livello di particolato PM10 in Talcahuano è:
10 (Buono)
I valori PM10 più alti si verificano in genere nel mese: 76 (luglio 2018).
Il valore più basso dell'inquinamento da particolato PM10 in Talcahuano è di solito registrato in: settembre (27).
Come è il livello O3 oggi in Talcahuano? (ozono (O3))
41 (Buono)
Quanto è alto il livello di NO2? (biossido di azoto (NO2))
6 (Buono)
Qual è il livello di inquinamento da SO2? (biossido di zolfo (SO2))
3 (Buono)
Quanto è alto il livello di CO? (monossido di carbonio (CO))
246 (Buono)
PM2,5 8 (Buono)
PM10 10 (Buono)
O3 41 (Buono)
NO2 6 (Buono)
SO2 3 (Buono)
CO 246 (Buono)
| index | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 | 2026-08-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 9 Good |
10 Good |
9 Good |
3 Good |
3 Good |
5 Good |
6 Good |
6 Good |
3 Good |
4 Good |
5 Good |
6 Good |
10 Good |
6 Good |
6 Good |
| pm10 | 13 Good |
14 Good |
15 Good |
4 Good |
4 Good |
6 Good |
8 Good |
8 Good |
4 Good |
5 Good |
7 Good |
10 Good |
13 Good |
9 Good |
10 Good |
| o3 | 42 Good |
42 Good |
46 Good |
43 Good |
44 Good |
44 Good |
44 Good |
48 Good |
46 Good |
50 Good |
53 Good |
50 Good |
44 Good |
54 Good |
50 Good |
| no2 | 3 Good |
4 Good |
1 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
4 Good |
3 Good |
2 Good |
2 Good |
3 Good |
3 Good |
8 Good |
3 Good |
3 Good |
| so2 | 2 Good |
4 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
3 Good |
1 Good |
2 Good |
3 Good |
3 Good |
7 Good |
3 Good |
3 Good |
| co | 132 Good |
159 Good |
96 Good |
114 Good |
118 Good |
121 Good |
154 Good |
115 Good |
99 Good |
153 Good |
163 Good |
107 Good |
320 Good |
148 Good |
108 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 45 (Moderate) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 66 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 73 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 74 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 59 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 47 (Moderate) | 49 (Moderate) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 62 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 67 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 63 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 62 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 65 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 42 (Moderate) | 41 (Moderate) | 48 (Moderate) | 68 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 76 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 65 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 40 (Moderate) | 46 (Moderate) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 44 (Moderate) | 49 (Moderate) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 45 (Moderate) | 47 (Moderate) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 72 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 47 (Moderate) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 41 (Moderate) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 42 (Moderate) | 74 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 42 (Moderate) | 48 (Moderate) | 65 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 72 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 48 (Moderate) | 27 (Moderate) |
| co | 2 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) |
| no2 | 3.8 (Good) | 3.6 (Good) | 3.5 (Good) | 3.3 (Good) | 3.9 (Good) | 4 (Good) | 4.4 (Good) | 5 (Good) | 5.7 (Good) | 7.7 (Good) | 6.8 (Good) | 8.4 (Good) | 5.9 (Good) | 5.7 (Good) | 4.7 (Good) | 3.8 (Good) | 3.9 (Good) | 4.7 (Good) | 7.5 (Good) | 4.6 (Good) | 8.9 (Good) | 10 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 4.5 (Good) | 1.9 (Good) | 2 (Good) | 2.8 (Good) | 4.1 (Good) | 9.4 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 21 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 12 (Good) | 8 (Good) | 10 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 22 (Good) | 19 (Good) | 23 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 15 (Good) | 9.3 (Good) | 12 (Good) | 7.7 (Good) | 9.8 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) |
| so2 | 20 (Good) | 15 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 13 (Good) | 20 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 9.4 (Good) | 10 (Good) | 5.7 (Good) | 7.5 (Good) | 14 (Good) | 28 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 23 (Good) | 24 (Good) | 29 (Good) | 42 (Good) | 38 (Good) | 23 (Good) | 22 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 21 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 21 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 8.6 (Good) | 6.9 (Good) | 6 (Good) | 6.1 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 28 (Good) | 17 (Good) | 25 (Good) | 21 (Good) | 16 (Good) | 9.5 (Good) |
| pm25 | 22 (Moderate) | 16 (Moderate) | 15 (Moderate) | 16 (Moderate) | 19 (Moderate) | 17 (Moderate) | 17 (Moderate) | 15 (Moderate) | 17 (Moderate) | 23 (Moderate) | 28 (Moderate) | 32 (Moderate) | 29 (Moderate) | 23 (Moderate) | 19 (Moderate) | 23 (Moderate) | 18 (Moderate) | 13 (Moderate) | 13 (Good) | 16 (Moderate) | 29 (Moderate) | 44 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 28 (Moderate) | 23 (Moderate) | 18 (Moderate) | 17 (Moderate) | 18 (Moderate) | 17 (Moderate) | 15 (Moderate) | 13 (Good) | 16 (Moderate) | 28 (Moderate) | 23 (Moderate) | 30 (Moderate) | 27 (Moderate) | 18 (Moderate) | 15 (Moderate) | 14 (Moderate) | 19 (Moderate) | 15 (Moderate) | 16 (Moderate) | 15 (Moderate) | 18 (Moderate) | 27 (Moderate) | 26 (Moderate) | 48 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 26 (Moderate) | 20 (Moderate) | 19 (Moderate) | 18 (Moderate) | 16 (Moderate) | 16 (Moderate) | 14 (Moderate) | 14 (Moderate) | 11 (Good) |
Verde e parchi in città
Talcahuano 38%
Argentina: 65% Uruguay: 65% Paraguay: 46% Bolivia: 55% Montenegro: 53%particolato PM2.5
Talcahuano 25 (Moderate)
Il piacere di trascorrere del tempo in città
Talcahuano 44%
Argentina: 64% Uruguay: 67% Paraguay: 49% Bolivia: 40% Montenegro: 69%particolato PM10
Talcahuano 49 (Moderate)
Inquinamento dell'aria
Talcahuano 67%
Argentina: 42% Uruguay: 29% Paraguay: 56% Bolivia: 64% Montenegro: 40%Smaltimento dei rifiuti
Talcahuano 50%
Argentina: 48% Uruguay: 34% Paraguay: 30% Bolivia: 34% Montenegro: 42%Disponibilità e qualità dell'acqua potabile
Talcahuano 100%
Argentina: 69% Uruguay: 73% Paraguay: 57% Montenegro: 71%Pulizia e ordine
Talcahuano 38%
Argentina: 43% Uruguay: 38% Paraguay: 26% Bolivia: 32% Montenegro: 51%Rumore e inquinamento luminoso
Talcahuano 0%
Argentina: 53% Uruguay: 48% Paraguay: 52% Bolivia: 59% Montenegro: 32%Inquinamento delle acque
Talcahuano 0%
Argentina: 55% Uruguay: 46% Paraguay: 65% Bolivia: 66% Montenegro: 38%PM2,5 8.1 (Buono)
polvere di particolato (PM2.5)PM10 10 (Buono)
polveri sospese di particolato (PM10)O3 41 (Buono)
ozono (O3)NO2 5.8 (Buono)
biossido di azoto (NO2)SO2 2.6 (Buono)
biossido di zolfo (SO2)CO 246 (Buono)
monossido di carbonio (CO)Talcahuano
| index | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-11-09 | 2026-11-08 | 2026-11-07 | 2026-11-06 | 2026-11-05 | 2026-11-04 | 2026-11-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 6.5 | 5.6 | 9.9 | 6.4 | 5.1 | 3.7 | 2.9 | 6.2 | 6.2 | 4.6 | 3 | 2.7 | 9 | 9.5 | 8.7 |
| pm10 | 9.7 | 8.5 | 13 | 9.9 | 7.4 | 5.2 | 3.8 | 8.1 | 7.5 | 5.6 | 3.7 | 4 | 15 | 14 | 13 |
| o3 | 50 | 54 | 44 | 50 | 53 | 50 | 46 | 48 | 44 | 44 | 44 | 43 | 46 | 42 | 42 |
| no2 | 2.9 | 3.4 | 8.3 | 3.4 | 3.5 | 2.5 | 1.7 | 3.1 | 4.5 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 4.4 | 3 |
| so2 | 3.2 | 3.3 | 6.6 | 3 | 3.1 | 1.6 | 1.3 | 2.6 | 2.4 | 1.5 | 0.92 | 1.3 | 1.6 | 3.8 | 2.2 |
| co | 108 | 148 | 320 | 107 | 163 | 153 | 99 | 115 | 154 | 121 | 118 | 114 | 96 | 159 | 132 |
Nueva Libertad
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 20 | 15 | 20 | 19 | 13 | 20 | 16 | 13 | 12 | 9.4 | 10 | 5.7 | 7.5 | 14 | 28 | 17 | 17 | 19 | 20 | 17 | 18 | 16 | 12 | 11 | 12 | 15 | 23 | 24 | 29 | 42 | 38 | 23 | 22 | 14 | 15 | 21 | 16 | 14 | 14 | 20 | 19 | 21 | 14 | 11 | 8.6 | 6.9 | 6 | 6.1 | 11 | 11 | 28 | 17 | 25 | 21 | 16 | 9.5 |
| no2 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.9 | 4 | 4.4 | 5 | 5.7 | 7.7 | 6.8 | 8.4 | 5.9 | 5.7 | 4.7 | 3.8 | 3.9 | 4.7 | 7.5 | 4.6 | 8.9 | 10 | 14 | 14 | 13 | 4.5 | 1.9 | 2 | 2.8 | 4.1 | 9.4 | 16 | 18 | 20 | 22 | 21 | 18 | 17 | 12 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 22 | 19 | 23 | 20 | 21 | 15 | 9.3 | 12 | 7.7 | 9.8 | 14 | 14 |
| co | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| pm25 | 22 | 16 | 15 | 16 | 19 | 17 | 17 | 15 | 17 | 23 | 28 | 32 | 29 | 23 | 19 | 23 | 18 | 13 | 13 | 16 | 29 | 44 | 36 | 28 | 23 | 18 | 17 | 18 | 17 | 15 | 13 | 16 | 28 | 23 | 30 | 27 | 18 | 15 | 14 | 19 | 15 | 16 | 15 | 18 | 27 | 26 | 48 | 26 | 20 | 19 | 18 | 16 | 16 | 14 | 14 | 11 |
| pm10 | 58 | 45 | 51 | 66 | 73 | 74 | 59 | 47 | 49 | 57 | 61 | 62 | 67 | 63 | 62 | 65 | 61 | 42 | 41 | 48 | 68 | 76 | 61 | 58 | 55 | 55 | 54 | 65 | 58 | 54 | 40 | 46 | 54 | 44 | 49 | 51 | 45 | 47 | 54 | 72 | 47 | 57 | 41 | 55 | 54 | 42 | 74 | 42 | 48 | 65 | 72 | 56 | 58 | 52 | 48 | 27 |
Previsioni meteo a 16 giorni per Cile: oggi circa 26°C (cielo sereno), minime intorno a 14°C. Temperatura e condizioni aggiornate ogni giorno. Una brezza moderata (circa 15 km/h) disperde in parte gli inquinanti oggi.
L’indice UV a Cile oggi è 9.4 (molto alto) — la pelle chiara non protetta può scottarsi in circa 20 minuti.
PM2.5 in tempo reale intorno a Talcahuano: confronta le località vicine.