Quelle est la qualité de l'air aujourd' Barcelone hui? L'air est-il pollué dans Barcelone? Y a-t-il du smog?
Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans Barcelone? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est:
20 (Modérée)
À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en Barcelone au cours des 7 derniers jours était le 16 (samedi 26 septembre 2026) et le plus bas: 9 (mardi 1 septembre 2026).
Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Barcelone? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Barcelone est:
26 (Modérée)
Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Barcelone? (ozone (O3))
22 (Bon)
Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
68 (Modérée)
Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
5 (Bon)
Quelle est la hauteur du niveau de CO? (monoxyde de carbone (CO))
234 (Bon)
PM2,5 20 (Modérée)
PM10 26 (Modérée)
O3 22 (Bon)
NO2 68 (Modérée)
SO2 5 (Bon)
CO 234 (Bon)
| index | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 11 Good |
11 Good |
13 Moderate |
12 Good |
14 Moderate |
12 Good |
16 Moderate |
12 Good |
12 Good |
15 Moderate |
12 Good |
12 Good |
11 Good |
9 Good |
9 Good |
| pm10 | 16 Good |
17 Good |
21 Moderate |
19 Good |
21 Moderate |
19 Good |
22 Moderate |
20 Moderate |
23 Moderate |
28 Moderate |
22 Moderate |
21 Moderate |
18 Good |
15 Good |
16 Good |
| o3 | 62 Good |
58 Good |
52 Good |
59 Good |
56 Good |
57 Good |
58 Good |
62 Good |
65 Good |
55 Good |
66 Good |
61 Good |
62 Good |
58 Good |
64 Good |
| no2 | 33 Good |
36 Good |
43 Moderate |
40 Moderate |
41 Moderate |
36 Good |
40 Moderate |
38 Good |
32 Good |
33 Good |
28 Good |
42 Moderate |
36 Good |
33 Good |
29 Good |
| so2 | 3 Good |
3 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
4 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
4 Good |
4 Good |
3 Good |
3 Good |
| co | 189 Good |
191 Good |
195 Good |
210 Good |
214 Good |
188 Good |
199 Good |
152 Good |
152 Good |
158 Good |
157 Good |
178 Good |
170 Good |
164 Good |
156 Good |
| index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2020-05 | 2018-01 | 2018-08 | 2018-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 16 (Good) | 23 (Good) | 40 (Good) | 41 (Moderate) | 23 (Good) | 3 (Good) | 3.3 (Good) | 14 (Good) | 5.9 (Good) | 11 (Good) | 37 (Good) | 33 (Good) | 33 (Good) | 43 (Moderate) | 54 (Moderate) | 41 (Moderate) | 25 (Good) | 39 (Good) | 40 (Moderate) | 54 (Moderate) | 44 (Moderate) | 42 (Moderate) | 14 (Good) | 33 (Good) | - (Good) | 31 (Good) |
| so2 | 1.4 (Good) | 1.8 (Good) | 1.7 (Good) | 1.7 (Good) | 1.1 (Good) | 0.16 (Good) | 0.15 (Good) | 0.5 (Good) | 0.28 (Good) | 0.45 (Good) | 2.2 (Good) | 1.4 (Good) | 1.5 (Good) | 1.5 (Good) | 2.1 (Good) | 1.6 (Good) | 1.6 (Good) | 1 (Good) | 2.3 (Good) | 2.7 (Good) | 2.5 (Good) | 3.2 (Good) | 1.3 (Good) | 1.5 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) |
| co | 257 (Good) | 276 (Good) | 391 (Good) | 425 (Good) | 255 (Good) | 30 (Good) | 32 (Good) | 119 (Good) | 62 (Good) | 78 (Good) | 280 (Good) | 312 (Good) | 325 (Good) | 384 (Good) | 311 (Good) | 420 (Good) | 233 (Good) | 265 (Good) | 211 (Good) | 604 (Good) | 404 (Good) | 386 (Good) | 200 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| o3 | 70 (Moderate) | 58 (Good) | 34 (Good) | 27 (Good) | 11 (Good) | 2.4 (Good) | 3 (Good) | 20 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 60 (Good) | 55 (Good) | 66 (Good) | 53 (Good) | 37 (Good) | 33 (Good) | 46 (Good) | 44 (Good) | 40 (Good) | 29 (Good) | 38 (Good) | 49 (Good) | 66 (Good) | 22 (Good) | - (Good) | - (Good) |
Verdure et parcs dans la ville
Barcelone 51 %
Andorre: 69 % France: 61 % Italie: 53 % Suisse: 76 % Saint-Marin: 75 %les particules PM2,5
Barcelone 14 (Moderate)
Le plaisir de passer du temps en ville
Barcelone 51 %
Andorre: 84 % France: 68 % Italie: 56 % Suisse: 84 % Saint-Marin: 100 %particules PM10
Barcelone 24 (Moderate)
Pollution de l'air
Barcelone 62 %
Andorre: 29 % France: 36 % Italie: 50 % Suisse: 20 % Saint-Marin: 6,8 %Élimination des déchets
Barcelone 69 %
Andorre: 89 % France: 59 % Italie: 51 % Suisse: 82 %Disponibilité et qualité de l'eau potable
Barcelone 49 %
Andorre: 100 % France: 73 % Italie: 69 % Suisse: 90 % Saint-Marin: 100 %La propreté et l'ordre
Barcelone 54 %
Andorre: 75 % France: 48 % Italie: 45 % Suisse: 82 % Saint-Marin: 75 %Pollution sonore et lumineuse
Barcelone 63 %
Andorre: 29 % France: 54 % Italie: 48 % Suisse: 38 % Saint-Marin: 75 %Pollution de l'eau
Barcelone 48 %
Andorre: 19 % France: 39 % Italie: 41 % Suisse: 19 % Saint-Marin: 0 %PM2,5 20 (Modérée)
la poussière de particules (PM2,5)PM10 26 (Modérée)
les particules (PM10) en suspensionO3 22 (Bon)
ozone (O3)NO2 68 (Modérée)
dioxyde d’azote (NO2)SO2 5.4 (Bon)
dioxyde de soufre (SO2)CO 234 (Bon)
monoxyde de carbone (CO)Barcelone
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-26 | 2026-09-25 | 2026-09-24 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2026-09-21 | 2026-09-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 8.7 | 8.8 | 11 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 16 | 12 | 14 | 12 | 13 | 11 | 11 |
| pm10 | 16 | 15 | 18 | 21 | 22 | 28 | 23 | 20 | 22 | 19 | 21 | 19 | 21 | 17 | 16 |
| o3 | 64 | 58 | 62 | 61 | 66 | 55 | 65 | 62 | 58 | 57 | 56 | 59 | 52 | 58 | 62 |
| no2 | 29 | 33 | 36 | 42 | 28 | 33 | 32 | 38 | 40 | 36 | 41 | 40 | 43 | 36 | 33 |
| so2 | 3.1 | 3.4 | 4 | 4.1 | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.4 | 4 | 3.6 | 4 | 3.7 | 3.9 | 3.3 | 3.3 |
| co | 156 | 164 | 170 | 178 | 157 | 158 | 152 | 152 | 199 | 188 | 214 | 210 | 195 | 191 | 189 |
ES0691A
| index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 12 | 23 | 42 | 43 | 23 | 3.5 | 3.2 | 12 | 5 | 11 | 37 | 33 | 32 | 45 | 54 | 44 | 28 | 43 | 49 | 59 | 45 | 41 |
ES1396A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 9.5 | 19 | 21 | 36 | 38 | 18 | 3.3 | 3.3 | 14 | 4.2 | 9.2 | 28 | 26 | 29 | 39 | 45 | 36 | 19 | 30 | 38 | 48 | 38 | 33 |
ES1438A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | - | 200 | 232 | 299 | 349 | 174 | 28 | 32 | 114 | 70 | 80 | 308 | 363 | 369 | 405 | 14 | 357 | 246 | 282 | - | - | 705 | 485 | 457 |
| so2 | - | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 0.22 | 0.2 | 0.52 | 0.29 | 0.67 | 2.7 | 1.5 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1 | 1.1 | - | - | 2.4 | 2.5 | 1.6 |
| no2 | 18 | 19 | 28 | 47 | 53 | 28 | 3.8 | 4.3 | 22 | 8.3 | 14 | 50 | 46 | 45 | 52 | 64 | 52 | 32 | 42 | 50 | - | 68 | 60 | 57 |
| o3 | 63 | 67 | 55 | 27 | 20 | 8.6 | 1.8 | 2.4 | 15 | 11 | 8.7 | 55 | 51 | 62 | 45 | 31 | 28 | 44 | 45 | - | 19 | - | - | - |
ES1480A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 200 | 250 | 300 | 506 | 492 | 316 | 34 | 41 | 141 | 65 | 83 | 319 | 340 | 348 | 421 | 586 | 462 | 234 | 305 | 221 | - | 557 | 393 | 408 |
| so2 | - | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 0.83 | 0.17 | 0.16 | 0.44 | 0.23 | 0.28 | 2.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 3 | 1.8 | 2.6 | 1 | 2.5 | 1.5 | 4.1 | 3 | 5.8 |
| no2 | 19 | 20 | 28 | 46 | 47 | 28 | 2.9 | 3.9 | 16 | 8 | 12 | 52 | 38 | 38 | 53 | 66 | 45 | 27 | 44 | - | - | 65 | 52 | 51 |
| o3 | 65 | 71 | 59 | 33 | 28 | 10 | 2.4 | 3.1 | 20 | 11 | 12 | 55 | 49 | 60 | 47 | 34 | 29 | 51 | 52 | 33 | - | - | - | - |
ES1679A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 69 | 67 | 56 | 33 | 24 | 8.9 | 2 | 3.2 | 20 | 13 | 10 | 55 | 53 | 66 | 52 | 35 | 30 | 32 | 34 | 36 | 25 | 22 | 34 | 47 |
| no2 | 11 | 13 | 19 | 36 | 39 | 20 | 2.9 | 2.3 | 10 | 5.1 | 8.7 | 36 | 29 | 28 | 36 | 48 | 41 | 29 | 41 | 36 | 35 | 48 | 35 | 35 |
ES1856A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | - | 320 | 297 | 368 | 435 | 275 | 28 | 24 | 102 | 51 | 71 | 213 | 233 | 258 | 327 | 333 | 442 | 220 | - | 207 | 200 | - | - | 550 | 334 | 294 |
| no2 | - | 15 | 21 | 30 | 30 | 23 | 1.9 | 2.7 | 11 | 4.6 | 11 | 22 | 25 | 28 | 33 | 47 | 30 | 17 | - | 37 | 29 | 31 | 30 | 39 | 34 | 33 |
| o3 | 68 | 76 | 63 | 43 | 37 | 17 | 3.2 | 3.3 | 23 | 14 | 13 | 73 | 68 | 76 | 66 | 46 | 43 | 56 | - | 45 | 53 | - | - | 36 | 42 | 51 |
| so2 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.11 | 0.54 | 0.31 | 0.4 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 2.1 | 1 | - | 1.5 | 2.1 | 2.2 |
Prévisions météo à 16 jours pour Barcelone : aujourd’hui environ 31°C (partiellement nuageux), minimales autour de 20°C. Température et conditions mises à jour chaque jour. Une brise modérée (environ 12 km/h) disperse partiellement les polluants aujourd’hui.
L’indice UV à Barcelone est aujourd’hui de 5.4 (modéré) — une peau claire non protégée peut brûler en environ 35 minutes.
PM2.5 en direct autour de Barcelone — comparez les localités proches.