Quelle est la qualité de l'air aujourd' Częstochowa hui? L'air est-il pollué dans Częstochowa? Y a-t-il du smog?
Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans Częstochowa? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est:
30 (Modérée)
À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en Częstochowa au cours des 7 derniers jours était le 57 (lundi 9 novembre 2026) et le plus bas: 3 (samedi 5 septembre 2026).
Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Częstochowa? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Częstochowa est:
31 (Modérée)
Les valeurs PM10 les plus élevées se produisent habituellement en mois: 48 (janvier 2019).
La valeur la plus faible de la pollution par les particules PM10 dans Częstochowa est habituellement enregistrée dans: juillet (20).
Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Częstochowa? (ozone (O3))
31 (Bon)
Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
8 (Bon)
Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
3 (Bon)
Quelle est la hauteur du niveau de CO? (monoxyde de carbone (CO))
302 (Bon)
PM2,5 30 (Modérée)
PM10 31 (Modérée)
O3 31 (Bon)
NO2 8 (Bon)
SO2 3 (Bon)
CO 302 (Bon)
| index | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 24 Moderate |
38 Unhealthy for Sensitive Groups |
33 Moderate |
26 Moderate |
45 Unhealthy for Sensitive Groups |
57 Unhealthy |
37 Unhealthy for Sensitive Groups |
11 Good |
5 Good |
3 Good |
6 Good |
11 Good |
9 Good |
6 Good |
9 Good |
| pm10 | 27 Moderate |
46 Moderate |
37 Moderate |
32 Moderate |
50 Unhealthy for Sensitive Groups |
63 Unhealthy for Sensitive Groups |
40 Moderate |
17 Good |
9 Good |
6 Good |
9 Good |
15 Good |
14 Good |
9 Good |
15 Good |
| o3 | 29 Good |
22 Good |
26 Good |
33 Good |
30 Good |
23 Good |
29 Good |
59 Good |
60 Good |
66 Good |
63 Good |
73 Moderate |
63 Good |
60 Good |
62 Good |
| no2 | 19 Good |
29 Good |
23 Good |
12 Good |
21 Good |
31 Good |
21 Good |
9 Good |
3 Good |
3 Good |
5 Good |
9 Good |
9 Good |
6 Good |
10 Good |
| so2 | 6 Good |
12 Good |
7 Good |
5 Good |
9 Good |
16 Good |
8 Good |
4 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
3 Good |
3 Good |
2 Good |
3 Good |
| co | 266 Good |
358 Good |
324 Good |
273 Good |
409 Good |
515 Good |
379 Good |
188 Good |
154 Good |
136 Good |
140 Good |
193 Good |
184 Good |
162 Good |
188 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 361 (Good) | 541 (Good) | 500 (Good) | 438 (Good) | 593 (Good) | 579 (Good) | 694 (Good) | 535 (Good) | 403 (Good) | 363 (Good) | 300 (Good) | 285 (Good) | 389 (Good) | 463 (Good) | 568 (Good) | 774 (Good) | 674 (Good) | 546 (Good) | 604 (Good) |
| pm10 | 22 (Moderate) | 34 (Moderate) | 34 (Moderate) | 21 (Moderate) | 38 (Moderate) | 35 (Moderate) | 31 (Moderate) | 36 (Moderate) | 22 (Moderate) | 20 (Moderate) | 20 (Moderate) | 23 (Moderate) | 22 (Moderate) | 33 (Moderate) | 33 (Moderate) | 47 (Moderate) | 48 (Moderate) | 34 (Moderate) | 43 (Moderate) |
| no2 | 22 (Good) | 26 (Good) | 26 (Good) | 23 (Good) | 28 (Good) | 30 (Good) | 26 (Good) | 31 (Good) | 26 (Good) | 29 (Good) | 27 (Good) | 24 (Good) | 26 (Good) | 28 (Good) | 28 (Good) | 34 (Good) | 31 (Good) | 25 (Good) | 28 (Good) |
| o3 | 68 (Good) | 72 (Moderate) | 63 (Good) | 59 (Good) | 41 (Good) | 31 (Good) | 22 (Good) | 35 (Good) | 47 (Good) | 66 (Good) | 66 (Good) | 76 (Moderate) | 58 (Good) | 73 (Moderate) | 57 (Good) | 41 (Good) | 35 (Good) | 29 (Good) | 22 (Good) |
| so2 | 8.2 (Good) | 14 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 7.4 (Good) | 4.8 (Good) | 6.1 (Good) | 4.9 (Good) | 4.8 (Good) | 6.1 (Good) | 6 (Good) | 8 (Good) | 10 (Good) | 16 (Good) | 10 (Good) | 9.7 (Good) |
Verdure et parcs dans la ville
Częstochowa 38 %
République tchèque: 77 % Slovaquie: 58 % Lituanie: 86 % Hongrie: 59 % Autriche: 78 %les particules PM2,5
Częstochowa 25 (Moderate)
Le plaisir de passer du temps en ville
Częstochowa 50 %
République tchèque: 77 % Slovaquie: 73 % Lituanie: 83 % Hongrie: 65 % Autriche: 84 %particules PM10
Częstochowa 34 (Moderate)
Pollution de l'air
Częstochowa 54 %
République tchèque: 35 % Slovaquie: 35 % Lituanie: 26 % Hongrie: 49 % Autriche: 21 %Élimination des déchets
Częstochowa 50 %
République tchèque: 74 % Slovaquie: 65 % Lituanie: 71 % Hongrie: 65 % Autriche: 84 %Disponibilité et qualité de l'eau potable
Częstochowa 88 %
République tchèque: 84 % Slovaquie: 87 % Lituanie: 91 % Hongrie: 80 % Autriche: 91 %La propreté et l'ordre
Częstochowa 63 %
République tchèque: 65 % Slovaquie: 57 % Lituanie: 78 % Hongrie: 52 % Autriche: 82 %Pollution sonore et lumineuse
Częstochowa 13 %
République tchèque: 44 % Slovaquie: 41 % Lituanie: 30 % Hongrie: 45 % Autriche: 34 %Pollution de l'eau
Częstochowa 13 %
République tchèque: 28 % Slovaquie: 27 % Lituanie: 24 % Hongrie: 30 % Autriche: 14 %PM2,5 30 (Modérée)
la poussière de particules (PM2,5)PM10 31 (Modérée)
les particules (PM10) en suspensionO3 31 (Bon)
ozone (O3)NO2 7.5 (Bon)
dioxyde d’azote (NO2)SO2 3 (Bon)
dioxyde de soufre (SO2)CO 302 (Bon)
monoxyde de carbone (CO)Częstochowa
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-11-10 | 2026-11-09 | 2026-11-08 | 2026-11-07 | 2026-11-06 | 2026-11-05 | 2026-11-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 9 | 6 | 9.3 | 11 | 5.9 | 3.4 | 4.7 | 11 | 37 | 57 | 45 | 26 | 33 | 38 | 24 |
| pm10 | 15 | 8.7 | 14 | 15 | 8.9 | 5.5 | 9.5 | 17 | 40 | 63 | 50 | 32 | 37 | 46 | 27 |
| o3 | 62 | 60 | 63 | 73 | 63 | 66 | 60 | 59 | 29 | 23 | 30 | 33 | 26 | 22 | 29 |
| no2 | 10 | 6.2 | 8.7 | 9.3 | 5.1 | 2.8 | 3 | 9.3 | 21 | 31 | 21 | 12 | 23 | 29 | 19 |
| so2 | 2.9 | 1.7 | 2.6 | 2.9 | 1.4 | 1 | 1.1 | 3.6 | 8.3 | 16 | 8.6 | 4.9 | 7.3 | 12 | 6 |
| co | 188 | 162 | 184 | 193 | 140 | 136 | 154 | 188 | 379 | 515 | 409 | 273 | 324 | 358 | 266 |
Częstochowa, ul. AK/Jana Pawła II
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 455 | 596 | 568 | 558 | 725 | 690 | 582 | 633 | 404 | 369 | 342 | 333 | 454 | 498 | 644 | 864 | 791 | 678 | 767 |
| no2 | 31 | 35 | 34 | 31 | 34 | 36 | 31 | 40 | 37 | 42 | 41 | 36 | 39 | 42 | 40 | 46 | 40 | 32 | 37 |
| pm10 | 26 | 39 | 39 | 24 | 42 | 40 | 37 | 42 | 23 | 22 | 22 | 26 | 25 | 38 | 38 | 52 | 53 | 37 | 49 |
| so2 | - | - | - | - | - | 11 | 9.2 | 6.4 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3 | 4 | 6.1 | 8.3 | 12 | 16 | 9.6 | 10 |
Częstochowa, ul. Baczyńskiego 2
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 267 | 485 | 431 | 318 | 461 | 468 | 806 | 437 | 402 | 356 | 258 | 237 | 324 | 427 | 491 | 684 | 556 | 413 | 441 |
| no2 | 12 | 17 | 18 | 16 | 22 | 24 | 21 | 23 | 16 | 15 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 23 | 23 | 18 | 20 |
| o3 | 68 | 72 | 63 | 59 | 41 | 31 | 22 | 35 | 47 | 66 | 66 | 76 | 58 | 73 | 57 | 41 | 35 | 29 | 22 |
| pm10 | 19 | 30 | 28 | 18 | 33 | 30 | 25 | 30 | 20 | 19 | 18 | 21 | 19 | 29 | 29 | 42 | 44 | 32 | 37 |
| so2 | 8.2 | 14 | 10 | 12 | 15 | 14 | 14 | 8.3 | 5.7 | 8.3 | 6.3 | 6.7 | 8.3 | 6 | 7.6 | 8.5 | 16 | 11 | 9.1 |
Prévisions météo à 16 jours pour Częstochowa : aujourd’hui environ 10°C (ciel dégagé), minimales autour de -3°C. Température et conditions mises à jour chaque jour. Une brise modérée (environ 12 km/h) disperse partiellement les polluants aujourd’hui.
L’indice UV à Częstochowa est aujourd’hui de 1 (faible).
PM2.5 en direct autour de Częstochowa — comparez les localités proches.