Quelle est la qualité de l'air aujourd' Lima hui? L'air est-il pollué dans Lima? Y a-t-il du smog?
Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans Lima? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est:
14 (Modérée)
À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en Lima au cours des 7 derniers jours était le 22 (jeudi 24 septembre 2026) et le plus bas: 10 (mardi 1 septembre 2026).
Les valeurs pm2,5 les plus élevées ont été enregistrées: 57 (septembre 2019).
Le niveau le plus bas de pollution par les particules PM2,5 se produit depuis le mois: février (13).
Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Lima? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Lima est:
47 (Modérée)
Les valeurs PM10 les plus élevées se produisent habituellement en mois: 95 (mai 2017).
La valeur la plus faible de la pollution par les particules PM10 dans Lima est habituellement enregistrée dans: février (32).
Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Lima? (ozone (O3))
56 (Bon)
Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
12 (Bon)
Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
5 (Bon)
Quelle est la hauteur du niveau de CO? (monoxyde de carbone (CO))
275 (Bon)
PM2,5 14 (Modérée)
PM10 47 (Modérée)
O3 56 (Bon)
NO2 12 (Bon)
SO2 5 (Bon)
CO 275 (Bon)
| index | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 | 2026-08-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 15 Moderate |
12 Good |
13 Moderate |
14 Moderate |
17 Moderate |
22 Moderate |
14 Moderate |
12 Good |
12 Good |
13 Moderate |
13 Moderate |
17 Moderate |
10 Good |
11 Good |
10 Good |
| pm10 | 45 Moderate |
34 Moderate |
31 Moderate |
28 Moderate |
39 Moderate |
46 Moderate |
33 Moderate |
27 Moderate |
33 Moderate |
37 Moderate |
33 Moderate |
37 Moderate |
22 Moderate |
39 Moderate |
37 Moderate |
| o3 | 54 Good |
61 Good |
52 Good |
59 Good |
60 Good |
57 Good |
60 Good |
61 Good |
61 Good |
51 Good |
47 Good |
50 Good |
46 Good |
49 Good |
56 Good |
| no2 | 10 Good |
6 Good |
13 Good |
16 Good |
20 Good |
26 Good |
16 Good |
7 Good |
9 Good |
14 Good |
16 Good |
21 Good |
13 Good |
10 Good |
7 Good |
| so2 | 4 Good |
4 Good |
6 Good |
7 Good |
8 Good |
10 Good |
7 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
6 Good |
9 Good |
6 Good |
4 Good |
4 Good |
| co | 204 Good |
187 Good |
285 Good |
347 Good |
560 Good |
722 Good |
387 Good |
253 Good |
206 Good |
272 Good |
332 Good |
317 Good |
295 Good |
216 Good |
154 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 16 (Moderate) | 13 (Good) | 14 (Moderate) | 13 (Good) | 22 (Moderate) | 30 (Moderate) | 31 (Moderate) | 32 (Moderate) | 29 (Moderate) | 41 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 44 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 26 (Moderate) | 29 (Moderate) | 30 (Moderate) | 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 34 (Moderate) | 29 (Moderate) | 30 (Moderate) | 30 (Moderate) | 30 (Moderate) | 29 (Moderate) | 46 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 22 (Moderate) | 29 (Moderate) | 28 (Moderate) | 33 (Moderate) | 44 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 41 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 29 (Moderate) | 23 (Moderate) | 19 (Moderate) | 22 (Moderate) | 25 (Moderate) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy) | 42 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 33 (Moderate) | 23 (Moderate) | 20 (Moderate) | 16 (Moderate) | 18 (Moderate) | 22 (Moderate) | 28 (Moderate) | 45 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| pm10 | 42 (Moderate) | 36 (Moderate) | 41 (Moderate) | 32 (Moderate) | 66 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 82 (Unhealthy) | 72 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 72 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 83 (Unhealthy) | 83 (Unhealthy) | 75 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 69 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 68 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 79 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 95 (Unhealthy) | 78 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 65 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 72 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 66 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 69 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 75 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 43 (Moderate) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 67 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 72 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 87 (Unhealthy) | 94 (Unhealthy) | 90 (Unhealthy) | 78 (Unhealthy for Sensitive Groups) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| no2 | 45 (Moderate) | 21 (Good) | 21 (Good) | 22 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 21 (Good) | 28 (Good) | 27 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| o3 | 59 (Good) | 33 (Good) | 29 (Good) | 2.4 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 7.4 (Good) | 7.3 (Good) | 4.8 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| co | 46 (Good) | 534 (Good) | 583 (Good) | 318 (Good) | 243 (Good) | 321 (Good) | 393 (Good) | 123 (Good) | 384 (Good) | 605 (Good) | 323 (Good) | 463 (Good) | 638 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| so2 | 17 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 13 (Good) | 8.3 (Good) | 7.3 (Good) | 9.8 (Good) | 10 (Good) | 6.7 (Good) | 5.3 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| so2:ppm | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| no2:ppm | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| co:ppm | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.9 (Good) | 0.8 (Good) | 0.82 (Good) | 0.87 (Good) | 0.63 (Good) | 0.54 (Good) | 0.71 (Good) | 0.79 (Good) | 0.44 (Good) | 0.58 (Good) | 0.68 (Good) | 0.46 (Good) | 0.52 (Good) | 0.68 (Good) | 0.52 (Good) | 0.45 (Good) | 0.42 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| o3:ppm | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
Verdure et parcs dans la ville
Lima 47 %
Équateur: 64 % Bolivie: 55 % Colombie: 57 % Panama: 51 % Costa Rica: 61 %les particules PM2,5
Lima 39 (Unhealthy for Sensitive Groups)
Le plaisir de passer du temps en ville
Lima 34 %
Équateur: 52 % Bolivie: 40 % Colombie: 47 % Panama: 55 % Costa Rica: 62 %particules PM10
Lima 58 (Unhealthy for Sensitive Groups)
Pollution de l'air
Lima 80 %
Équateur: 53 % Bolivie: 64 % Colombie: 63 % Panama: 42 % Costa Rica: 36 %Élimination des déchets
Lima 36 %
Équateur: 48 % Bolivie: 34 % Colombie: 50 % Panama: 33 % Costa Rica: 50 %Disponibilité et qualité de l'eau potable
Lima 36 %
Équateur: 63 % Colombie: 73 % Panama: 66 % Costa Rica: 83 %La propreté et l'ordre
Lima 28 %
Équateur: 46 % Bolivie: 32 % Colombie: 45 % Panama: 37 % Costa Rica: 46 %Pollution sonore et lumineuse
Lima 74 %
Équateur: 57 % Bolivie: 59 % Colombie: 57 % Panama: 60 % Costa Rica: 47 %Pollution de l'eau
Lima 77 %
Équateur: 56 % Bolivie: 66 % Colombie: 52 % Panama: 57 % Costa Rica: 44 %PM2,5 14 (Modérée)
la poussière de particules (PM2,5)PM10 47 (Modérée)
les particules (PM10) en suspensionO3 56 (Bon)
ozone (O3)NO2 12 (Bon)
dioxyde d’azote (NO2)SO2 5.2 (Bon)
dioxyde de soufre (SO2)CO 275 (Bon)
monoxyde de carbone (CO)Lima
| index | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-25 | 2026-09-24 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2026-09-21 | 2026-09-20 | 2026-09-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 10 | 11 | 9.5 | 17 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 22 | 17 | 14 | 13 | 12 | 15 |
| pm10 | 37 | 39 | 22 | 37 | 33 | 37 | 33 | 27 | 33 | 46 | 39 | 28 | 31 | 34 | 45 |
| o3 | 56 | 49 | 46 | 50 | 47 | 51 | 61 | 61 | 60 | 57 | 60 | 59 | 52 | 61 | 54 |
| no2 | 7 | 9.7 | 13 | 21 | 16 | 14 | 9.3 | 7.2 | 16 | 26 | 20 | 16 | 13 | 6.3 | 10 |
| so2 | 4.4 | 3.9 | 5.5 | 8.6 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 5 | 7 | 9.5 | 8 | 7 | 6 | 4.1 | 4.3 |
| co | 154 | 216 | 295 | 317 | 332 | 272 | 206 | 253 | 387 | 722 | 560 | 347 | 285 | 187 | 204 |
CAMPO DE MARTE
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| pm10 | 23 | 20 | 22 | 24 | 23 | 28 | 30 | 28 | 35 | 38 | 36 | 31 | 22 | 41 | 45 | 44 | 36 | 29 | 34 | 24 | 35 | 39 | 30 | 32 | 30 | 31 | 44 | 43 | 39 | 34 |
| no2:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| co:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | 0.28 | 0.29 | 0.35 | 0.24 | 0.26 | 0.17 | 0.43 | 0.62 | 0.42 | 0.68 | 0.13 | 0.1 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| so2:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pm25 | 16 | 13 | 13 | 15 | 18 | 22 | 22 | 22 | 27 | 27 | 20 | 18 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 6.7 | 7.3 | 10 | 12 | 14 | 14 | 15 | 23 | 23 | 15 | 13 |
| no2 | 45 | 47 | 45 | 42 | - | 16 | 13 | 25 | 28 | 26 | 21 | 19 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| o3 | 59 | 60 | 54 | - | 29 | 30 | - | - | - | - | 9.3 | 12 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| co | 46 | 46 | 47 | 950 | 2 | 2 | 138 | 17 | 5 | 547 | 534 | 446 | 549 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CARABAYLLO
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| co:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.82 | 0.7 | 0.69 | 0.55 | 0.45 | 0.67 | 0.65 | 0.7 | 0.82 | 0.34 | 0.3 | 0.43 |
| pm25 | 16 | 13 | 16 | 12 | 21 | 27 | 30 | 36 | 26 | 23 | 27 | 25 | 46 | 46 | 66 | 57 | 39 | 51 | 47 | 27 | 50 | 110 | 32 | 29 | 32 | 45 | 43 | 32 | 22 |
| no2:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| so2:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pm10 | 60 | 51 | 61 | - | 85 | 112 | 85 | 96 | 73 | 91 | 92 | 83 | 73 | 66 | 76 | 96 | 100 | 80 | 85 | 77 | 80 | 90 | 82 | 74 | 79 | 82 | 97 | 100 | 88 |
| so2 | 25 | 25 | 25 | 26 | 11 | 11 | 5.3 | 1.8 | 3.9 | 2.5 | 6.3 | 6.5 | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| no2 | - | 5 | 5.4 | 7.3 | 4.3 | 2.8 | 11 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| o3 | - | 6.4 | 4.6 | 2.4 | 11 | 7.6 | 5.6 | 5.9 | 3.5 | 12 | 16 | 20 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| co | - | 889 | 998 | 1 | 652 | 712 | 968 | 1 | 976 | 920 | 756 | 489 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HUACHIPA
| index | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 88 | 101 | 95 | 90 | 76 | 109 | 107 | 103 | 93 | 88 | 110 | 172 | - | - | - | 76 | - | 87 | 105 | 120 | 113 | 100 |
| no2:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| so2:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| pm25 | - | 36 | 37 | 36 | 23 | 74 | 30 | 17 | - | 32 | 37 | 29 | 27 | 34 | 33 | 57 | 24 | 40 | 55 | 47 | 33 | 27 |
| o3:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| co:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.55 | 0.89 | 0.98 | 1 | 0.82 | 0.57 | 1.4 | 1.7 | 0.73 | 0.8 | 0.69 | 0.58 | 0.57 |
| so2 | 27 | 25 | 21 | 16 | 9.7 | 15 | 16 | 9.8 | 9.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| no2 | 24 | 28 | 26 | 18 | 33 | 31 | 12 | 14 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| o3 | - | 9.5 | 8.5 | 9.9 | 6.1 | 14 | 14 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| co | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 915 | 562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAN JUAN DE LURIGANCHO
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| pm25 | 15 | 12 | 13 | 3 | - | - | - | - | - | - | 118 | 36 | 30 | 30 | 36 | 32 | 33 | 28 | 30 | 31 | 32 | 30 | 23 | 32 | 34 | 45 | 46 | 34 | 27 |
| so2:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pm10 | - | - | - | 40 | 68 | 86 | 78 | 73 | 73 | 96 | 96 | 82 | 85 | 79 | 87 | 68 | 98 | 85 | 97 | 87 | 92 | 97 | 56 | 97 | 89 | 117 | 116 | 108 | 90 |
| no2:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| co:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.28 | 0.99 | 0.97 | 1 | 0.65 | 0.63 | 0.6 | 0.52 | 0.25 | 0.74 | 0.59 | 0.55 | 0.79 | 0.77 | 0.62 | 0.4 |
| so2 | 9.8 | 9.2 | 13 | 13 | 14 | 13 | 11 | 7 | 8.3 | 12 | 8.5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| no2 | - | 10 | 13 | 18 | 29 | 32 | 27 | 21 | 28 | 28 | 21 | 17 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| o3 | - | - | - | - | 10 | 9.6 | 8.1 | 6.2 | 4.8 | 11 | 14 | 17 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| co | - | 667 | 703 | 2 | 316 | 568 | 465 | 474 | 555 | 952 | 1 | 1 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
US Diplomatic Post: Lima
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-09 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 17 | 13 | 14 | 20 | 19 | 22 | 25 | 37 | 57 | 42 | 36 | 38 | 33 | 23 | 20 | 16 | 18 | 22 | 28 | 27 | 36 | 34 | 36 | 41 | 41 | 26 | 34 | 26 | 45 | 33 | 37 | 39 | 31 | 27 | 28 | 28 | 31 | 32 | 32 | 41 | 40 | 43 | 54 | 45 | 33 | 26 |
Prévisions météo à 16 jours pour Lima : aujourd’hui environ 25°C (partiellement nuageux), minimales autour de 21°C. Température et conditions mises à jour chaque jour. Une brise modérée (environ 16 km/h) disperse partiellement les polluants aujourd’hui.
L’indice UV à Lima est aujourd’hui de 9.6 (très élevé) — une peau claire non protégée peut brûler en environ 20 minutes.
PM2.5 en direct autour de Lima — comparez les localités proches.