Quelle est la qualité de l'air aujourd' León hui? L'air est-il pollué dans León? Y a-t-il du smog?
Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans León? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est:
12 (Bon)
À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en León au cours des 7 derniers jours était le 19 (mardi 10 novembre 2026) et le plus bas: 6 (vendredi 6 novembre 2026).
Les valeurs pm2,5 les plus élevées ont été enregistrées: 44 (avril 2016).
Le niveau le plus bas de pollution par les particules PM2,5 se produit depuis le mois: octobre (12).
Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans León? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans León est:
12 (Bon)
Les valeurs PM10 les plus élevées se produisent habituellement en mois: 89 (janvier 2017).
La valeur la plus faible de la pollution par les particules PM10 dans León est habituellement enregistrée dans: mai (29).
Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans León? (ozone (O3))
66 (Bon)
Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
17 (Bon)
Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
4 (Bon)
Quelle est la hauteur du niveau de CO? (monoxyde de carbone (CO))
300 (Bon)
PM2,5 12 (Bon)
PM10 12 (Bon)
O3 66 (Bon)
NO2 17 (Bon)
SO2 4 (Bon)
CO 300 (Bon)
| index | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 | 2026-08-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 8 Good |
7 Good |
6 Good |
11 Good |
16 Moderate |
14 Moderate |
19 Moderate |
8 Good |
10 Good |
13 Moderate |
15 Moderate |
12 Good |
8 Good |
9 Good |
7 Good |
| pm10 | 8 Good |
7 Good |
6 Good |
11 Good |
16 Good |
14 Good |
20 Moderate |
9 Good |
11 Good |
13 Good |
16 Good |
12 Good |
9 Good |
10 Good |
9 Good |
| o3 | 71 Moderate |
53 Good |
63 Good |
78 Moderate |
73 Moderate |
73 Moderate |
64 Good |
75 Moderate |
79 Moderate |
88 Moderate |
75 Moderate |
65 Good |
71 Moderate |
77 Moderate |
68 Good |
| no2 | 14 Good |
16 Good |
12 Good |
8 Good |
11 Good |
15 Good |
19 Good |
9 Good |
11 Good |
11 Good |
10 Good |
13 Good |
10 Good |
8 Good |
7 Good |
| so2 | 4 Good |
3 Good |
3 Good |
4 Good |
5 Good |
7 Good |
6 Good |
3 Good |
3 Good |
4 Good |
4 Good |
5 Good |
3 Good |
4 Good |
3 Good |
| co | 295 Good |
327 Good |
323 Good |
220 Good |
224 Good |
341 Good |
348 Good |
165 Good |
232 Good |
318 Good |
303 Good |
362 Good |
278 Good |
211 Good |
191 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3:ppm | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) |
| pm10 | 29 (Moderate) | 40 (Moderate) | 45 (Moderate) | 40 (Moderate) | 41 (Moderate) | 48 (Moderate) | 33 (Moderate) | 31 (Moderate) | 30 (Moderate) | 34 (Moderate) | 38 (Moderate) | 38 (Moderate) | 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 63 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 63 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 59 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 66 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 37 (Moderate) | 41 (Moderate) | 35 (Moderate) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 38 (Moderate) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 66 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 67 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 72 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 88 (Unhealthy) | 69 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Moderate) | 43 (Moderate) | 44 (Moderate) | 44 (Moderate) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 86 (Unhealthy) | 71 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 66 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 77 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 89 (Unhealthy) | 79 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 48 (Moderate) | 39 (Moderate) | 40 (Moderate) | 37 (Moderate) | 73 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 74 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 63 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| so2:ppm | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | - (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) |
| pm25 | - (Good) | - (Good) | 23 (Moderate) | 17 (Moderate) | 27 (Moderate) | 22 (Moderate) | 18 (Moderate) | 15 (Moderate) | 16 (Moderate) | 21 (Moderate) | 20 (Moderate) | 19 (Moderate) | 30 (Moderate) | 26 (Moderate) | 22 (Moderate) | 18 (Moderate) | 19 (Moderate) | 22 (Moderate) | 18 (Moderate) | 12 (Good) | - (Good) | 23 (Moderate) | 27 (Moderate) | 17 (Moderate) | 24 (Moderate) | 24 (Moderate) | 21 (Moderate) | 18 (Moderate) | 18 (Moderate) | 31 (Moderate) | - (Good) | 23 (Moderate) | - (Good) | 15 (Moderate) | - (Good) | 23 (Moderate) | 43 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 30 (Moderate) | 21 (Moderate) | 26 (Moderate) | 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 30 (Moderate) | 17 (Moderate) | 14 (Moderate) | 20 (Moderate) | 19 (Moderate) | 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 31 (Moderate) | 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 44 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 30 (Moderate) |
| co:ppm | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.87 (Good) | - (Good) | 1.2 (Good) | 1.2 (Good) | 1 (Good) | 1.3 (Good) | 1.4 (Good) | 0.67 (Good) | 0.46 (Good) | 0.48 (Good) | - (Good) | 2.2 (Good) | 0.77 (Good) | 1.1 (Good) | 1.4 (Good) | 1.2 (Good) | 0.96 (Good) | 1.1 (Good) | 1.2 (Good) | 0.81 (Good) | 0.65 (Good) | 0.72 (Good) | 0.68 (Good) | 1.4 (Good) | 0.91 (Good) | 1.1 (Good) | 0.96 (Good) | 0.82 (Good) | 0.96 (Good) | 1.1 (Good) | 1.1 (Good) | 1.1 (Good) | 0.96 (Good) | 0.61 (Good) | 0.76 (Good) | 0.79 (Good) | 0.61 (Good) | 0.66 (Good) | 1.1 (Good) | 0.92 (Good) |
PM2,5 12 (Bon)
la poussière de particules (PM2,5)PM10 12 (Bon)
les particules (PM10) en suspensionO3 66 (Bon)
ozone (O3)NO2 17 (Bon)
dioxyde d’azote (NO2)SO2 4 (Bon)
dioxyde de soufre (SO2)CO 300 (Bon)
monoxyde de carbone (CO)León
| index | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-11-10 | 2026-11-09 | 2026-11-08 | 2026-11-07 | 2026-11-06 | 2026-11-05 | 2026-11-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 6.9 | 8.9 | 7.8 | 12 | 15 | 13 | 10 | 8.5 | 19 | 14 | 16 | 11 | 6.3 | 6.6 | 7.6 |
| pm10 | 8.6 | 10 | 8.9 | 12 | 16 | 13 | 11 | 9 | 20 | 14 | 16 | 11 | 6.5 | 6.8 | 7.9 |
| o3 | 68 | 77 | 71 | 65 | 75 | 88 | 79 | 75 | 64 | 73 | 73 | 78 | 63 | 53 | 71 |
| no2 | 6.6 | 8.3 | 10 | 13 | 10 | 11 | 11 | 8.9 | 19 | 15 | 11 | 7.5 | 12 | 16 | 14 |
| so2 | 2.9 | 4.2 | 3.5 | 5 | 4 | 3.7 | 3 | 2.9 | 5.6 | 6.6 | 4.9 | 4 | 2.7 | 3.5 | 3.8 |
| co | 191 | 211 | 278 | 362 | 303 | 318 | 232 | 165 | 348 | 341 | 224 | 220 | 323 | 327 | 295 |
Estación CICEG
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.87 | - | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.4 | 0.67 | 0.46 | 0.48 | - | 0.5 | 0.53 | - | 2.5 | 2 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | - | - | - | 0.18 | 1.8 | 1.1 |
| pm10 | 29 | 42 | 47 | 46 | 47 | 55 | 44 | 39 | 34 | 41 | 51 | 40 | 63 | 62 | 64 | 62 | 67 | 79 | 60 | 37 | 39 | 35 | 47 | 32 | 54 | 62 | 64 | 65 | 74 | 87 | 63 | 48 | 44 | 43 | 43 | 50 |
| o3:ppm | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
Estación Facultad de
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3:ppm | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| pm25 | - | - | 23 | 17 | 27 | 22 | 18 | 15 | 16 | 21 | 20 | 19 | 30 | 26 | 22 | 18 | 19 | 22 | 18 | 12 | - | 23 | 27 | 17 | 24 | 24 | 21 | 18 | 18 | 31 | - | 23 | - | 15 | - | 23 |
| co:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 0.87 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0.51 | 1.1 | 0.86 | 0.81 | 0.65 | 0.72 | 1.7 | 1.6 | 1.4 |
| so2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.01 |
| pm10 | 24 | 35 | 39 | 34 | 30 | 38 | 25 | 23 | 24 | 26 | 32 | 45 | 71 | 67 | 66 | 59 | 54 | 60 | 49 | 45 | 53 | - | 70 | 52 | 70 | 85 | 81 | 62 | 83 | 105 | 84 | 61 | 51 | 52 | 54 | 66 |
Estación T21
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| co:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1 | 0.91 | 0.81 | 0.45 | 0.49 | 0.79 | 0.74 | 0.68 | - | - | - | 0.2 | 0.89 | 0.24 |
| pm10 | 35 | 43 | 49 | 39 | 45 | 50 | 30 | 31 | 30 | 35 | 33 | 30 | 58 | 61 | 58 | 55 | 54 | 60 | 46 | 30 | 32 | 35 | 43 | 29 | 47 | 52 | 54 | 44 | 57 | 72 | 59 | 39 | 35 | 37 | 36 | 44 |
| o3:ppm | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | - | 0.04 | - | - | 0.02 | - | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - |
Estaci�n CICEG
| index | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3:ppm | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| pm10 | 82 | 71 | 65 | 76 | 94 | 91 | 62 | 58 | 52 | 40 | 41 | 50 | 95 | 97 | 78 |
| co:ppm | 1.2 | 0.93 | 0.85 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.99 | 0.76 | - | - | 0.48 | 0.68 | 1.4 | 1.4 |
Estaci�n Facultad de
| index | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3:ppm | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| so2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| pm25 | 43 | 30 | 21 | 26 | 38 | 30 | 17 | 14 | 20 | 19 | 38 | 31 | 38 | 44 | 30 |
| pm10 | 101 | 80 | 75 | 83 | 93 | 82 | 65 | 56 | 54 | 47 | 37 | 30 | 75 | 72 | 44 |
| co:ppm | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.93 | 0.88 | 1.1 | 1 | 1 | 0.91 | 1.2 | 0.76 |
Estaci�n T21
| index | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co:ppm | 0.57 | 0.6 | 0.41 | 0.82 | 0.88 | 0.97 | 0.91 | - | 0.19 | 0.4 | 0.54 | 0.3 | 0.39 | 0.63 | 0.61 |
| o3:ppm | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| so2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| pm10 | 75 | 62 | 58 | 73 | 79 | 65 | 45 | 42 | 37 | 31 | 40 | 30 | 50 | 53 | 68 |
Prévisions météo à 16 jours pour León : aujourd’hui environ 31°C (pluie), minimales autour de 22°C. Température et conditions mises à jour chaque jour. Le vent est faible aujourd’hui (environ 6 km/h) — les polluants peuvent s’accumuler près du sol.
L’indice UV à León est aujourd’hui de 7.9 (élevé) — une peau claire non protégée peut brûler en environ 25 minutes.
PM2.5 en direct autour de León — comparez les localités proches.