Quelle est la qualité de l'air aujourd' Nezahualcóyotl hui? L'air est-il pollué dans Nezahualcóyotl? Y a-t-il du smog?
Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans Nezahualcóyotl? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est:
3 (Bon)
À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en Nezahualcóyotl au cours des 7 derniers jours était le 36 (samedi 5 septembre 2026) et le plus bas: 8 (vendredi 25 septembre 2026).
Les valeurs pm2,5 les plus élevées ont été enregistrées: 47 (mai 2019).
Le niveau le plus bas de pollution par les particules PM2,5 se produit depuis le mois: octobre (12).
Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Nezahualcóyotl? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Nezahualcóyotl est:
4 (Bon)
Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Nezahualcóyotl? (ozone (O3))
57 (Bon)
Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
16 (Bon)
Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
8 (Bon)
Quelle est la hauteur du niveau de CO? (monoxyde de carbone (CO))
273 (Bon)
PM2,5 3 (Bon)
PM10 4 (Bon)
O3 57 (Bon)
NO2 16 (Bon)
SO2 8 (Bon)
CO 273 (Bon)
| index | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 | 2026-08-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 14 Moderate |
25 Moderate |
22 Moderate |
18 Moderate |
18 Moderate |
11 Good |
8 Good |
32 Moderate |
36 Unhealthy for Sensitive Groups |
29 Moderate |
31 Moderate |
33 Moderate |
27 Moderate |
25 Moderate |
29 Moderate |
| pm10 | 14 Good |
26 Moderate |
23 Moderate |
18 Good |
18 Good |
11 Good |
8 Good |
33 Moderate |
37 Moderate |
29 Moderate |
32 Moderate |
34 Moderate |
28 Moderate |
28 Moderate |
34 Moderate |
| o3 | 58 Good |
59 Good |
60 Good |
71 Moderate |
66 Good |
58 Good |
60 Good |
80 Moderate |
80 Moderate |
76 Moderate |
84 Moderate |
77 Moderate |
67 Good |
59 Good |
79 Moderate |
| no2 | 26 Good |
31 Good |
32 Good |
37 Good |
39 Good |
30 Good |
20 Good |
46 Moderate |
43 Moderate |
50 Moderate |
52 Moderate |
65 Moderate |
59 Moderate |
49 Moderate |
36 Good |
| so2 | 17 Good |
24 Good |
21 Good |
21 Good |
20 Good |
15 Good |
11 Good |
30 Good |
23 Good |
24 Good |
24 Good |
29 Good |
26 Good |
23 Good |
22 Good |
| co | 303 Good |
271 Good |
340 Good |
375 Good |
398 Good |
398 Good |
303 Good |
390 Good |
345 Good |
746 Good |
686 Good |
569 Good |
664 Good |
483 Good |
494 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2019-10 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co:ppm | 0.48 (Good) | 0.52 (Good) | 0.51 (Good) | 0.49 (Good) | 0.55 (Good) | 0.53 (Good) | 0.78 (Good) | 0.62 (Good) | 0.83 (Good) | 0.85 (Good) | 0.74 (Good) | 0.89 (Good) | 0.84 (Good) | 0.71 (Good) | 0.73 (Good) | 0.8 (Good) | 0.95 (Good) | 0.82 (Good) | 0.81 (Good) | 0.97 (Good) | 0.88 (Good) | 0.59 (Good) | 0.5 (Good) | 0.28 (Good) | 0.71 (Good) | 0.49 (Good) | 0.46 (Good) | 0.74 (Good) | 0.83 (Good) | 1.1 (Good) | 0.87 (Good) | 0.65 (Good) | 0.45 (Good) | 0.55 (Good) | 0.59 (Good) | 0.51 (Good) | 0.51 (Good) | 0.57 (Good) | 0.68 (Good) | 0.59 (Good) |
| no2:ppm | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) |
| o3:ppm | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.05 (Good) | 0.08 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) |
| pm25 | 19 (Moderate) | 32 (Moderate) | 12 (Good) | 18 (Moderate) | 21 (Moderate) | 17 (Moderate) | 47 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 26 (Moderate) | 29 (Moderate) | 21 (Moderate) | 14 (Moderate) | 19 (Moderate) | 15 (Moderate) | 21 (Moderate) | 16 (Moderate) | 21 (Moderate) | 31 (Moderate) | 33 (Moderate) | 29 (Moderate) | 33 (Moderate) | 27 (Moderate) | 13 (Good) | 14 (Moderate) | 13 (Good) | 17 (Moderate) | 17 (Moderate) | 23 (Moderate) | 24 (Moderate) | 29 (Moderate) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 23 (Moderate) | 19 (Moderate) | 14 (Moderate) | 15 (Moderate) | 15 (Moderate) | 16 (Moderate) | 17 (Moderate) | 27 (Moderate) | 28 (Moderate) | 21 (Moderate) |
| so2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | - (Good) | - (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
PM2,5 3.3 (Bon)
la poussière de particules (PM2,5)PM10 3.6 (Bon)
les particules (PM10) en suspensionO3 57 (Bon)
ozone (O3)NO2 16 (Bon)
dioxyde d’azote (NO2)SO2 8.2 (Bon)
dioxyde de soufre (SO2)CO 273 (Bon)
monoxyde de carbone (CO)Nezahualcóyotl
| index | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-25 | 2026-09-24 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2026-09-21 | 2026-09-20 | 2026-09-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 29 | 25 | 27 | 33 | 31 | 29 | 36 | 32 | 7.7 | 11 | 18 | 18 | 22 | 25 | 14 |
| pm10 | 34 | 28 | 28 | 34 | 32 | 29 | 37 | 33 | 8.3 | 11 | 18 | 18 | 23 | 26 | 14 |
| o3 | 79 | 59 | 67 | 77 | 84 | 76 | 80 | 80 | 60 | 58 | 66 | 71 | 60 | 59 | 58 |
| no2 | 36 | 49 | 59 | 65 | 52 | 50 | 43 | 46 | 20 | 30 | 39 | 37 | 32 | 31 | 26 |
| so2 | 22 | 23 | 26 | 29 | 24 | 24 | 23 | 30 | 11 | 15 | 20 | 21 | 21 | 24 | 17 |
| co | 494 | 483 | 664 | 569 | 686 | 746 | 345 | 390 | 303 | 398 | 398 | 375 | 340 | 271 | 303 |
Nezahualcóyotl
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2019-10 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2:ppm | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| co:ppm | 0.48 | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 0.55 | 0.53 | 0.78 | 0.62 | 0.83 | 0.85 | 0.74 | 0.89 | 0.84 | 0.71 | 0.73 | 0.8 | 0.95 | 0.82 | 0.81 | 0.97 | 0.88 | 0.59 | 0.5 | 0.28 | 0.71 | 0.49 |
| pm25 | 19 | 32 | 12 | 18 | 21 | 17 | 47 | 26 | 29 | 21 | 14 | 19 | 15 | 21 | 16 | 21 | 31 | 33 | 29 | 33 | 27 | 13 | 14 | 13 | 17 | 17 |
Nezahualc�yotl
| index | 2017-05 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2:ppm | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| o3:ppm | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pm25 | 23 | 24 | 29 | 36 | 23 | 19 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 27 | 28 | 21 |
| co:ppm | 0.46 | 0.74 | 0.83 | 1.1 | 0.87 | 0.65 | 0.45 | 0.55 | 0.59 | 0.51 | 0.51 | 0.57 | 0.68 | 0.59 |
Prévisions météo à 16 jours pour Mexique : aujourd’hui environ 32°C (pluie), minimales autour de 25°C. Température et conditions mises à jour chaque jour. Une brise modérée (environ 11 km/h) disperse partiellement les polluants aujourd’hui.
L’indice UV à Mexique est aujourd’hui de 7.9 (élevé) — une peau claire non protégée peut brûler en environ 25 minutes.
PM2.5 en direct autour de Nezahualcóyotl — comparez les localités proches.