Quelle est la qualité de l'air aujourd' Mannheim hui? L'air est-il pollué dans Mannheim? Y a-t-il du smog?
Quel est le niveau actuel de PM2,5 dans Mannheim? (la poussière de particules (PM2,5))
Le niveau PM2.5 d’aujourd’hui est:
16 (Modérée)
À titre de comparaison, le niveau le plus élevé de PM2,5 en Mannheim au cours des 7 derniers jours était le 30 (samedi 7 novembre 2026) et le plus bas: 3 (samedi 5 septembre 2026).
Quel est le niveau de PM10 aujourd’hui dans Mannheim? (les particules (PM10) en suspension)
Le niveau actuel de particules PM10 dans Mannheim est:
18 (Bon)
Les valeurs PM10 les plus élevées se produisent habituellement en mois: 25 (février 2019).
La valeur la plus faible de la pollution par les particules PM10 dans Mannheim est habituellement enregistrée dans: septembre (4.4).
Comment est le niveau O3 aujourd’hui dans Mannheim? (ozone (O3))
7 (Bon)
Quel est le niveau de NO2? (dioxyde d’azote (NO2))
29 (Bon)
Quel est le niveau de pollution du SO2? (dioxyde de soufre (SO2))
1 (Bon)
Quelle est la hauteur du niveau de CO? (monoxyde de carbone (CO))
270 (Bon)
PM2,5 16 (Modérée)
PM10 18 (Bon)
O3 7 (Bon)
NO2 29 (Bon)
SO2 1 (Bon)
CO 270 (Bon)
| index | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 9 Good |
13 Moderate |
20 Moderate |
30 Moderate |
29 Moderate |
29 Moderate |
27 Moderate |
7 Good |
6 Good |
3 Good |
4 Good |
5 Good |
7 Good |
5 Good |
4 Good |
| pm10 | 12 Good |
16 Good |
24 Moderate |
35 Moderate |
35 Moderate |
35 Moderate |
30 Moderate |
12 Good |
12 Good |
5 Good |
6 Good |
9 Good |
12 Good |
8 Good |
6 Good |
| o3 | 42 Good |
25 Good |
12 Good |
7 Good |
5 Good |
6 Good |
14 Good |
60 Good |
56 Good |
57 Good |
49 Good |
53 Good |
46 Good |
56 Good |
53 Good |
| no2 | 13 Good |
24 Good |
35 Good |
37 Good |
35 Good |
38 Good |
37 Good |
14 Good |
16 Good |
6 Good |
7 Good |
12 Good |
22 Good |
10 Good |
7 Good |
| so2 | 2 Good |
2 Good |
4 Good |
5 Good |
5 Good |
4 Good |
4 Good |
2 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
3 Good |
1 Good |
1 Good |
| co | 191 Good |
234 Good |
294 Good |
356 Good |
390 Good |
344 Good |
298 Good |
171 Good |
173 Good |
137 Good |
132 Good |
161 Good |
185 Good |
177 Good |
152 Good |
| index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 258 (Good) | 290 (Good) | 363 (Good) | 332 (Good) | 164 (Good) | 96 (Good) | 86 (Good) | 85 (Good) | 123 (Good) | 249 (Good) | 236 (Good) | 273 (Good) | 302 (Good) | 464 (Good) | 301 (Good) | 330 (Good) | 359 (Good) | 408 (Good) | 350 (Good) | 287 (Good) | 282 (Good) | 246 (Good) | 275 (Good) | 351 (Good) | 433 (Good) | 435 (Good) | 399 (Good) | 424 (Good) | 435 (Good) | 416 (Good) | 490 (Good) |
| pm10 | 17 (Good) | 10 (Good) | 23 (Moderate) | 13 (Good) | 7.8 (Good) | 4.8 (Good) | 4.4 (Good) | 5.1 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 21 (Moderate) | 16 (Good) | 25 (Moderate) | 17 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 24 (Moderate) | 19 (Good) | 19 (Good) | 22 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| no2 | 26 (Good) | 25 (Good) | 35 (Good) | 29 (Good) | 19 (Good) | 10 (Good) | 8.2 (Good) | 13 (Good) | 18 (Good) | 38 (Good) | 34 (Good) | 35 (Good) | 36 (Good) | 53 (Moderate) | 34 (Good) | 39 (Good) | 38 (Good) | 51 (Moderate) | 51 (Moderate) | 44 (Moderate) | 42 (Moderate) | 33 (Good) | 36 (Good) | 46 (Moderate) | 50 (Moderate) | 46 (Moderate) | 40 (Good) | 36 (Good) | 39 (Good) | 42 (Moderate) | 55 (Moderate) |
Verdure et parcs dans la ville
Mannheim 67 %
Luxembourg: 83 % Pays-Bas: 82 % République tchèque: 77 % Belgique: 64 % Liechtenstein: 88 %les particules PM2,5
Mannheim 13 (Moderate)
Le plaisir de passer du temps en ville
Mannheim 70 %
Luxembourg: 85 % Pays-Bas: 88 % République tchèque: 77 % Belgique: 64 % Liechtenstein: 94 %particules PM10
Mannheim 21 (Moderate)
Pollution de l'air
Mannheim 48 %
Luxembourg: 19 % Pays-Bas: 21 % République tchèque: 35 % Belgique: 45 % Liechtenstein: 6,3 %Élimination des déchets
Mannheim 61 %
Luxembourg: 84 % Pays-Bas: 79 % République tchèque: 74 % Belgique: 54 % Liechtenstein: 100 %Disponibilité et qualité de l'eau potable
Mannheim 76 %
Luxembourg: 83 % Pays-Bas: 92 % République tchèque: 84 % Belgique: 70 % Liechtenstein: 100 %La propreté et l'ordre
Mannheim 51 %
Luxembourg: 82 % Pays-Bas: 77 % République tchèque: 65 % Belgique: 46 % Liechtenstein: 94 %Pollution sonore et lumineuse
Mannheim 49 %
Luxembourg: 29 % Pays-Bas: 31 % République tchèque: 44 % Belgique: 54 % Liechtenstein: 19 %Pollution de l'eau
Mannheim 29 %
Luxembourg: 19 % Pays-Bas: 17 % République tchèque: 28 % Belgique: 42 % Liechtenstein: 0 %PM2,5 16 (Modérée)
la poussière de particules (PM2,5)PM10 18 (Bon)
les particules (PM10) en suspensionO3 7 (Bon)
ozone (O3)NO2 29 (Bon)
dioxyde d’azote (NO2)SO2 1.1 (Bon)
dioxyde de soufre (SO2)CO 270 (Bon)
monoxyde de carbone (CO)Mannheim
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-11-10 | 2026-11-09 | 2026-11-08 | 2026-11-07 | 2026-11-06 | 2026-11-05 | 2026-11-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 3.6 | 4.8 | 6.7 | 5.2 | 3.8 | 3.2 | 6.2 | 6.8 | 27 | 29 | 29 | 30 | 20 | 13 | 8.9 |
| pm10 | 6 | 8.3 | 12 | 9.2 | 6.2 | 5.3 | 12 | 12 | 30 | 35 | 35 | 35 | 24 | 16 | 12 |
| o3 | 53 | 56 | 46 | 53 | 49 | 57 | 56 | 60 | 14 | 6.4 | 4.5 | 6.8 | 12 | 25 | 42 |
| no2 | 7.2 | 9.9 | 22 | 12 | 7.4 | 6.4 | 16 | 14 | 37 | 38 | 35 | 37 | 35 | 24 | 13 |
| so2 | 0.61 | 1.2 | 2.7 | 1 | 0.8 | 0.74 | 2.1 | 1.9 | 3.7 | 4.3 | 4.9 | 5 | 4 | 2.4 | 1.9 |
| co | 152 | 177 | 185 | 161 | 132 | 137 | 173 | 171 | 298 | 344 | 390 | 356 | 294 | 234 | 191 |
DEBW098
| index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 258 | 290 | 363 | 332 | 164 | 96 | 86 | 85 | 123 | 249 | 236 | 273 | 302 | 464 | 301 | 330 | 359 | 408 | 350 | 287 | 282 | 246 | 275 | 351 | 433 | 435 | 399 | 424 | 435 | 416 | 490 |
| no2 | 26 | 25 | 35 | 29 | 19 | 10 | 8.2 | 13 | 18 | 38 | 34 | 35 | 36 | 53 | 34 | 39 | 38 | 51 | 51 | 44 | 42 | 33 | 36 | 46 | 50 | 46 | 40 | 36 | 39 | 42 | 55 |
| pm10 | 17 | 10 | 23 | 13 | 7.8 | 4.8 | 4.4 | 5.1 | 16 | 16 | 14 | 21 | 16 | 25 | 17 | 16 | 19 | 24 | 19 | 19 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prévisions météo à 16 jours pour Allemagne : aujourd’hui environ 9°C (partiellement nuageux), minimales autour de 4°C. Température et conditions mises à jour chaque jour. Le vent est faible aujourd’hui (environ 4 km/h) — les polluants peuvent s’accumuler près du sol.
L’indice UV à Allemagne est aujourd’hui de 2 (faible).
PM2.5 en direct autour de Mannheim — comparez les localités proches.