¿Cuál es la calidad del aire en Samsun la actualidad? ¿El aire está contaminado en Samsun? ¿Hay smog?
¿Cuál es el nivel actual de PM2.5 en Samsun? (polvo de partículas (PM2.5))
El nivel actual de PM2.5 es:
8 (bien)
En comparación, el nivel más alto de PM2.5 en Samsun en los últimos 7 días fue: 17 (domingo, 6 de septiembre de 2026) y el más bajo: 4 (jueves, 24 de septiembre de 2026).
¿Cuál es el nivel de PM10 hoy en Samsun? (partículas de materia (PM10) polvo en suspensión)
El nivel actual de partículas PM10 en Samsun es:
10 (bien)
Los valores PM10 más altos suelen ocurrir en el mes: 149 (marzo de 2018).
El valor más bajo de la contaminación por partículas PM10 en Samsun suele registrarse en: julio (33).
¿Cómo es el nivel de O3 hoy en Samsun? (ozono (O3))
60 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de NO2? (dióxido de nitrógeno (NO2))
6 (bien)
¿Cuál es el nivel de contaminación por SO2? (dióxido de azufre (SO2))
36 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de CO? (monóxido de carbono (CO))
169 (bien)
PM2,5 8 (bien)
PM10 10 (bien)
O3 60 (bien)
NO2 6 (bien)
SO2 36 (bien)
CO 169 (bien)
| index | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 10 Good |
12 Good |
14 Moderate |
8 Good |
4 Good |
6 Good |
7 Good |
5 Good |
17 Moderate |
17 Moderate |
14 Moderate |
16 Moderate |
14 Moderate |
10 Good |
7 Good |
| pm10 | 14 Good |
18 Good |
19 Good |
11 Good |
6 Good |
10 Good |
11 Good |
9 Good |
25 Moderate |
25 Moderate |
23 Moderate |
28 Moderate |
26 Moderate |
20 Moderate |
13 Good |
| o3 | 65 Good |
66 Good |
60 Good |
64 Good |
65 Good |
58 Good |
62 Good |
73 Moderate |
78 Moderate |
76 Moderate |
70 Moderate |
69 Good |
69 Good |
71 Moderate |
75 Moderate |
| no2 | 4 Good |
5 Good |
6 Good |
5 Good |
4 Good |
7 Good |
8 Good |
3 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
2 Good |
| so2 | 19 Good |
39 Good |
38 Good |
26 Good |
26 Good |
48 Good |
56 Moderate |
17 Good |
34 Good |
30 Good |
33 Good |
36 Good |
33 Good |
28 Good |
14 Good |
| co | 160 Good |
159 Good |
154 Good |
153 Good |
177 Good |
186 Good |
175 Good |
145 Good |
173 Good |
195 Good |
159 Good |
155 Good |
161 Good |
159 Good |
157 Good |
| index | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 34 (Moderate) | 46 (Moderate) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 46 (Moderate) | 79 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 87 (Unhealthy) | 149 (Very Unhealthy) | 66 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 97 (Unhealthy) | 145 (Very Unhealthy) | 92 (Unhealthy) | 68 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 33 (Moderate) | 38 (Moderate) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 82 (Unhealthy) | 97 (Unhealthy) | 125 (Very Unhealthy) | 35 (Moderate) | 114 (Very Unhealthy) |
| no2 | 76 (Moderate) | 66 (Moderate) | 65 (Moderate) | 62 (Moderate) | 65 (Moderate) | 59 (Moderate) | 70 (Moderate) | 54 (Moderate) | 55 (Moderate) | 55 (Moderate) | 53 (Moderate) | 57 (Moderate) | 48 (Moderate) | 49 (Moderate) | 58 (Moderate) | 48 (Moderate) | 104 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 170 (Unhealthy) | 166 (Unhealthy) | 186 (Unhealthy) | 189 (Unhealthy) | 185 (Unhealthy) | 183 (Unhealthy) |
| o3 | 36 (Good) | 43 (Good) | 41 (Good) | 43 (Good) | 48 (Good) | 37 (Good) | 39 (Good) | 41 (Good) | 34 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 21 (Good) | 15 (Good) | 21 (Good) | 17 (Good) | 27 (Good) | 32 (Good) | 37 (Good) | 27 (Good) | 21 (Good) | 25 (Good) | 26 (Good) | 7.4 (Good) |
| co | 544 (Good) | 375 (Good) | 360 (Good) | 453 (Good) | 559 (Good) | 410 (Good) | 914 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 999 (Good) | 992 (Good) | 582 (Good) | 481 (Good) | 474 (Good) | 411 (Good) | 542 (Good) | 562 (Good) | 914 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) |
| so2 | 3 (Good) | - (Good) | - (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 24 (Good) | 28 (Good) | 29 (Good) | 31 (Good) | 27 (Good) | 9.9 (Good) | 4.9 (Good) | 3.4 (Good) | 3.2 (Good) | 5 (Good) | 5.8 (Good) | 6.5 (Good) | 12 (Good) | 5 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) |
PM2,5 7.8 (bien)
polvo de partículas (PM2.5)PM10 10 (bien)
partículas de materia (PM10) polvo en suspensiónO3 60 (bien)
ozono (O3)NO2 6.3 (bien)
dióxido de nitrógeno (NO2)SO2 36 (bien)
dióxido de azufre (SO2)CO 169 (bien)
monóxido de carbono (CO)Samsun
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-26 | 2026-09-25 | 2026-09-24 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2026-09-21 | 2026-09-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7.1 | 10 | 14 | 16 | 14 | 17 | 17 | 5.4 | 6.6 | 6.4 | 3.9 | 7.9 | 14 | 12 | 10 |
| pm10 | 13 | 20 | 26 | 28 | 23 | 25 | 25 | 9.3 | 11 | 9.6 | 6 | 11 | 19 | 18 | 14 |
| o3 | 75 | 71 | 69 | 69 | 70 | 76 | 78 | 73 | 62 | 58 | 65 | 64 | 60 | 66 | 65 |
| no2 | 2.2 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 5.4 | 4.9 | 5.2 | 2.6 | 7.5 | 6.9 | 3.5 | 4.5 | 6.4 | 5.3 | 3.5 |
| so2 | 14 | 28 | 33 | 36 | 33 | 30 | 34 | 17 | 56 | 48 | 26 | 26 | 38 | 39 | 19 |
| co | 157 | 159 | 161 | 155 | 159 | 195 | 173 | 145 | 175 | 186 | 177 | 153 | 154 | 159 | 160 |
Yüzüncüyıl
| index | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 544 | 375 | 360 | 453 | 559 | 410 | 914 | 2 | 2 | 2 | 999 | 992 | 582 | 481 | 474 | 411 | 542 | 562 | 914 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| o3 | 36 | 43 | 41 | 43 | 48 | 37 | 39 | 41 | 34 | 14 | 16 | 21 | 15 | 21 | 17 | 27 | 32 | 37 | 27 | 21 | 25 | 26 | 7.4 |
| pm10 | 56 | 46 | 57 | 43 | 49 | 57 | 70 | 96 | 75 | 76 | 72 | 97 | 67 | 53 | 54 | 44 | 44 | 58 | 75 | 93 | 92 | 4 | 140 |
| no2 | 76 | 66 | 65 | 62 | 65 | 59 | 70 | 54 | 55 | 55 | 53 | 57 | 48 | 49 | 58 | 48 | 104 | 170 | 166 | 186 | 189 | 185 | 183 |
İlkadım Hastane
| index | 2018-10 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 3 | 11 | 12 | 15 | 24 | 28 | 29 | 31 | 27 | 9.9 | 4.9 | 3.4 | 3.2 | 5 | 5.8 | 6.5 | 12 | 5 | 12 | 13 | 14 |
| pm10 | 12 | 50 | 109 | 56 | 103 | 202 | 57 | 118 | 218 | 88 | 68 | 57 | 51 | 22 | 31 | 57 | 89 | 101 | 158 | 65 | 89 |
Previsión del tiempo a 16 días para Samsun: hoy unos 21°C (lluvia), mínimas cerca de 18°C. Temperatura y condiciones actualizadas a diario. El viento fuerte (unos 22 km/h) despeja eficazmente el smog y el polvo.
El índice UV en Samsun hoy es 5 (moderado) — la piel clara sin protección puede quemarse en unos 40 minutos.
PM2.5 en vivo alrededor de Samsun: compara localidades cercanas.