¿Cuál es la calidad del aire en Bangkok la actualidad? ¿El aire está contaminado en Bangkok? ¿Hay smog?
¿Cuál es el nivel actual de PM2.5 en Bangkok? (polvo de partículas (PM2.5))
El nivel actual de PM2.5 es:
3 (bien)
En comparación, el nivel más alto de PM2.5 en Bangkok en los últimos 7 días fue: 20 (miércoles, 23 de septiembre de 2026) y el más bajo: 2 (sábado, 26 de septiembre de 2026).
¿Cuál es el nivel de PM10 hoy en Bangkok? (partículas de materia (PM10) polvo en suspensión)
El nivel actual de partículas PM10 en Bangkok es:
4 (bien)
Los valores PM10 más altos suelen ocurrir en el mes: 248 (diciembre de 2016).
El valor más bajo de la contaminación por partículas PM10 en Bangkok suele registrarse en: junio (25).
¿Cómo es el nivel de O3 hoy en Bangkok? (ozono (O3))
52 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de NO2? (dióxido de nitrógeno (NO2))
6 (bien)
¿Cuál es el nivel de contaminación por SO2? (dióxido de azufre (SO2))
2 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de CO? (monóxido de carbono (CO))
441 (bien)
PM2,5 3 (bien)
PM10 4 (bien)
O3 52 (bien)
NO2 6 (bien)
SO2 2 (bien)
CO 441 (bien)
| index | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 18 Moderate |
19 Moderate |
20 Moderate |
20 Moderate |
7 Good |
2 Good |
2 Good |
6 Good |
7 Good |
15 Moderate |
17 Moderate |
14 Moderate |
13 Moderate |
9 Good |
6 Good |
| pm10 | 19 Good |
21 Moderate |
20 Moderate |
20 Moderate |
7 Good |
2 Good |
2 Good |
6 Good |
8 Good |
20 Moderate |
21 Moderate |
19 Good |
17 Good |
13 Good |
8 Good |
| o3 | 49 Good |
58 Good |
97 Moderate |
54 Good |
45 Good |
42 Good |
47 Good |
41 Good |
51 Good |
45 Good |
39 Good |
45 Good |
32 Good |
37 Good |
37 Good |
| no2 | 29 Good |
29 Good |
34 Good |
42 Moderate |
14 Good |
7 Good |
5 Good |
12 Good |
11 Good |
21 Good |
30 Good |
23 Good |
25 Good |
18 Good |
16 Good |
| so2 | 14 Good |
14 Good |
17 Good |
18 Good |
5 Good |
2 Good |
2 Good |
5 Good |
5 Good |
7 Good |
10 Good |
7 Good |
8 Good |
6 Good |
6 Good |
| co | 991 Good |
1121 Good |
862 Good |
748 Good |
525 Good |
474 Good |
346 Good |
946 Good |
670 Good |
755 Good |
700 Good |
844 Good |
1150 Good |
716 Good |
1089 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-09 | 2017-08 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2:ppm | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.05 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | - (Good) |
| pm10 | 32 (Moderate) | 41 (Moderate) | 49 (Moderate) | 77 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 70 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 63 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 59 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 38 (Moderate) | 50 (Moderate) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Moderate) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 34 (Moderate) | 38 (Moderate) | 38 (Moderate) | 43 (Moderate) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 29 (Moderate) | 26 (Moderate) | 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 28 (Moderate) | 25 (Moderate) | 28 (Moderate) | 44 (Moderate) | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 69 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Moderate) | 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 46 (Moderate) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 60 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 38 (Moderate) | 49 (Moderate) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 88 (Unhealthy) | 75 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 72 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 48 (Moderate) | 44 (Moderate) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 39 (Moderate) | 39 (Moderate) | 47 (Moderate) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 72 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 47 (Moderate) | 40 (Moderate) | 248 (Very bad Hazardous) |
| co:ppm | 0.94 (Good) | 0.68 (Good) | 0.65 (Good) | 0.8 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 0.76 (Good) | 0.86 (Good) | 0.82 (Good) | 0.5 (Good) | 0.63 (Good) | 0.92 (Good) | 1.5 (Good) | 1.2 (Good) | 1.4 (Good) | 1.6 (Good) | 1.2 (Good) | 1.1 (Good) | 0.86 (Good) | 0.6 (Good) | 1.3 (Good) | 1.1 (Good) | 1 (Good) | 1.1 (Good) | 0.44 (Good) | 0.54 (Good) | 0.71 (Good) | 0.44 (Good) | 0.63 (Good) | 0.7 (Good) | 0.86 (Good) | 0.73 (Good) | 1 (Good) | 0.81 (Good) | 1 (Good) | 1.2 (Good) | 1.3 (Good) | 0.97 (Good) | 0.68 (Good) | 0.74 (Good) | 0.58 (Good) | 1.2 (Good) | 1.4 (Good) | 1.3 (Good) | 1.7 (Good) | 1.6 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 1.6 (Good) | 1.1 (Good) | 1.2 (Good) | 1.3 (Good) | 0.98 (Good) | 0.86 (Good) |
| o3:ppm | - (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| so2:ppm | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
Green y Parks in the City
Bangkok 43 %
laoPDR: 37 % Camboya: 36 % Vietnam: 42 % Myanmar: 33 % Malasia: 54 %partículas de materia PM2.5
Bangkok 28 (Moderate)
El placer de pasar tiempo en la ciudad
Bangkok 37 %
laoPDR: 38 % Camboya: 32 % Vietnam: 30 % Myanmar: 24 % Malasia: 48 %partículas de materia PM10
Bangkok 41 (Moderate)
Contaminación del aire
Bangkok 74 %
laoPDR: 72 % Camboya: 68 % Vietnam: 78 % Myanmar: 83 % Malasia: 53 %Eliminación de basura
Bangkok 40 %
laoPDR: 20 % Camboya: 25 % Vietnam: 24 % Myanmar: 12 % Malasia: 47 %Disponibilidad y calidad del agua potable
Bangkok 50 %
laoPDR: 51 % Camboya: 48 % Vietnam: 43 % Myanmar: 34 % Malasia: 56 %Limpieza y orden
Bangkok 35 %
laoPDR: 32 % Camboya: 25 % Vietnam: 29 % Myanmar: 18 % Malasia: 47 %Contaminación acústica y lumínica
Bangkok 59 %
laoPDR: 55 % Camboya: 59 % Vietnam: 65 % Myanmar: 52 % Malasia: 49 %Contaminación del agua
Bangkok 70 %
laoPDR: 73 % Camboya: 73 % Vietnam: 73 % Myanmar: 74 % Malasia: 62 %PM2,5 3.1 (bien)
polvo de partículas (PM2.5)PM10 3.7 (bien)
partículas de materia (PM10) polvo en suspensiónO3 52 (bien)
ozono (O3)NO2 6.2 (bien)
dióxido de nitrógeno (NO2)SO2 2.3 (bien)
dióxido de azufre (SO2)CO 441 (bien)
monóxido de carbono (CO)Bangkok
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-27 | 2026-09-26 | 2026-09-25 | 2026-09-24 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2026-09-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 6.3 | 9 | 13 | 14 | 17 | 15 | 7.2 | 5.7 | 2 | 2.2 | 6.6 | 20 | 20 | 19 | 18 |
| pm10 | 8.1 | 13 | 17 | 19 | 21 | 20 | 8.2 | 6.4 | 2.4 | 2.3 | 6.7 | 20 | 20 | 21 | 19 |
| o3 | 37 | 37 | 32 | 45 | 39 | 45 | 51 | 41 | 47 | 42 | 45 | 54 | 97 | 58 | 49 |
| no2 | 16 | 18 | 25 | 23 | 30 | 21 | 11 | 12 | 5.4 | 7.1 | 14 | 42 | 34 | 29 | 29 |
| so2 | 5.5 | 5.9 | 7.9 | 7.4 | 10 | 7.1 | 5 | 5 | 2 | 2.3 | 4.6 | 18 | 17 | 14 | 14 |
| co | 1089 | 716 | 1150 | 844 | 700 | 755 | 670 | 946 | 346 | 474 | 525 | 748 | 862 | 1121 | 991 |
Chong Nonsi, Yannawa
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | - | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| o3:ppm | - | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| co:ppm | - | 0.45 | 0.34 | 0.52 | 0.59 | 0.52 | 0.54 | 0.49 | 0.48 | 0.29 | 0.3 | - | 1.8 | - | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 0.86 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.44 | 0.54 | 0.42 | 0.44 | 0.63 | 0.7 | 0.86 | 0.73 | 1 | 0.81 | 1 | 1.2 | 1.3 |
| so2:ppm | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pm10 | 31 | 38 | 50 | 76 | 71 | 62 | 58 | 52 | 56 | 42 | 55 | 60 | 53 | 35 | 38 | 52 | 26 | 32 | 38 | 43 | 52 | 64 | 61 | 56 | 29 | 26 | 32 | 28 | 25 | 28 | 44 | 58 | 69 | 50 | 64 | 46 | 53 |
Rama IV Rd., Pathum Wan
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2016-12 | 2016-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 34 | 43 | 49 | 78 | 69 | 65 | 60 | 50 | 50 | 34 | 44 | 42 | 60 | 38 | 49 | 51 | 88 | 75 | 72 | 53 | 48 | 44 | 50 | 39 | 39 | 47 | 54 | 72 | 68 | 65 | 61 | 52 | 47 | 40 | 43 | 44 | 248 | 91 |
| co:ppm | 0.94 | 0.9 | 0.97 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 0.97 | 1.2 | 1.2 | 0.72 | 0.96 | 0.92 | 0.97 | 0.68 | 0.74 | 0.58 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | - | - | - | - | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.98 | 0.95 | 0.91 | 0.86 | 1 |
| no2:ppm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - |
Previsión del tiempo a 16 días para Bangkok: hoy unos 29°C (lluvia), mínimas cerca de 25°C. Temperatura y condiciones actualizadas a diario. El viento fuerte (unos 22 km/h) despeja eficazmente el smog y el polvo.
El índice UV en Bangkok hoy es 3.3 (moderado) — la piel clara sin protección puede quemarse en unos 60 minutos.
PM2.5 en vivo alrededor de Bangkok: compara localidades cercanas.