¿Cuál es la calidad del aire en Nantou la actualidad? ¿El aire está contaminado en Nantou? ¿Hay smog?
¿Cuál es el nivel actual de PM2.5 en Nantou? (polvo de partículas (PM2.5))
El nivel actual de PM2.5 es:
21 (Moderado)
En comparación, el nivel más alto de PM2.5 en Nantou en los últimos 7 días fue: 52 (viernes, 25 de septiembre de 2026) y el más bajo: 18 (jueves, 3 de septiembre de 2026).
Se registraron los valores PM2.5 más altos: 38 (marzo de 2017).
El nivel más bajo de contaminación por partículas PM2.5 se produce en el mes: junio (6.9).
¿Cuál es el nivel de PM10 hoy en Nantou? (partículas de materia (PM10) polvo en suspensión)
El nivel actual de partículas PM10 en Nantou es:
21 (Moderado)
Los valores PM10 más altos suelen ocurrir en el mes: 67 (marzo de 2017).
El valor más bajo de la contaminación por partículas PM10 en Nantou suele registrarse en: junio (17).
¿Cómo es el nivel de O3 hoy en Nantou? (ozono (O3))
120 (Insalubre para grupos sensibles)
¿Qué tan alto es el nivel de NO2? (dióxido de nitrógeno (NO2))
23 (bien)
¿Cuál es el nivel de contaminación por SO2? (dióxido de azufre (SO2))
38 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de CO? (monóxido de carbono (CO))
328 (bien)
PM2,5 21 (Moderado)
PM10 21 (Moderado)
O3 120 (Insalubre para grupos sensibles)
NO2 23 (bien)
SO2 38 (bien)
CO 328 (bien)
| index | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 36 Unhealthy for Sensitive Groups |
31 Moderate |
39 Unhealthy for Sensitive Groups |
43 Unhealthy for Sensitive Groups |
45 Unhealthy for Sensitive Groups |
52 Unhealthy for Sensitive Groups |
44 Unhealthy for Sensitive Groups |
34 Moderate |
28 Moderate |
38 Unhealthy for Sensitive Groups |
35 Unhealthy for Sensitive Groups |
18 Moderate |
20 Moderate |
19 Moderate |
21 Moderate |
| pm10 | 39 Moderate |
33 Moderate |
43 Moderate |
48 Moderate |
50 Unhealthy for Sensitive Groups |
54 Unhealthy for Sensitive Groups |
44 Moderate |
37 Moderate |
31 Moderate |
40 Moderate |
35 Moderate |
19 Good |
21 Moderate |
19 Good |
21 Moderate |
| o3 | 68 Good |
77 Moderate |
63 Good |
65 Good |
61 Good |
81 Moderate |
78 Moderate |
72 Moderate |
65 Good |
52 Good |
53 Good |
19 Good |
17 Good |
12 Good |
30 Good |
| no2 | 45 Moderate |
46 Moderate |
60 Moderate |
60 Moderate |
55 Moderate |
51 Moderate |
44 Moderate |
52 Moderate |
41 Moderate |
52 Moderate |
62 Moderate |
51 Moderate |
52 Moderate |
49 Moderate |
40 Moderate |
| so2 | 29 Good |
30 Good |
40 Good |
48 Good |
44 Good |
57 Moderate |
49 Good |
30 Good |
19 Good |
39 Good |
54 Moderate |
25 Good |
22 Good |
23 Good |
25 Good |
| co | 479 Good |
463 Good |
454 Good |
473 Good |
554 Good |
533 Good |
496 Good |
383 Good |
281 Good |
387 Good |
481 Good |
446 Good |
436 Good |
432 Good |
365 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 15 (Moderate) | 24 (Moderate) | 26 (Moderate) | 26 (Moderate) | 25 (Moderate) | 19 (Moderate) | 21 (Moderate) | 26 (Moderate) | 19 (Moderate) | 14 (Moderate) | 11 (Good) | 6.9 (Good) | 15 (Moderate) | 26 (Moderate) | 28 (Moderate) | 28 (Moderate) | 25 (Moderate) | 27 (Moderate) | 28 (Moderate) | 33 (Moderate) | 25 (Moderate) | 23 (Moderate) | 27 (Moderate) | 9 (Good) | 22 (Moderate) | 30 (Moderate) | 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 32 (Moderate) | 32 (Moderate) | 35 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| pm10 | 29 (Moderate) | 42 (Moderate) | 46 (Moderate) | 45 (Moderate) | 43 (Moderate) | 35 (Moderate) | 43 (Moderate) | 46 (Moderate) | 34 (Moderate) | 27 (Moderate) | 24 (Moderate) | 17 (Good) | 34 (Moderate) | 45 (Moderate) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 62 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 26 (Moderate) | 47 (Moderate) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 67 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 65 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| o3:ppm | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) |
| so2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
| co:ppm | 0.28 (Good) | 0.47 (Good) | 0.48 (Good) | 0.47 (Good) | 0.56 (Good) | 0.49 (Good) | 0.43 (Good) | 0.42 (Good) | 0.34 (Good) | 0.29 (Good) | 0.24 (Good) | 0.25 (Good) | 0.43 (Good) | 0.4 (Good) | 0.52 (Good) | 0.53 (Good) | 0.55 (Good) | 0.47 (Good) | 0.53 (Good) | 0.54 (Good) | 0.47 (Good) | 0.43 (Good) | 0.39 (Good) | 0.27 (Good) | 0.41 (Good) | 0.45 (Good) | 0.52 (Good) | 0.5 (Good) | 0.52 (Good) | 0.57 (Good) |
| no2:ppm | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) |
PM2,5 21 (Moderado)
polvo de partículas (PM2.5)PM10 21 (Moderado)
partículas de materia (PM10) polvo en suspensiónO3 120 (Insalubre para grupos sensibles)
ozono (O3)NO2 23 (bien)
dióxido de nitrógeno (NO2)SO2 38 (bien)
dióxido de azufre (SO2)CO 328 (bien)
monóxido de carbono (CO)Nantou
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-26 | 2026-09-25 | 2026-09-24 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2026-09-21 | 2026-09-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 21 | 19 | 20 | 18 | 35 | 38 | 28 | 34 | 44 | 52 | 45 | 43 | 39 | 31 | 36 |
| pm10 | 21 | 19 | 21 | 19 | 35 | 40 | 31 | 37 | 44 | 54 | 50 | 48 | 43 | 33 | 39 |
| o3 | 30 | 12 | 17 | 19 | 53 | 52 | 65 | 72 | 78 | 81 | 61 | 65 | 63 | 77 | 68 |
| no2 | 40 | 49 | 52 | 51 | 62 | 52 | 41 | 52 | 44 | 51 | 55 | 60 | 60 | 46 | 45 |
| so2 | 25 | 23 | 22 | 25 | 54 | 39 | 19 | 30 | 49 | 57 | 44 | 48 | 40 | 30 | 29 |
| co | 365 | 432 | 436 | 446 | 481 | 387 | 281 | 383 | 496 | 533 | 554 | 473 | 454 | 463 | 479 |
Nantou
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co:ppm | 0.28 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.56 | 0.49 | 0.43 | 0.42 | 0.34 | 0.29 | 0.24 | 0.25 | 0.43 | 0.4 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.47 | 0.53 | 0.54 | 0.47 | 0.43 | 0.39 | 0.27 | 0.41 | 0.45 | 0.52 | 0.5 | 0.52 | 0.57 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| pm25 | 15 | 24 | 26 | 26 | 25 | 19 | 21 | 26 | 19 | 14 | 11 | 6.9 | 15 | 26 | 28 | 28 | 25 | 27 | 28 | 33 | 25 | 23 | 27 | 9 | 22 | 30 | 38 | 32 | 32 | 35 |
| pm10 | 29 | 42 | 46 | 45 | 43 | 35 | 43 | 46 | 34 | 27 | 24 | 17 | 34 | 45 | 51 | 55 | 52 | 56 | 56 | 62 | 55 | 51 | 52 | 26 | 47 | 55 | 67 | 64 | 61 | 65 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Previsión del tiempo a 16 días para Taiwán: hoy unos 15°C (lluvia), mínimas cerca de 8°C. Temperatura y condiciones actualizadas a diario. Una brisa moderada (unos 14 km/h) dispersa parcialmente los contaminantes hoy.
El índice UV en Taiwán hoy es 8.5 (muy alto) — la piel clara sin protección puede quemarse en unos 25 minutos.
PM2.5 en vivo alrededor de Nantou: compara localidades cercanas.