¿Cuál es la calidad del aire en Oslo la actualidad? ¿El aire está contaminado en Oslo? ¿Hay smog?
¿Cuál es el nivel actual de PM2.5 en Oslo? (polvo de partículas (PM2.5))
El nivel actual de PM2.5 es:
2 (bien)
En comparación, el nivel más alto de PM2.5 en Oslo en los últimos 7 días fue: 29 (domingo, 8 de noviembre de 2026) y el más bajo: 4 (domingo, 6 de septiembre de 2026).
Se registraron los valores PM2.5 más altos: 15 (abril de 2019).
El nivel más bajo de contaminación por partículas PM2.5 se produce en el mes: mayo (3.7).
¿Cuál es el nivel de PM10 hoy en Oslo? (partículas de materia (PM10) polvo en suspensión)
El nivel actual de partículas PM10 en Oslo es:
2 (bien)
Los valores PM10 más altos suelen ocurrir en el mes: 30 (abril de 2019).
El valor más bajo de la contaminación por partículas PM10 en Oslo suele registrarse en: agosto (5.9).
¿Cómo es el nivel de O3 hoy en Oslo? (ozono (O3))
51 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de NO2? (dióxido de nitrógeno (NO2))
3 (bien)
¿Cuál es el nivel de contaminación por SO2? (dióxido de azufre (SO2))
0 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de CO? (monóxido de carbono (CO))
164 (bien)
PM2,5 2 (bien)
PM10 2 (bien)
O3 51 (bien)
NO2 3 (bien)
SO2 0 (bien)
CO 164 (bien)
| index | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 19 Moderate |
21 Moderate |
29 Moderate |
25 Moderate |
20 Moderate |
25 Moderate |
8 Good |
6 Good |
4 Good |
6 Good |
7 Good |
4 Good |
5 Good |
10 Good |
8 Good |
| pm10 | 25 Moderate |
28 Moderate |
38 Moderate |
33 Moderate |
26 Moderate |
34 Moderate |
10 Good |
9 Good |
5 Good |
8 Good |
10 Good |
7 Good |
8 Good |
14 Good |
11 Good |
| o3 | 21 Good |
17 Good |
11 Good |
17 Good |
21 Good |
12 Good |
36 Good |
64 Good |
45 Good |
42 Good |
40 Good |
52 Good |
55 Good |
56 Good |
53 Good |
| no2 | 35 Good |
32 Good |
41 Moderate |
34 Good |
38 Good |
41 Moderate |
14 Good |
8 Good |
8 Good |
15 Good |
23 Good |
10 Good |
11 Good |
23 Good |
20 Good |
| so2 | 3 Good |
3 Good |
4 Good |
3 Good |
3 Good |
5 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
1 Good |
| co | 455 Good |
509 Good |
652 Good |
536 Good |
447 Good |
554 Good |
267 Good |
181 Good |
190 Good |
267 Good |
280 Good |
189 Good |
187 Good |
287 Good |
268 Good |
| index | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 1.5 (Good) | 1.6 (Good) | 1.4 (Good) | 1.1 (Good) | 1.2 (Good) | 1.1 (Good) | 1.1 (Good) | 1.1 (Good) | 1.3 (Good) | 1.4 (Good) | 1.5 (Good) | 1.4 (Good) | 1.1 (Good) | 0.94 (Good) | 1.9 (Good) | 2.1 (Good) | 2.1 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| no2 | 23 (Good) | 27 (Good) | 29 (Good) | 33 (Good) | 39 (Good) | 32 (Good) | 26 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 30 (Good) | 35 (Good) | 46 (Moderate) | 44 (Moderate) | 8.1 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 22 (Good) | 28 (Good) | 29 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 8.3 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 23 (Good) | 35 (Good) | 39 (Good) | 30 (Good) | 24 (Good) | 21 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 20 (Good) |
| o3 | 42 (Good) | 41 (Good) | 34 (Good) | 32 (Good) | 26 (Good) | 31 (Good) | 37 (Good) | 33 (Good) | 40 (Good) | 45 (Good) | 49 (Good) | 54 (Good) | 52 (Good) | 41 (Good) | 34 (Good) | 28 (Good) | 27 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| pm10 | 27 (Moderate) | 15 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 13 (Good) | 9.6 (Good) | 9 (Good) | 5.9 (Good) | 7 (Good) | 9.6 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 24 (Moderate) | 16 (Good) | 19 (Good) | 21 (Moderate) | 10 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 26 (Moderate) | 14 (Good) | 13 (Good) | 9.6 (Good) | 10 (Good) | 8.1 (Good) | 13 (Good) | 8.4 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 30 (Moderate) | 17 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 7.1 (Good) | 9 (Good) | 7.7 (Good) | 12 (Good) | 9.7 (Good) | 18 (Good) |
| pm25 | 7.6 (Good) | 8.2 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 13 (Moderate) | 9 (Good) | 4.8 (Good) | 5.3 (Good) | 4.2 (Good) | 4.2 (Good) | 3.9 (Good) | 6.1 (Good) | 4.4 (Good) | 6.2 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 14 (Moderate) | 3.7 (Good) | 5.5 (Good) | 8.7 (Good) | 8.9 (Good) | 8.6 (Good) | 12 (Good) | 6.7 (Good) | 6.1 (Good) | 4.8 (Good) | 8.6 (Good) | 5.1 (Good) | 6 (Good) | 4.2 (Good) | 15 (Moderate) | 5 (Good) | 10 (Good) | 14 (Moderate) | 13 (Good) | 10 (Good) | 3.8 (Good) | 4.7 (Good) | 4 (Good) | 7.3 (Good) | 4.5 (Good) | 8.1 (Good) |
| co | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 267 (Good) | 284 (Good) | 302 (Good) | 271 (Good) | 325 (Good) | 331 (Good) | 239 (Good) | 288 (Good) | 290 (Good) | 271 (Good) | 185 (Good) | 300 (Good) | 216 (Good) | 219 (Good) | 335 (Good) | 978 (Good) | 380 (Good) | 391 (Good) | 375 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
PM2,5 1.6 (bien)
polvo de partículas (PM2.5)PM10 1.9 (bien)
partículas de materia (PM10) polvo en suspensiónO3 51 (bien)
ozono (O3)NO2 2.6 (bien)
dióxido de nitrógeno (NO2)SO2 0.3 (bien)
dióxido de azufre (SO2)CO 164 (bien)
monóxido de carbono (CO)Oslo
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-11-12 | 2026-11-11 | 2026-11-10 | 2026-11-09 | 2026-11-08 | 2026-11-07 | 2026-11-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7.8 | 9.8 | 4.9 | 3.8 | 7.4 | 6.5 | 3.6 | 5.5 | 8.5 | 25 | 20 | 25 | 29 | 21 | 19 |
| pm10 | 11 | 14 | 7.6 | 6.7 | 10 | 8.2 | 5.2 | 9.3 | 10 | 34 | 26 | 33 | 38 | 28 | 25 |
| o3 | 53 | 56 | 55 | 52 | 40 | 42 | 45 | 64 | 36 | 12 | 21 | 17 | 11 | 17 | 21 |
| no2 | 20 | 23 | 11 | 10 | 23 | 15 | 7.8 | 8.4 | 14 | 41 | 38 | 34 | 41 | 32 | 35 |
| so2 | 1.3 | 1.9 | 0.65 | 0.82 | 2.1 | 1.4 | 0.61 | 0.66 | 1.9 | 4.7 | 3 | 3 | 4.3 | 2.8 | 2.9 |
| co | 268 | 287 | 187 | 189 | 280 | 267 | 190 | 181 | 267 | 554 | 447 | 536 | 652 | 509 | 455 |
Grønland
| index | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 25 | 27 | 31 | 34 | 44 | 38 | 28 | 15 | 14 | 9.1 | 11 | 16 | 19 | 30 | 31 | 48 | 47 |
| o3 | 42 | 41 | 34 | 32 | 26 | 31 | 37 | 33 | 40 | 45 | 49 | 54 | 52 | 41 | 34 | 28 | 27 |
| so2 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.94 | 1.9 | 2.1 | 2.1 |
Kirkeveien
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 8.8 | 12 | 14 | 24 | 29 | 28 | 16 | 23 | 16 | 15 | 10 | 15 | 13 | 16 | 22 | 35 | 37 | 30 | 23 | 20 | 19 | 17 | 16 | 17 | 22 | 23 | 25 | 30 | 34 | 37 | 30 | 27 | 17 | 19 | 14 | 17 | 19 | 18 | 31 | 37 | 50 | 49 |
| pm25 | 3.4 | 5.9 | 7.5 | 8.9 | 9.6 | 11 | 6.1 | 6.6 | 6.2 | 10 | 4.9 | 5.4 | 4.2 | 17 | 4.1 | 8.9 | 12 | 10 | 8.6 | 3.9 | 4.8 | 3.8 | 6.8 | 4.9 | 6.6 | 5.6 | 7.1 | 11 | 13 | 11 | 7.6 | 4.4 | 4.9 | - | 4.7 | 4.8 | 6.1 | 4.4 | 6.2 | 12 | 13 | 14 |
| pm10 | 5 | 14 | 16 | 21 | 18 | 13 | 7.8 | 11 | 9.2 | 16 | 7.9 | 9.6 | 8.9 | 31 | 17 | 15 | 17 | 14 | 20 | 9.2 | 11 | 8.7 | 13 | 12 | 16 | 24 | 15 | 14 | 14 | 16 | 13 | 11 | 9.9 | - | 8.4 | 14 | 18 | 15 | 24 | 16 | 19 | 21 |
| co | 267 | 284 | 302 | 271 | 325 | 331 | 239 | 288 | 290 | 271 | 185 | 300 | 216 | 219 | 335 | 978 | 380 | 391 | 375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Åkebergveien
| index | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 8.8 | 19 | 17 | 21 | 28 | 40 | 45 | 33 | 28 | 31 | 23 | 21 | 22 | 17 | 27 | 28 | 32 | 30 | 34 | 42 | 36 | 29 | 20 | 20 | 16 | 18 | 22 | 22 | 33 | 38 | 48 | 46 |
| pm10 | 9.1 | 15 | 17 | 30 | 19 | 19 | 21 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bekkestua
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 7.4 | 10 | 13 | 20 | 27 | 29 | 23 | 16 | 11 | 8.7 | 5.9 | 9.1 | 9.7 | 13 | 18 | 29 | 34 | 27 | 22 | 13 | 11 | 8.3 | 6.1 | 6.4 | 9.7 | 16 | 23 | 25 | 30 | 32 | 27 | 19 | 13 | 14 | 20 | 17 | 20 | 19 | 27 | 33 | 39 | 35 |
| pm25 | 4.1 | 5 | 9.8 | 9 | 7.6 | 12 | 7.3 | 5.5 | 3.5 | 7 | 5.4 | 6.6 | 4.2 | 13 | 5.9 | 11 | 16 | 15 | 12 | 3.6 | 4.6 | 4.2 | 7.8 | 4.1 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 15 | 13 | 15 | 11 | 5.2 | 5.6 | 4.2 | 3.7 | 3.1 | - | - | - | - | - | - |
| pm10 | 16 | 16 | 21 | 31 | 9.4 | 13 | 11 | 9.3 | 7 | 9.7 | 8.2 | 9.9 | 8.2 | 30 | 16 | 13 | 18 | 17 | 15 | 5 | 7.5 | 6.7 | 11 | 7.9 | 20 | 29 | 15 | 16 | 14 | 19 | 12 | 7.8 | 8.1 | 5.9 | 5.5 | 5.3 | - | - | - | - | - | - |
Previsión del tiempo a 16 días para Oslo: hoy unos 4°C (nublado), mínimas cerca de -1°C. Temperatura y condiciones actualizadas a diario. Hoy el viento es flojo (unos 5 km/h): los contaminantes pueden acumularse cerca del suelo.
El índice UV en Oslo hoy es 0.1 (bajo).
PM2.5 en vivo alrededor de Oslo: compara localidades cercanas.