¿Cuál es la calidad del aire en Santiago de Chile la actualidad? ¿El aire está contaminado en Santiago de Chile? ¿Hay smog?
¿Cuál es el nivel actual de PM2.5 en Santiago de Chile? (polvo de partículas (PM2.5))
El nivel actual de PM2.5 es:
33 (Moderado)
En comparación, el nivel más alto de PM2.5 en Santiago de Chile en los últimos 7 días fue: 60 (miércoles, 2 de septiembre de 2026) y el más bajo: 9 (viernes, 6 de noviembre de 2026).
Se registraron los valores PM2.5 más altos: 53 (junio de 2016).
El nivel más bajo de contaminación por partículas PM2.5 se produce en el mes: octubre (13).
¿Cuál es el nivel de PM10 hoy en Santiago de Chile? (partículas de materia (PM10) polvo en suspensión)
El nivel actual de partículas PM10 en Santiago de Chile es:
35 (Moderado)
Los valores PM10 más altos suelen ocurrir en el mes: 117 (julio de 2019).
El valor más bajo de la contaminación por partículas PM10 en Santiago de Chile suele registrarse en: noviembre (41).
¿Cómo es el nivel de O3 hoy en Santiago de Chile? (ozono (O3))
12 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de NO2? (dióxido de nitrógeno (NO2))
59 (Moderado)
¿Cuál es el nivel de contaminación por SO2? (dióxido de azufre (SO2))
22 (bien)
¿Qué tan alto es el nivel de CO? (monóxido de carbono (CO))
1655 (bien)
PM2,5 33 (Moderado)
PM10 35 (Moderado)
O3 12 (bien)
NO2 59 (Moderado)
SO2 22 (bien)
CO 1655 (bien)
| index | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 | 2026-08-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 17 Moderate |
29 Moderate |
9 Good |
19 Moderate |
29 Moderate |
27 Moderate |
14 Moderate |
50 Unhealthy for Sensitive Groups |
51 Unhealthy for Sensitive Groups |
28 Moderate |
49 Unhealthy for Sensitive Groups |
60 Unhealthy |
51 Unhealthy for Sensitive Groups |
25 Moderate |
34 Moderate |
| pm10 | 18 Good |
31 Moderate |
11 Good |
20 Moderate |
30 Moderate |
27 Moderate |
15 Good |
50 Unhealthy for Sensitive Groups |
51 Unhealthy for Sensitive Groups |
29 Moderate |
49 Moderate |
60 Unhealthy for Sensitive Groups |
51 Unhealthy for Sensitive Groups |
25 Moderate |
34 Moderate |
| o3 | 58 Good |
61 Good |
27 Good |
69 Good |
106 Moderate |
87 Moderate |
63 Good |
110 Moderate |
80 Moderate |
63 Good |
84 Moderate |
115 Moderate |
92 Moderate |
77 Moderate |
72 Moderate |
| no2 | 30 Good |
31 Good |
19 Good |
32 Good |
33 Good |
39 Good |
28 Good |
39 Good |
49 Moderate |
38 Good |
45 Moderate |
62 Moderate |
59 Moderate |
32 Good |
30 Good |
| so2 | 25 Good |
24 Good |
14 Good |
20 Good |
25 Good |
29 Good |
25 Good |
47 Good |
44 Good |
33 Good |
49 Good |
59 Moderate |
56 Moderate |
41 Good |
37 Good |
| co | 1023 Good |
757 Good |
397 Good |
834 Good |
543 Good |
536 Good |
531 Good |
495 Good |
905 Good |
1531 Good |
888 Good |
1679 Good |
1578 Good |
1171 Good |
452 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 28 (Moderate) | 21 (Moderate) | 14 (Moderate) | 17 (Moderate) | 16 (Moderate) | 13 (Moderate) | 14 (Moderate) | 16 (Moderate) | 19 (Moderate) | 33 (Moderate) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 38 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 30 (Moderate) | 30 (Moderate) | 17 (Moderate) | 22 (Moderate) | 20 (Moderate) | 14 (Moderate) | 13 (Moderate) | 26 (Moderate) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 48 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 24 (Moderate) | 17 (Moderate) | 16 (Moderate) | 16 (Moderate) | 15 (Moderate) | 17 (Moderate) | 16 (Moderate) | 23 (Moderate) | 27 (Moderate) | 46 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 43 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 35 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 20 (Moderate) | 16 (Moderate) | 19 (Moderate) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 22 (Moderate) | 16 (Moderate) | 14 (Moderate) | 27 (Moderate) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 44 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 42 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 25 (Moderate) | 24 (Moderate) | 15 (Moderate) | 16 (Moderate) | 16 (Moderate) | 17 (Moderate) | 16 (Moderate) | 23 (Moderate) |
| pm10 | 82 (Unhealthy) | 73 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 66 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 65 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 62 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 86 (Unhealthy) | 91 (Unhealthy) | 117 (Very Unhealthy) | 97 (Unhealthy) | 90 (Unhealthy) | 91 (Unhealthy) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Moderate) | 50 (Moderate) | 41 (Moderate) | 50 (Moderate) | 62 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 77 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 67 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 95 (Unhealthy) | 96 (Unhealthy) | 82 (Unhealthy) | 77 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Moderate) | 48 (Moderate) | 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 106 (Unhealthy) | 84 (Unhealthy) | 70 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 66 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 67 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 78 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 44 (Moderate) | 70 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 71 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 80 (Unhealthy) | 84 (Unhealthy) | 69 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 75 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 44 (Moderate) | 41 (Moderate) | 49 (Moderate) |
| co | 894 (Good) | 633 (Good) | 762 (Good) | 732 (Good) | 426 (Good) | 642 (Good) | 518 (Good) | 533 (Good) | 594 (Good) | 374 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 754 (Good) | 261 (Good) | 628 (Good) | 731 (Good) | 609 (Good) | 639 (Good) | 436 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 662 (Good) | 270 (Good) | 697 (Good) | 484 (Good) | 671 (Good) | 724 (Good) | 256 (Good) | 368 (Good) | 442 (Good) | 1.5 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 394 (Good) | 805 (Good) | 708 (Good) | 688 (Good) | 407 (Good) | 667 (Good) | 474 (Good) | 795 (Good) | 922 (Good) | 1.5 (Good) | 6 (Good) | 3 (Good) | 467 (Good) | 813 (Good) | 488 (Good) | 623 (Good) | 692 (Good) | 162 (Good) | 331 (Good) | 211 (Good) |
| no2 | 33 (Good) | 23 (Good) | 20 (Good) | 27 (Good) | 29 (Good) | 32 (Good) | 27 (Good) | 32 (Good) | 41 (Moderate) | 69 (Moderate) | 82 (Moderate) | 84 (Moderate) | 77 (Moderate) | 76 (Moderate) | 52 (Moderate) | 39 (Good) | 35 (Good) | 35 (Good) | 35 (Good) | 64 (Moderate) | 67 (Moderate) | 86 (Moderate) | 96 (Moderate) | 75 (Moderate) | 60 (Moderate) | 49 (Moderate) | 33 (Good) | 29 (Good) | 42 (Moderate) | 34 (Good) | 32 (Good) | 54 (Moderate) | 54 (Moderate) | 74 (Moderate) | 68 (Moderate) | 62 (Moderate) | 54 (Moderate) | 42 (Moderate) | 32 (Good) | 38 (Good) | 28 (Good) | 29 (Good) | 35 (Good) | 54 (Moderate) | 48 (Moderate) | 54 (Moderate) | 61 (Moderate) | 60 (Moderate) | 60 (Moderate) | 51 (Moderate) | 37 (Good) | 36 (Good) | 34 (Good) | 28 (Good) | 33 (Good) | 47 (Moderate) |
| o3 | 41 (Good) | 45 (Good) | 48 (Good) | 47 (Good) | 51 (Good) | 49 (Good) | 48 (Good) | 38 (Good) | 35 (Good) | 19 (Good) | 12 (Good) | 8.9 (Good) | 16 (Good) | 36 (Good) | 40 (Good) | 53 (Good) | 46 (Good) | 37 (Good) | 31 (Good) | 28 (Good) | 19 (Good) | 11 (Good) | 9.5 (Good) | 17 (Good) | 28 (Good) | 38 (Good) | 46 (Good) | 49 (Good) | 40 (Good) | 43 (Good) | 36 (Good) | 30 (Good) | 17 (Good) | 11 (Good) | 7.5 (Good) | 9.3 (Good) | 21 (Good) | 36 (Good) | 39 (Good) | 52 (Good) | 37 (Good) | 36 (Good) | 31 (Good) | 32 (Good) | 18 (Good) | 8.7 (Good) | 6.3 (Good) | 9.6 (Good) | 17 (Good) | 34 (Good) | 40 (Good) | 29 (Good) | 42 (Good) | 28 (Good) | 27 (Good) | 29 (Good) |
| so2 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 17 (Good) |
Green y Parks in the City
Santiago de Chile 50 %
Argentina: 65 % Uruguay: 65 % Paraguay: 46 % Bolivia: 55 % Montenegro: 53 %partículas de materia PM2.5
Santiago de Chile 31 (Moderate)
El placer de pasar tiempo en la ciudad
Santiago de Chile 44 %
Argentina: 64 % Uruguay: 67 % Paraguay: 49 % Bolivia: 40 % Montenegro: 69 %partículas de materia PM10
Santiago de Chile 66 (Unhealthy for Sensitive Groups)
Contaminación del aire
Santiago de Chile 83 %
Argentina: 42 % Uruguay: 29 % Paraguay: 56 % Bolivia: 64 % Montenegro: 40 %Eliminación de basura
Santiago de Chile 59 %
Argentina: 48 % Uruguay: 34 % Paraguay: 30 % Bolivia: 34 % Montenegro: 42 %Disponibilidad y calidad del agua potable
Santiago de Chile 71 %
Argentina: 69 % Uruguay: 73 % Paraguay: 57 % Montenegro: 71 %Limpieza y orden
Santiago de Chile 53 %
Argentina: 43 % Uruguay: 38 % Paraguay: 26 % Bolivia: 32 % Montenegro: 51 %Contaminación acústica y lumínica
Santiago de Chile 55 %
Argentina: 53 % Uruguay: 48 % Paraguay: 52 % Bolivia: 59 % Montenegro: 32 %Contaminación del agua
Santiago de Chile 41 %
Argentina: 55 % Uruguay: 46 % Paraguay: 65 % Bolivia: 66 % Montenegro: 38 %PM2,5 33 (Moderado)
polvo de partículas (PM2.5)PM10 35 (Moderado)
partículas de materia (PM10) polvo en suspensiónO3 12 (bien)
ozono (O3)NO2 59 (Moderado)
dióxido de nitrógeno (NO2)SO2 22 (bien)
dióxido de azufre (SO2)CO 1655 (bien)
monóxido de carbono (CO)Santiago de Chile
| index | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-11-10 | 2026-11-09 | 2026-11-08 | 2026-11-07 | 2026-11-06 | 2026-11-05 | 2026-11-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 34 | 25 | 51 | 60 | 49 | 28 | 51 | 50 | 14 | 27 | 29 | 19 | 9.4 | 29 | 17 |
| pm10 | 34 | 25 | 51 | 60 | 49 | 29 | 51 | 50 | 15 | 27 | 30 | 20 | 11 | 31 | 18 |
| o3 | 72 | 77 | 92 | 115 | 84 | 63 | 80 | 110 | 63 | 87 | 106 | 69 | 27 | 61 | 58 |
| no2 | 30 | 32 | 59 | 62 | 45 | 38 | 49 | 39 | 28 | 39 | 33 | 32 | 19 | 31 | 30 |
| so2 | 37 | 41 | 56 | 59 | 49 | 33 | 44 | 47 | 25 | 29 | 25 | 20 | 14 | 24 | 25 |
| co | 452 | 1171 | 1578 | 1679 | 888 | 1531 | 905 | 495 | 531 | 536 | 543 | 834 | 397 | 757 | 1023 |
Independencia
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 13 | 9.4 | 8.3 | 22 | 31 | 28 | 29 | 33 | 41 | 62 | 72 | 69 | 68 | 86 | - | 40 | 34 | 37 | 37 | 46 | 43 | - | - | 71 | 70 | 55 | 42 | 37 | 37 | 32 | 35 | 64 | 59 | 73 | 65 | 66 | 60 | 49 | 37 | 42 | 28 | 29 | 37 | 58 | 42 | 45 | 55 | 69 | 72 | 64 | 50 | 48 | 46 | 37 | 39 | 59 |
| pm25 | 28 | 22 | 15 | 17 | 17 | 14 | 14 | 17 | 19 | 34 | 53 | 37 | 30 | 29 | 16 | 21 | 20 | 15 | 15 | 27 | 39 | 40 | 49 | 37 | 25 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 17 | 22 | 26 | 45 | 42 | 35 | 21 | 16 | 22 | 40 | 22 | 17 | 14 | 27 | 35 | 42 | 50 | 42 | 27 | 25 | 14 | 17 | 17 | 16 | 17 | 24 |
| o3 | 38 | 44 | 49 | 55 | 45 | 39 | 41 | 28 | 30 | 14 | 8.9 | 6.5 | 14 | 30 | 38 | 53 | 46 | 34 | 29 | 28 | 22 | - | 7.9 | 14 | 23 | 34 | 40 | 41 | 40 | 43 | 36 | 30 | 18 | 9.1 | 7.5 | 9.3 | 13 | 19 | 24 | 36 | 26 | 26 | 22 | 26 | 12 | 6.6 | 5 | 7 | 12 | 23 | 30 | 37 | 37 | 29 | 25 | 20 |
| pm10 | 73 | 66 | 62 | 61 | 61 | 55 | 55 | 56 | 56 | 91 | 121 | 98 | 88 | 85 | 51 | 45 | 44 | 40 | 50 | 65 | 82 | 75 | 103 | 88 | 75 | 62 | 57 | 54 | 54 | 54 | 54 | 69 | 71 | 117 | 90 | 76 | 63 | 63 | 59 | 78 | 55 | 55 | 45 | 65 | 69 | 80 | 82 | 65 | 56 | 58 | 52 | 50 | 49 | 41 | 41 | 50 |
| co | 894 | 679 | 620 | 744 | 386 | 843 | 611 | 524 | 510 | 746 | 1 | 1 | 1 | 648 | 520 | 580 | 962 | 712 | 701 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 761 | 538 | 483 | 1 | 428 | 462 | 510 | 734 | 883 | 1 | 1 | 1 | 786 | 638 | 556 | 680 | 531 | 578 | 582 | 842 | 997 | 1 | 9 | 4 | 932 | 733 | 621 | 477 | 508 | 1 | 437 | 2 |
Parque O'Higgins
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 894 | 586 | 904 | 720 | 466 | 441 | 424 | 542 | 677 | 1 | 1 | 1 | 1 | 859 | 1 | 676 | 500 | 506 | 576 | 870 | 1 | 1 | 1 | 1 | 563 | 2 | 910 | 966 | 914 | 985 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 971 | 859 | 695 | 283 | 756 | 366 | 747 | 846 | 2 | 3 | 2 | 1 | 893 | 354 | 768 | 876 | 323 | 225 | 420 |
| no2 | 53 | 37 | 32 | 32 | 28 | 37 | 26 | 31 | 41 | 76 | 91 | 99 | 86 | 67 | 52 | 38 | 37 | 34 | 33 | 83 | 91 | 86 | 96 | 79 | 51 | 43 | 25 | 21 | 47 | 36 | 29 | 44 | 50 | 74 | 71 | 58 | 49 | 34 | 27 | 34 | 28 | 30 | 33 | 51 | 53 | 63 | 68 | 51 | 47 | 38 | 25 | 25 | 23 | 19 | 28 | 35 |
| o3 | 44 | 47 | 47 | 39 | 58 | 58 | 56 | 48 | 40 | 24 | 16 | 11 | 18 | 42 | 43 | 53 | 45 | 40 | 34 | 28 | 17 | 11 | 11 | 19 | 33 | 42 | 52 | 57 | - | - | - | 30 | 16 | 14 | - | - | 29 | 52 | 55 | 68 | 49 | 45 | 40 | 39 | 24 | 11 | 7.6 | 12 | 22 | 46 | 51 | 21 | 47 | 27 | 29 | 37 |
| pm10 | 91 | 80 | 70 | 68 | 63 | 58 | 60 | 51 | 115 | 91 | 113 | 96 | 92 | 98 | 58 | 54 | 56 | 41 | 49 | 59 | 71 | 58 | 86 | 104 | 89 | 92 | 56 | 54 | 51 | 46 | 42 | 58 | 56 | 95 | 78 | 65 | 68 | 70 | 55 | 78 | 52 | 51 | 43 | 75 | 73 | 80 | 86 | 73 | 66 | 92 | 58 | 53 | 55 | 46 | 42 | 48 |
| pm25 | 28 | 21 | 14 | 17 | 15 | 13 | 13 | 16 | 19 | 32 | 51 | 39 | 30 | 30 | 19 | 22 | 19 | 14 | 12 | 26 | 39 | 39 | 47 | 35 | 23 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 16 | 23 | 27 | 47 | 45 | 36 | 20 | 17 | 17 | 34 | 21 | 16 | 15 | 28 | 36 | 45 | 55 | 42 | 23 | 24 | 15 | 16 | 16 | 18 | 15 | 22 |
| so2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
Previsión del tiempo a 16 días para Santiago de Chile: hoy unos 23°C (nublado), mínimas cerca de 18°C. Temperatura y condiciones actualizadas a diario. El viento fuerte (unos 23 km/h) despeja eficazmente el smog y el polvo.
El índice UV en Santiago de Chile hoy es 8.7 (muy alto) — la piel clara sin protección puede quemarse en unos 25 minutos.
PM2.5 en vivo alrededor de Santiago de Chile: compara localidades cercanas.