Ποια είναι η ποιότητα του αέρα σε Κατοβίτσε μετέ; Είναι ο αέρας μολυσμένος σε Κατοβίτσε ;. Υπάρχει αιθαλομίχλη;
Ποιο είναι το σημερινό επίπεδο των ΑΣ2,5 σε Κατοβίτσε ; (σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5))
Το σημερινό επίπεδο ΑΣ2,5 είναι:
37 (Ανθυγιεινό για ευαίσθητες ομάδες)
Για λόγους σύγκρισης, το υψηλότερο επίπεδο ΑΣ2,5 το Κατοβίτσε μεν τελευταίες 7 ημέρες ήταν: 87 (Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026) και το χαμηλότερο: 5 (Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026).
Καταγράφηκαν οι υψηλότερες τιμές ΑΣ2,5: 48 (Ιανουάριος 2020).
Το χαμηλότερο επίπεδο ρύπανσης από σωματίδια ΑΣ2,5 εμφανίζεται το μήνα: Μαΐου (16).
Ποιο είναι το επίπεδο των ΑΣ10 σήμερα στο Κατοβίτσε ; (αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10))
Το σημερινό επίπεδο σωματιδίων ΑΣ10 σε Κατοβίτσε is:
40 (Μέτρια)
Οι υψηλότερες τιμές PM10 εμφανίζονται συνήθως στο μήνα: 61 (Ιανουάριος 2020).
Η χαμηλότερη τιμή ρύπανσης από σωματίδια PM10 σε Κατοβίτσε καταγράφεται συνήθως σε: Μαΐου (22).
Πώς είναι το επίπεδο O3 σήμερα στο Κατοβίτσε ; (όζον (O3))
24 (Καλό)
Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο του ΝΟ2; (διοξείδιο του αζώτου (NO2))
22 (Καλό)
Ποιο είναι το επίπεδο της ρύπανσης από SO2; (διοξείδιο του θείου (SO2))
7 (Καλό)
Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο CO; (μονοξείδιο του άνθρακα (CO))
353 (Καλό)
PM2,5 37 (Ανθυγιεινό για ευαίσθητες ομάδες)
PM10 40 (Μέτρια)
O3 24 (Καλό)
NO2 22 (Καλό)
SO2 7 (Καλό)
CO 353 (Καλό)
| index | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 33 Moderate |
51 Unhealthy for Sensitive Groups |
68 Unhealthy |
64 Unhealthy |
77 Very Unhealthy |
87 Very Unhealthy |
54 Unhealthy for Sensitive Groups |
15 Moderate |
7 Good |
5 Good |
8 Good |
20 Moderate |
15 Moderate |
9 Good |
11 Good |
| pm10 | 38 Moderate |
62 Unhealthy for Sensitive Groups |
78 Unhealthy for Sensitive Groups |
77 Unhealthy for Sensitive Groups |
89 Unhealthy |
101 Unhealthy |
70 Unhealthy for Sensitive Groups |
26 Moderate |
12 Good |
7 Good |
13 Good |
29 Moderate |
22 Moderate |
13 Good |
17 Good |
| o3 | 21 Good |
15 Good |
10 Good |
16 Good |
16 Good |
9 Good |
13 Good |
53 Good |
62 Good |
65 Good |
58 Good |
61 Good |
59 Good |
57 Good |
62 Good |
| no2 | 29 Good |
41 Moderate |
45 Moderate |
34 Good |
38 Good |
47 Moderate |
39 Good |
19 Good |
6 Good |
6 Good |
11 Good |
23 Good |
19 Good |
13 Good |
15 Good |
| so2 | 12 Good |
20 Good |
19 Good |
15 Good |
16 Good |
21 Good |
12 Good |
6 Good |
3 Good |
2 Good |
3 Good |
8 Good |
6 Good |
4 Good |
4 Good |
| co | 368 Good |
526 Good |
570 Good |
562 Good |
569 Good |
654 Good |
486 Good |
228 Good |
167 Good |
144 Good |
163 Good |
275 Good |
235 Good |
185 Good |
212 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 368 (Good) | 400 (Good) | 420 (Good) | 435 (Good) | 579 (Good) | 555 (Good) | 714 (Good) | 537 (Good) | 408 (Good) | 349 (Good) | 303 (Good) | 252 (Good) | 304 (Good) | 319 (Good) | 420 (Good) | 475 (Good) | 560 (Good) | 497 (Good) | 478 (Good) |
| pm25 | 16 (Moderate) | 22 (Moderate) | 30 (Moderate) | 22 (Moderate) | 48 (Unhealthy for Sensitive Groups) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| pm10 | 22 (Moderate) | 35 (Moderate) | 39 (Moderate) | 29 (Moderate) | 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| no2 | 42 (Moderate) | 46 (Moderate) | 44 (Moderate) | 47 (Moderate) | 54 (Moderate) | 51 (Moderate) | 53 (Moderate) | 60 (Moderate) | 55 (Moderate) | 57 (Moderate) | 54 (Moderate) | 54 (Moderate) | 46 (Moderate) | 47 (Moderate) | 57 (Moderate) | 63 (Moderate) | 57 (Moderate) | 51 (Moderate) | 46 (Moderate) |
| so2 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 9.2 (Good) | 5.6 (Good) | 9.3 (Good) | 6.7 (Good) | 6.5 (Good) | 6.8 (Good) | 7.9 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) |
PM2,5 37 (Ανθυγιεινό για ευαίσθητες ομάδες)
σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5)PM10 40 (Μέτρια)
αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10)O3 24 (Καλό)
όζον (O3)NO2 22 (Καλό)
διοξείδιο του αζώτου (NO2)SO2 7.4 (Καλό)
διοξείδιο του θείου (SO2)CO 353 (Καλό)
μονοξείδιο του άνθρακα (CO)Κατοβίτσε
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-11-10 | 2026-11-09 | 2026-11-08 | 2026-11-07 | 2026-11-06 | 2026-11-05 | 2026-11-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 11 | 8.8 | 15 | 20 | 8 | 4.7 | 6.7 | 15 | 54 | 87 | 77 | 64 | 68 | 51 | 33 |
| pm10 | 17 | 13 | 22 | 29 | 13 | 7.1 | 12 | 26 | 70 | 101 | 89 | 77 | 78 | 62 | 38 |
| o3 | 62 | 57 | 59 | 61 | 58 | 65 | 62 | 53 | 13 | 9.3 | 16 | 16 | 10 | 15 | 21 |
| no2 | 15 | 13 | 19 | 23 | 11 | 6.1 | 6.3 | 19 | 39 | 47 | 38 | 34 | 45 | 41 | 29 |
| so2 | 3.6 | 3.5 | 5.7 | 7.6 | 3.2 | 2.1 | 2.5 | 6 | 12 | 21 | 16 | 15 | 19 | 20 | 12 |
| co | 212 | 185 | 235 | 275 | 163 | 144 | 167 | 228 | 486 | 654 | 569 | 562 | 570 | 526 | 368 |
Katowice, ul. Plebiscytowa/A4
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 368 | 400 | 420 | 435 | 579 | 555 | 714 | 537 | 408 | 349 | 303 | 252 | 304 | 319 | 420 | 475 | 560 | 497 | 478 |
| no2 | 42 | 46 | 44 | 47 | 54 | 51 | 53 | 60 | 55 | 57 | 54 | 54 | 46 | 47 | 57 | 63 | 57 | 51 | 46 |
| so2 | - | - | - | - | - | 14 | 17 | 9.2 | 5.6 | 9.3 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 7.9 | 13 | 16 | 18 | 13 | 12 |
| pm10 | 22 | 35 | 39 | 29 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| pm25 | 16 | 22 | 30 | 22 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Πρόγνωση καιρού 16 ημερών για Κατοβίτσε: σήμερα περίπου 10°C (λίγα σύννεφα), ελάχιστες κοντά στους -3°C. Θερμοκρασία και συνθήκες, καθημερινή ενημέρωση. Ο άνεμος είναι ασθενής σήμερα (περίπου 6 km/h) — οι ρύποι μπορεί να συσσωρεύονται κοντά στο έδαφος.
Ο δείκτης UV στην περιοχή Κατοβίτσε σήμερα είναι 1.3 (χαμηλός).
Ζωντανό PM2.5 γύρω από: Κατοβίτσε — συγκρίνετε κοντινές τοποθεσίες.