Ποια είναι η ποιότητα του αέρα σε Σταβάνγκερ μετέ; Είναι ο αέρας μολυσμένος σε Σταβάνγκερ ;. Υπάρχει αιθαλομίχλη;
Ποιο είναι το σημερινό επίπεδο των ΑΣ2,5 σε Σταβάνγκερ ; (σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5))
Το σημερινό επίπεδο ΑΣ2,5 είναι:
5 (Καλό)
Για λόγους σύγκρισης, το υψηλότερο επίπεδο ΑΣ2,5 το Σταβάνγκερ μεν τελευταίες 7 ημέρες ήταν: 5 (Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026) και το χαμηλότερο: 2 (Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026).
Καταγράφηκαν οι υψηλότερες τιμές ΑΣ2,5: 13 (Φεβρουάριος 2019).
Το χαμηλότερο επίπεδο ρύπανσης από σωματίδια ΑΣ2,5 εμφανίζεται το μήνα: Σεπτεμβρίου (4).
Ποιο είναι το επίπεδο των ΑΣ10 σήμερα στο Σταβάνγκερ ; (αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10))
Το σημερινό επίπεδο σωματιδίων ΑΣ10 σε Σταβάνγκερ is:
9 (Καλό)
Οι υψηλότερες τιμές PM10 εμφανίζονται συνήθως στο μήνα: 21 (Φεβρουάριος 2017).
Η χαμηλότερη τιμή ρύπανσης από σωματίδια PM10 σε Σταβάνγκερ καταγράφεται συνήθως σε: Σεπτεμβρίου (6.8).
Πώς είναι το επίπεδο O3 σήμερα στο Σταβάνγκερ ; (όζον (O3))
57 (Καλό)
Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο του ΝΟ2; (διοξείδιο του αζώτου (NO2))
5 (Καλό)
Ποιο είναι το επίπεδο της ρύπανσης από SO2; (διοξείδιο του θείου (SO2))
0 (Καλό)
Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο CO; (μονοξείδιο του άνθρακα (CO))
179 (Καλό)
PM2,5 5 (Καλό)
PM10 9 (Καλό)
O3 57 (Καλό)
NO2 5 (Καλό)
SO2 0 (Καλό)
CO 179 (Καλό)
| index | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 4 Good |
3 Good |
5 Good |
4 Good |
2 Good |
4 Good |
5 Good |
5 Good |
3 Good |
3 Good |
4 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
4 Good |
| pm10 | 11 Good |
11 Good |
9 Good |
6 Good |
5 Good |
9 Good |
11 Good |
9 Good |
9 Good |
9 Good |
8 Good |
7 Good |
10 Good |
6 Good |
8 Good |
| o3 | 65 Good |
66 Good |
45 Good |
50 Good |
71 Moderate |
59 Good |
57 Good |
68 Good |
62 Good |
60 Good |
59 Good |
57 Good |
66 Good |
65 Good |
67 Good |
| no2 | 2 Good |
3 Good |
16 Good |
8 Good |
5 Good |
9 Good |
8 Good |
5 Good |
4 Good |
3 Good |
7 Good |
8 Good |
4 Good |
7 Good |
8 Good |
| so2 | 0 Good |
0 Good |
1 Good |
0 Good |
0 Good |
1 Good |
1 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
1 Good |
1 Good |
| co | 185 Good |
182 Good |
221 Good |
185 Good |
194 Good |
196 Good |
196 Good |
157 Good |
159 Good |
147 Good |
162 Good |
165 Good |
156 Good |
166 Good |
167 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 9.5 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 9.9 (Good) | 10 (Good) | 7.4 (Good) | 7 (Good) | 9.8 (Good) | 9.2 (Good) | 9.7 (Good) | 7.3 (Good) | 21 (Moderate) | 11 (Good) | 18 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 8.3 (Good) | 9.2 (Good) | 7.1 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 8.3 (Good) | 6.8 (Good) | 8 (Good) | 9.7 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 17 (Good) | 21 (Moderate) | 15 (Good) | 19 (Good) |
| pm25 | 5 (Good) | 6.8 (Good) | 8.9 (Good) | 7.5 (Good) | 8.7 (Good) | 7.2 (Good) | 7.5 (Good) | 5 (Good) | 4.2 (Good) | 6.2 (Good) | 6.3 (Good) | 6.5 (Good) | 4.5 (Good) | 13 (Good) | 6.7 (Good) | 13 (Moderate) | 9.5 (Good) | 8.1 (Good) | 11 (Good) | 5.2 (Good) | 5.5 (Good) | 4.2 (Good) | 6.8 (Good) | 7.6 (Good) | 10 (Good) | 9.9 (Good) | 8.8 (Good) | 9.8 (Good) | 9.1 (Good) | 8.8 (Good) | 6.9 (Good) | 5 (Good) | 4 (Good) | 5 (Good) | 5.7 (Good) | 6.2 (Good) | 6.9 (Good) | 6.5 (Good) | 7.9 (Good) | 10 (Good) | 9.3 (Good) | 10 (Good) |
| no2 | 8.8 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 25 (Good) | 19 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 8.2 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 21 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 22 (Good) | 25 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 21 (Good) | 23 (Good) | 24 (Good) | 27 (Good) | 25 (Good) | 26 (Good) | 26 (Good) | 22 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 22 (Good) | 27 (Good) | 20 (Good) | 24 (Good) |
Πράσινο και πάρκα στην πόλη
Σταβάνγκερ 79%
Δανία: 78% Σουηδία: 84% Ώλαντ: 75% Νήσοι Φερόες: 87% Ηνωμένο Βασίλειο: 75%σωματίδια ΑΣ2,5
Σταβάνγκερ 8 (Good)
Ευχαρίστηση του χρόνου στην πόλη
Σταβάνγκερ 92%
Δανία: 86% Σουηδία: 88% Ώλαντ: 92% Νήσοι Φερόες: 100% Ηνωμένο Βασίλειο: 70%σωματίδια PM10
Σταβάνγκερ 16 (Good)
Ατμοσφαιρική ρύπανση
Σταβάνγκερ 9,7%
Δανία: 18% Σουηδία: 15% Ώλαντ: 17% Νήσοι Φερόες: 0% Ηνωμένο Βασίλειο: 37%Σκουπιδοτενεκές
Σταβάνγκερ 88%
Δανία: 80% Σουηδία: 83% Ώλαντ: 88% Νήσοι Φερόες: 88% Ηνωμένο Βασίλειο: 60%Διαθεσιμότητα και ποιότητα πόσιμου νερού
Σταβάνγκερ 92%
Δανία: 87% Σουηδία: 92% Ώλαντ: 96% Νήσοι Φερόες: 98% Ηνωμένο Βασίλειο: 75%Καθαριότητα και λεπτότητα
Σταβάνγκερ 83%
Δανία: 75% Σουηδία: 76% Ώλαντ: 83% Νήσοι Φερόες: 94% Ηνωμένο Βασίλειο: 53%Ρύπανση θορύβου και φωτός
Σταβάνγκερ 26%
Δανία: 32% Σουηδία: 26% Ώλαντ: 46% Νήσοι Φερόες: 21% Ηνωμένο Βασίλειο: 47%Ρύπανση των υδάτων
Σταβάνγκερ 14%
Δανία: 19% Σουηδία: 15% Ώλαντ: 10% Νήσοι Φερόες: 7,7% Ηνωμένο Βασίλειο: 31%PM2,5 4.9 (Καλό)
σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5)PM10 8.7 (Καλό)
αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10)O3 57 (Καλό)
όζον (O3)NO2 4.6 (Καλό)
διοξείδιο του αζώτου (NO2)SO2 0.4 (Καλό)
διοξείδιο του θείου (SO2)CO 179 (Καλό)
μονοξείδιο του άνθρακα (CO)Σταβάνγκερ
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-26 | 2026-09-25 | 2026-09-24 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2026-09-21 | 2026-09-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3.8 | 3.1 | 3.4 | 5 | 4.8 | 4.5 | 2.2 | 4 | 4.7 | 3.2 | 3.6 |
| pm10 | 8.2 | 5.9 | 10 | 6.8 | 7.8 | 8.6 | 8.8 | 9.1 | 11 | 8.9 | 5.1 | 6.1 | 9 | 11 | 11 |
| o3 | 67 | 65 | 66 | 57 | 59 | 60 | 62 | 68 | 57 | 59 | 71 | 50 | 45 | 66 | 65 |
| no2 | 7.7 | 6.8 | 3.8 | 8.2 | 6.6 | 2.6 | 4 | 5.3 | 8.3 | 8.5 | 4.6 | 8.4 | 16 | 3.2 | 1.8 |
| so2 | 0.53 | 0.5 | 0.32 | 0.45 | 0.45 | 0.22 | 0.38 | 0.4 | 0.53 | 0.56 | 0.38 | 0.43 | 0.99 | 0.27 | 0.17 |
| co | 167 | 166 | 156 | 165 | 162 | 147 | 159 | 157 | 196 | 196 | 194 | 185 | 221 | 182 | 185 |
Kannik
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 12 | 16 | 20 | 22 | 25 | 25 | 35 | 27 | 20 | 18 | 10 | 19 | 21 | 31 | 24 | 27 | 29 | 34 | 37 | 27 | 25 | 26 | 22 | 30 | 34 | 38 | 41 | 37 | 37 | 37 | 32 | 27 | 25 | 25 | 18 | 25 | 26 | 25 | 33 | 39 | 25 | 34 |
| pm10 | 7.3 | 9.9 | 12 | 8.8 | 10 | 8.3 | 11 | 7 | 6.7 | 9.6 | 9.1 | 10 | 5.8 | 21 | 9.9 | 17 | 14 | 13 | 15 | 7.7 | 8.5 | 7.7 | 11 | 13 | 18 | 19 | 22 | 26 | 14 | 11 | 11 | 8.1 | 7.3 | 8.3 | 7.9 | 10 | 13 | 12 | 19 | 27 | 16 | 19 |
| pm25 | 5.1 | 7 | 9.1 | 7 | 8.4 | 7 | 8.1 | 5.5 | 4.6 | 6.7 | 6.8 | 7.4 | 4.1 | 14 | 6.5 | 13 | 9.9 | 8.7 | 12 | 5.5 | 5.8 | 4.9 | 7.5 | 8.3 | 11 | 11 | 9.6 | 11 | 9.7 | 9.3 | 7.1 | 5.5 | 4.7 | 5.7 | 5.6 | 6.7 | 7.3 | 7.1 | 9.2 | 12 | 11 | 12 |
Våland
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 5.8 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8.9 | 9.4 | 14 | 10 | 6.5 | 5.2 | 6.4 | 10 | 9.8 | 11 | 8.4 | 13 | 13 | 10 | 14 | 9.4 | 6.9 | 6.7 | 6.4 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 15 | 16 | 13 | 10 | 8.7 | 8.1 | 6.5 | 9 | 10 | 7.1 | 11 | 16 | 15 | 15 |
| pm25 | 4.9 | 6.6 | 8.7 | 8 | 9.1 | 7.3 | 6.9 | 4.5 | 3.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5 | 12 | 6.8 | 13 | 9 | 7.4 | 10 | 5 | 5.2 | 3.5 | 6 | 7 | 9.5 | 8.9 | 7.9 | 8.9 | 8.5 | 8.3 | 6.6 | 4.5 | 3.3 | 4.4 | 5.8 | 5.7 | 6.4 | 6 | 6.6 | 7.6 | 7.9 | 8.8 |
| pm10 | 12 | 11 | 14 | 14 | 15 | 12 | 9.8 | 7.7 | 7.3 | 9.9 | 9.3 | 9.4 | 8.8 | 21 | 12 | 19 | 13 | 10 | 13 | 8.9 | 9.9 | 6.5 | 11 | 13 | 17 | 14 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 8.4 | 6.2 | 7.7 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | 15 | 20 |
Πρόγνωση καιρού 16 ημερών για Νορβηγία: σήμερα περίπου 13°C (βροχή), ελάχιστες κοντά στους 7°C. Θερμοκρασία και συνθήκες, καθημερινή ενημέρωση. Ένα μέτριο αεράκι (περίπου 10 km/h) διασκορπίζει εν μέρει τους ρύπους σήμερα.
Ο δείκτης UV στην περιοχή Νορβηγία σήμερα είναι 2.9 (χαμηλός).
Ζωντανό PM2.5 γύρω από: Σταβάνγκερ — συγκρίνετε κοντινές τοποθεσίες.