Ποια είναι η ποιότητα του αέρα σε Ουτρέχτη μετέ; Είναι ο αέρας μολυσμένος σε Ουτρέχτη ;. Υπάρχει αιθαλομίχλη;
Ποιο είναι το σημερινό επίπεδο των ΑΣ2,5 σε Ουτρέχτη ; (σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5))
Το σημερινό επίπεδο ΑΣ2,5 είναι:
24 (Μέτρια)
Για λόγους σύγκρισης, το υψηλότερο επίπεδο ΑΣ2,5 το Ουτρέχτη μεν τελευταίες 7 ημέρες ήταν: 29 (Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026) και το χαμηλότερο: 4 (Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026).
Καταγράφηκαν οι υψηλότερες τιμές ΑΣ2,5: 22 (Ιανουάριος 2017).
Το χαμηλότερο επίπεδο ρύπανσης από σωματίδια ΑΣ2,5 εμφανίζεται το μήνα: Αυγούστου (5.3).
Ποιο είναι το επίπεδο των ΑΣ10 σήμερα στο Ουτρέχτη ; (αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10))
Το σημερινό επίπεδο σωματιδίων ΑΣ10 σε Ουτρέχτη is:
26 (Μέτρια)
Οι υψηλότερες τιμές PM10 εμφανίζονται συνήθως στο μήνα: 30 (Ιανουάριος 2017).
Η χαμηλότερη τιμή ρύπανσης από σωματίδια PM10 σε Ουτρέχτη καταγράφεται συνήθως σε: Αυγούστου (14).
Πώς είναι το επίπεδο O3 σήμερα στο Ουτρέχτη ; (όζον (O3))
33 (Καλό)
Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο του ΝΟ2; (διοξείδιο του αζώτου (NO2))
19 (Καλό)
Ποιο είναι το επίπεδο της ρύπανσης από SO2; (διοξείδιο του θείου (SO2))
2 (Καλό)
Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο CO; (μονοξείδιο του άνθρακα (CO))
274 (Καλό)
PM2,5 24 (Μέτρια)
PM10 26 (Μέτρια)
O3 33 (Καλό)
NO2 19 (Καλό)
SO2 2 (Καλό)
CO 274 (Καλό)
| index | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 8 Good |
10 Good |
18 Moderate |
29 Moderate |
24 Moderate |
26 Moderate |
29 Moderate |
8 Good |
8 Good |
4 Good |
4 Good |
5 Good |
10 Good |
6 Good |
5 Good |
| pm10 | 10 Good |
12 Good |
21 Moderate |
33 Moderate |
27 Moderate |
30 Moderate |
33 Moderate |
13 Good |
13 Good |
10 Good |
7 Good |
10 Good |
14 Good |
11 Good |
7 Good |
| o3 | 41 Good |
36 Good |
19 Good |
7 Good |
16 Good |
16 Good |
16 Good |
60 Good |
57 Good |
59 Good |
43 Good |
52 Good |
48 Good |
55 Good |
53 Good |
| no2 | 10 Good |
15 Good |
24 Good |
35 Good |
28 Good |
31 Good |
30 Good |
11 Good |
12 Good |
7 Good |
9 Good |
11 Good |
18 Good |
16 Good |
10 Good |
| so2 | 1 Good |
1 Good |
2 Good |
3 Good |
2 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
0 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
| co | 182 Good |
210 Good |
277 Good |
431 Good |
302 Good |
335 Good |
351 Good |
174 Good |
178 Good |
157 Good |
129 Good |
146 Good |
184 Good |
180 Good |
170 Good |
| index | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 34 (Good) | 23 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 25 (Good) | 23 (Good) | 30 (Good) | 34 (Good) | 31 (Good) | 27 (Good) | 35 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 26 (Good) | 27 (Good) | 31 (Good) | 21 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 20 (Good) | 27 (Good) | 30 (Good) | 27 (Good) | 30 (Good) | 29 (Good) | 24 (Good) | 22 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 27 (Good) | 26 (Good) | 27 (Good) | 29 (Good) | 31 (Good) | 37 (Good) | 23 (Good) | 28 (Good) | 25 (Good) | 22 (Good) | 21 (Good) | 29 (Good) | 31 (Good) | 33 (Good) | 33 (Good) | 44 (Moderate) | 36 (Good) | 35 (Good) | 29 (Good) |
| o3 | 27 (Good) | 41 (Good) | 38 (Good) | 40 (Good) | 39 (Good) | 38 (Good) | 37 (Good) | 27 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 15 (Good) | 51 (Good) | 59 (Good) | 42 (Good) | 35 (Good) | 21 (Good) | 28 (Good) | 16 (Good) | 34 (Good) | 34 (Good) | 51 (Good) | 52 (Good) | 51 (Good) | 46 (Good) | 57 (Good) | 35 (Good) | 24 (Good) | 27 (Good) | 25 (Good) | 16 (Good) | 32 (Good) | 41 (Good) | 46 (Good) | 71 (Moderate) | 59 (Good) | 76 (Moderate) | 49 (Good) | 41 (Good) | 33 (Good) | 37 (Good) | 27 (Good) | 23 (Good) | 32 (Good) | 30 (Good) | 35 (Good) | 43 (Good) | 45 (Good) | 44 (Good) | 50 (Good) | 37 (Good) | 25 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) |
| pm10 | 19 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 20 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 22 (Moderate) | 14 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 20 (Moderate) | 20 (Moderate) | - (Good) | 15 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 14 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 23 (Moderate) | 16 (Good) | - (Good) | 20 (Moderate) | 17 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 22 (Moderate) | 24 (Moderate) | 25 (Moderate) | 25 (Moderate) | 19 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 29 (Moderate) | 30 (Moderate) | 29 (Moderate) | 21 (Moderate) | 15 (Good) |
| pm25 | 8.1 (Good) | 5.3 (Good) | 5.8 (Good) | 9.6 (Good) | 10 (Good) | 9.1 (Good) | 15 (Moderate) | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 10 (Good) | 9.9 (Good) | 17 (Moderate) | 10 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 8.2 (Good) | 16 (Moderate) | 11 (Good) | 15 (Moderate) | 6.4 (Good) | 6.5 (Good) | 9.6 (Good) | 6.6 (Good) | 7.9 (Good) | 9.1 (Good) | 13 (Good) | 13 (Moderate) | 18 (Moderate) | 17 (Moderate) | 14 (Moderate) | 16 (Moderate) | 10 (Good) | 9.2 (Good) | 7 (Good) | 6.3 (Good) | 9.4 (Good) | 13 (Moderate) | 17 (Moderate) | 17 (Moderate) | 15 (Moderate) | 9.5 (Good) | 9.8 (Good) | 9.6 (Good) | 6 (Good) | 7.6 (Good) | 8 (Good) | 5.4 (Good) | 5.8 (Good) | 8.1 (Good) | 8.4 (Good) | 8 (Good) | 22 (Moderate) | 22 (Moderate) | 21 (Moderate) | 13 (Good) | 10 (Good) |
Πράσινο και πάρκα στην πόλη
Ουτρέχτη 81%
Βέλγιο: 64% Λουξεμβούργο: 83% Γερμανία: 78% Δανία: 78% Λίχτενσταϊν: 88%σωματίδια ΑΣ2,5
Ουτρέχτη 11 (Good)
Ευχαρίστηση του χρόνου στην πόλη
Ουτρέχτη 85%
Βέλγιο: 64% Λουξεμβούργο: 85% Γερμανία: 80% Δανία: 86% Λίχτενσταϊν: 94%σωματίδια PM10
Ουτρέχτη 19 (Good)
Ατμοσφαιρική ρύπανση
Ουτρέχτη 28%
Βέλγιο: 45% Λουξεμβούργο: 19% Γερμανία: 25% Δανία: 18% Λίχτενσταϊν: 6,3%Σκουπιδοτενεκές
Ουτρέχτη 77%
Βέλγιο: 54% Λουξεμβούργο: 84% Γερμανία: 74% Δανία: 80% Λίχτενσταϊν: 100%Διαθεσιμότητα και ποιότητα πόσιμου νερού
Ουτρέχτη 93%
Βέλγιο: 70% Λουξεμβούργο: 83% Γερμανία: 82% Δανία: 87% Λίχτενσταϊν: 100%Καθαριότητα και λεπτότητα
Ουτρέχτη 79%
Βέλγιο: 46% Λουξεμβούργο: 82% Γερμανία: 65% Δανία: 75% Λίχτενσταϊν: 94%Ρύπανση θορύβου και φωτός
Ουτρέχτη 33%
Βέλγιο: 54% Λουξεμβούργο: 29% Γερμανία: 42% Δανία: 32% Λίχτενσταϊν: 19%Ρύπανση των υδάτων
Ουτρέχτη 16%
Βέλγιο: 42% Λουξεμβούργο: 19% Γερμανία: 23% Δανία: 19% Λίχτενσταϊν: 0%PM2,5 24 (Μέτρια)
σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5)PM10 26 (Μέτρια)
αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10)O3 33 (Καλό)
όζον (O3)NO2 19 (Καλό)
διοξείδιο του αζώτου (NO2)SO2 1.6 (Καλό)
διοξείδιο του θείου (SO2)CO 274 (Καλό)
μονοξείδιο του άνθρακα (CO)Ουτρέχτη
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-11-10 | 2026-11-09 | 2026-11-08 | 2026-11-07 | 2026-11-06 | 2026-11-05 | 2026-11-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 4.5 | 6.2 | 9.7 | 5.4 | 3.6 | 4.3 | 7.9 | 8 | 29 | 26 | 24 | 29 | 18 | 10 | 8.2 |
| pm10 | 7.2 | 11 | 14 | 9.6 | 7.3 | 10 | 13 | 13 | 33 | 30 | 27 | 33 | 21 | 12 | 10 |
| o3 | 53 | 55 | 48 | 52 | 43 | 59 | 57 | 60 | 16 | 16 | 16 | 6.6 | 19 | 36 | 41 |
| no2 | 10 | 16 | 18 | 11 | 9 | 7 | 12 | 11 | 30 | 31 | 28 | 35 | 24 | 15 | 9.9 |
| so2 | 0.64 | 1.2 | 1.6 | 1 | 0.56 | 0.3 | 0.88 | 1.3 | 1.2 | 2.2 | 1.8 | 3 | 1.8 | 1.4 | 0.69 |
| co | 170 | 180 | 184 | 146 | 129 | 157 | 178 | 174 | 351 | 335 | 302 | 431 | 277 | 210 | 182 |
Utrecht-Constant Erzeijstraat
| index | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 38 | 24 | 22 | 25 | 26 | 29 | 26 | 33 | 37 | 36 | 26 | 38 |
| o3 | 20 | 41 | 38 | 40 | 46 | 43 | 39 | 33 | 24 | 21 | 20 | 14 |
| pm10 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 15 | 19 | 16 | 19 | 19 | 19 | 24 |
Utrecht-Erzeijstraat
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 16 | 18 | 19 | 21 | 29 | 31 | 33 | 26 | 25 | 23 | 20 | 22 | 22 | 20 | 25 | 35 | 32 | 30 | 33 | 34 | 29 | 28 | 19 | 18 | 25 | 33 | 30 | 30 | 31 | - | 38 | 21 | 28 | 27 | 22 | 22 | 37 | 38 | 34 | 34 | 44 | 43 | 36 | 30 | 40 |
| o3 | 60 | 54 | 46 | 37 | 22 | 24 | 20 | 28 | 32 | 50 | 50 | 57 | 51 | 62 | 36 | 26 | 28 | 28 | 13 | 27 | 39 | 45 | 68 | 60 | 75 | 48 | 39 | 31 | 37 | 27 | 23 | 32 | 30 | 35 | 43 | 45 | 44 | 50 | 37 | 25 | 19 | 13 | 18 | 19 | 35 |
| pm10 | 15 | 20 | 16 | 18 | 20 | 20 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 15 | - | 20 | 17 | 15 | 15 | 19 | 24 | 27 | 26 | 26 | 19 | 18 | 20 | 20 | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 18 | 29 | 29 | 29 | 21 | 13 | 22 |
Utrecht-Griftpark
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 13 | 12 | 14 | 19 | 24 | 21 | 31 | 15 | 15 | 13 | 10 | 11 | 13 | 13 | 17 | 23 | 26 | 24 | 26 | 20 | 19 | 16 | 11 | 11 | 13 | 22 | 22 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 19 | 30 | 26 | 24 | 28 | 30 |
| o3 | 43 | 64 | 37 | 33 | 19 | 33 | 13 | 39 | 35 | 52 | 53 | 45 | 42 | 52 | 34 | 23 | 25 | 22 | 18 | 37 | 43 | 46 | 74 | 59 | 78 | 50 | 42 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | 32 | 34 | 35 | 20 | 15 | 19 | 21 | 16 |
| pm25 | 11 | 14 | 9.9 | 8.1 | 14 | 9.1 | 17 | 4.2 | 5.4 | 8.5 | 7.3 | 7.6 | 8.2 | 12 | 11 | 16 | 18 | 15 | 14 | 8.8 | 9.5 | 6.7 | 6 | 9.5 | 13 | 17 | 16 | 16 | 8.6 | 9.3 | 9.1 | 5.5 | 7.1 | 7.6 | 4.8 | 5.3 | 7.8 | 8.8 | 9.8 | 23 | 24 | 22 | 13 | 11 | 8.6 | 6 | 6.1 | 10 | 11 | 9.4 | 15 | 13 | 15 | 11 | 12 | 20 |
Utrecht-Kardinaal de Jongweg
| index | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 30 | 23 | 22 | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 | 37 | 32 | 27 | 37 |
| pm10 | 17 | 15 | 16 | 18 | 16 | 15 | 21 | 16 | 18 | 19 | 18 | 21 |
| pm25 | 9 | 4.7 | 5.5 | 8.9 | 9.8 | 8.8 | 15 | 10 | 12 | 8.8 | 7.5 | 15 |
Utrecht-de Jongweg
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 13 | 14 | 16 | 22 | 26 | 29 | 30 | 23 | 22 | 19 | 15 | 16 | 17 | 13 | 19 | 24 | 32 | 28 | 31 | 33 | 25 | 21 | 14 | 14 | 18 | 25 | 26 | 25 | 28 | 31 | 36 | 25 | 29 | 23 | 22 | 21 | 21 | 24 | 33 | 32 | 43 | 42 | 35 | 28 | 26 |
| pm25 | 9.4 | 12 | 10 | 8.4 | 18 | 12 | 13 | 8.6 | 7.6 | 11 | 6 | 8.2 | 9.9 | 14 | 16 | 19 | 16 | 12 | 17 | 11 | 8.8 | 7.2 | 6.7 | 9.4 | 13 | 18 | 18 | 14 | 10 | 10 | 10 | 6.4 | 8.1 | 8.4 | 6 | 6.2 | 8.3 | 8.2 | 6.1 | 20 | 20 | 19 | 12 | 9.8 | 6.6 |
| pm10 | 13 | 18 | 15 | 18 | 21 | 21 | - | 13 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 26 | 17 | - | 20 | 17 | 12 | 15 | 17 | 20 | 21 | 24 | 24 | 19 | 18 | 19 | 18 | 16 | 13 | 12 | 17 | 15 | 16 | 20 | 29 | 31 | 30 | 21 | 17 | 22 |
Πρόγνωση καιρού 16 ημερών για Ολλανδία: σήμερα περίπου 8°C (συννεφιά), ελάχιστες κοντά στους 6°C. Θερμοκρασία και συνθήκες, καθημερινή ενημέρωση. Ένα μέτριο αεράκι (περίπου 12 km/h) διασκορπίζει εν μέρει τους ρύπους σήμερα.
Ο δείκτης UV στην περιοχή Ολλανδία σήμερα είναι 1.9 (χαμηλός).
Ζωντανό PM2.5 γύρω από: Ουτρέχτη — συγκρίνετε κοντινές τοποθεσίες.