Ποια είναι η ποιότητα του αέρα σε Τελ Αβίβ μετέ; Είναι ο αέρας μολυσμένος σε Τελ Αβίβ ;. Υπάρχει αιθαλομίχλη;
Ποιο είναι το σημερινό επίπεδο των ΑΣ2,5 σε Τελ Αβίβ ; (σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5))
Το σημερινό επίπεδο ΑΣ2,5 είναι:
13 (Μέτρια)
Για λόγους σύγκρισης, το υψηλότερο επίπεδο ΑΣ2,5 το Τελ Αβίβ μεν τελευταίες 7 ημέρες ήταν: 15 (Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026) και το χαμηλότερο: 5 (Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026).
Ποιο είναι το επίπεδο των ΑΣ10 σήμερα στο Τελ Αβίβ ; (αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10))
Το σημερινό επίπεδο σωματιδίων ΑΣ10 σε Τελ Αβίβ is:
17 (Καλό)
Πώς είναι το επίπεδο O3 σήμερα στο Τελ Αβίβ ; (όζον (O3))
37 (Καλό)
Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο του ΝΟ2; (διοξείδιο του αζώτου (NO2))
41 (Μέτρια)
Ποιο είναι το επίπεδο της ρύπανσης από SO2; (διοξείδιο του θείου (SO2))
11 (Καλό)
Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο CO; (μονοξείδιο του άνθρακα (CO))
193 (Καλό)
PM2,5 13 (Μέτρια)
PM10 17 (Καλό)
O3 37 (Καλό)
NO2 41 (Μέτρια)
SO2 11 (Καλό)
CO 193 (Καλό)
| index | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 15 Moderate |
12 Good |
7 Good |
5 Good |
7 Good |
8 Good |
11 Good |
15 Moderate |
13 Moderate |
13 Moderate |
14 Moderate |
11 Good |
11 Good |
10 Good |
8 Good |
| pm10 | 31 Moderate |
25 Moderate |
13 Good |
8 Good |
11 Good |
11 Good |
14 Good |
26 Moderate |
23 Moderate |
24 Moderate |
23 Moderate |
17 Good |
16 Good |
17 Good |
14 Good |
| o3 | 47 Good |
45 Good |
58 Good |
66 Good |
58 Good |
65 Good |
51 Good |
72 Moderate |
83 Moderate |
75 Moderate |
73 Moderate |
76 Moderate |
71 Moderate |
70 Moderate |
83 Moderate |
| no2 | 34 Good |
33 Good |
22 Good |
9 Good |
22 Good |
24 Good |
30 Good |
23 Good |
15 Good |
17 Good |
20 Good |
17 Good |
19 Good |
22 Good |
11 Good |
| so2 | 8 Good |
7 Good |
4 Good |
2 Good |
4 Good |
10 Good |
10 Good |
5 Good |
3 Good |
4 Good |
5 Good |
3 Good |
4 Good |
5 Good |
2 Good |
| co | 183 Good |
184 Good |
179 Good |
163 Good |
173 Good |
183 Good |
206 Good |
166 Good |
146 Good |
144 Good |
158 Good |
164 Good |
174 Good |
184 Good |
168 Good |
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2:ppm | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) |
| o3:ppm | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) |
| so2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
| co:ppm | 0.5 (Good) | 0.46 (Good) | 0.36 (Good) | 0.6 (Good) | 0.52 (Good) | 0.44 (Good) | 0.44 (Good) | 0.42 (Good) | 0.36 (Good) | 0.33 (Good) | 79 (Good) | 0.43 (Good) | 0.45 (Good) | 0.45 (Good) | 0.45 (Good) | 0.45 (Good) | 0.39 (Good) | 0.4 (Good) | 0.29 (Good) | 0.31 (Good) | 0.27 (Good) |
PM2,5 13 (Μέτρια)
σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5)PM10 17 (Καλό)
αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10)O3 37 (Καλό)
όζον (O3)NO2 41 (Μέτρια)
διοξείδιο του αζώτου (NO2)SO2 11 (Καλό)
διοξείδιο του θείου (SO2)CO 193 (Καλό)
μονοξείδιο του άνθρακα (CO)Τελ Αβίβ
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-11-10 | 2026-11-09 | 2026-11-08 | 2026-11-07 | 2026-11-06 | 2026-11-05 | 2026-11-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7.9 | 10 | 11 | 11 | 14 | 13 | 13 | 15 | 11 | 7.8 | 6.8 | 5.1 | 7.4 | 12 | 15 |
| pm10 | 14 | 17 | 16 | 17 | 23 | 24 | 23 | 26 | 14 | 11 | 11 | 8 | 13 | 25 | 31 |
| o3 | 83 | 70 | 71 | 76 | 73 | 75 | 83 | 72 | 51 | 65 | 58 | 66 | 58 | 45 | 47 |
| no2 | 11 | 22 | 19 | 17 | 20 | 17 | 15 | 23 | 30 | 24 | 22 | 9.1 | 22 | 33 | 34 |
| so2 | 2.1 | 4.5 | 3.8 | 2.9 | 4.6 | 4 | 2.8 | 5.2 | 10 | 9.6 | 4.1 | 2.3 | 4.2 | 7.3 | 7.5 |
| co | 168 | 184 | 174 | 164 | 158 | 144 | 146 | 166 | 206 | 183 | 173 | 163 | 179 | 184 | 183 |
תחנה:אופק
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| no2:ppm | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| co:ppm | - | 0.39 | 0.63 | 0.95 | 0.85 | 0.55 | 0.69 | 0.62 | 0.29 | 0.36 | 0.83 | 0.32 | 0.42 | 0.25 | 0.51 | 0.51 | 0.26 | 0.53 |
תחנה:בני דרום
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| co:ppm | 0.3 | 1.3 | 0.32 | 0.58 | 0.49 | 0.39 | 0.44 | 0.37 | 0.26 | 0.26 | 0.32 | 0.55 | 0.3 | 0.35 | 0.38 | 0.29 | 0.23 | 0.23 | 0.39 | 0.42 | 0.21 |
תחנה:יד רמבם 2
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| co:ppm | - | 0.52 | 0.31 | 0.7 | 0.58 | 0.33 | 0.52 | 0.31 | 0.24 | 0.51 | 0.21 | 0.32 | 0.44 | 0.66 | 0.59 | 0.7 | 0.32 | 0.81 | 0.32 | 0.29 | 0.29 |
| o3:ppm | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
תחנה:יזרעאליה
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3:ppm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| co:ppm | 0.35 | 0.23 | 0.16 | 0.26 | 0.29 | 0.37 | 0.17 | 0.16 | 0.23 | 0.14 | 0.1 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.26 | 0.41 | 0.31 | 0.15 | 0.22 | 0.18 |
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
תחנה:כפר סבא
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co:ppm | 0.58 | 0.4 | 0.36 | 0.75 | 0.62 | 0.43 | 0.34 | 0.36 | 0.4 | 0.29 | 0.49 | 0.55 | 0.69 | 0.54 | 0.3 | 0.84 | 0.34 | 0.2 | 0.34 | 0.31 | 0.3 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
תחנה:נגב מזרחי
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2:ppm | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| co:ppm | - | 0.32 | 0.36 | 0.46 | - | 0.36 | 0.48 | 0.29 | 0.37 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | 0.4 | 0.27 | 0.3 | - | 0.67 | 0.43 | 0.28 | 0.29 | 0.35 |
תחנה:ניידת4
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2:ppm | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| co:ppm | - | 0.27 | 0.4 | 0.77 | 0.39 | 0.43 | 0.34 | 0.62 | 0.49 | 0.33 | 0.53 | 0.37 | 0.38 | 0.63 | 0.54 | 0.24 | 0.64 | 0.27 | 0.33 | 0.26 | 0.36 |
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
תחנה:עין דור
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| o3:ppm | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| co:ppm | - | 0.41 | 0.23 | 0.23 | 0.3 | 0.44 | 0.57 | 0.31 | 0.47 | 0.55 | 0.19 | 0.28 | 0.28 | 0.5 | 0.26 | 0.58 | 0.39 | 0.63 | 0.4 | 0.3 | 0.33 |
תחנה:עמיקם
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| co:ppm | 0.54 | 0.29 | 0.36 | 0.5 | 0.33 | 0.43 | 0.4 | 0.54 | 0.46 | 0.37 | 0.49 | 0.86 | 0.54 | 0.62 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.39 | 0.25 | 0.24 | 0.17 |
תחנה:ראשון לציון
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2:ppm | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| co:ppm | 0.73 | 0.64 | 0.61 | 0.75 | 0.74 | 0.68 | 0.55 | 0.67 | 0.5 | 0.36 | 0.35 | 0.44 | 0.79 | 0.71 | 0.38 | 0.13 | 0.21 | 0.2 | 0.14 | 0.23 | 0.26 |
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | - | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
תחנה:אליקים
| index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co:ppm | - | 0.32 | 0.26 | 0.64 | 0.63 | 0.41 | 0.34 | 0.4 | 0.28 | 0.24 | 863 | 0.58 | 0.57 | 0.28 | 0.45 | 0.21 | 0.24 | 0.37 | 0.23 | 0.55 | 0.21 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| o3:ppm | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
Πρόγνωση καιρού 16 ημερών για Ισραήλ: σήμερα περίπου 19°C (βροχή), ελάχιστες κοντά στους 13°C. Θερμοκρασία και συνθήκες, καθημερινή ενημέρωση. Ο ισχυρός άνεμος (περίπου 25 km/h) καθαρίζει αποτελεσματικά την αιθαλομίχλη και τη σκόνη.
Ο δείκτης UV στην περιοχή Ισραήλ σήμερα είναι 4.9 (μέτριος) — απροστάτευτο ανοιχτόχρωμο δέρμα μπορεί να καεί σε περίπου 40 λεπτά.
Ζωντανό PM2.5 γύρω από: Τελ Αβίβ — συγκρίνετε κοντινές τοποθεσίες.