Ποια είναι η ποιότητα του αέρα σε Montréal μετέ; Είναι ο αέρας μολυσμένος σε Montréal ;. Υπάρχει αιθαλομίχλη;
Ποιο είναι το σημερινό επίπεδο των ΑΣ2,5 σε Montréal ; (σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5))
Το σημερινό επίπεδο ΑΣ2,5 είναι:
7 (Καλό)
Για λόγους σύγκρισης, το υψηλότερο επίπεδο ΑΣ2,5 το Montréal μεν τελευταίες 7 ημέρες ήταν: 14 (Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026) και το χαμηλότερο: 4 (Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026).
Καταγράφηκαν οι υψηλότερες τιμές ΑΣ2,5: 11 (Φεβρουάριος 2020).
Το χαμηλότερο επίπεδο ρύπανσης από σωματίδια ΑΣ2,5 εμφανίζεται το μήνα: Απριλίου (3.3).
Ποιο είναι το επίπεδο των ΑΣ10 σήμερα στο Montréal ; (αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10))
Το σημερινό επίπεδο σωματιδίων ΑΣ10 σε Montréal is:
7 (Καλό)
Πώς είναι το επίπεδο O3 σήμερα στο Montréal ; (όζον (O3))
53 (Καλό)
Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο του ΝΟ2; (διοξείδιο του αζώτου (NO2))
14 (Καλό)
Ποιο είναι το επίπεδο της ρύπανσης από SO2; (διοξείδιο του θείου (SO2))
4 (Καλό)
Πόσο υψηλό είναι το επίπεδο CO; (μονοξείδιο του άνθρακα (CO))
185 (Καλό)
PM2,5 7 (Καλό)
PM10 7 (Καλό)
O3 53 (Καλό)
NO2 14 (Καλό)
SO2 4 (Καλό)
CO 185 (Καλό)
| index | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 | 2026-08-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 7 Good |
14 Moderate |
6 Good |
4 Good |
4 Good |
9 Good |
12 Good |
4 Good |
6 Good |
10 Good |
8 Good |
8 Good |
7 Good |
14 Moderate |
6 Good |
| pm10 | 7 Good |
15 Good |
6 Good |
5 Good |
4 Good |
9 Good |
12 Good |
5 Good |
6 Good |
10 Good |
8 Good |
8 Good |
7 Good |
14 Good |
6 Good |
| o3 | 45 Good |
39 Good |
48 Good |
43 Good |
41 Good |
42 Good |
45 Good |
51 Good |
54 Good |
49 Good |
64 Good |
61 Good |
54 Good |
43 Good |
64 Good |
| no2 | 18 Good |
26 Good |
13 Good |
13 Good |
18 Good |
28 Good |
28 Good |
12 Good |
9 Good |
19 Good |
14 Good |
12 Good |
19 Good |
28 Good |
11 Good |
| so2 | 6 Good |
9 Good |
4 Good |
4 Good |
5 Good |
7 Good |
7 Good |
3 Good |
3 Good |
4 Good |
4 Good |
3 Good |
5 Good |
7 Good |
4 Good |
| co | 249 Good |
285 Good |
189 Good |
206 Good |
251 Good |
415 Good |
399 Good |
184 Good |
174 Good |
264 Good |
268 Good |
203 Good |
249 Good |
284 Good |
203 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co:ppm | 0.16 (Good) | 0.17 (Good) | 0.22 (Good) | 0.28 (Good) | 0.27 (Good) | 0.23 (Good) | 0.22 (Good) | 0.23 (Good) | 0.21 (Good) | 0.2 (Good) | 0.21 (Good) | 0.19 (Good) | 0.19 (Good) | 0.2 (Good) | 0.25 (Good) | 0.25 (Good) | 0.25 (Good) | 0.27 (Good) | 0.23 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| no2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | - (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) |
| o3:ppm | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) |
| pm25 | 3.5 (Good) | 5.3 (Good) | 6.9 (Good) | 11 (Good) | 8.8 (Good) | 7.8 (Good) | 7.2 (Good) | 6.5 (Good) | 5.6 (Good) | 6 (Good) | 9.1 (Good) | 6.9 (Good) | 5.4 (Good) | 5.3 (Good) | 8.5 (Good) | 8.1 (Good) | 8.9 (Good) | 9.5 (Good) | 7.1 (Good) | - (Good) | 3.3 (Good) | 6.8 (Good) |
| so2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
Πράσινο και πάρκα στην πόλη
Montréal 81%
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: 70% Βενεζουέλα: 41% Ισλανδία: 72%σωματίδια ΑΣ2,5
Montréal 8 (Good)
Ευχαρίστηση του χρόνου στην πόλη
Montréal 81%
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: 75% Μπαχάμες: 53% Βενεζουέλα: 41% Ισλανδία: 89%σωματίδια PM10
Montréal 15 (Good)
Ατμοσφαιρική ρύπανση
Montréal 30%
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: 29% Μπαχάμες: 52% Βενεζουέλα: 59% Ισλανδία: 13%Σκουπιδοτενεκές
Montréal 72%
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: 71% Μπαχάμες: 29% Βενεζουέλα: 18% Ισλανδία: 79%Διαθεσιμότητα και ποιότητα πόσιμου νερού
Montréal 83%
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: 71% Μπαχάμες: 55% Βενεζουέλα: 28% Ισλανδία: 96%Καθαριότητα και λεπτότητα
Montréal 62%
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: 60% Μπαχάμες: 35% Βενεζουέλα: 22% Ισλανδία: 75%Ρύπανση θορύβου και φωτός
Montréal 49%
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: 47% Μπαχάμες: 39% Βενεζουέλα: 47% Ισλανδία: 23%Ρύπανση των υδάτων
Montréal 36%
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: 44% Μπαχάμες: 58% Βενεζουέλα: 76% Ισλανδία: 8,4%PM2,5 7 (Καλό)
σκόνη σωματιδίων (ΑΣ2,5)PM10 7.1 (Καλό)
αιωρούμενα σκόνη σωματιδίων (PM10)O3 53 (Καλό)
όζον (O3)NO2 14 (Καλό)
διοξείδιο του αζώτου (NO2)SO2 3.6 (Καλό)
διοξείδιο του θείου (SO2)CO 185 (Καλό)
μονοξείδιο του άνθρακα (CO)Μόντρεαλ
| index | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-25 | 2026-09-24 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2026-09-21 | 2026-09-20 | 2026-09-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 6.3 | 14 | 7.1 | 7.6 | 7.8 | 9.8 | 6.1 | 4.5 | 12 | 8.7 | 3.9 | 4.4 | 5.7 | 14 | 6.9 |
| pm10 | 6.4 | 14 | 7.2 | 8 | 7.9 | 9.9 | 6.5 | 4.6 | 12 | 8.8 | 4 | 4.7 | 6 | 15 | 7.3 |
| o3 | 64 | 43 | 54 | 61 | 64 | 49 | 54 | 51 | 45 | 42 | 41 | 43 | 48 | 39 | 45 |
| no2 | 11 | 28 | 19 | 12 | 14 | 19 | 9.4 | 12 | 28 | 28 | 18 | 13 | 13 | 26 | 18 |
| so2 | 3.6 | 7.4 | 5.2 | 3.3 | 3.7 | 4 | 3.2 | 3.4 | 6.6 | 7.2 | 4.5 | 3.8 | 3.7 | 9 | 6 |
| co | 203 | 284 | 249 | 203 | 268 | 264 | 174 | 184 | 399 | 415 | 251 | 206 | 189 | 285 | 249 |
Aéroport de Montréal
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co:ppm | 0.14 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.24 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.21 |
| no2:ppm | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| o3:ppm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| pm25 | 3.2 | 4.7 | 6.3 | 11 | 8.1 | 6.7 | 6.9 | 6 | 5.3 | 5.7 | 8.3 | 5.7 | 4.6 | 4.5 | 7.4 | 7.4 | 8.4 | 9.5 | 6.1 |
Duncan
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3:ppm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| co:ppm | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | - | - | - |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - |
| pm25 | 5.2 | 6.8 | 9.1 | 15 | 11 | 9.7 | 8.7 | 8.2 | 7.5 | 8.2 | 12 | 9.4 | 7 | 6.9 | 12 | 11 | 12 | 12 | 9.5 | - | - | - |
Molson
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 2.6 | 4 | 5.6 | 10 | 7.9 | 6.7 | 5.7 | 5.1 | 4.1 | 4.7 | 7.3 | 6.8 | 4.6 | 4.5 | 7.7 | 7.3 | 8.2 | 9.5 | 6.1 | 3.3 | 6.8 |
| o3:ppm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| no2:ppm | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Saint-Jean-Baptiste
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3:ppm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| no2:ppm | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - |
| pm25 | 3.3 | 5.4 | 7.2 | 12 | 9 | 8 | 7.3 | 6.2 | 5.6 | 5.4 | 8.6 | 6.3 | 5.2 | 5.7 | 8.4 | 7.9 | 9.2 | 9.7 | 7.6 | - | - | - |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Sainte-Anne-de-Belle
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3:ppm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| no2:ppm | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - |
| pm25 | 3.6 | 6 | 6.4 | 10 | 7.6 | 7.1 | 6.3 | 5.4 | 4.3 | 5.1 | 7.5 | 4 | 3.6 | 3.6 | 6.8 | 7 | 7.2 | 8.1 | 5.7 | - | - | - |
| so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
St-Dominique
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 3.6 | 5.2 | 6.3 | 10 | 8.3 | 7.5 | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 8.1 | 6 | 5.3 | 5.4 | 8 | 7.5 | 8.3 | 8.8 | 7.4 |
York-Roberval
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 2.8 | 5 | 7.4 | 12 | 9.7 | 8.8 | 9.1 | 8.2 | 6.8 | 7.1 | 12 | 10 | 7.5 | 6.2 | 9 | 8.8 | 9.3 | 8.9 | 7.5 |
Πρόγνωση καιρού 16 ημερών για Μόντρεαλ: σήμερα περίπου 21°C (αίθριος), ελάχιστες κοντά στους 5°C. Θερμοκρασία και συνθήκες, καθημερινή ενημέρωση. Ένα μέτριο αεράκι (περίπου 8 km/h) διασκορπίζει εν μέρει τους ρύπους σήμερα.
Ο δείκτης UV στην περιοχή Μόντρεαλ σήμερα είναι 4.6 (μέτριος) — απροστάτευτο ανοιχτόχρωμο δέρμα μπορεί να καεί σε περίπου 45 λεπτά.
Ζωντανό PM2.5 γύρω από: Μόντρεαλ — συγκρίνετε κοντινές τοποθεσίες.