Wie ist die Luftqualität Tainan heute? Ist die Luft in Tainan? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Tainan? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist:
19 (Moderate)
Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Tainan in den letzten 7 Tagen war: 54 (Donnerstag, 24. September 2026) und der niedrigste: 6 (Montag, 31. August 2026).
Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 39 (Januar 2019).
Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: Juni (10).
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Tainan? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Tainan is:
23 (Moderate)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 82 (Dezember 2017).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Tainan ist in der Regel in: Juni (21).
Wie ist das O3-Niveau heute in Tainan? (Ozon (O3))
46 (gut)
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
55 (Moderate)
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
69 (Moderate)
Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
897 (gut)
PM2,5 19 (Moderate)
PM10 23 (Moderate)
O3 46 (gut)
NO2 55 (Moderate)
SO2 69 (Moderate)
CO 897 (gut)
| index | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 36 Unhealthy for Sensitive Groups |
25 Moderate |
26 Moderate |
35 Unhealthy for Sensitive Groups |
54 Unhealthy for Sensitive Groups |
50 Unhealthy for Sensitive Groups |
32 Moderate |
44 Unhealthy for Sensitive Groups |
39 Unhealthy for Sensitive Groups |
39 Unhealthy for Sensitive Groups |
22 Moderate |
14 Moderate |
7 Good |
10 Good |
6 Good |
| pm10 | 39 Moderate |
26 Moderate |
28 Moderate |
38 Moderate |
55 Unhealthy for Sensitive Groups |
51 Unhealthy for Sensitive Groups |
34 Moderate |
46 Moderate |
41 Moderate |
42 Moderate |
26 Moderate |
16 Good |
9 Good |
11 Good |
6 Good |
| o3 | 72 Moderate |
57 Good |
38 Good |
39 Good |
44 Good |
61 Good |
46 Good |
71 Moderate |
72 Moderate |
45 Good |
46 Good |
52 Good |
51 Good |
25 Good |
27 Good |
| no2 | 58 Moderate |
58 Moderate |
70 Moderate |
78 Moderate |
83 Moderate |
70 Moderate |
62 Moderate |
61 Moderate |
48 Moderate |
74 Moderate |
60 Moderate |
53 Moderate |
34 Good |
46 Moderate |
40 Moderate |
| so2 | 46 Good |
43 Good |
45 Good |
51 Moderate |
68 Moderate |
51 Moderate |
41 Good |
50 Moderate |
43 Good |
57 Moderate |
39 Good |
28 Good |
17 Good |
28 Good |
19 Good |
| co | 359 Good |
474 Good |
402 Good |
411 Good |
1107 Good |
863 Good |
724 Good |
437 Good |
281 Good |
656 Good |
1022 Good |
880 Good |
533 Good |
461 Good |
452 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 12 (Good) | 24 (Moderate) | 25 (Moderate) | 28 (Moderate) | 28 (Moderate) | 23 (Moderate) | 26 (Moderate) | 28 (Moderate) | 20 (Moderate) | 13 (Moderate) | 11 (Good) | 10 (Good) | 19 (Moderate) | 23 (Moderate) | 28 (Moderate) | 30 (Moderate) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 35 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 29 (Moderate) | 32 (Moderate) | 29 (Moderate) | 24 (Moderate) | 25 (Moderate) | 10 (Good) | 22 (Moderate) | 27 (Moderate) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| pm10 | 24 (Moderate) | 47 (Moderate) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 48 (Moderate) | 62 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 43 (Moderate) | 24 (Moderate) | 22 (Moderate) | 21 (Moderate) | 44 (Moderate) | 49 (Moderate) | 59 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 63 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 81 (Unhealthy) | 72 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 82 (Unhealthy) | 74 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 49 (Moderate) | 30 (Moderate) | 45 (Moderate) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 72 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 75 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 74 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 78 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| o3:ppm | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.02 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) |
| so2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
| co:ppm | 0.23 (Good) | 0.36 (Good) | 0.39 (Good) | 0.4 (Good) | 0.48 (Good) | 0.39 (Good) | 0.35 (Good) | 0.36 (Good) | 0.29 (Good) | 0.23 (Good) | 0.22 (Good) | 0.24 (Good) | 0.36 (Good) | 0.36 (Good) | 0.44 (Good) | 0.44 (Good) | 0.49 (Good) | 0.47 (Good) | 0.43 (Good) | 0.42 (Good) | 0.38 (Good) | 0.33 (Good) | 0.3 (Good) | 0.2 (Good) | 0.3 (Good) | 0.38 (Good) | 0.48 (Good) | 0.48 (Good) | 0.46 (Good) | 0.48 (Good) |
| no2:ppm | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) |
Grün und Parks in der Stadt
Tainan 49 %
Hongkong: 52 % Mexiko: 56 % Philippinen: 45 % Südkorea: 61 %Vergnügen, Zeit in der Stadt zu verbringen
Tainan 40 %
Hongkong: 43 % Mexiko: 57 % Philippinen: 39 % Südkorea: 43 %Luftverschmutzung
Tainan 70 %
Hongkong: 67 % Mexiko: 53 % Philippinen: 64 % Südkorea: 69 %Müllentsorgung
Tainan 59 %
Hongkong: 52 % Mexiko: 52 % Philippinen: 35 % Südkorea: 62 %Verfügbarkeit und Qualität von Trinkwasser
Tainan 54 %
Hongkong: 66 % Mexiko: 57 % Philippinen: 54 % Südkorea: 72 %Sauberkeit und Ordentlichkeit
Tainan 58 %
Hongkong: 54 % Mexiko: 45 % Philippinen: 38 % Südkorea: 63 %Lärm und Lichtverschmutzung
Tainan 66 %
Hongkong: 66 % Mexiko: 48 % Philippinen: 60 %Wasserverschmutzung
Tainan 70 %
Hongkong: 53 % Mexiko: 55 % Philippinen: 74 % Südkorea: 38 %PM2,5 19 (Moderate)
Feinstaub (PM2,5)PM10 23 (Moderate)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubO3 46 (gut)
Ozon (O3)NO2 55 (Moderate)
Stickstoffdioxid (NO2)SO2 69 (Moderate)
Schwefeldioxid (SO2)CO 897 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)Tainan
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-26 | 2026-09-25 | 2026-09-24 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2026-09-21 | 2026-09-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 5.9 | 10 | 7.4 | 14 | 22 | 39 | 39 | 44 | 32 | 50 | 54 | 35 | 26 | 25 | 36 |
| pm10 | 6.2 | 11 | 8.6 | 16 | 26 | 42 | 41 | 46 | 34 | 51 | 55 | 38 | 28 | 26 | 39 |
| o3 | 27 | 25 | 51 | 52 | 46 | 45 | 72 | 71 | 46 | 61 | 44 | 39 | 38 | 57 | 72 |
| no2 | 40 | 46 | 34 | 53 | 60 | 74 | 48 | 61 | 62 | 70 | 83 | 78 | 70 | 58 | 58 |
| so2 | 19 | 28 | 17 | 28 | 39 | 57 | 43 | 50 | 41 | 51 | 68 | 51 | 45 | 43 | 46 |
| co | 452 | 461 | 533 | 880 | 1022 | 656 | 281 | 437 | 724 | 863 | 1107 | 411 | 402 | 474 | 359 |
Annan
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 12 | 25 | 26 | 29 | 29 | 24 | 26 | 29 | 22 | 16 | 15 | 12 | 19 | 24 | 28 | 27 | 36 | 35 | 29 | 30 | 28 | 25 | 26 | 11 | 21 | 27 | 36 | 35 | 33 | 36 |
| pm10 | 26 | 52 | 54 | 55 | 55 | 50 | 64 | 64 | 42 | 25 | 21 | 27 | 50 | 55 | 62 | 66 | 81 | 75 | 65 | 84 | 74 | 68 | 52 | 34 | 49 | 56 | 77 | 81 | 78 | 83 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| o3:ppm | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| co:ppm | 0.23 | 0.37 | 0.39 | 0.4 | 0.47 | 0.39 | 0.35 | 0.36 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.37 | 0.36 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.41 | 0.37 | 0.33 | 0.29 | 0.23 | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.45 |
Shanhua
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co:ppm | 0.22 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.44 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.25 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.31 | 0.32 | 0.4 | 0.39 | 0.45 | 0.41 | 0.4 | 0.38 | 0.33 | 0.28 | 0.25 | 0.15 | 0.26 | 0.33 | 0.46 | 0.5 | 0.42 | 0.42 |
| pm25 | 13 | 24 | 26 | 28 | 28 | 24 | 26 | 28 | 20 | 12 | 9.2 | 8.6 | 19 | 23 | 28 | 31 | 38 | 35 | 30 | 32 | 30 | 24 | 25 | 10 | 22 | 27 | 37 | 37 | 36 | 38 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| o3:ppm | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| pm10 | 25 | 46 | 52 | 54 | 44 | 49 | 63 | 61 | 46 | 23 | 22 | 19 | 44 | 51 | 63 | 68 | 87 | 68 | 54 | 71 | 70 | 63 | 49 | 28 | 44 | 51 | 70 | 74 | 72 | 75 |
Tainan
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 11 | 23 | 24 | 28 | 29 | 24 | 26 | 28 | 20 | 12 | 10 | 9.5 | 19 | 25 | 29 | 29 | 38 | 35 | 30 | 33 | 29 | 24 | 22 |
| pm10 | 22 | 46 | 51 | 56 | 53 | 49 | 62 | 63 | 43 | 24 | 21 | 18 | 37 | 43 | 56 | 60 | 81 | 65 | 64 | 81 | 69 | 59 | 42 |
| o3:ppm | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| co:ppm | 0.22 | 0.4 | 0.43 | 0.45 | 0.53 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.33 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.4 | 0.4 | 0.51 | 0.48 | 0.56 | 0.55 | 0.51 | 0.49 | 0.45 | 0.4 | 0.35 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
Xinying
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3:ppm | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| pm25 | 12 | 23 | 25 | 26 | 27 | 22 | 25 | 27 | 19 | 13 | 11 | 12 | 17 | 19 | 29 | 35 | 44 | 36 | 28 | 33 | 28 | 24 | 29 | 11 | 22 | 27 | 38 | 39 | 38 | 39 |
| co:ppm | 0.24 | 0.35 | 0.39 | 0.38 | 0.47 | 0.37 | 0.34 | 0.34 | 0.28 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.34 | 0.35 | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0.45 | 0.41 | 0.41 | 0.36 | 0.32 | 0.29 | 0.24 | 0.35 | 0.42 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.56 |
| pm10 | 25 | 45 | 50 | 54 | 50 | 44 | 60 | 58 | 41 | 23 | 22 | 19 | 45 | 46 | 54 | 60 | 74 | 80 | 75 | 92 | 85 | 66 | 54 | 27 | 42 | 48 | 68 | 71 | 72 | 76 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16-Tage-Wettervorhersage für Tainan: heute etwa 33°C (regen), Tiefstwerte um 26°C. Temperatur und Wetter, täglich aktualisiert. Starker Wind (ca. 20 km/h) vertreibt Smog und Staub wirksam.
Der UV-Index in Tainan beträgt heute 8.2 (sehr hoch) — ungeschützte helle Haut kann in etwa 25 Minuten verbrennen.
Aktuelles PM2.5 rund um Tainan — vergleichen Sie Orte in der Nähe.