Wie ist die Luftqualität Haarlem heute? Ist die Luft in Haarlem? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Haarlem? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist:
6 (gut)
Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Haarlem in den letzten 7 Tagen war: 16 (Mittwoch, 23. September 2026) und der niedrigste: 4 (Sonntag, 20. September 2026).
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Haarlem? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Haarlem is:
8 (gut)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 31 (Januar 2017).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Haarlem ist in der Regel in: Juli (13).
Wie ist das O3-Niveau heute in Haarlem? (Ozon (O3))
39 (gut)
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
25 (gut)
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
1 (gut)
Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
186 (gut)
PM2,5 6 (gut)
PM10 8 (gut)
O3 39 (gut)
NO2 25 (gut)
SO2 1 (gut)
CO 186 (gut)
| index | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 4 Good |
4 Good |
9 Good |
16 Moderate |
4 Good |
13 Moderate |
10 Good |
9 Good |
7 Good |
4 Good |
4 Good |
5 Good |
5 Good |
4 Good |
4 Good |
| pm10 | 13 Good |
10 Good |
16 Good |
22 Moderate |
10 Good |
18 Good |
14 Good |
13 Good |
12 Good |
12 Good |
10 Good |
11 Good |
10 Good |
9 Good |
6 Good |
| o3 | 69 Good |
66 Good |
38 Good |
33 Good |
58 Good |
36 Good |
43 Good |
58 Good |
58 Good |
65 Good |
50 Good |
57 Good |
57 Good |
71 Moderate |
55 Good |
| no2 | 4 Good |
7 Good |
29 Good |
29 Good |
16 Good |
34 Good |
26 Good |
16 Good |
16 Good |
4 Good |
6 Good |
9 Good |
15 Good |
6 Good |
9 Good |
| so2 | 0 Good |
1 Good |
2 Good |
3 Good |
2 Good |
2 Good |
3 Good |
1 Good |
2 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
1 Good |
0 Good |
1 Good |
| co | 182 Good |
207 Good |
263 Good |
255 Good |
242 Good |
270 Good |
247 Good |
178 Good |
178 Good |
153 Good |
122 Good |
133 Good |
166 Good |
164 Good |
166 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 15 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 22 (Good) | 27 (Good) | 30 (Good) | 22 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 22 (Good) | 21 (Good) | 32 (Good) | 25 (Good) | 24 (Good) | 30 (Good) | 28 (Good) | 23 (Good) | 21 (Good) | 21 (Good) | 20 (Good) | 27 (Good) | 30 (Good) | 29 (Good) | 30 (Good) | 26 (Good) | 27 (Good) | 30 (Good) | 20 (Good) | 29 (Good) | 27 (Good) | 22 (Good) | 21 (Good) | 21 (Good) | 23 (Good) | 30 (Good) | 33 (Good) | 37 (Good) | 37 (Good) | 35 (Good) | 25 (Good) | 31 (Good) | 26 (Good) | 23 (Good) | 24 (Good) | 25 (Good) | 24 (Good) | 27 (Good) | 30 (Good) | 33 (Good) | 26 (Good) | 26 (Good) | 31 (Good) |
| o3 | 64 (Good) | 55 (Good) | 49 (Good) | 47 (Good) | 32 (Good) | 31 (Good) | 25 (Good) | 34 (Good) | 36 (Good) | 44 (Good) | 51 (Good) | 55 (Good) | 52 (Good) | 57 (Good) | 39 (Good) | 34 (Good) | 35 (Good) | 35 (Good) | 16 (Good) | 33 (Good) | 42 (Good) | 44 (Good) | 64 (Good) | 53 (Good) | 73 (Moderate) | 44 (Good) | 40 (Good) | 37 (Good) | 41 (Good) | 35 (Good) | 35 (Good) | 37 (Good) | 31 (Good) | 34 (Good) | 39 (Good) | 42 (Good) | 41 (Good) | 51 (Good) | 33 (Good) | 33 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 24 (Good) | 20 (Good) | 31 (Good) | 36 (Good) | 39 (Good) | 42 (Good) | 54 (Good) | 49 (Good) | 45 (Good) | 35 (Good) | 24 (Good) | 35 (Good) | 31 (Good) | 20 (Good) |
| pm10 | 16 (Good) | 21 (Moderate) | 18 (Good) | 20 (Moderate) | 19 (Good) | 20 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 20 (Good) | 23 (Moderate) | 24 (Moderate) | 21 (Moderate) | 18 (Good) | 21 (Moderate) | 19 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 25 (Moderate) | 26 (Moderate) | 26 (Moderate) | 23 (Moderate) | 23 (Moderate) | 19 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 21 (Moderate) | 30 (Moderate) | 31 (Moderate) | 30 (Moderate) | 20 (Moderate) | 18 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 22 (Moderate) | 19 (Good) | 22 (Moderate) | 23 (Moderate) | 22 (Moderate) | 22 (Moderate) |
Grün und Parks in der Stadt
Haarlem 71 %
Belgien: 64 % Luxemburg: 83 % Deutschland: 78 % Dänemark: 78 % Liechtenstein: 88 %Feinstaub PM2,5
Haarlem 14 (Moderate)
Vergnügen, Zeit in der Stadt zu verbringen
Haarlem 84 %
Belgien: 64 % Luxemburg: 85 % Deutschland: 80 % Dänemark: 86 % Liechtenstein: 94 %Feinstaub PM10
Haarlem 22 (Moderate)
Luftverschmutzung
Haarlem 21 %
Belgien: 45 % Luxemburg: 19 % Deutschland: 25 % Dänemark: 18 % Liechtenstein: 6,3 %Müllentsorgung
Haarlem 68 %
Belgien: 54 % Luxemburg: 84 % Deutschland: 74 % Dänemark: 80 % Liechtenstein: 100 %Verfügbarkeit und Qualität von Trinkwasser
Haarlem 86 %
Belgien: 70 % Luxemburg: 83 % Deutschland: 82 % Dänemark: 87 % Liechtenstein: 100 %Sauberkeit und Ordentlichkeit
Haarlem 73 %
Belgien: 46 % Luxemburg: 82 % Deutschland: 65 % Dänemark: 75 % Liechtenstein: 94 %Lärm und Lichtverschmutzung
Haarlem 25 %
Belgien: 54 % Luxemburg: 29 % Deutschland: 42 % Dänemark: 32 % Liechtenstein: 19 %Wasserverschmutzung
Haarlem 25 %
Belgien: 42 % Luxemburg: 19 % Deutschland: 23 % Dänemark: 19 % Liechtenstein: 0 %PM2,5 6.4 (gut)
Feinstaub (PM2,5)PM10 8.1 (gut)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubO3 39 (gut)
Ozon (O3)NO2 25 (gut)
Stickstoffdioxid (NO2)SO2 0.6 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)CO 186 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)Haarlem
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-26 | 2026-09-25 | 2026-09-24 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2026-09-21 | 2026-09-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 3.9 | 4 | 5.4 | 4.9 | 3.6 | 3.8 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 3.9 | 16 | 8.7 | 3.5 | 4.5 |
| pm10 | 6.2 | 8.8 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 18 | 10 | 22 | 16 | 9.8 | 13 |
| o3 | 55 | 71 | 57 | 57 | 50 | 65 | 58 | 58 | 43 | 36 | 58 | 33 | 38 | 66 | 69 |
| no2 | 9.3 | 6.3 | 15 | 8.6 | 6.4 | 4.1 | 16 | 16 | 26 | 34 | 16 | 29 | 29 | 6.8 | 3.8 |
| so2 | 0.71 | 0.34 | 0.97 | 0.4 | 0.23 | 0.41 | 1.6 | 1.3 | 2.6 | 2 | 2.2 | 3 | 1.9 | 0.78 | 0.33 |
| co | 166 | 164 | 166 | 133 | 122 | 153 | 178 | 178 | 247 | 270 | 242 | 255 | 263 | 207 | 182 |
Haarlem-Schipholweg
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 15 | 19 | 17 | 16 | 22 | 27 | 30 | 22 | 19 | 19 | 15 | 20 | 18 | 22 | 21 | 32 | 25 | 24 | 30 | 28 | 23 | 21 | 21 | 20 | 27 | 30 | 29 | 30 | 26 | 27 | 30 | 20 | 29 | 27 | 22 | 21 | 21 | 23 | 30 | 33 | 37 | 37 | 35 | 25 | 31 | 26 | 23 | 24 | 25 | 24 | 27 | 30 | 33 | 26 | 26 | 31 |
| o3 | 64 | 55 | 49 | 47 | 32 | 31 | 25 | 34 | 36 | 44 | 51 | 55 | 52 | 57 | 39 | 34 | 35 | 35 | 16 | 33 | 42 | 44 | 64 | 53 | 73 | 44 | 40 | 37 | 41 | 35 | 35 | 37 | 31 | 34 | 39 | 42 | 41 | 51 | 33 | 33 | 20 | 19 | 24 | 20 | 31 | 36 | 39 | 42 | 54 | 49 | 45 | 35 | 24 | 35 | 31 | 20 |
| pm10 | 16 | 21 | 18 | 20 | 19 | 20 | 16 | 15 | 15 | 16 | 13 | 14 | 14 | 20 | 23 | 24 | 21 | 18 | 21 | 19 | 17 | 14 | 17 | 25 | 26 | 26 | 23 | 23 | 19 | 18 | 19 | 19 | 17 | 16 | 15 | 17 | 16 | 18 | 21 | 30 | 31 | 30 | 20 | 18 | 19 | 17 | 17 | 20 | 19 | 17 | 22 | 19 | 22 | 23 | 22 | 22 |
16-Tage-Wettervorhersage für Haarlem: heute etwa 19°C (bewölkt), Tiefstwerte um 13°C. Temperatur und Wetter, täglich aktualisiert. Starker Wind (ca. 23 km/h) vertreibt Smog und Staub wirksam.
Der UV-Index in Haarlem beträgt heute 3.7 (mäßig) — ungeschützte helle Haut kann in etwa 55 Minuten verbrennen.
Aktuelles PM2.5 rund um Haarlem — vergleichen Sie Orte in der Nähe.