Wie ist die Luftqualität Tai’an heute? Ist die Luft in Tai’an? verschmutzt. Gibt es Smog?
Wie hoch ist der aktuelle PM2,5-Wert in Tai’an? (Feinstaub (PM2,5))
Die heutige PM2.5-Stufe ist:
72 (ungesund)
Zum Vergleich: Der höchste PM2,5-Wert in Tai’an in den letzten 7 Tagen war: 83 (Sonntag, 20. September 2026) und der niedrigste: 14 (Donnerstag, 3. September 2026).
Die höchsten PM2,5-Werte wurden gemessen: 122 (Januar 2019).
Die niedrigste Feinstaubbelastung PM2,5 tritt im Monat auf: August (23).
Wie hoch ist der PM10-Stand heute in Tai’an? (Feinstaub (PM10) Schwebestaub)
Der aktuelle Feinstaubgehalt PM10 in Tai’an is:
74 (Ungesund für sensible Gruppen)
Die höchsten PM10-Werte treten in der Regel im Monat auf: 187 (Januar 2019).
Der niedrigste Wert der Feinstaub-PM10-Belastung in Tai’an ist in der Regel in: August (47).
Wie ist das O3-Niveau heute in Tai’an? (Ozon (O3))
29 (gut)
Wie hoch ist das NO2-Niveau? (Stickstoffdioxid (NO2))
53 (Moderate)
Wie hoch ist die SO2-Belastung? (Schwefeldioxid (SO2))
16 (gut)
Wie hoch ist der CO-Gehalt? (Kohlenmonoxid (CO))
633 (gut)
PM2,5 72 (ungesund)
PM10 74 (Ungesund für sensible Gruppen)
O3 29 (gut)
NO2 53 (Moderate)
SO2 16 (gut)
CO 633 (gut)
| index | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 83 Very Unhealthy |
50 Unhealthy for Sensitive Groups |
32 Moderate |
53 Unhealthy for Sensitive Groups |
41 Unhealthy for Sensitive Groups |
24 Moderate |
56 Unhealthy |
29 Moderate |
23 Moderate |
32 Moderate |
23 Moderate |
14 Moderate |
14 Moderate |
18 Moderate |
35 Unhealthy for Sensitive Groups |
| pm10 | 93 Unhealthy |
60 Unhealthy for Sensitive Groups |
36 Moderate |
53 Unhealthy for Sensitive Groups |
43 Moderate |
25 Moderate |
58 Unhealthy for Sensitive Groups |
32 Moderate |
25 Moderate |
40 Moderate |
29 Moderate |
16 Good |
16 Good |
23 Moderate |
67 Unhealthy for Sensitive Groups |
| o3 | 75 Moderate |
47 Good |
47 Good |
62 Good |
54 Good |
49 Good |
30 Good |
87 Moderate |
105 Moderate |
77 Moderate |
92 Moderate |
86 Moderate |
81 Moderate |
73 Moderate |
72 Moderate |
| no2 | 48 Moderate |
50 Moderate |
44 Moderate |
55 Moderate |
48 Moderate |
43 Moderate |
57 Moderate |
46 Moderate |
36 Good |
49 Moderate |
37 Good |
35 Good |
32 Good |
32 Good |
45 Moderate |
| so2 | 16 Good |
14 Good |
11 Good |
17 Good |
11 Good |
7 Good |
16 Good |
13 Good |
11 Good |
12 Good |
10 Good |
8 Good |
8 Good |
7 Good |
8 Good |
| co | 538 Good |
447 Good |
444 Good |
640 Good |
659 Good |
513 Good |
715 Good |
427 Good |
397 Good |
391 Good |
336 Good |
290 Good |
265 Good |
259 Good |
359 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 27 (Moderate) | 44 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 58 (Unhealthy) | 113 (Very bad Hazardous) | 89 (Very Unhealthy) | 65 (Unhealthy) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 23 (Moderate) | 33 (Moderate) | 33 (Moderate) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 57 (Unhealthy) | 66 (Unhealthy) | 109 (Very Unhealthy) | 122 (Very bad Hazardous) | 86 (Very Unhealthy) | 102 (Very Unhealthy) | 46 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
| co | 680 (Good) | 753 (Good) | 701 (Good) | 829 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 796 (Good) | 674 (Good) | 534 (Good) | 584 (Good) | 530 (Good) | 454 (Good) | 825 (Good) | 928 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 881 (Good) |
| no2 | 22 (Good) | 34 (Good) | 31 (Good) | 21 (Good) | 47 (Moderate) | 51 (Moderate) | 50 (Moderate) | 46 (Moderate) | 41 (Moderate) | 26 (Good) | 26 (Good) | 24 (Good) | 33 (Good) | 34 (Good) | 45 (Moderate) | 50 (Moderate) | 67 (Moderate) | 57 (Moderate) | 55 (Moderate) | 50 (Moderate) |
| o3 | 153 (Unhealthy) | 130 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 111 (Moderate) | 99 (Moderate) | 77 (Moderate) | 58 (Good) | 85 (Moderate) | 124 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 161 (Unhealthy) | 131 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 186 (Very Unhealthy) | 213 (Very Unhealthy) | 168 (Unhealthy) | 145 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 126 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 98 (Moderate) | 65 (Good) | 51 (Good) | 85 (Moderate) | 100 (Moderate) |
| pm10 | 79 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 95 (Unhealthy) | 99 (Unhealthy) | 77 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 152 (Very bad Hazardous) | 134 (Very Unhealthy) | 143 (Very Unhealthy) | 117 (Very Unhealthy) | 86 (Unhealthy) | 47 (Moderate) | 75 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 85 (Unhealthy) | 101 (Unhealthy) | 111 (Very Unhealthy) | 124 (Very Unhealthy) | 155 (Very bad Hazardous) | 187 (Very bad Hazardous) | 150 (Very bad Hazardous) | 174 (Very bad Hazardous) | 119 (Very Unhealthy) |
| so2 | 13 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 29 (Good) | 37 (Good) | 31 (Good) | 23 (Good) | 19 (Good) |
PM2,5 72 (ungesund)
Feinstaub (PM2,5)PM10 74 (Ungesund für sensible Gruppen)
Feinstaub (PM10) SchwebestaubO3 29 (gut)
Ozon (O3)NO2 53 (Moderate)
Stickstoffdioxid (NO2)SO2 16 (gut)
Schwefeldioxid (SO2)CO 633 (gut)
Kohlenmonoxid (CO)Tai’an
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-26 | 2026-09-25 | 2026-09-24 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2026-09-21 | 2026-09-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 35 | 18 | 14 | 14 | 23 | 32 | 23 | 29 | 56 | 24 | 41 | 53 | 32 | 50 | 83 |
| pm10 | 67 | 23 | 16 | 16 | 29 | 40 | 25 | 32 | 58 | 25 | 43 | 53 | 36 | 60 | 93 |
| o3 | 72 | 73 | 81 | 86 | 92 | 77 | 105 | 87 | 30 | 49 | 54 | 62 | 47 | 47 | 75 |
| no2 | 45 | 32 | 32 | 35 | 37 | 49 | 36 | 46 | 57 | 43 | 48 | 55 | 44 | 50 | 48 |
| so2 | 8.5 | 7.4 | 8.1 | 8.4 | 10 | 12 | 11 | 13 | 16 | 7 | 11 | 17 | 11 | 14 | 16 |
| co | 359 | 259 | 265 | 290 | 336 | 391 | 397 | 427 | 715 | 513 | 659 | 640 | 444 | 447 | 538 |
电力学校
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 27 | 44 | 50 | 58 | 113 | 89 | 65 | 55 | 40 | 23 | 33 | 33 | 39 | 57 | 66 | 109 | 122 | 86 | 102 | 46 |
| co | 680 | 753 | 701 | 829 | 1 | 1 | 1 | 796 | 674 | 534 | 584 | 530 | 454 | 825 | 928 | 1 | 1 | 1 | 1 | 881 |
| no2 | 22 | 34 | 31 | 21 | 47 | 51 | 50 | 46 | 41 | 26 | 26 | 24 | 33 | 34 | 45 | 50 | 67 | 57 | 55 | 50 |
| o3 | 153 | 130 | 111 | 99 | 77 | 58 | 85 | 124 | 161 | 131 | 186 | 213 | 168 | 145 | 126 | 98 | 65 | 51 | 85 | 100 |
| pm10 | 79 | 95 | 99 | 77 | 152 | 134 | 143 | 117 | 86 | 47 | 75 | 85 | 101 | 111 | 124 | 155 | 187 | 150 | 174 | 119 |
| so2 | 13 | 16 | 15 | 11 | 22 | 22 | 17 | 15 | 14 | 11 | 16 | 14 | 14 | 16 | 20 | 29 | 37 | 31 | 23 | 19 |
16-Tage-Wettervorhersage für China: heute etwa 15°C (regen), Tiefstwerte um 11°C. Temperatur und Wetter, täglich aktualisiert. Ein mäßiger Wind (ca. 11 km/h) verteilt die Schadstoffe heute teilweise.
Der UV-Index in China beträgt heute 5.4 (mäßig) — ungeschützte helle Haut kann in etwa 35 Minuten verbrennen.
Aktuelles PM2.5 rund um Tai’an — vergleichen Sie Orte in der Nähe.