Hvad er luftkvaliteten i Taipei dag? Er luften forurenet i Taipei?. Er der smog?
Hvad er det nuværende niveau for PM2,5 i Taipei? (partikler (PM2,5) støv)
Dagens PM2.5 niveau er:
30 (Moderat)
Til sammenligning var det højeste niveau af PM2,5 i Taipei i de sidste 7 dage: 33 (mandag den 7. september 2026) og det laveste: 9 (mandag den 31. august 2026).
De højeste PM2,5-værdier blev registreret: 22 (april 2017).
Det laveste niveau af partikler PM2,5 forurening forekommer i måned: august (10).
Hvad er niveauet for PM10 i dag i Taipei? (partikler (PM10) ophængt støv)
Det nuværende niveau af partikler PM10 i Taipei is:
32 (Moderat)
De højeste PM10-værdier forekommer normalt i måned: 51 (marts 2017).
Den laveste værdi af partikel-PM10-forureningen Taipei er normalt registreret i: august (20).
Hvordan er O3-niveauet i dag i Taipei? (ozon (O3))
81 (Moderat)
Hvor højt er niveauet af NO2? (nitrogendioxid (NO2))
52 (Moderat)
Hvad er niveauet for SO2 forurening? (svovldioxid (SO2))
53 (Moderat)
Hvor højt er CO-niveauet? (kulilte (CO))
501 (God)
PM2,5 30 (Moderat)
PM10 32 (Moderat)
O3 81 (Moderat)
NO2 52 (Moderat)
SO2 53 (Moderat)
CO 501 (God)
| index | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 20 Moderate |
21 Moderate |
15 Moderate |
14 Moderate |
14 Moderate |
17 Moderate |
29 Moderate |
33 Moderate |
18 Moderate |
20 Moderate |
25 Moderate |
10 Good |
12 Good |
12 Good |
9 Good |
| pm10 | 26 Moderate |
28 Moderate |
21 Moderate |
20 Moderate |
20 Moderate |
22 Moderate |
32 Moderate |
41 Moderate |
24 Moderate |
26 Moderate |
28 Moderate |
13 Good |
14 Good |
14 Good |
10 Good |
| o3 | 82 Moderate |
103 Moderate |
107 Moderate |
97 Moderate |
89 Moderate |
70 Moderate |
63 Good |
102 Moderate |
78 Moderate |
75 Moderate |
32 Good |
72 Moderate |
55 Good |
52 Good |
57 Good |
| no2 | 25 Good |
23 Good |
16 Good |
14 Good |
14 Good |
23 Good |
37 Good |
33 Good |
26 Good |
32 Good |
30 Good |
17 Good |
25 Good |
24 Good |
18 Good |
| so2 | 14 Good |
13 Good |
11 Good |
11 Good |
11 Good |
16 Good |
40 Good |
23 Good |
11 Good |
14 Good |
24 Good |
9 Good |
17 Good |
13 Good |
8 Good |
| co | 409 Good |
364 Good |
365 Good |
325 Good |
306 Good |
469 Good |
663 Good |
693 Good |
394 Good |
465 Good |
1156 Good |
682 Good |
509 Good |
683 Good |
446 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 18 (Moderate) | 17 (Moderate) | 18 (Moderate) | 16 (Moderate) | 17 (Moderate) | 13 (Moderate) | 14 (Moderate) | 17 (Moderate) | 11 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 15 (Moderate) | 21 (Moderate) | 20 (Moderate) | 16 (Moderate) | 17 (Moderate) | 20 (Moderate) | 12 (Good) | 16 (Moderate) | 13 (Moderate) | 14 (Moderate) | 20 (Moderate) | 15 (Moderate) | 16 (Moderate) | 22 (Moderate) | 21 (Moderate) | 20 (Moderate) | 17 (Moderate) | 16 (Moderate) |
| pm10 | 30 (Moderate) | 30 (Moderate) | 31 (Moderate) | 28 (Moderate) | 28 (Moderate) | 26 (Moderate) | 31 (Moderate) | 34 (Moderate) | 22 (Moderate) | 20 (Good) | 23 (Moderate) | 23 (Moderate) | 33 (Moderate) | 38 (Moderate) | 40 (Moderate) | 33 (Moderate) | 35 (Moderate) | 46 (Moderate) | 31 (Moderate) | 38 (Moderate) | 31 (Moderate) | 36 (Moderate) | 41 (Moderate) | 37 (Moderate) | 41 (Moderate) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 46 (Moderate) | 44 (Moderate) | 43 (Moderate) |
| so2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
| co:ppm | 0.64 (Good) | 0.6 (Good) | 0.69 (Good) | 0.67 (Good) | 0.7 (Good) | 0.66 (Good) | 0.49 (Good) | 0.55 (Good) | 0.53 (Good) | 0.52 (Good) | 0.66 (Good) | 0.71 (Good) | 0.64 (Good) | 0.8 (Good) | 0.73 (Good) | 0.7 (Good) | 0.75 (Good) | 0.77 (Good) | 0.64 (Good) | 0.63 (Good) | 0.71 (Good) | 0.69 (Good) | 0.82 (Good) | 1.1 (Good) | 0.8 (Good) | 1 (Good) | 0.95 (Good) | 0.78 (Good) | 0.75 (Good) | 0.7 (Good) |
| no2:ppm | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) |
| o3:ppm | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) |
Grønne og parker i byen
Taipei 61 %
Hongkong: 52 % Mexico: 56 % Filippinerne: 45 % Sydkorea: 61 %partikler PM2,5
Taipei 19 (Moderate)
Fornøjelse at tilbringe tid i byen
Taipei 62 %
Hongkong: 43 % Mexico: 57 % Filippinerne: 39 % Sydkorea: 43 %partikler PM10
Taipei 28 (Moderate)
Luftforurening
Taipei 46 %
Hongkong: 67 % Mexico: 53 % Filippinerne: 64 % Sydkorea: 69 %Bortskaffelse af affald
Taipei 77 %
Hongkong: 52 % Mexico: 52 % Filippinerne: 35 % Sydkorea: 62 %Drikkevandets tilgængelighed og kvalitet
Taipei 69 %
Hongkong: 66 % Mexico: 57 % Filippinerne: 54 % Sydkorea: 72 %Renlighed og ryddelighed
Taipei 68 %
Hongkong: 54 % Mexico: 45 % Filippinerne: 38 % Sydkorea: 63 %Støj- og lysforurening
Taipei 50 %
Hongkong: 66 % Mexico: 48 % Filippinerne: 60 %Vandforurening
Taipei 41 %
Hongkong: 53 % Mexico: 55 % Filippinerne: 74 % Sydkorea: 38 %PM2,5 30 (Moderat)
partikler (PM2,5) støvPM10 32 (Moderat)
partikler (PM10) ophængt støvO3 81 (Moderat)
ozon (O3)NO2 52 (Moderat)
nitrogendioxid (NO2)SO2 53 (Moderat)
svovldioxid (SO2)CO 501 (God)
kulilte (CO)Taipei
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-26 | 2026-09-25 | 2026-09-24 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2026-09-21 | 2026-09-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 8.6 | 12 | 12 | 10 | 25 | 20 | 18 | 33 | 29 | 17 | 14 | 14 | 15 | 21 | 20 |
| pm10 | 10 | 14 | 14 | 13 | 28 | 26 | 24 | 41 | 32 | 22 | 20 | 20 | 21 | 28 | 26 |
| o3 | 57 | 52 | 55 | 72 | 32 | 75 | 78 | 102 | 63 | 70 | 89 | 97 | 107 | 103 | 82 |
| no2 | 18 | 24 | 25 | 17 | 30 | 32 | 26 | 33 | 37 | 23 | 14 | 14 | 16 | 23 | 25 |
| so2 | 8.4 | 13 | 17 | 9.1 | 24 | 14 | 11 | 23 | 40 | 16 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 |
| co | 446 | 683 | 509 | 682 | 1156 | 465 | 394 | 693 | 663 | 469 | 306 | 325 | 365 | 364 | 409 |
Datong
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 34 | 34 | 34 | 32 | 31 | 31 | 36 | 38 | 25 | 24 | 24 | 28 | 36 | 40 | 41 | 35 | 36 | 59 | 43 | 51 | 41 | 48 | 52 | 48 | 49 | 59 | 60 | 54 | 50 | 50 |
| no2:ppm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pm25 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 16 | 17 | 20 | 13 | 12 | 13 | 13 | 15 | 19 | 18 | 15 | 15 | 22 | 14 | 16 | 12 | 15 | 21 | 15 | 16 | 22 | 22 | 20 | 17 | 14 |
| co:ppm | 1.1 | 0.96 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.93 | 0.92 | 0.96 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.99 | 0.99 | 1 | 0.97 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1 | 0.98 | 0.91 |
Guting
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 17 | 15 | 16 | 14 | 15 | 11 | 13 | 15 | 9.2 | 9.2 | 9.9 | 11 | 16 | 23 | 24 | 20 | 21 | 16 | 11 | 16 | 12 | 14 | 19 |
| pm10 | 27 | 27 | 28 | 25 | 24 | 22 | 28 | 31 | 19 | 17 | 21 | 18 | 31 | 38 | 40 | 31 | 35 | 38 | 24 | 30 | 20 | 26 | 31 |
| o3:ppm | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| co:ppm | 0.4 | 0.38 | 0.46 | 0.45 | 0.49 | 0.43 | 0.29 | 0.32 | 0.28 | 0.26 | 0.3 | 0.41 | 0.38 | 0.55 | 0.52 | 0.5 | 0.54 | 0.57 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.42 |
| no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Wanhua
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co:ppm | 0.47 | 0.46 | 0.53 | 0.54 | 0.58 | 0.5 | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.34 | 0.41 | 0.49 | 0.44 | 0.59 | 0.56 | 0.55 | 0.59 | 0.63 | 0.48 | 0.48 | 0.66 | 0.71 | 0.8 | 0.58 | 0.46 | 0.64 | 0.64 | 0.53 | 0.52 | 0.5 |
| pm10 | 29 | 30 | 31 | 28 | 27 | 25 | 30 | 32 | 21 | 19 | 23 | 22 | 32 | 38 | 40 | 32 | 33 | 39 | 26 | 35 | 33 | 34 | 40 | 26 | 34 | 42 | 42 | 39 | 37 | 36 |
| o3:ppm | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| pm25 | 18 | 17 | 17 | 15 | 16 | 13 | 14 | 16 | 9.4 | 9.7 | 11 | 12 | 13 | 19 | 18 | 15 | 15 | 22 | 12 | 16 | 15 | 14 | 20 | 15 | 16 | 22 | 20 | 20 | 17 | 18 |
| so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| no2:ppm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
16-dages vejrudsigt for Taipei: i dag omkring 32°C (klar himmel), laveste nær 26°C. Temperatur og vejr opdateres dagligt. En moderat vind (ca. 12 km/h) spreder delvist forureningen i dag.
UV-indekset i Taipei er i dag 7.9 (høj) — ubeskyttet lys hud kan blive forbrændt på ca. 25 minutter.
Live PM2.5 omkring Taipei — sammenlign steder i nærheden.