Hvad er luftkvaliteten i Częstochowa dag? Er luften forurenet i Częstochowa?. Er der smog?
Hvad er det nuværende niveau for PM2,5 i Częstochowa? (partikler (PM2,5) støv)
Dagens PM2.5 niveau er:
29 (Moderat)
Til sammenligning var det højeste niveau af PM2,5 i Częstochowa i de sidste 7 dage: 17 (lørdag den 26. september 2026) og det laveste: 3 (lørdag den 5. september 2026).
Hvad er niveauet for PM10 i dag i Częstochowa? (partikler (PM10) ophængt støv)
Det nuværende niveau af partikler PM10 i Częstochowa is:
37 (Moderat)
De højeste PM10-værdier forekommer normalt i måned: 48 (januar 2019).
Den laveste værdi af partikel-PM10-forureningen Częstochowa er normalt registreret i: juli (20).
Hvordan er O3-niveauet i dag i Częstochowa? (ozon (O3))
26 (God)
Hvor højt er niveauet af NO2? (nitrogendioxid (NO2))
20 (God)
Hvad er niveauet for SO2 forurening? (svovldioxid (SO2))
4 (God)
Hvor højt er CO-niveauet? (kulilte (CO))
304 (God)
PM2,5 29 (Moderat)
PM10 37 (Moderat)
O3 26 (God)
NO2 20 (God)
SO2 4 (God)
CO 304 (God)
| index | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-07 | 2026-09-06 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 2026-09-01 | 2026-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 8 Good |
5 Good |
5 Good |
7 Good |
10 Good |
9 Good |
17 Moderate |
11 Good |
5 Good |
3 Good |
6 Good |
11 Good |
9 Good |
6 Good |
9 Good |
| pm10 | 12 Good |
8 Good |
8 Good |
8 Good |
13 Good |
13 Good |
23 Moderate |
17 Good |
9 Good |
6 Good |
9 Good |
15 Good |
14 Good |
9 Good |
15 Good |
| o3 | 62 Good |
58 Good |
50 Good |
43 Good |
44 Good |
43 Good |
49 Good |
59 Good |
60 Good |
66 Good |
63 Good |
73 Moderate |
63 Good |
60 Good |
62 Good |
| no2 | 6 Good |
4 Good |
5 Good |
6 Good |
10 Good |
8 Good |
12 Good |
9 Good |
3 Good |
3 Good |
5 Good |
9 Good |
9 Good |
6 Good |
10 Good |
| so2 | 2 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
3 Good |
2 Good |
4 Good |
4 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
3 Good |
3 Good |
2 Good |
3 Good |
| co | 190 Good |
184 Good |
192 Good |
201 Good |
222 Good |
205 Good |
253 Good |
188 Good |
154 Good |
136 Good |
140 Good |
193 Good |
184 Good |
162 Good |
188 Good |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 361 (Good) | 541 (Good) | 500 (Good) | 438 (Good) | 593 (Good) | 579 (Good) | 694 (Good) | 535 (Good) | 403 (Good) | 363 (Good) | 300 (Good) | 285 (Good) | 389 (Good) | 463 (Good) | 568 (Good) | 774 (Good) | 674 (Good) | 546 (Good) | 604 (Good) |
| pm10 | 22 (Moderate) | 34 (Moderate) | 34 (Moderate) | 21 (Moderate) | 38 (Moderate) | 35 (Moderate) | 31 (Moderate) | 36 (Moderate) | 22 (Moderate) | 20 (Moderate) | 20 (Moderate) | 23 (Moderate) | 22 (Moderate) | 33 (Moderate) | 33 (Moderate) | 47 (Moderate) | 48 (Moderate) | 34 (Moderate) | 43 (Moderate) |
| no2 | 22 (Good) | 26 (Good) | 26 (Good) | 23 (Good) | 28 (Good) | 30 (Good) | 26 (Good) | 31 (Good) | 26 (Good) | 29 (Good) | 27 (Good) | 24 (Good) | 26 (Good) | 28 (Good) | 28 (Good) | 34 (Good) | 31 (Good) | 25 (Good) | 28 (Good) |
| o3 | 68 (Good) | 72 (Moderate) | 63 (Good) | 59 (Good) | 41 (Good) | 31 (Good) | 22 (Good) | 35 (Good) | 47 (Good) | 66 (Good) | 66 (Good) | 76 (Moderate) | 58 (Good) | 73 (Moderate) | 57 (Good) | 41 (Good) | 35 (Good) | 29 (Good) | 22 (Good) |
| so2 | 8.2 (Good) | 14 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 7.4 (Good) | 4.8 (Good) | 6.1 (Good) | 4.9 (Good) | 4.8 (Good) | 6.1 (Good) | 6 (Good) | 8 (Good) | 10 (Good) | 16 (Good) | 10 (Good) | 9.7 (Good) |
Grønne og parker i byen
Częstochowa 38 %
Tjekkiet: 77 % Slovakiet: 58 % Litauen: 86 % Ungarn: 59 % Østrig: 78 %partikler PM2,5
Częstochowa 25 (Moderate)
Fornøjelse at tilbringe tid i byen
Częstochowa 50 %
Tjekkiet: 77 % Slovakiet: 73 % Litauen: 83 % Ungarn: 65 % Østrig: 84 %partikler PM10
Częstochowa 34 (Moderate)
Luftforurening
Częstochowa 54 %
Tjekkiet: 35 % Slovakiet: 35 % Litauen: 26 % Ungarn: 49 % Østrig: 21 %Bortskaffelse af affald
Częstochowa 50 %
Tjekkiet: 74 % Slovakiet: 65 % Litauen: 71 % Ungarn: 65 % Østrig: 84 %Drikkevandets tilgængelighed og kvalitet
Częstochowa 88 %
Tjekkiet: 84 % Slovakiet: 87 % Litauen: 91 % Ungarn: 80 % Østrig: 91 %Renlighed og ryddelighed
Częstochowa 63 %
Tjekkiet: 65 % Slovakiet: 57 % Litauen: 78 % Ungarn: 52 % Østrig: 82 %Støj- og lysforurening
Częstochowa 13 %
Tjekkiet: 44 % Slovakiet: 41 % Litauen: 30 % Ungarn: 45 % Østrig: 34 %Vandforurening
Częstochowa 13 %
Tjekkiet: 28 % Slovakiet: 27 % Litauen: 24 % Ungarn: 30 % Østrig: 14 %PM2,5 29 (Moderat)
partikler (PM2,5) støvPM10 37 (Moderat)
partikler (PM10) ophængt støvO3 26 (God)
ozon (O3)NO2 20 (God)
nitrogendioxid (NO2)SO2 3.6 (God)
svovldioxid (SO2)CO 304 (God)
kulilte (CO)Częstochowa
| index | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-26 | 2026-09-25 | 2026-09-24 | 2026-09-23 | 2026-09-22 | 2026-09-21 | 2026-09-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 9 | 6 | 9.3 | 11 | 5.9 | 3.4 | 4.7 | 11 | 17 | 9.3 | 10 | 6.7 | 5 | 4.6 | 8.3 |
| pm10 | 15 | 8.7 | 14 | 15 | 8.9 | 5.5 | 9.5 | 17 | 23 | 13 | 13 | 8.3 | 7.5 | 7.6 | 12 |
| o3 | 62 | 60 | 63 | 73 | 63 | 66 | 60 | 59 | 49 | 43 | 44 | 43 | 50 | 58 | 62 |
| no2 | 10 | 6.2 | 8.7 | 9.3 | 5.1 | 2.8 | 3 | 9.3 | 12 | 8.5 | 10 | 6.5 | 5.2 | 3.7 | 5.8 |
| so2 | 2.9 | 1.7 | 2.6 | 2.9 | 1.4 | 1 | 1.1 | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 2.8 | 1.6 | 1.4 | 1 | 1.8 |
| co | 188 | 162 | 184 | 193 | 140 | 136 | 154 | 188 | 253 | 205 | 222 | 201 | 192 | 184 | 190 |
Częstochowa, ul. AK/Jana Pawła II
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 455 | 596 | 568 | 558 | 725 | 690 | 582 | 633 | 404 | 369 | 342 | 333 | 454 | 498 | 644 | 864 | 791 | 678 | 767 |
| no2 | 31 | 35 | 34 | 31 | 34 | 36 | 31 | 40 | 37 | 42 | 41 | 36 | 39 | 42 | 40 | 46 | 40 | 32 | 37 |
| pm10 | 26 | 39 | 39 | 24 | 42 | 40 | 37 | 42 | 23 | 22 | 22 | 26 | 25 | 38 | 38 | 52 | 53 | 37 | 49 |
| so2 | - | - | - | - | - | 11 | 9.2 | 6.4 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3 | 4 | 6.1 | 8.3 | 12 | 16 | 9.6 | 10 |
Częstochowa, ul. Baczyńskiego 2
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co | 267 | 485 | 431 | 318 | 461 | 468 | 806 | 437 | 402 | 356 | 258 | 237 | 324 | 427 | 491 | 684 | 556 | 413 | 441 |
| no2 | 12 | 17 | 18 | 16 | 22 | 24 | 21 | 23 | 16 | 15 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 23 | 23 | 18 | 20 |
| o3 | 68 | 72 | 63 | 59 | 41 | 31 | 22 | 35 | 47 | 66 | 66 | 76 | 58 | 73 | 57 | 41 | 35 | 29 | 22 |
| pm10 | 19 | 30 | 28 | 18 | 33 | 30 | 25 | 30 | 20 | 19 | 18 | 21 | 19 | 29 | 29 | 42 | 44 | 32 | 37 |
| so2 | 8.2 | 14 | 10 | 12 | 15 | 14 | 14 | 8.3 | 5.7 | 8.3 | 6.3 | 6.7 | 8.3 | 6 | 7.6 | 8.5 | 16 | 11 | 9.1 |
16-dages vejrudsigt for Częstochowa: i dag omkring 15°C (skyet), laveste nær 7°C. Temperatur og vejr opdateres dagligt. En moderat vind (ca. 14 km/h) spreder delvist forureningen i dag.
UV-indekset i Częstochowa er i dag 4.2 (moderat) — ubeskyttet lys hud kan blive forbrændt på ca. 50 minutter.
Live PM2.5 omkring Częstochowa — sammenlign steder i nærheden.